Index of /PDS/data/cocirs_1501/DATA/TSDR/UNCALIBR

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]DATASET.LBL 2018-06-13 13:45 471  
[TXT]DATASET.TXT 2018-06-13 13:45 28  
[   ]DIAG.FMT 2018-06-13 13:45 16K 
[   ]DIAG15010100.DAT 2018-06-13 13:45 241K 
[   ]DIAG15010100.LBL 2018-06-13 13:45 2.2K 
[   ]DIAG15010120.DAT 2018-06-13 13:45 515K 
[   ]DIAG15010120.LBL 2018-06-13 13:45 2.2K 
[   ]DIAG15010200.DAT 2018-06-13 13:45 1.7M 
[   ]DIAG15010200.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010204.DAT 2018-06-13 13:45 1.8M 
[   ]DIAG15010204.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010208.DAT 2018-06-13 13:45 375K 
[   ]DIAG15010208.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010212.DAT 2018-06-13 13:45 518K 
[   ]DIAG15010212.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010216.DAT 2018-06-13 13:45 2.3M 
[   ]DIAG15010216.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010220.DAT 2018-06-13 13:45 121K 
[   ]DIAG15010220.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010300.DAT 2018-06-13 13:45 1.0M 
[   ]DIAG15010300.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010304.DAT 2018-06-13 13:45 1.0M 
[   ]DIAG15010304.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010308.DAT 2018-06-13 13:45 1.0M 
[   ]DIAG15010308.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010312.DAT 2018-06-13 13:45 853K 
[   ]DIAG15010312.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010316.DAT 2018-06-13 13:45 302K 
[   ]DIAG15010316.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010320.DAT 2018-06-13 13:45 398K 
[   ]DIAG15010320.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010400.DAT 2018-06-13 13:45 404K 
[   ]DIAG15010400.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010404.DAT 2018-06-13 13:45 406K 
[   ]DIAG15010404.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010408.DAT 2018-06-13 13:45 96K 
[   ]DIAG15010408.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010412.DAT 2018-06-13 13:45 518K 
[   ]DIAG15010412.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010416.DAT 2018-06-13 13:45 2.5M 
[   ]DIAG15010416.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010420.DAT 2018-06-13 13:45 4.4M 
[   ]DIAG15010420.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010500.DAT 2018-06-13 13:45 4.3M 
[   ]DIAG15010500.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010504.DAT 2018-06-13 13:45 4.4M 
[   ]DIAG15010504.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010508.DAT 2018-06-13 13:45 1.7M 
[   ]DIAG15010508.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010512.DAT 2018-06-13 13:45 510K 
[   ]DIAG15010512.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010516.DAT 2018-06-13 13:45 2.3M 
[   ]DIAG15010516.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010520.DAT 2018-06-13 13:45 1.6M 
[   ]DIAG15010520.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010600.DAT 2018-06-13 13:45 4.4M 
[   ]DIAG15010600.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010604.DAT 2018-06-13 13:45 4.4M 
[   ]DIAG15010604.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010608.DAT 2018-06-13 13:45 297K 
[   ]DIAG15010608.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010616.DAT 2018-06-13 13:45 1.5M 
[   ]DIAG15010616.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010620.DAT 2018-06-13 13:45 1.1M 
[   ]DIAG15010620.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010700.DAT 2018-06-13 13:45 215K 
[   ]DIAG15010700.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010716.DAT 2018-06-13 13:45 241K 
[   ]DIAG15010716.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010720.DAT 2018-06-13 13:45 1.3M 
[   ]DIAG15010720.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010800.DAT 2018-06-13 13:45 2.8M 
[   ]DIAG15010800.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010804.DAT 2018-06-13 13:45 2.0M 
[   ]DIAG15010804.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010808.DAT 2018-06-13 13:45 1.0M 
[   ]DIAG15010808.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010812.DAT 2018-06-13 13:45 150K 
[   ]DIAG15010812.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010816.DAT 2018-06-13 13:45 250K 
[   ]DIAG15010816.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010820.DAT 2018-06-13 13:45 1.2M 
[   ]DIAG15010820.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010900.DAT 2018-06-13 13:45 1.4M 
[   ]DIAG15010900.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010904.DAT 2018-06-13 13:45 1.0M 
[   ]DIAG15010904.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010908.DAT 2018-06-13 13:45 2.4M 
[   ]DIAG15010908.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010912.DAT 2018-06-13 13:45 2.4M 
[   ]DIAG15010912.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010916.DAT 2018-06-13 13:45 301K 
[   ]DIAG15010916.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15010920.DAT 2018-06-13 13:45 1.2M 
[   ]DIAG15010920.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011000.DAT 2018-06-13 13:45 1.5M 
[   ]DIAG15011000.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011004.DAT 2018-06-13 13:45 570K 
[   ]DIAG15011004.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011008.DAT 2018-06-13 13:45 2.4M 
[   ]DIAG15011008.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011012.DAT 2018-06-13 13:45 1.5M 
[   ]DIAG15011012.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011016.DAT 2018-06-13 13:45 1.6M 
[   ]DIAG15011016.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011020.DAT 2018-06-13 13:45 1.0M 
[   ]DIAG15011020.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011100.DAT 2018-06-13 13:45 191K 
[   ]DIAG15011100.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011104.DAT 2018-06-13 13:45 80K 
[   ]DIAG15011104.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011108.DAT 2018-06-13 13:45 1.6M 
[   ]DIAG15011108.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011112.DAT 2018-06-13 13:45 3.6M 
[   ]DIAG15011112.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011116.DAT 2018-06-13 13:45 692K 
[   ]DIAG15011116.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011200.DAT 2018-06-13 13:45 345K 
[   ]DIAG15011200.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011204.DAT 2018-06-13 13:45 433K 
[   ]DIAG15011204.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011208.DAT 2018-06-13 13:45 1.5M 
[   ]DIAG15011208.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011212.DAT 2018-06-13 13:45 1.2M 
[   ]DIAG15011212.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011216.DAT 2018-06-13 13:45 351K 
[   ]DIAG15011216.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011220.DAT 2018-06-13 13:45 949K 
[   ]DIAG15011220.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011300.DAT 2018-06-13 13:45 2.7M 
[   ]DIAG15011300.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011304.DAT 2018-06-13 13:45 833K 
[   ]DIAG15011304.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011316.DAT 2018-06-13 13:45 1.7M 
[   ]DIAG15011316.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011320.DAT 2018-06-13 13:45 815K 
[   ]DIAG15011320.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011400.DAT 2018-06-13 13:45 217K 
[   ]DIAG15011400.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011404.DAT 2018-06-13 13:45 217K 
[   ]DIAG15011404.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011408.DAT 2018-06-13 13:45 217K 
[   ]DIAG15011408.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011412.DAT 2018-06-13 13:45 217K 
[   ]DIAG15011412.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011416.DAT 2018-06-13 13:45 1.7M 
[   ]DIAG15011416.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011420.DAT 2018-06-13 13:45 951K 
[   ]DIAG15011420.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011500.DAT 2018-06-13 13:45 360K 
[   ]DIAG15011500.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011504.DAT 2018-06-13 13:45 435K 
[   ]DIAG15011504.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011508.DAT 2018-06-13 13:45 435K 
[   ]DIAG15011508.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011512.DAT 2018-06-13 13:45 400K 
[   ]DIAG15011512.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011516.DAT 2018-06-13 13:45 268K 
[   ]DIAG15011516.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011520.DAT 2018-06-13 13:45 1.2M 
[   ]DIAG15011520.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011600.DAT 2018-06-13 13:45 1.5M 
[   ]DIAG15011600.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011604.DAT 2018-06-13 13:45 1.7M 
[   ]DIAG15011604.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011608.DAT 2018-06-13 13:45 1.7M 
[   ]DIAG15011608.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011612.DAT 2018-06-13 13:45 1.8M 
[   ]DIAG15011612.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011616.DAT 2018-06-13 13:45 1.8M 
[   ]DIAG15011616.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011620.DAT 2018-06-13 13:45 1.8M 
[   ]DIAG15011620.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011700.DAT 2018-06-13 13:45 1.8M 
[   ]DIAG15011700.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011704.DAT 2018-06-13 13:45 1.8M 
[   ]DIAG15011704.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011708.DAT 2018-06-13 13:45 123K 
[   ]DIAG15011708.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011712.DAT 2018-06-13 13:45 762K 
[   ]DIAG15011712.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011716.DAT 2018-06-13 13:45 1.3M 
[   ]DIAG15011716.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011908.DAT 2018-06-13 13:45 77K 
[   ]DIAG15011908.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011912.DAT 2018-06-13 13:45 677K 
[   ]DIAG15011912.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15011916.DAT 2018-06-13 13:45 1.9M 
[   ]DIAG15011916.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012000.DAT 2018-06-13 13:45 149K 
[   ]DIAG15012000.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012004.DAT 2018-06-13 13:45 2.4M 
[   ]DIAG15012004.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012008.DAT 2018-06-13 13:45 2.2M 
[   ]DIAG15012008.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012012.DAT 2018-06-13 13:45 73K 
[   ]DIAG15012012.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012016.DAT 2018-06-13 13:45 1.8M 
[   ]DIAG15012016.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012020.DAT 2018-06-13 13:45 1.7M 
[   ]DIAG15012020.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012100.DAT 2018-06-13 13:45 1.8M 
[   ]DIAG15012100.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012104.DAT 2018-06-13 13:45 1.7M 
[   ]DIAG15012104.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012108.DAT 2018-06-13 13:45 103K 
[   ]DIAG15012108.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012112.DAT 2018-06-13 13:45 845K 
[   ]DIAG15012112.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012116.DAT 2018-06-13 13:45 1.2M 
[   ]DIAG15012116.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012308.DAT 2018-06-13 13:45 133K 
[   ]DIAG15012308.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012312.DAT 2018-06-13 13:45 839K 
[   ]DIAG15012312.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012316.DAT 2018-06-13 13:45 2.1M 
[   ]DIAG15012316.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012320.DAT 2018-06-13 13:45 1.8M 
[   ]DIAG15012320.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012400.DAT 2018-06-13 13:45 1.8M 
[   ]DIAG15012400.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012404.DAT 2018-06-13 13:45 1.7M 
[   ]DIAG15012404.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012408.DAT 2018-06-13 13:45 1.7M 
[   ]DIAG15012408.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012412.DAT 2018-06-13 13:45 1.0M 
[   ]DIAG15012412.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012416.DAT 2018-06-13 13:45 351K 
[   ]DIAG15012416.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012420.DAT 2018-06-13 13:45 2.1M 
[   ]DIAG15012420.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012500.DAT 2018-06-13 13:45 357K 
[   ]DIAG15012500.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012508.DAT 2018-06-13 13:45 130K 
[   ]DIAG15012508.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012512.DAT 2018-06-13 13:45 1.2M 
[   ]DIAG15012512.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012516.DAT 2018-06-13 13:45 1.4M 
[   ]DIAG15012516.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012520.DAT 2018-06-13 13:45 4.2M 
[   ]DIAG15012520.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012600.DAT 2018-06-13 13:45 4.4M 
[   ]DIAG15012600.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012604.DAT 2018-06-13 13:45 1.6M 
[   ]DIAG15012604.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012608.DAT 2018-06-13 13:45 433K 
[   ]DIAG15012608.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012612.DAT 2018-06-13 13:45 415K 
[   ]DIAG15012612.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012616.DAT 2018-06-13 13:45 124K 
[   ]DIAG15012616.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012708.DAT 2018-06-13 13:45 156K 
[   ]DIAG15012708.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012712.DAT 2018-06-13 13:45 1.0M 
[   ]DIAG15012712.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012716.DAT 2018-06-13 13:45 1.0M 
[   ]DIAG15012716.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012916.DAT 2018-06-13 13:45 377K 
[   ]DIAG15012916.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15012920.DAT 2018-06-13 13:45 1.7M 
[   ]DIAG15012920.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15013000.DAT 2018-06-13 13:45 894K 
[   ]DIAG15013000.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15013004.DAT 2018-06-13 13:45 895K 
[   ]DIAG15013004.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15013008.DAT 2018-06-13 13:45 900K 
[   ]DIAG15013008.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15013012.DAT 2018-06-13 13:45 423K 
[   ]DIAG15013012.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15013016.DAT 2018-06-13 13:45 374K 
[   ]DIAG15013016.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15013020.DAT 2018-06-13 13:45 1.7M 
[   ]DIAG15013020.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15013100.DAT 2018-06-13 13:45 894K 
[   ]DIAG15013100.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15013104.DAT 2018-06-13 13:45 897K 
[   ]DIAG15013104.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15013108.DAT 2018-06-13 13:45 898K 
[   ]DIAG15013108.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15013112.DAT 2018-06-13 13:45 797K 
[   ]DIAG15013112.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15013116.DAT 2018-06-13 13:45 377K 
[   ]DIAG15013116.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]DIAG15013120.DAT 2018-06-13 13:45 1.7M 
[   ]DIAG15013120.LBL 2018-06-13 13:45 2.1K 
[   ]FRV.FMT 2018-06-13 13:45 1.0K 
[   ]FRV15010100.DAT 2018-06-13 13:45 1.6K 
[   ]FRV15010100.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010100.VAR 2018-06-13 13:45 53K 
[   ]FRV15010120.DAT 2018-06-13 13:45 3.3K 
[   ]FRV15010120.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010120.VAR 2018-06-13 13:45 27K 
[   ]FRV15010200.DAT 2018-06-13 13:45 12K 
[   ]FRV15010200.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010200.VAR 2018-06-13 13:45 95K 
[   ]FRV15010204.DAT 2018-06-13 13:45 12K 
[   ]FRV15010204.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010204.VAR 2018-06-13 13:45 95K 
[   ]FRV15010208.DAT 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010208.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010208.VAR 2018-06-13 13:45 20K 
[   ]FRV15010212.DAT 2018-06-13 13:45 3.4K 
[   ]FRV15010212.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010212.VAR 2018-06-13 13:45 95K 
[   ]FRV15010216.DAT 2018-06-13 13:45 15K 
[   ]FRV15010216.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010216.VAR 2018-06-13 13:45 89K 
[   ]FRV15010220.DAT 2018-06-13 13:45 1.5K 
[   ]FRV15010220.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010220.VAR 2018-06-13 13:45 12K 
[   ]FRV15010300.DAT 2018-06-13 13:45 12K 
[   ]FRV15010300.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010300.VAR 2018-06-13 13:45 96K 
[   ]FRV15010304.DAT 2018-06-13 13:45 12K 
[   ]FRV15010304.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010304.VAR 2018-06-13 13:45 96K 
[   ]FRV15010308.DAT 2018-06-13 13:45 12K 
[   ]FRV15010308.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010308.VAR 2018-06-13 13:45 96K 
[   ]FRV15010312.DAT 2018-06-13 13:45 10K 
[   ]FRV15010312.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010312.VAR 2018-06-13 13:45 84K 
[   ]FRV15010316.DAT 2018-06-13 13:45 21K 
[   ]FRV15010316.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010316.VAR 2018-06-13 13:45 72K 
[   ]FRV15010320.DAT 2018-06-13 13:45 28K 
[   ]FRV15010320.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010320.VAR 2018-06-13 13:45 95K 
[   ]FRV15010400.DAT 2018-06-13 13:45 29K 
[   ]FRV15010400.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010400.VAR 2018-06-13 13:45 96K 
[   ]FRV15010404.DAT 2018-06-13 13:45 29K 
[   ]FRV15010404.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010404.VAR 2018-06-13 13:45 97K 
[   ]FRV15010408.DAT 2018-06-13 13:45 6.8K 
[   ]FRV15010408.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010408.VAR 2018-06-13 13:45 23K 
[   ]FRV15010412.DAT 2018-06-13 13:45 3.4K 
[   ]FRV15010412.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010412.VAR 2018-06-13 13:45 95K 
[   ]FRV15010416.DAT 2018-06-13 13:45 17K 
[   ]FRV15010416.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010416.VAR 2018-06-13 13:45 94K 
[   ]FRV15010420.DAT 2018-06-13 13:45 29K 
[   ]FRV15010420.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010420.VAR 2018-06-13 13:45 94K 
[   ]FRV15010500.DAT 2018-06-13 13:45 29K 
[   ]FRV15010500.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010500.VAR 2018-06-13 13:45 93K 
[   ]FRV15010504.DAT 2018-06-13 13:45 29K 
[   ]FRV15010504.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010504.VAR 2018-06-13 13:45 93K 
[   ]FRV15010508.DAT 2018-06-13 13:45 11K 
[   ]FRV15010508.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010508.VAR 2018-06-13 13:45 35K 
[   ]FRV15010512.DAT 2018-06-13 13:45 3.3K 
[   ]FRV15010512.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010512.VAR 2018-06-13 13:45 94K 
[   ]FRV15010516.DAT 2018-06-13 13:45 15K 
[   ]FRV15010516.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010516.VAR 2018-06-13 13:45 89K 
[   ]FRV15010520.DAT 2018-06-13 13:45 11K 
[   ]FRV15010520.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010520.VAR 2018-06-13 13:45 35K 
[   ]FRV15010600.DAT 2018-06-13 13:45 29K 
[   ]FRV15010600.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010600.VAR 2018-06-13 13:45 93K 
[   ]FRV15010604.DAT 2018-06-13 13:45 29K 
[   ]FRV15010604.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010604.VAR 2018-06-13 13:45 93K 
[   ]FRV15010608.DAT 2018-06-13 13:45 1.9K 
[   ]FRV15010608.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010608.VAR 2018-06-13 13:45 6.1K 
[   ]FRV15010616.DAT 2018-06-13 13:45 9.9K 
[   ]FRV15010616.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010616.VAR 2018-06-13 13:45 46K 
[   ]FRV15010620.DAT 2018-06-13 13:45 7.3K 
[   ]FRV15010620.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010620.VAR 2018-06-13 13:45 96K 
[   ]FRV15010700.DAT 2018-06-13 13:45 1.4K 
[   ]FRV15010700.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010700.VAR 2018-06-13 13:45 47K 
[   ]FRV15010716.DAT 2018-06-13 13:45 1.6K 
[   ]FRV15010716.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010716.VAR 2018-06-13 13:45 53K 
[   ]FRV15010720.DAT 2018-06-13 13:45 8.7K 
[   ]FRV15010720.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010720.VAR 2018-06-13 13:45 95K 
[   ]FRV15010800.DAT 2018-06-13 13:45 24K 
[   ]FRV15010800.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010800.VAR 2018-06-13 13:45 78K 
[   ]FRV15010804.DAT 2018-06-13 13:45 24K 
[   ]FRV15010804.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010804.VAR 2018-06-13 13:45 79K 
[   ]FRV15010808.DAT 2018-06-13 13:45 6.6K 
[   ]FRV15010808.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010808.VAR 2018-06-13 13:45 21K 
[   ]FRV15010812.DAT 2018-06-13 13:45 1.0K 
[   ]FRV15010812.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010812.VAR 2018-06-13 13:45 33K 
[   ]FRV15010816.DAT 2018-06-13 13:45 1.6K 
[   ]FRV15010816.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010816.VAR 2018-06-13 13:45 55K 
[   ]FRV15010820.DAT 2018-06-13 13:45 7.7K 
[   ]FRV15010820.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010820.VAR 2018-06-13 13:45 95K 
[   ]FRV15010900.DAT 2018-06-13 13:45 9.4K 
[   ]FRV15010900.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010900.VAR 2018-06-13 13:45 42K 
[   ]FRV15010904.DAT 2018-06-13 13:45 12K 
[   ]FRV15010904.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010904.VAR 2018-06-13 13:45 39K 
[   ]FRV15010908.DAT 2018-06-13 13:45 29K 
[   ]FRV15010908.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010908.VAR 2018-06-13 13:45 95K 
[   ]FRV15010912.DAT 2018-06-13 13:45 29K 
[   ]FRV15010912.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010912.VAR 2018-06-13 13:45 95K 
[   ]FRV15010916.DAT 2018-06-13 13:45 2.3K 
[   ]FRV15010916.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010916.VAR 2018-06-13 13:45 55K 
[   ]FRV15010920.DAT 2018-06-13 13:45 7.7K 
[   ]FRV15010920.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15010920.VAR 2018-06-13 13:45 95K 
[   ]FRV15011000.DAT 2018-06-13 13:45 12K 
[   ]FRV15011000.LBL 2018-06-13 13:45 2.4K 
[   ]FRV15011000.VAR 2018-06-13 13:45 50K 
