| URN | start_date_time | stop_date_time | sol_number | start_local_mean_solar_time | stop_local_mean_solar_time | start_local_true_solar_time | stop_local_true_solar_time | start_solar_longitude | stop_solar_longitude | mars_year | file_size (Mb) |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0004 | 2018-11-30T14:46:55.755Z | 2018-11-30T19:27:47.091Z | 4 | 4M06:46:33.826 | 4M11:19:54.293 | 4 06:05:41 | 4 10:38:56 | 297.938 | 298.055 | 34 | 0.188 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0005 | 2018-12-01T21:55:23.267Z | 2018-12-02T02:10:56.766Z | 5 | 5M13:05:01.823 | 5M17:13:45.063 | 5 12:23:35 | 5 16:32:14 | 298.717 | 298.824 | 34 | 2.793 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0010 | 2018-12-07T02:45:35.021Z | 2018-12-07T03:03:55.725Z | 10 | 10M14:34:49.249 | 10M14:52:40.504 | 10 13:51:16 | 10 14:09:07 | 301.827 | 301.834 | 34 | 0.2 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0014 | 2018-12-11T02:19:02.175Z | 2018-12-11T15:04:38.363Z | 14 | 14M11:34:52.251 | 14M23:59:59.384 | 14 10:49:51 | 14 23:14:47 | 304.192 | 304.507 | 34 | 6.461 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0014 | 2018-12-11T03:22:58.068Z | 2018-12-11T15:04:38.363Z | 14 | 14M12:37:05.511 | 14M23:59:59.384 | 14 11:52:03 | 14 23:14:47 | 304.218 | 304.507 | 34 | 5.286 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0015 | 2018-12-11T15:04:39.363Z | 2018-12-12T15:44:13.640Z | 15 | 15M00:00:00.357 | 15M23:59:59.416 | 14 23:14:48 | 15 23:14:26 | 304.507 | 305.114 | 34 | 12.469 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0015 | 2018-12-11T15:04:39.363Z | 2018-12-12T14:28:46.717Z | 15 | 15M00:00:00.357 | 15M22:46:33.614 | 14 23:14:48 | 15 22:01:01 | 304.507 | 305.083 | 34 | 4.305 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0016 | 2018-12-12T15:44:14.640Z | 2018-12-13T16:23:49.124Z | 16 | 16M00:00:00.390 | 16M23:59:59.650 | 15 23:14:27 | 16 23:14:06 | 305.114 | 305.721 | 34 | 10.09 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0016 | 2018-12-12T17:32:31.520Z | 2018-12-13T15:10:56.185Z | 16 | 16M01:45:23.440 | 16M22:49:03.712 | 16 00:59:48 | 16 22:03:11 | 305.159 | 305.691 | 34 | 6.598 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0017 | 2018-12-13T16:23:51.124Z | 2018-12-14T17:03:23.356Z | 17 | 17M00:00:01.596 | 17M23:59:58.665 | 16 23:14:08 | 17 23:13:45 | 305.721 | 306.327 | 34 | 8.047 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0017 | 2018-12-13T18:48:48.979Z | 2018-12-14T16:47:38.376Z | 17 | 17M02:21:06.734 | 17M23:44:38.968 | 17 01:35:11 | 17 22:58:25 | 305.78 | 306.32 | 34 | 3.84 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0018 | 2018-12-14T17:03:25.356Z | 2018-12-15T17:42:58.705Z | 18 | 18M00:00:00.611 | 18M23:59:58.767 | 17 23:13:47 | 18 23:13:25 | 306.327 | 306.932 | 34 | 9.797 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0018 | 2018-12-14T18:10:59.273Z | 2018-12-15T16:36:18.767Z | 18 | 18M01:05:46.063 | 18M22:55:05.850 | 18 00:19:31 | 18 22:08:33 | 306.354 | 306.904 | 34 | 8.297 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0019 | 2018-12-15T17:43:00.705Z | 2018-12-16T18:22:35.090Z | 19 | 19M00:00:00.714 | 19M23:59:59.878 | 18 23:13:27 | 19 23:13:07 | 306.932 | 307.536 | 34 | 8.36 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0019 | 2018-12-15T17:59:39.689Z | 2018-12-16T18:22:35.090Z | 19 | 19M00:16:12.969 | 19M23:59:59.878 | 18 23:29:39 | 19 23:13:07 | 306.938 | 307.536 | 34 | 5.184 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0020 | 2018-12-16T18:22:36.090Z | 2018-12-17T17:54:22.549Z | 20 | 20M00:00:00.851 | 20M22:54:00.928 | 19 23:13:08 | 20 22:06:51 | 307.536 | 308.111 | 34 | 6.915 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0020 | 2018-12-16T18:22:37.090Z | 2018-12-17T19:02:08.483Z | 20 | 20M00:00:01.824 | 20M23:59:58.076 | 19 23:13:09 | 20 23:12:47 | 307.536 | 308.139 | 34 | 8.125 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0021 | 2018-12-17T19:02:10.483Z | 2018-12-18T19:41:44.743Z | 21 | 21M00:00:00.023 | 21M23:59:59.065 | 20 23:12:49 | 21 23:12:30 | 308.139 | 308.741 | 34 | 9.497 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0021 | 2018-12-18T04:18:02.808Z | 2018-12-18T18:23:51.835Z | 21 | 21M09:00:59.982 | 21M22:44:11.183 | 21 08:13:42 | 21 21:56:43 | 308.365 | 308.709 | 34 | 7.34 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0022 | 2018-12-18T19:41:45.743Z | 2018-12-19T20:21:19.093Z | 22 | 22M00:00:00.038 | 22M23:59:58.195 | 21 23:12:31 | 22 23:12:12 | 308.741 | 309.342 | 34 | 9.813 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0022 | 2018-12-19T06:42:15.829Z | 2018-12-19T19:36:21.143Z | 22 | 22M10:42:49.793 | 22M23:16:12.430 | 22 09:55:13 | 22 22:28:27 | 309.009 | 309.323 | 34 | 3.715 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0023 | 2018-12-19T20:21:21.093Z | 2018-12-20T21:00:55.194Z | 23 | 23M00:00:00.141 | 23M23:59:59.029 | 22 23:12:14 | 23 23:11:56 | 309.342 | 309.942 | 34 | 7.387 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0023 | 2018-12-20T07:32:41.159Z | 2018-12-20T20:00:43.265Z | 23 | 23M10:53:22.486 | 23M23:01:23.740 | 23 10:05:29 | 23 22:13:22 | 309.614 | 309.917 | 34 | 0.985 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0024 | 2018-12-20T21:00:57.193Z | 2018-12-21T21:40:31.245Z | 24 | 24M00:00:00.974 | 24M23:59:59.814 | 23 23:11:58 | 24 23:11:41 | 309.942 | 310.541 | 34 | 10.692 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0024 | 2018-12-20T21:07:00.186Z | 2018-12-21T14:09:49.746Z | 24 | 24M00:05:54.255 | 24M16:41:21.829 | 23 23:17:51 | 24 15:53:08 | 309.944 | 310.359 | 34 | 1.872 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0025 | 2018-12-21T21:40:32.245Z | 2018-12-22T22:20:06.538Z | 25 | 25M00:00:00.788 | 25M23:59:59.862 | 24 23:11:42 | 25 23:11:25 | 310.541 | 311.139 | 34 | 12.586 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0025 | 2018-12-22T01:16:57.970Z | 2018-12-22T02:08:08.901Z | 25 | 25M03:30:39.070 | 25M04:20:27.836 | 25 02:42:18 | 25 03:32:06 | 310.629 | 310.649 | 34 | 0.504 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0026 | 2018-12-22T22:20:07.538Z | 2018-12-23T22:59:41.887Z | 26 | 26M00:00:00.835 | 26M23:59:59.964 | 25 23:11:26 | 26 23:11:10 | 311.139 | 311.737 | 34 | 10.747 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0026 | 2018-12-23T10:31:14.605Z | 2018-12-23T13:43:33.381Z | 26 | 26M11:51:34.208 | 26M14:58:44.256 | 26 11:02:52 | 26 14:10:00 | 311.435 | 311.512 | 34 | 1.461 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0027 | 2018-12-23T22:59:42.887Z | 2018-12-24T23:39:16.229Z | 27 | 27M00:00:00.937 | 27M23:59:59.086 | 26 23:11:11 | 27 23:10:54 | 311.737 | 312.333 | 34 | 12.657 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0027 | 2018-12-24T13:16:32.789Z | 2018-12-24T21:04:23.376Z | 27 | 27M13:53:55.331 | 27M21:29:14.870 | 27 13:04:57 | 27 20:40:12 | 312.082 | 312.27 | 34 | 1.293 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0028 | 2018-12-24T23:39:17.229Z | 2018-12-26T00:18:51.544Z | 28 | 28M00:00:00.059 | 28M23:59:59.155 | 27 23:10:55 | 28 23:10:40 | 312.333 | 312.928 | 34 | 12.575 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0029 | 2018-12-26T00:18:52.544Z | 2018-12-27T00:58:26.863Z | 29 | 29M00:00:00.129 | 29M23:59:59.229 | 28 23:10:41 | 29 23:10:27 | 312.928 | 313.523 | 34 | 12.864 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0029 | 2018-12-26T13:00:48.574Z | 2018-12-26T15:29:22.399Z | 29 | 29M12:21:32.994 | 29M14:46:08.323 | 29 11:32:07 | 29 13:56:41 | 313.234 | 313.294 | 34 | 0.739 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0030 | 2018-12-27T00:58:27.863Z | 2018-12-27T06:10:31.506Z | 30 | 30M00:00:00.202 | 30M05:03:42.880 | 29 23:10:28 | 30 04:14:08 | 313.523 | 313.648 | 34 | 2.594 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0032 | 2018-12-29T10:51:44.767Z | 2018-12-30T02:57:12.753Z | 32 | 32M08:20:21.301 | 32M23:59:59.382 | 32 07:30:19 | 32 23:09:49 | 314.914 | 315.3 | 34 | 1.692 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0032 | 2018-12-29T20:27:08.081Z | 2018-12-30T00:04:58.909Z | 32 | 32M17:40:20.919 | 32M21:12:22.028 | 32 16:50:14 | 32 20:22:13 | 315.144 | 315.231 | 34 | 2.391 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0033 | 2018-12-30T02:57:16.753Z | 2018-12-31T03:36:45.122Z | 33 | 33M00:00:03.275 | 33M23:59:56.584 | 32 23:09:53 | 33 23:09:35 | 315.3 | 315.89 | 34 | 2.59 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0033 | 2018-12-30T15:11:00.864Z | 2018-12-30T23:22:06.369Z | 33 | 33M11:54:09.490 | 33M19:52:06.625 | 33 11:03:54 | 33 19:01:47 | 315.593 | 315.789 | 34 | 2.02 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0034 | 2018-12-31T03:36:51.122Z | 2019-01-01T04:16:19.414Z | 34 | 34M00:00:02.424 | 34M23:59:55.658 | 33 23:09:41 | 34 23:09:23 | 315.89 | 316.48 | 34 | 2.243 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0034 | 2018-12-31T08:21:52.801Z | 2019-01-01T01:51:59.560Z | 34 | 34M04:37:26.536 | 34M21:39:27.505 | 34 03:47:03 | 34 20:48:56 | 316.004 | 316.422 | 34 | 4.817 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0035 | 2019-01-01T04:16:29.414Z | 2019-01-02T04:55:57.852Z | 35 | 35M00:00:05.390 | 35M23:59:58.766 | 34 23:09:33 | 35 23:09:16 | 316.48 | 317.068 | 34 | 1.688 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0035 | 2019-01-01T19:57:46.234Z | 2019-01-02T02:54:24.932Z | 35 | 35M15:16:11.133 | 35M22:01:40.974 | 35 14:25:32 | 35 21:10:59 | 316.854 | 317.02 | 34 | 0.743 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0036 | 2019-01-02T04:56:07.852Z | 2019-01-03T05:35:26.333Z | 36 | 36M00:00:08.499 | 36M23:59:52.185 | 35 23:09:26 | 36 23:08:59 | 317.068 | 317.656 | 34 | 1.657 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0036 | 2019-01-02T15:21:25.158Z | 2019-01-02T15:53:32.116Z | 36 | 36M10:08:42.003 | 36M10:39:57.404 | 36 09:17:55 | 36 09:49:10 | 317.317 | 317.329 | 34 | 0.368 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0037 | 2019-01-03T05:35:36.333Z | 2019-01-04T06:15:07.986Z | 37 | 37M00:00:01.917 | 37M23:59:58.422 | 36 23:09:09 | 37 23:08:56 | 317.656 | 318.242 | 34 | 1.915 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0037 | 2019-01-03T10:34:36.995Z | 2019-01-04T04:15:58.094Z | 37 | 37M04:51:02.564 | 37M22:03:59.831 | 37 04:00:08 | 37 21:12:58 | 317.774 | 318.195 | 34 | 4.465 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0038 | 2019-01-04T06:15:12.986Z | 2019-01-05T06:54:41.461Z | 38 | 38M00:00:03.288 | 38M23:59:56.701 | 37 23:09:01 | 38 23:08:46 | 318.242 | 318.828 | 34 | 2.594 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0038 | 2019-01-04T11:46:49.628Z | 2019-01-05T02:27:15.659Z | 38 | 38M05:22:47.581 | 38M19:39:40.215 | 38 04:31:43 | 38 18:48:31 | 318.373 | 318.722 | 34 | 2.735 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0039 | 2019-01-05T06:54:46.461Z | 2019-01-06T07:34:18.253Z | 39 | 39M00:00:01.567 | 39M23:59:58.207 | 38 23:08:50 | 39 23:08:39 | 318.828 | 319.412 | 34 | 2.586 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0039 | 2019-01-05T07:43:01.423Z | 2019-01-06T07:34:19.253Z | 39 | 39M00:46:59.072 | 39M23:59:59.180 | 38 23:55:48 | 39 23:08:40 | 318.847 | 319.412 | 34 | 15.489 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0040 | 2019-01-06T07:34:20.253Z | 2019-01-07T06:22:18.893Z | 40 | 40M00:00:00.153 | 40M22:11:22.722 | 39 23:08:41 | 40 21:19:56 | 319.412 | 319.952 | 34 | 1.512 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0040 | 2019-01-06T07:34:25.253Z | 2019-01-07T08:13:53.801Z | 40 | 40M00:00:05.019 | 40M23:59:58.503 | 39 23:08:45 | 40 23:08:31 | 319.412 | 319.996 | 34 | 2.586 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0041 | 2019-01-07T08:13:56.800Z | 2019-01-08T08:53:25.253Z | 41 | 41M00:00:01.422 | 41M23:59:54.812 | 40 23:08:34 | 41 23:08:20 | 319.996 | 320.578 | 34 | 2.575 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0041 | 2019-01-07T23:46:49.705Z | 2019-01-08T00:18:56.676Z | 41 | 41M15:07:56.732 | 41M15:39:12.146 | 41 14:16:25 | 41 14:47:40 | 320.363 | 320.376 | 34 | 0.36 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0042 | 2019-01-08T08:53:32.253Z | 2019-01-09T09:33:00.748Z | 42 | 42M00:00:01.625 | 42M23:59:55.057 | 41 23:08:27 | 42 23:08:13 | 320.578 | 321.159 | 34 | 1.762 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0042 | 2019-01-09T04:47:23.892Z | 2019-01-09T05:21:30.875Z | 42 | 42M19:21:56.709 | 42M19:55:08.924 | 42 18:30:16 | 42 19:03:28 | 321.047 | 321.061 | 34 | 0.383 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0043 | 2019-01-09T09:33:10.748Z | 2019-01-10T10:12:39.292Z | 43 | 43M00:00:04.789 | 43M23:59:58.268 | 42 23:08:23 | 43 23:08:10 | 321.16 | 321.74 | 34 | 1.926 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0043 | 2019-01-09T22:52:09.873Z | 2019-01-10T08:18:24.392Z | 43 | 43M12:57:41.269 | 43M22:08:46.776 | 43 12:05:56 | 43 21:16:59 | 321.473 | 321.695 | 34 | 6.024 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0044 | 2019-01-10T10:12:43.292Z | 2019-01-11T10:52:12.815Z | 44 | 44M00:00:02.161 | 44M23:59:56.593 | 43 23:08:14 | 44 23:08:03 | 321.74 | 322.319 | 34 | 2.575 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0044 | 2019-01-11T00:35:58.237Z | 2019-01-11T08:54:40.878Z | 44 | 44M14:00:11.296 | 44M22:05:33.336 | 44 13:08:20 | 44 21:13:40 | 322.078 | 322.273 | 34 | 0.747 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0045 | 2019-01-11T10:52:17.815Z | 2019-01-12T11:31:51.269Z | 45 | 45M00:00:01.460 | 45M23:59:59.717 | 44 23:08:08 | 45 23:08:00 | 322.319 | 322.898 | 34 | 2.571 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0045 | 2019-01-12T01:09:06.857Z | 2019-01-12T10:23:08.336Z | 45 | 45M13:53:55.016 | 45M22:53:07.096 | 45 13:01:58 | 45 22:01:08 | 322.655 | 322.871 | 34 | 2.696 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0046 | 2019-01-12T11:31:56.269Z | 2019-01-13T12:11:24.677Z | 46 | 46M00:00:04.583 | 46M23:59:57.931 | 45 23:08:05 | 46 23:07:54 | 322.898 | 323.475 | 34 | 2.575 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0046 | 2019-01-12T23:53:19.326Z | 2019-01-13T11:22:44.713Z | 46 | 46M12:01:37.465 | 46M23:12:36.093 | 46 11:09:36 | 46 22:20:32 | 323.187 | 323.456 | 34 | 7.368 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0047 | 2019-01-13T12:11:33.677Z | 2019-01-14T12:50:53.208Z | 47 | 47M00:00:06.690 | 47M23:59:51.397 | 46 23:08:02 | 47 23:07:43 | 323.475 | 324.052 | 34 | 2.579 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0048 | 2019-01-14T12:51:02.208Z | 2019-01-15T13:30:29.711Z | 48 | 48M00:00:00.156 | 48M23:59:52.623 | 47 23:07:51 | 48 23:07:40 | 324.052 | 324.627 | 34 | 2.34 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0049 | 2019-01-15T13:30:39.710Z | 2019-01-16T14:10:08.172Z | 49 | 49M00:00:02.354 | 49M23:59:55.754 | 48 23:07:50 | 49 23:07:40 | 324.627 | 325.202 | 34 | 1.68 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0049 | 2019-01-16T01:52:04.878Z | 2019-01-16T02:07:07.860Z | 49 | 49M12:01:37.291 | 49M12:16:16.112 | 49 11:09:23 | 49 11:24:02 | 324.915 | 324.921 | 34 | 0.184 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0050 | 2019-01-16T14:10:18.172Z | 2019-01-17T14:49:46.632Z | 50 | 50M00:00:05.486 | 50M23:59:58.883 | 49 23:07:49 | 50 23:07:40 | 325.202 | 325.775 | 34 | 1.688 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0051 | 2019-01-17T14:49:56.632Z | 2019-01-18T15:29:14.980Z | 51 | 51M00:00:08.616 | 51M23:59:52.172 | 50 23:07:50 | 51 23:07:31 | 325.775 | 326.348 | 34 | 1.676 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0051 | 2019-01-17T15:43:15.580Z | 2019-01-17T16:00:18.563Z | 51 | 51M00:52:01.974 | 51M01:08:37.586 | 50 23:59:43 | 51 00:16:18 | 325.796 | 325.803 | 34 | 0.165 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0052 | 2019-01-18T15:29:24.980Z | 2019-01-19T16:08:53.398Z | 52 | 52M00:00:01.904 | 52M23:59:55.261 | 51 23:07:40 | 52 23:07:32 | 326.348 | 326.919 | 34 | 1.668 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0052 | 2019-01-19T07:30:32.814Z | 2019-01-19T13:02:42.544Z | 52 | 52M15:35:26.795 | 52M20:58:43.291 | 52 14:43:04 | 52 20:06:20 | 326.719 | 326.847 | 34 | 1.934 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0053 | 2019-01-19T16:09:03.398Z | 2019-01-20T16:48:31.884Z | 53 | 53M00:00:04.994 | 53M23:59:58.417 | 52 23:07:41 | 53 23:07:33 | 326.919 | 327.49 | 34 | 1.86 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0054 | 2019-01-20T16:48:37.885Z | 2019-01-21T17:28:06.346Z | 54 | 54M00:00:04.256 | 54M23:59:57.655 | 53 23:07:39 | 54 23:07:31 | 327.49 | 328.059 | 34 | 2.571 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0054 | 2019-01-20T17:34:34.844Z | 2019-01-21T17:28:08.346Z | 54 | 54M00:44:47.452 | 54M23:59:59.602 | 53 23:52:22 | 54 23:07:33 | 327.507 | 328.059 | 34 | 15.36 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0055 | 2019-01-21T17:28:09.346Z | 2019-01-22T08:20:57.249Z | 55 | 55M00:00:00.575 | 55M14:28:55.232 | 54 23:07:34 | 55 13:36:28 | 328.059 | 328.402 | 34 | 1.899 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0055 | 2019-01-21T17:28:10.346Z | 2019-01-22T18:07:38.663Z | 55 | 55M00:00:01.548 | 55M23:59:54.807 | 54 23:07:35 | 55 23:07:28 | 328.059 | 328.627 | 34 | 2.583 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0056 | 2019-01-22T18:07:44.663Z | 2019-01-23T18:47:10.871Z | 56 | 56M00:00:00.646 | 56M23:59:51.852 | 55 23:07:33 | 56 23:07:24 | 328.628 | 329.195 | 34 | 1.942 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0057 | 2019-01-23T18:47:20.870Z | 2019-01-24T19:26:49.130Z | 57 | 57M00:00:01.584 | 57M23:59:54.786 | 56 23:07:34 | 57 23:07:28 | 329.195 | 329.761 | 34 | 1.688 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0057 | 2019-01-23T22:09:23.637Z | 2019-01-24T08:43:53.789Z | 57 | 57M03:16:39.997 | 57M13:34:11.556 | 57 02:24:13 | 57 12:41:44 | 329.272 | 329.515 | 34 | 0.743 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0058 | 2019-01-24T19:26:59.130Z | 2019-01-25T20:06:27.641Z | 58 | 58M00:00:04.519 | 58M23:59:57.966 | 57 23:07:37 | 58 23:07:31 | 329.761 | 330.327 | 34 | 2.141 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0058 | 2019-01-25T11:10:54.970Z | 2019-01-25T11:45:01.940Z | 58 | 58M15:18:45.027 | 58M15:51:57.229 | 58 14:26:18 | 58 14:59:30 | 330.122 | 330.135 | 34 | 0.383 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0059 | 2019-01-25T20:06:32.641Z | 2019-01-26T20:46:01.239Z | 59 | 59M00:00:02.832 | 59M23:59:56.364 | 58 23:07:36 | 59 23:07:31 | 330.327 | 330.891 | 34 | 2.586 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0059 | 2019-01-26T10:46:48.644Z | 2019-01-26T11:03:51.627Z | 59 | 59M14:16:45.706 | 59M14:33:21.318 | 59 13:24:20 | 59 13:40:55 | 330.663 | 330.669 | 34 | 0.208 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0060 | 2019-01-26T20:46:06.239Z | 2019-01-27T21:25:39.635Z | 60 | 60M00:00:01.231 | 60M23:59:59.432 | 59 23:07:36 | 60 23:07:35 | 330.891 | 331.455 | 34 | 2.586 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0060 | 2019-01-27T09:07:57.357Z | 2019-01-27T11:39:32.171Z | 60 | 60M12:02:01.422 | 60M14:29:32.898 | 60 11:09:37 | 60 13:37:08 | 331.174 | 331.231 | 34 | 0.387 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0061 | 2019-01-27T21:25:44.635Z | 2019-01-28T22:05:14.007Z | 61 | 61M00:00:04.298 | 61M23:59:58.583 | 60 23:07:40 | 61 23:07:36 | 331.455 | 332.017 | 34 | 2.321 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0061 | 2019-01-27T21:39:03.622Z | 2019-01-28T10:24:26.633Z | 61 | 61M00:13:01.907 | 61M12:37:56.216 | 60 23:20:38 | 61 11:45:33 | 331.46 | 331.751 | 34 | 0.922 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0062 | 2019-01-28T22:05:24.007Z | 2019-01-29T22:44:42.568Z | 62 | 62M00:00:08.315 | 62M23:59:52.079 | 61 23:07:46 | 62 23:07:32 | 332.017 | 332.578 | 34 | 1.688 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0063 | 2019-01-29T22:44:52.568Z | 2019-01-30T23:24:21.308Z | 63 | 63M00:00:01.811 | 63M23:59:55.481 | 62 23:07:42 | 63 23:07:38 | 332.578 | 333.139 | 34 | 1.688 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0063 | 2019-01-30T18:20:12.493Z | 2019-01-30T20:32:43.425Z | 63 | 63M19:03:54.926 | 63M21:12:53.125 | 63 18:11:37 | 63 20:20:36 | 333.024 | 333.074 | 34 | 1.461 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0064 | 2019-01-30T23:24:31.308Z | 2019-02-01T00:04:00.090Z | 64 | 64M00:00:05.214 | 64M23:59:58.925 | 63 23:07:48 | 64 23:07:45 | 333.139 | 333.698 | 34 | 1.68 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0064 | 2019-01-31T14:16:25.393Z | 2019-01-31T19:41:25.216Z | 64 | 64M14:28:07.492 | 64M19:44:25.584 | 64 13:35:52 | 64 18:52:11 | 333.476 | 333.599 | 34 | 3.516 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calib_0065 | 2019-02-01T00:04:10.090Z | 2019-02-02T00:43:28.788Z | 65 | 65M00:00:08.657 | 65M23:59:52.554 | 64 23:07:55 | 65 23:07:42 | 333.698 | 334.256 | 34 | 1.68 |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_calibrated:twins_calibevent_0065 | 2019-02-01T08:54:37.580Z | 2019-02-01T22:12:38.902Z | 65 | 65M08:36:24.580 | 65M21:33:04.804 | 65 07:44:12 | 65 20:40:54 | 333.899 | 334.2 | 34 | 3.844 |
