| URN | start_date_time | stop_date_time | sol_number | start_local_mean_solar_time | stop_local_mean_solar_time | start_local_true_solar_time | stop_local_true_solar_time | start_solar_longitude | stop_solar_longitude | Ls | mars_year | file_size (Mb) | Type | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0004 | 2018-11-30T14:42:35.755Z | 2018-11-30T19:27:48.091Z | 4 | 4M06:42:20.782 | 4M11:19:55.266 | 00004 06:01:28 | 00004 10:38:57 | 297.936 | 298.055 | 297.88 | 34 | 0.055 | config_4 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0004 | 2018-11-30T14:46:55.755Z | 2018-11-30T19:27:47.091Z | 4 | 4M06:46:33.826 | 4M11:19:54.293 | 00004 06:05:41 | 00004 10:38:56 | 297.938 | 298.055 | 297.88 | 34 | 0.351 | raw_4 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0005 | 2018-12-01T21:51:03.268Z | 2018-12-02T02:10:56.766Z | 5 | 5M13:00:48.780 | 5M17:13:45.063 | 00005 12:19:22 | 00005 16:32:14 | 298.715 | 298.824 | 298.61 | 34 | 0.055 | config_5 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0005 | 2018-12-01T21:55:23.267Z | 2018-12-02T02:10:56.766Z | 5 | 5M13:05:01.823 | 5M17:13:45.063 | 00005 12:23:35 | 00005 16:32:14 | 298.717 | 298.824 | 298.61 | 34 | 4.902 | raw_5 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0010 | 2018-12-07T02:41:14.027Z | 2018-12-07T03:03:56.725Z | 10 | 10M14:30:35.239 | 10M14:52:41.477 | 00010 13:47:02 | 00010 14:09:08 | 301.825 | 301.834 | 301.77 | 34 | 0.055 | config_10 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0010 | 2018-12-07T02:45:35.021Z | 2018-12-07T03:03:55.725Z | 10 | 10M14:34:49.249 | 10M14:52:40.504 | 00010 13:51:16 | 00010 14:09:07 | 301.827 | 301.834 | 301.77 | 34 | 0.347 | raw_10 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0014 | 2018-12-11T02:14:42.183Z | 2018-12-11T13:02:02.485Z | 14 | 14M11:30:39.215 | 14M22:00:40.317 | 00014 10:45:38 | 00014 21:15:30 | 304.19 | 304.456 | 304.15 | 34 | 0.055 | config_14 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0014 | 2018-12-11T02:19:02.175Z | 2018-12-11T15:04:38.363Z | 14 | 14M11:34:52.251 | 14M23:59:59.384 | 00014 10:49:51 | 00014 23:14:47 | 304.192 | 304.507 | 304.15 | 34 | 10.754 | raw_14 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0014 | 2018-12-11T03:12:44.084Z | 2018-12-11T15:04:38.363Z | 14 | 14M12:27:07.955 | 14M23:59:59.384 | 00014 11:42:06 | 00014 23:14:47 | 304.214 | 304.507 | 304.33 | 34 | 10.078 | rawevent_14 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0015 | 2018-12-11T15:04:39.363Z | 2018-12-12T15:44:13.640Z | 15 | 15M00:00:00.357 | 15M23:59:59.416 | 00014 23:14:48 | 00015 23:14:26 | 304.507 | 305.114 | 304.74 | 34 | 20.898 | raw_15 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0015 | 2018-12-11T15:04:39.363Z | 2018-12-12T14:28:46.717Z | 15 | 15M00:00:00.357 | 15M22:46:33.614 | 00014 23:14:48 | 00015 22:01:01 | 304.507 | 305.083 | 304.74 | 34 | 7.847 | rawevent_15 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0015 | 2018-12-11T17:36:11.186Z | 2018-12-12T13:57:17.746Z | 15 | 15M02:27:28.922 | 15M22:15:55.184 | 00015 01:42:14 | 00015 21:30:23 | 304.569 | 305.07 | 304.74 | 34 | 0.059 | config_15 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0016 | 2018-12-12T15:44:14.640Z | 2018-12-13T16:23:49.124Z | 16 | 16M00:00:00.390 | 16M23:59:59.650 | 00015 23:14:27 | 00016 23:14:06 | 305.114 | 305.721 | 305.33 | 34 | 17.812 | raw_16 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0016 | 2018-12-12T17:32:31.520Z | 2018-12-13T15:10:56.185Z | 16 | 16M01:45:23.440 | 16M22:49:03.712 | 00016 00:59:48 | 00016 22:03:11 | 305.159 | 305.691 | 305.33 | 34 | 12.008 | rawevent_16 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0016 | 2018-12-12T18:49:27.428Z | 2018-12-13T14:40:46.209Z | 16 | 16M03:00:15.847 | 16M22:19:42.163 | 00016 02:14:40 | 00016 21:33:50 | 305.19 | 305.679 | 305.33 | 34 | 0.059 | config_16 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0017 | 2018-12-13T16:23:51.124Z | 2018-12-14T17:03:23.356Z | 17 | 17M00:00:01.596 | 17M23:59:58.665 | 00016 23:14:08 | 00017 23:13:45 | 305.721 | 306.327 | 305.92 | 34 | 14.722 | raw_17 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0017 | 2018-12-13T18:48:48.979Z | 2018-12-14T16:47:38.376Z | 17 | 17M02:21:06.734 | 17M23:44:38.968 | 00017 01:35:11 | 00017 22:58:25 | 305.78 | 306.32 | 305.92 | 34 | 7.144 | rawevent_17 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0017 | 2018-12-13T19:49:19.911Z | 2018-12-14T15:33:53.459Z | 17 | 17M03:20:00.518 | 17M22:32:52.443 | 00017 02:34:04 | 00017 21:46:40 | 305.805 | 306.29 | 305.92 | 34 | 0.055 | config_17 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0018 | 2018-12-14T17:03:25.356Z | 2018-12-15T17:42:58.705Z | 18 | 18M00:00:00.611 | 18M23:59:58.767 | 00017 23:13:47 | 00018 23:13:25 | 306.327 | 306.932 | 306.51 | 34 | 17.125 | raw_18 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0018 | 2018-12-14T18:10:59.273Z | 2018-12-15T16:36:18.767Z | 18 | 18M01:05:46.063 | 18M22:55:05.850 | 00018 00:19:31 | 00018 22:08:33 | 306.354 | 306.904 | 306.51 | 34 | 15.047 | rawevent_18 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0018 | 2018-12-14T20:26:11.099Z | 2018-12-15T16:36:19.767Z | 18 | 18M03:17:20.851 | 18M22:55:06.823 | 00018 02:31:04 | 00018 22:08:34 | 306.41 | 306.904 | 306.51 | 34 | 0.059 | config_18 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0019 | 2018-12-15T17:43:00.705Z | 2018-12-16T18:22:35.090Z | 19 | 19M00:00:00.714 | 19M23:59:59.878 | 00018 23:13:27 | 00019 23:13:07 | 306.932 | 307.536 | 307.1 | 34 | 14.844 | raw_19 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0019 | 2018-12-15T17:59:39.689Z | 2018-12-16T18:22:35.090Z | 19 | 19M00:16:12.969 | 19M23:59:59.878 | 00018 23:29:39 | 00019 23:13:07 | 306.938 | 307.536 | 307.1 | 34 | 9.265 | rawevent_19 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0019 | 2018-12-15T20:38:14.515Z | 2018-12-16T16:26:45.200Z | 19 | 19M02:50:33.219 | 19M22:07:15.937 | 00019 02:03:57 | 00019 21:20:25 | 307.003 | 307.488 | 307.1 | 34 | 0.055 | config_19 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0020 | 2018-12-16T18:22:36.090Z | 2018-12-17T17:54:22.549Z | 20 | 20M00:00:00.851 | 20M22:54:00.928 | 00019 23:13:08 | 00020 22:06:51 | 307.536 | 308.111 | 307.69 | 34 | 12.441 | rawevent_20 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0020 | 2018-12-16T18:22:37.090Z | 2018-12-17T19:02:08.483Z | 20 | 20M00:00:01.824 | 20M23:59:58.076 | 00019 23:13:09 | 00020 23:12:47 | 307.536 | 308.139 | 307.69 | 34 | 14.719 | raw_20 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0020 | 2018-12-16T21:12:50.895Z | 2018-12-17T17:54:23.549Z | 20 | 20M02:45:42.351 | 20M22:54:01.902 | 00020 01:58:48 | 00020 22:06:52 | 307.605 | 308.111 | 307.69 | 34 | 0.055 | config_20 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0021 | 2018-12-17T19:02:10.483Z | 2018-12-18T19:41:44.743Z | 21 | 21M00:00:00.023 | 21M23:59:59.065 | 00020 23:12:49 | 00021 23:12:30 | 308.139 | 308.741 | 308.27 | 34 | 16.769 | raw_21 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0021 | 2018-12-17T21:17:55.339Z | 2018-12-18T17:52:52.870Z | 21 | 21M02:12:06.957 | 21M22:14:01.956 | 00021 01:24:54 | 00021 21:26:34 | 308.194 | 308.696 | 308.27 | 34 | 0.055 | config_21 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0021 | 2018-12-18T04:18:02.808Z | 2018-12-18T18:23:51.835Z | 21 | 21M09:00:59.982 | 21M22:44:11.183 | 00021 08:13:42 | 00021 21:56:43 | 308.365 | 308.709 | 308.45 | 34 | 13.437 | rawevent_21 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0022 | 2018-12-18T19:41:45.743Z | 2018-12-19T20:21:19.093Z | 22 | 22M00:00:00.038 | 22M23:59:58.195 | 00021 23:12:31 | 00022 23:12:12 | 308.741 | 309.342 | 308.86 | 34 | 16.426 | raw_22 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0022 | 2018-12-18T22:38:17.521Z | 2018-12-19T15:48:21.368Z | 22 | 22M02:51:48.426 | 22M19:34:18.667 | 00022 02:04:18 | 00022 18:46:36 | 308.812 | 309.231 | 308.86 | 34 | 0.059 | config_22 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0022 | 2018-12-19T06:42:15.829Z | 2018-12-19T19:36:21.143Z | 22 | 22M10:42:49.793 | 22M23:16:12.430 | 00022 09:55:13 | 00022 22:28:27 | 309.009 | 309.323 | 309.04 | 34 | 7.039 | rawevent_22 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0023 | 2018-12-19T20:21:21.093Z | 2018-12-20T21:00:55.194Z | 23 | 23M00:00:00.141 | 23M23:59:59.029 | 00022 23:12:14 | 00023 23:11:56 | 309.342 | 309.942 | 309.45 | 34 | 14.801 | raw_23 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0023 | 2018-12-19T23:19:30.872Z | 2018-12-20T19:23:58.308Z | 23 | 23M02:53:23.908 | 23M22:25:37.777 | 00023 02:05:36 | 00023 21:37:36 | 309.414 | 309.903 | 309.45 | 34 | 0.055 | config_23 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0023 | 2018-12-20T07:32:41.159Z | 2018-12-20T20:00:43.265Z | 23 | 23M10:53:22.486 | 23M23:01:23.740 | 00023 10:05:29 | 00023 22:13:22 | 309.614 | 309.917 | 309.62 | 34 | 1.297 | rawevent_23 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0024 | 2018-12-20T21:00:57.193Z | 2018-12-21T21:40:31.245Z | 24 | 24M00:00:00.974 | 24M23:59:59.814 | 00023 23:11:58 | 00024 23:11:41 | 309.942 | 310.541 | 310.2 | 34 | 18.375 | raw_24 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0024 | 2018-12-20T21:07:00.186Z | 2018-12-21T14:09:49.746Z | 24 | 24M00:05:54.255 | 24M16:41:21.829 | 00023 23:17:51 | 00024 15:53:08 | 309.944 | 310.359 | 310.03 | 34 | 3.105 | rawevent_24 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0024 | 2018-12-21T00:00:57.958Z | 2018-12-21T19:48:37.374Z | 24 | 24M02:55:12.758 | 24M22:11:05.578 | 00024 02:07:08 | 00024 21:22:48 | 310.015 | 310.496 | 310.03 | 34 | 0.059 | config_24 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0025 | 2018-12-21T21:40:32.245Z | 2018-12-22T22:20:06.538Z | 25 | 25M00:00:00.788 | 25M23:59:59.862 | 00024 23:11:42 | 00025 23:11:25 | 310.541 | 311.139 | 310.79 | 34 | 20.797 | raw_25 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0025 | 2018-12-21T23:36:34.100Z | 2018-12-22T20:55:35.617Z | 25 | 25M01:52:56.373 | 25M22:37:44.617 | 00025 01:04:36 | 00025 21:49:11 | 310.588 | 311.105 | 310.61 | 34 | 0.055 | config_25 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0025 | 2018-12-22T01:16:57.970Z | 2018-12-22T02:08:08.901Z | 25 | 25M03:30:39.070 | 25M04:20:27.836 | 00025 02:42:18 | 00025 03:32:06 | 310.629 | 310.649 | 310.44 | 34 | 0.609 | rawevent_25 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0026 | 2018-12-22T22:20:07.538Z | 2018-12-23T22:59:41.887Z | 26 | 26M00:00:00.835 | 26M23:59:59.964 | 00025 23:11:26 | 00026 23:11:10 | 311.139 | 311.737 | 311.37 | 34 | 18.41 | raw_26 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0026 | 2018-12-23T01:09:47.356Z | 2018-12-23T20:56:09.005Z | 26 | 26M02:45:08.285 | 26M21:59:45.419 | 00026 01:56:32 | 00026 21:10:57 | 311.208 | 311.687 | 311.19 | 34 | 0.059 | config_26 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0026 | 2018-12-23T10:31:14.605Z | 2018-12-23T13:43:33.381Z | 26 | 26M11:51:34.208 | 26M14:58:44.256 | 00026 11:02:52 | 00026 14:10:00 | 311.435 | 311.512 | 311.37 | 34 | 2.656 | rawevent_26 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0027 | 2018-12-23T22:59:42.887Z | 2018-12-24T23:39:16.229Z | 27 | 27M00:00:00.937 | 27M23:59:59.086 | 00026 23:11:11 | 00027 23:10:54 | 311.737 | 312.333 | 311.95 | 34 | 20.859 | raw_27 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0027 | 2018-12-24T01:27:23.722Z | 2018-12-24T21:55:37.328Z | 27 | 27M02:23:44.694 | 27M22:19:06.577 | 00027 01:34:53 | 00027 21:30:03 | 311.796 | 312.291 | 311.95 | 34 | 0.055 | config_27 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0027 | 2018-12-24T13:16:32.789Z | 2018-12-24T21:04:23.376Z | 27 | 27M13:53:55.331 | 27M21:29:14.870 | 00027 13:04:57 | 00027 20:40:12 | 312.082 | 312.27 | 312.07 | 34 | 2.281 | rawevent_27 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0028 | 2018-12-24T23:39:17.229Z | 2018-12-26T00:18:51.544Z | 28 | 28M00:00:00.059 | 28M23:59:59.155 | 00027 23:10:55 | 00028 23:10:40 | 312.333 | 312.928 | 312.53 | 34 | 20.898 | raw_28 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0028 | 2018-12-25T02:40:17.029Z | 2018-12-25T22:06:08.679Z | 28 | 28M02:56:09.298 | 28M21:50:49.342 | 00028 02:07:03 | 00028 21:01:32 | 312.406 | 312.875 | 312.53 | 34 | 0.055 | config_28 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0029 | 2018-12-26T00:18:52.544Z | 2018-12-27T00:58:26.863Z | 29 | 29M00:00:00.129 | 29M23:59:59.229 | 00028 23:10:41 | 00029 23:10:27 | 312.928 | 313.523 | 313.11 | 34 | 20.906 | raw_29 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0029 | 2018-12-26T01:48:44.444Z | 2018-12-26T23:09:47.972Z | 29 | 29M01:27:27.765 | 29M22:14:14.755 | 00029 00:38:08 | 00029 21:24:43 | 312.964 | 313.479 | 313.11 | 34 | 0.055 | config_29 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0029 | 2018-12-26T13:00:48.574Z | 2018-12-26T15:29:22.399Z | 29 | 29M12:21:32.994 | 29M14:46:08.323 | 00029 11:32:07 | 00029 13:56:41 | 313.234 | 313.294 | 313.22 | 34 | 1.316 | rawevent_29 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0030 | 2018-12-27T00:58:27.863Z | 2018-12-27T06:10:32.506Z | 30 | 30M00:00:00.202 | 30M05:03:43.853 | 00029 23:10:28 | 00030 04:14:09 | 313.523 | 313.648 | 313.51 | 34 | 4.453 | raw_30 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0030 | 2018-12-27T01:10:46.849Z | 2018-12-27T04:04:53.659Z | 30 | 30M00:11:59.416 | 30M03:01:26.714 | 00029 23:22:27 | 00030 02:11:53 | 313.527 | 313.597 | 313.51 | 34 | 0.051 | config_30 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0032 | 2018-12-29T10:47:24.775Z | 2018-12-30T01:31:09.834Z | 32 | 32M08:16:08.264 | 32M22:36:14.601 | 00032 07:26:06 | 00032 21:46:05 | 314.912 | 315.265 | 314.95 | 34 | 0.059 | config_32 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0032 | 2018-12-29T10:51:44.767Z | 2018-12-30T02:57:12.753Z | 32 | 32M08:20:21.301 | 32M23:59:59.382 | 00032 07:30:19 | 00032 23:09:49 | 314.914 | 315.3 | 314.95 | 34 | 2.769 | raw_32 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0032 | 2018-12-29T20:27:08.081Z | 2018-12-30T00:04:58.909Z | 32 | 32M17:40:20.919 | 32M21:12:22.028 | 00032 16:50:14 | 00032 20:22:13 | 315.144 | 315.231 | 314.95 | 34 | 4.222 | rawevent_32 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0033 | 2018-12-30T02:57:16.753Z | 2018-12-31T03:36:45.122Z | 33 | 33M00:00:03.275 | 33M23:59:56.584 | 00032 23:09:53 | 00033 23:09:35 | 315.3 | 315.89 | 315.53 | 34 | 4.261 | raw_33 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0033 | 2018-12-30T03:59:42.688Z | 2018-12-31T03:33:13.125Z | 33 | 33M01:00:48.985 | 33M23:56:30.260 | 00033 00:10:38 | 00033 23:06:09 | 315.325 | 315.889 | 315.53 | 34 | 0.055 | config_33 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0033 | 2018-12-30T15:11:00.864Z | 2018-12-31T03:36:48.122Z | 33 | 33M11:54:09.490 | 33M23:59:59.504 | 00033 11:03:54 | 00033 23:09:38 | 315.593 | 315.89 | 315.64 | 34 | 3.594 | rawevent_33 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0034 | 2018-12-31T03:36:51.122Z | 2019-01-01T04:16:19.414Z | 34 | 34M00:00:02.424 | 34M23:59:55.658 | 00033 23:09:41 | 00034 23:09:23 | 315.89 | 316.48 | 316.1 | 34 | 3.781 | raw_34 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0034 | 2018-12-31T03:36:53.122Z | 2019-01-01T01:51:59.560Z | 34 | 34M00:00:04.370 | 34M21:39:27.505 | 00033 23:09:43 | 00034 20:48:56 | 315.89 | 316.422 | 316.1 | 34 | 8.754 | rawevent_34 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0034 | 2018-12-31T05:01:05.031Z | 2019-01-01T03:06:24.486Z | 34 | 34M01:22:01.112 | 34M22:51:52.968 | 00034 00:31:39 | 00034 22:01:21 | 315.924 | 316.452 | 316.1 | 34 | 0.055 | config_34 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0035 | 2019-01-01T04:16:29.414Z | 2019-01-02T04:55:57.852Z | 35 | 35M00:00:05.390 | 35M23:59:58.766 | 00034 23:09:33 | 00035 23:09:16 | 316.48 | 317.068 | 316.68 | 34 | 3.031 | raw_35 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0035 | 2019-01-01T07:37:31.200Z | 2019-01-02T03:42:15.902Z | 35 | 35M03:15:44.455 | 35M22:48:15.129 | 00035 02:25:11 | 00035 21:57:33 | 316.56 | 317.039 | 316.68 | 34 | 0.055 | config_35 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0035 | 2019-01-01T19:57:46.234Z | 2019-01-02T02:54:24.932Z | 35 | 35M15:16:11.133 | 35M22:01:40.974 | 00035 14:25:32 | 00035 21:10:59 | 316.854 | 317.02 | 316.68 | 34 | 1.316 | rawevent_35 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0036 | 2019-01-02T04:56:07.852Z | 2019-01-03T05:35:26.333Z | 36 | 36M00:00:08.499 | 36M23:59:52.185 | 00035 23:09:26 | 00036 23:08:59 | 317.068 | 317.656 | 317.25 | 34 | 3.019 | raw_36 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0036 | 2019-01-02T08:20:10.667Z | 2019-01-03T04:13:44.410Z | 36 | 36M03:18:43.748 | 36M22:40:21.415 | 00036 02:27:59 | 00036 21:49:29 | 317.149 | 317.623 | 317.25 | 34 | 0.055 | config_36 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0036 | 2019-01-02T15:21:25.158Z | 2019-01-02T15:53:32.116Z | 36 | 36M10:08:42.003 | 36M10:39:57.404 | 00036 09:17:55 | 00036 09:49:10 | 317.317 | 317.329 | 317.25 | 34 | 0.664 | rawevent_36 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0037 | 2019-01-03T05:35:36.333Z | 2019-01-04T06:15:07.986Z | 37 | 37M00:00:01.917 | 37M23:59:58.422 | 00036 23:09:09 | 00037 23:08:56 | 317.656 | 318.242 | 317.82 | 34 | 3.347 | raw_37 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0037 | 2019-01-03T09:37:36.067Z | 2019-01-04T05:37:15.022Z | 37 | 37M03:55:33.165 | 37M23:23:06.273 | 00037 03:04:39 | 00037 22:32:04 | 317.752 | 318.227 | 317.82 | 34 | 0.059 | config_37 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0037 | 2019-01-03T10:34:36.995Z | 2019-01-04T04:15:58.094Z | 37 | 37M04:51:02.564 | 37M22:03:59.831 | 00037 04:00:08 | 00037 21:12:58 | 317.774 | 318.195 | 317.82 | 34 | 8.105 | rawevent_37 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0038 | 2019-01-04T06:15:12.986Z | 2019-01-05T06:54:41.461Z | 38 | 38M00:00:03.288 | 38M23:59:56.701 | 00037 23:09:01 | 00038 23:08:46 | 318.242 | 318.828 | 318.39 | 34 | 4.261 | raw_38 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0038 | 2019-01-04T09:35:01.786Z | 2019-01-05T05:11:25.536Z | 38 | 38M03:14:31.319 | 38M22:19:26.552 | 00038 02:23:28 | 00038 21:28:16 | 318.321 | 318.787 | 318.39 | 34 | 0.055 | config_38 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0038 | 2019-01-04T11:46:49.628Z | 2019-01-05T02:27:15.659Z | 38 | 38M05:22:47.581 | 38M19:39:40.215 | 00038 04:31:43 | 00038 18:48:31 | 318.373 | 318.722 | 318.39 | 34 | 4.863 | rawevent_38 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0039 | 2019-01-05T06:54:46.461Z | 2019-01-06T07:34:18.253Z | 39 | 39M00:00:01.567 | 39M23:59:58.207 | 00038 23:08:50 | 00039 23:08:39 | 318.828 | 319.412 | 318.96 | 34 | 4.242 | raw_39 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0039 | 2019-01-05T07:43:01.423Z | 2019-01-06T07:34:19.253Z | 39 | 39M00:46:59.072 | 39M23:59:59.180 | 00038 23:55:48 | 00039 23:08:40 | 318.847 | 319.412 | 318.96 | 34 | 27.816 | rawevent_39 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0039 | 2019-01-05T10:31:44.259Z | 2019-01-06T06:23:05.297Z | 39 | 39M03:31:11.064 | 39M22:50:39.577 | 00039 02:39:59 | 00039 21:59:20 | 318.913 | 319.384 | 318.96 | 34 | 0.055 | config_39 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0040 | 2019-01-06T07:34:20.253Z | 2019-01-07T06:22:18.893Z | 40 | 40M00:00:00.153 | 40M22:11:22.722 | 00039 23:08:41 | 00040 21:19:56 | 319.412 | 319.952 | 319.53 | 34 | 2.703 | rawevent_40 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0040 | 2019-01-06T07:34:25.253Z | 2019-01-07T08:13:53.801Z | 40 | 40M00:00:05.019 | 40M23:59:58.503 | 00039 23:08:45 | 00040 23:08:31 | 319.412 | 319.996 | 319.53 | 34 | 4.246 | raw_40 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0040 | 2019-01-06T11:23:38.048Z | 2019-01-07T06:36:11.882Z | 40 | 40M03:43:09.849 | 40M22:24:53.423 | 00040 02:51:49 | 00040 21:33:27 | 319.503 | 319.957 | 319.53 | 34 | 0.055 | config_40 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0041 | 2019-01-07T08:13:56.800Z | 2019-01-08T08:53:25.253Z | 41 | 41M00:00:01.422 | 41M23:59:54.812 | 00040 23:08:34 | 00041 23:08:20 | 319.996 | 320.578 | 320.1 | 34 | 4.23 | raw_41 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0041 | 2019-01-07T11:34:13.601Z | 2019-01-08T07:49:21.312Z | 41 | 41M03:14:56.704 | 41M22:57:33.718 | 00041 02:23:28 | 00041 22:05:59 | 320.074 | 320.553 | 320.1 | 34 | 0.055 | config_41 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0041 | 2019-01-07T23:46:49.705Z | 2019-01-08T00:18:56.676Z | 41 | 41M15:07:56.732 | 41M15:39:12.146 | 00041 14:16:25 | 00041 14:47:40 | 320.363 | 320.376 | 320.21 | 34 | 0.633 | rawevent_41 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0042 | 2019-01-08T08:53:32.253Z | 2019-01-09T09:33:00.748Z | 42 | 42M00:00:01.625 | 42M23:59:55.057 | 00041 23:08:27 | 00042 23:08:13 | 320.578 | 321.159 | 320.66 | 34 | 3.125 | raw_42 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0042 | 2019-01-08T12:45:40.001Z | 2019-01-09T08:25:35.785Z | 42 | 42M03:45:56.726 | 42M22:54:18.319 | 00042 02:54:21 | 00042 22:02:37 | 320.669 | 321.133 | 320.66 | 34 | 0.055 | config_42 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0042 | 2019-01-09T04:47:23.892Z | 2019-01-09T05:21:30.875Z | 42 | 42M19:21:56.709 | 42M19:55:08.924 | 00042 18:30:16 | 00042 19:03:28 | 321.047 | 321.061 | 320.95 | 34 | 0.691 | rawevent_42 | |
| urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0043 | 2019-01-09T09:33:10.748Z | 2019-01-10T10:12:39.292Z | 43 | 43M00:00:04.789 | 43M23:59:58.268 | 00042 23:08:23 | 00043 23:08:10 | 321.16 | 321.74 | 321.34 | 34 | 3.359 | raw_43 | |
