URN START_TIME STOP_TIME sol_number start_mean_solar_time stop_mean_solar_time start_true_solar_time stop_true_solar_time start_solar_longitude stop_solar_longitude Ls Mars Year File_Size
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0004 2018-11-30T14:44:27.755Z 2018-11-30T19:27:55.041Z 4 4M06:44:09.786 4M11:20:02.030 00004 06:03:17 00004 10:39:04 297.937 298.055 297.88 34 2.508
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0005 2018-12-01T21:52:55.267Z 2018-12-02T02:10:57.716Z 5 5M13:02:37.783 5M17:13:45.987 00005 12:21:11 00005 16:32:15 298.716 298.824 298.61 34 31.395
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0010 2018-12-07T02:43:06.024Z 2018-12-07T03:04:03.675Z 10 10M14:32:24.240 10M14:52:48.241 00010 13:48:51 00010 14:09:15 301.826 301.834 301.77 34 2.532
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0014 2018-12-11T02:16:37.729Z 2018-12-11T15:04:38.913Z 14 14M11:32:31.670 14M23:59:59.919 00014 10:47:30 00014 23:14:48 304.191 304.507 304.15 34 10.891
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0015 2018-12-11T15:04:39.363Z 2018-12-12T15:44:14.140Z 15 15M00:00:00.357 15M23:59:59.903 00014 23:14:48 00015 23:14:26 304.507 305.114 304.74 34 20.938
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0016 2018-12-12T15:44:14.640Z 2018-12-13T16:23:49.124Z 16 16M00:00:00.390 16M23:59:59.650 00015 23:14:27 00016 23:14:06 305.114 305.721 305.33 34 20.922
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0017 2018-12-13T16:23:49.624Z 2018-12-14T17:03:24.356Z 17 17M00:00:00.136 17M23:59:59.638 00016 23:14:06 00017 23:13:46 305.721 306.327 305.92 34 20.934
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0018 2018-12-14T17:03:24.856Z 2018-12-15T17:42:59.705Z 18 18M00:00:00.125 18M23:59:59.740 00017 23:13:46 00018 23:13:26 306.327 306.932 306.51 34 20.93
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0019 2018-12-15T17:43:00.205Z 2018-12-16T18:22:35.090Z 19 19M00:00:00.227 19M23:59:59.878 00018 23:13:27 00019 23:13:07 306.932 307.536 307.1 34 20.938
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0020 2018-12-16T18:22:35.590Z 2018-12-17T19:02:09.983Z 20 20M00:00:00.364 20M23:59:59.536 00019 23:13:08 00020 23:12:49 307.536 308.139 307.69 34 20.95
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0021 2018-12-17T19:02:10.483Z 2018-12-18T19:41:45.293Z 21 21M00:00:00.023 21M23:59:59.600 00020 23:12:49 00021 23:12:31 308.139 308.741 308.27 34 20.93
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0022 2018-12-18T19:41:45.743Z 2018-12-19T20:21:20.593Z 22 22M00:00:00.038 22M23:59:59.655 00021 23:12:31 00022 23:12:14 308.741 309.342 308.86 34 17.305
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0023 2018-12-19T20:21:21.093Z 2018-12-20T21:00:55.744Z 23 23M00:00:00.141 23M23:59:59.564 00022 23:12:14 00023 23:11:57 309.342 309.942 309.45 34 20.926
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0024 2018-12-20T21:00:56.194Z 2018-12-21T21:40:31.245Z 24 24M00:00:00.002 24M23:59:59.814 00023 23:11:57 00024 23:11:41 309.942 310.541 310.2 34 20.918
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0025 2018-12-21T21:40:31.745Z 2018-12-22T22:20:06.538Z 25 25M00:00:00.301 25M23:59:59.862 00024 23:11:41 00025 23:11:25 310.541 311.139 310.79 34 20.95
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0026 2018-12-22T22:20:07.038Z 2018-12-23T22:59:41.887Z 26 26M00:00:00.349 26M23:59:59.964 00025 23:11:25 00026 23:11:10 311.139 311.737 311.37 34 20.938
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0027 2018-12-23T22:59:42.387Z 2018-12-24T23:39:16.779Z 27 27M00:00:00.450 27M23:59:59.621 00026 23:11:10 00027 23:10:55 311.737 312.333 311.95 34 20.977
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0028 2018-12-24T23:39:17.229Z 2018-12-26T00:18:52.044Z 28 28M00:00:00.059 28M23:59:59.642 00027 23:10:55 00028 23:10:41 312.333 312.928 312.53 34 20.93
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0029 2018-12-26T00:18:52.544Z 2018-12-27T00:58:27.413Z 29 29M00:00:00.129 29M23:59:59.764 00028 23:10:41 00029 23:10:27 312.928 313.523 313.11 34 20.961
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0030 2018-12-27T00:58:27.863Z 2018-12-27T06:10:29.056Z 30 30M00:00:00.202 30M05:03:40.496 00029 23:10:28 00030 04:14:05 313.523 313.648 313.51 34 4.418
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0032 2018-12-29T10:49:20.321Z 2018-12-30T02:57:13.303Z 32 32M08:18:00.719 32M23:59:59.917 00032 07:27:58 00032 23:09:50 314.913 315.3 314.95 34 13.735
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0033 2018-12-30T02:57:13.753Z 2018-12-31T03:36:48.622Z 33 33M00:00:00.355 33M23:59:59.990 00032 23:09:50 00033 23:09:38 315.3 315.89 315.53 34 20.946
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0034 2018-12-31T03:36:49.122Z 2019-01-01T04:16:23.414Z 34 34M00:00:00.477 34M23:59:59.551 00033 23:09:39 00034 23:09:27 315.89 316.48 316.1 34 20.957
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0035 2019-01-01T04:16:23.914Z 2019-01-02T04:55:58.852Z 35 35M00:00:00.037 35M23:59:59.740 00034 23:09:28 00035 23:09:17 316.48 317.068 316.68 34 20.953
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0036 2019-01-02T04:55:59.352Z 2019-01-03T05:35:34.333Z 36 36M00:00:00.226 36M23:59:59.971 00035 23:09:17 00036 23:09:07 317.068 317.656 317.25 34 20.969
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0037 2019-01-03T05:35:34.833Z 2019-01-04T06:15:09.536Z 37 37M00:00:00.457 37M23:59:59.930 00036 23:09:08 00037 23:08:58 317.656 318.242 317.82 34 19.614
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0038 2019-01-04T06:15:09.986Z 2019-01-05T06:54:44.461Z 38 38M00:00:00.368 38M23:59:59.620 00037 23:08:58 00038 23:08:48 318.242 318.828 318.39 34 20.961
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0039 2019-01-05T06:54:44.961Z 2019-01-06T07:34:19.753Z 39 39M00:00:00.107 39M23:59:59.667 00038 23:08:49 00039 23:08:40 318.828 319.412 318.96 34 20.989
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0040 2019-01-06T07:34:20.253Z 2019-01-07T08:13:55.300Z 40 40M00:00:00.153 40M23:59:59.962 00039 23:08:41 00040 23:08:33 319.412 319.996 319.53 34 20.965
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0041 2019-01-07T08:13:55.350Z 2019-01-08T08:53:30.253Z 41 41M00:00:00.011 41M23:59:59.678 00040 23:08:33 00041 23:08:25 319.996 320.578 320.1 34 20.973
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0042 2019-01-08T08:53:30.753Z 2019-01-09T09:33:05.748Z 42 42M00:00:00.165 42M23:59:59.923 00041 23:08:25 00042 23:08:18 320.578 321.16 320.66 34 20.953
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0043 2019-01-09T09:33:06.248Z 2019-01-10T10:12:40.842Z 43 43M00:00:00.410 43M23:59:59.776 00042 23:08:19 00043 23:08:12 321.16 321.74 321.34 34 20.973
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0044 2019-01-10T10:12:41.292Z 2019-01-11T10:52:15.815Z 44 44M00:00:00.214 44M23:59:59.513 00043 23:08:12 00044 23:08:06 321.74 322.319 321.91 34 20.95
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0045 2019-01-11T10:52:16.315Z 2019-01-12T11:31:51.269Z 45 45M00:00:00.000 45M23:59:59.717 00044 23:08:06 00045 23:08:00 322.319 322.898 322.47 34 20.942
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0046 2019-01-12T11:31:51.769Z 2019-01-13T12:11:26.677Z 46 46M00:00:00.204 46M23:59:59.877 00045 23:08:01 00046 23:07:56 322.898 323.475 323.03 34 20.926
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0047 2019-01-13T12:11:27.177Z 2019-01-14T12:51:01.708Z 47 47M00:00:00.364 47M23:59:59.670 00046 23:07:56 00047 23:07:51 323.475 324.052 323.59 34 20.981
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0048 2019-01-14T12:51:02.208Z 2019-01-15T13:30:37.260Z 48 48M00:00:00.156 48M23:59:59.970 00047 23:07:51 00048 23:07:47 324.052 324.627 324.16 34 20.977
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0049 2019-01-15T13:30:37.710Z 2019-01-16T14:10:12.172Z 49 49M00:00:00.408 49M23:59:59.647 00048 23:07:48 00049 23:07:44 324.627 325.202 324.72 34 20.985
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0050 2019-01-16T14:10:12.672Z 2019-01-17T14:49:47.632Z 50 50M00:00:00.134 50M23:59:59.856 00049 23:07:44 00050 23:07:41 325.202 325.775 325.27 34 20.989
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0051 2019-01-17T14:49:48.132Z 2019-01-18T15:29:22.980Z 51 51M00:00:00.343 51M23:59:59.958 00050 23:07:41 00051 23:07:38 325.775 326.348 326 34 20.977
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0052 2019-01-18T15:29:23.480Z 2019-01-19T16:08:57.898Z 52 52M00:00:00.445 52M23:59:59.641 00051 23:07:39 00052 23:07:36 326.348 326.919 326.56 34 20.989
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0053 2019-01-19T16:08:58.398Z 2019-01-20T16:48:33.434Z 53 53M00:00:00.128 53M23:59:59.926 00052 23:07:36 00053 23:07:35 326.919 327.49 327.11 34 20.996
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0054 2019-01-20T16:48:33.884Z 2019-01-21T17:28:08.346Z 54 54M00:00:00.363 54M23:59:59.602 00053 23:07:35 00054 23:07:33 327.49 328.059 327.67 34 20.985
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0055 2019-01-21T17:28:08.846Z 2019-01-22T18:07:43.663Z 55 55M00:00:00.088 55M23:59:59.673 00054 23:07:34 00055 23:07:33 328.059 328.627 328.22 34 20.977
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0056 2019-01-22T18:07:44.163Z 2019-01-23T18:47:18.870Z 56 56M00:00:00.160 56M23:59:59.637 00055 23:07:33 00056 23:07:32 328.628 329.195 328.77 34 20.973
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0057 2019-01-23T18:47:19.370Z 2019-01-24T19:26:54.130Z 57 57M00:00:00.124 57M23:59:59.652 00056 23:07:33 00057 23:07:32 329.195 329.761 329.32 34 20.985
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0058 2019-01-24T19:26:54.630Z 2019-01-25T20:06:29.641Z 58 58M00:00:00.139 58M23:59:59.913 00057 23:07:33 00058 23:07:33 329.761 330.327 329.88 34 21
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0059 2019-01-25T20:06:30.141Z 2019-01-26T20:46:04.739Z 59 59M00:00:00.399 59M23:59:59.771 00058 23:07:34 00059 23:07:34 330.327 330.891 330.43 34 21.012
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0060 2019-01-26T20:46:05.239Z 2019-01-27T21:25:40.185Z 60 60M00:00:00.257 60M23:59:59.967 00059 23:07:35 00060 23:07:36 330.891 331.455 330.97 34 21.016
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0061 2019-01-27T21:25:40.635Z 2019-01-28T22:05:15.007Z 61 61M00:00:00.405 61M23:59:59.556 00060 23:07:36 00061 23:07:37 331.455 332.017 331.69 34 20.996
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0062 2019-01-28T22:05:15.507Z 2019-01-29T22:44:50.568Z 62 62M00:00:00.043 62M23:59:59.865 00061 23:07:38 00062 23:07:40 332.017 332.578 332.23 34 21.008
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0063 2019-01-29T22:44:51.068Z 2019-01-30T23:24:25.858Z 63 63M00:00:00.351 63M23:59:59.909 00062 23:07:41 00063 23:07:43 332.578 333.139 332.78 34 21.051
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0064 2019-01-30T23:24:26.308Z 2019-02-01T00:04:01.090Z 64 64M00:00:00.347 64M23:59:59.898 00063 23:07:43 00064 23:07:46 333.139 333.698 333.32 34 21.051
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0065 2019-02-01T00:04:01.590Z 2019-02-02T00:43:36.288Z 65 65M00:00:00.385 65M23:59:59.853 00064 23:07:47 00065 23:07:50 333.698 334.257 333.87 34 21.055
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0066 2019-02-02T00:43:36.788Z 2019-02-03T01:23:11.582Z 66 66M00:00:00.340 66M23:59:59.902 00065 23:07:50 00066 23:07:54 334.257 334.814 334.41 34 19.098
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0067 2019-02-03T01:23:12.032Z 2019-02-04T02:02:46.599Z 67 67M00:00:00.340 67M23:59:59.681 00066 23:07:54 00067 23:07:58 334.814 335.37 334.95 34 21.008
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0068 2019-02-04T02:02:47.099Z 2019-02-05T02:42:21.782Z 68 68M00:00:00.168 68M23:59:59.622 00067 23:07:58 00068 23:08:02 335.37 335.926 335.5 34 21.039
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0069 2019-02-05T02:42:22.232Z 2019-02-06T03:21:57.267Z 69 69M00:00:00.060 69M23:59:59.857 00068 23:08:03 00069 23:08:08 335.926 336.48 336.14 34 21.059
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0070 2019-02-06T03:21:57.767Z 2019-02-07T04:01:32.312Z 70 70M00:00:00.343 70M23:59:59.662 00069 23:08:08 00070 23:08:13 336.48 337.034 336.68 34 21.055
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0071 2019-02-07T04:01:32.812Z 2019-02-08T04:41:07.608Z 71 71M00:00:00.149 71M23:59:59.713 00070 23:08:14 00071 23:08:19 337.034 337.586 337.22 34 21.051
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0072 2019-02-08T04:41:08.058Z 2019-02-09T05:20:42.662Z 72 72M00:00:00.151 72M23:59:59.528 00071 23:08:20 00072 23:08:25 337.586 338.138 337.76 34 21.055
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0073 2019-02-09T05:20:43.162Z 2019-02-10T06:00:18.182Z 73 73M00:00:00.015 73M23:59:59.797 00072 23:08:26 00073 23:08:32 338.138 338.688 338.29 34 21.035
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0074 2019-02-10T06:00:18.682Z 2019-02-11T06:39:53.259Z 74 74M00:00:00.283 74M23:59:59.634 00073 23:08:33 00074 23:08:39 338.688 339.238 338.83 34 21.043
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0075 2019-02-11T06:39:53.709Z 2019-02-12T07:19:28.632Z 75 75M00:00:00.072 75M23:59:59.760 00074 23:08:40 00075 23:08:47 339.238 339.786 339.36 34 21.047
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0076 2019-02-12T07:19:29.132Z 2019-02-13T07:59:03.993Z 76 76M00:00:00.246 76M23:59:59.874 00075 23:08:47 00076 23:08:55 339.786 340.334 339.9 34 19.106
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0077 2019-02-13T07:59:04.443Z 2019-02-14T08:38:39.302Z 77 77M00:00:00.312 77M23:59:59.938 00076 23:08:55 00077 23:09:03 340.334 340.88 340.43 34 21.055
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0078 2019-02-14T08:38:39.802Z 2019-02-15T09:18:14.186Z 78 78M00:00:00.424 78M23:59:59.587 00077 23:09:03 00078 23:09:11 340.88 341.426 340.96 34 21.059
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0079 2019-02-15T09:18:14.686Z 2019-02-16T09:57:49.538Z 79 79M00:00:00.074 79M23:59:59.693 00078 23:09:11 00079 23:09:20 341.426 341.97 341.6 34 21.032
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0080 2019-02-16T09:57:50.038Z 2019-02-17T10:37:24.871Z 80 80M00:00:00.179 80M23:59:59.779 00079 23:09:20 00080 23:09:29 341.97 342.514 342.13 34 21.059
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0081 2019-02-17T10:37:25.371Z 2019-02-18T11:17:00.217Z 81 81M00:00:00.266 81M23:59:59.878 00080 23:09:29 00081 23:09:38 342.514 343.057 342.66 34 21.024
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0082 2019-02-18T11:17:00.717Z 2019-02-19T11:56:35.566Z 82 82M00:00:00.365 82M23:59:59.981 00081 23:09:39 00082 23:09:48 343.057 343.599 343.18 34 21.059
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0083 2019-02-19T11:56:36.066Z 2019-02-20T12:36:10.510Z 83 83M00:00:00.467 83M23:59:59.689 00082 23:09:49 00083 23:09:58 343.599 344.139 343.71 34 21.051
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0084 2019-02-20T12:36:10.960Z 2019-02-21T13:15:45.732Z 84 84M00:00:00.127 84M23:59:59.667 00083 23:09:59 00084 23:10:09 344.139 344.679 344.24 34 21.047
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0085 2019-02-21T13:15:46.232Z 2019-02-22T13:55:21.280Z 85 85M00:00:00.153 85M23:59:59.963 00084 23:10:09 00085 23:10:20 344.679 345.218 344.76 34 21.02
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0086 2019-02-22T13:55:21.730Z 2019-02-23T14:34:56.358Z 86 86M00:00:00.401 86M23:59:59.801 00085 23:10:20 00086 23:10:31 345.218 345.756 345.29 34 21.059
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0087 2019-02-23T14:34:56.858Z 2019-02-24T15:14:31.461Z 87 87M00:00:00.288 87M23:59:59.664 00086 23:10:31 00087 23:10:42 345.756 346.293 345.97 34 21.059
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0088 2019-02-24T15:14:31.961Z 2019-02-25T15:54:06.561Z 88 88M00:00:00.151 88M23:59:59.524 00087 23:10:42 00088 23:10:53 346.293 346.829 346.49 34 21.059
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0089 2019-02-25T15:54:07.061Z 2019-02-26T16:33:42.014Z 89 89M00:00:00.010 89M23:59:59.727 00088 23:10:54 00089 23:11:05 346.829 347.364 347.01 34 21.059
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0090 2019-02-26T16:33:42.514Z 2019-02-27T17:13:17.325Z 90 90M00:00:00.214 90M23:59:59.793 00089 23:11:06 00090 23:11:18 347.364 347.898 347.53 34 21.051
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0091 2019-02-27T17:13:17.824Z 2019-02-28T17:52:52.672Z 91 91M00:00:00.278 91M23:59:59.893 00090 23:11:18 00091 23:11:30 347.898 348.431 348.05 34 21.016
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0092 2019-02-28T17:52:53.172Z 2019-03-01T12:18:08.857Z 92 92M00:00:00.380 92M17:55:41.742 00091 23:11:31 00092 17:07:22 348.431 348.829 348.57 34 15.723
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0094 2019-03-03T01:49:03.195Z 2019-03-03T19:51:38.225Z 94 94M06:26:22.607 94M23:59:59.719 00094 05:38:23 00094 23:12:10 349.638 350.026 349.6 34 15.399
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0095 2019-03-03T19:51:38.675Z 2019-03-04T20:31:13.366Z 95 95M00:00:00.157 95M23:59:59.619 00094 23:12:10 00095 23:12:23 350.026 350.555 350.12 34 21.063
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0096 2019-03-04T20:31:13.866Z 2019-03-05T21:10:48.982Z 96 96M00:00:00.105 96M23:59:59.980 00095 23:12:24 00096 23:12:37 350.555 351.084 350.63 34 21.063
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0097 2019-03-05T21:10:49.482Z 2019-03-06T21:50:24.159Z 97 97M00:00:00.467 97M23:59:59.915 00096 23:12:38 00097 23:12:51 351.084 351.611 351.3 34 21.059
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0098 2019-03-06T21:50:24.609Z 2019-03-07T22:29:59.210Z 98 98M00:00:00.353 98M23:59:59.728 00097 23:12:52 00098 23:13:06 351.611 352.138 351.82 34 21.059
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0099 2019-03-07T22:29:59.710Z 2019-03-08T23:09:34.685Z 99 99M00:00:00.214 99M23:59:59.953 00098 23:13:06 00099 23:13:21 352.138 352.664 352.33 34 21.055
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0100 2019-03-08T23:09:35.185Z 2019-03-09T23:49:09.743Z 100 100M00:00:00.439 100M23:59:59.771 00099 23:13:21 00100 23:13:35 352.664 353.189 352.84 34 21.051
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0101 2019-03-09T23:49:10.193Z 2019-03-11T00:28:45.024Z 101 101M00:00:00.209 101M23:59:59.807 00100 23:13:36 00101 23:13:50 353.189 353.713 353.35 34 21.047
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0102 2019-03-11T00:28:45.524Z 2019-03-12T01:08:20.435Z 102 102M00:00:00.294 102M23:59:59.970 00101 23:13:51 00102 23:14:06 353.713 354.237 353.86 34 21.008
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0103 2019-03-12T01:08:20.885Z 2019-03-13T01:47:55.220Z 103 103M00:00:00.408 103M23:59:59.523 00102 23:14:06 00103 23:14:21 354.237 354.759 354.37 34 21.024
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0104 2019-03-13T01:47:55.720Z 2019-03-14T02:27:30.529Z 104 104M00:00:00.010 104M23:59:59.586 00103 23:14:22 00104 23:14:37 354.759 355.28 354.88 34 21.016
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0105 2019-03-14T02:27:31.029Z 2019-03-15T03:07:05.788Z 105 105M00:00:00.073 105M23:59:59.601 00104 23:14:37 00105 23:14:53 355.28 355.801 355.49 34 21.012
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0106 2019-03-15T03:07:06.288Z 2019-03-16T03:46:41.145Z 106 106M00:00:00.088 106M23:59:59.711 00105 23:14:54 00106 23:15:09 355.801 356.321 355.99 34 21
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0107 2019-03-16T03:46:41.645Z 2019-03-17T04:26:16.541Z 107 107M00:00:00.198 107M23:59:59.859 00106 23:15:10 00107 23:15:26 356.321 356.839 356.5 34 21.043
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0108 2019-03-17T04:26:17.041Z 2019-03-17T22:44:54.808Z 108 108M00:00:00.345 108M17:49:14.436 00107 23:15:27 00108 17:04:53 356.839 357.224 357 34 15.614
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0112 2019-03-21T16:20:12.747Z 2019-03-22T07:44:12.519Z 112 112M09:00:43.181 112M23:59:59.623 00112 08:17:24 00112 23:16:51 359.099 359.421 359.11 34 13.137
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0113 2019-03-22T07:44:13.019Z 2019-03-23T08:23:47.849Z 113 113M00:00:00.110 113M23:59:59.708 00112 23:16:52 00113 23:17:09 359.421 359.934 359.51 34 20.989
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0114 2019-03-23T08:23:48.299Z 2019-03-24T09:03:23.183Z 114 114M00:00:00.145 114M23:59:59.795 00113 23:17:09 00114 23:17:27 359.934 0.447 0.01 35 21.016
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0115 2019-03-24T09:03:23.683Z 2019-03-25T09:42:58.164Z 115 115M00:00:00.281 115M23:59:59.539 00114 23:17:27 00115 23:17:45 0.447 0.959 0.61 35 21.039
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0116 2019-03-25T09:42:58.664Z 2019-03-26T10:22:33.619Z 116 116M00:00:00.026 116M23:59:59.744 00115 23:17:45 00116 23:18:03 0.959 1.47 1.11 35 21.032
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0117 2019-03-26T10:22:34.119Z 2019-03-27T11:02:08.635Z 117 117M00:00:00.230 117M23:59:59.522 00116 23:18:04 00117 23:18:21 1.47 1.981 1.61 35 21.024
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0118 2019-03-27T11:02:09.135Z 2019-03-28T11:41:44.231Z 118 118M00:00:00.009 118M23:59:59.865 00117 23:18:22 00118 23:18:40 1.981 2.49 2.1 35 21.032
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0119 2019-03-28T11:41:44.682Z 2019-03-29T12:21:19.139Z 119 119M00:00:00.303 119M23:59:59.538 00118 23:18:41 00119 23:18:59 2.49 2.999 2.6 35 21.012
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_raw_0120 2019-03-29T12:21:19.639Z 2019-03-29T18:31:34.266Z 120 120M00:00:00.024 120M06:00:20.284 00119 23:18:59 00120 05:19:24 2.999 3.126 2.99 35 5.254
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_rawevent_0014 2018-12-11T03:28:30.059Z 2018-12-11T15:04:38.963Z 14 14M12:42:28.620 14M23:59:59.968 00014 11:57:26 00014 23:14:48 304.22 304.507 304.33 34 51.184
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_rawevent_0015 2018-12-11T15:04:39.013Z 2018-12-12T14:22:59.672Z 15 15M00:00:00.017 15M22:40:55.854 00014 23:14:48 00015 21:55:24 304.507 305.081 304.74 34 38.617
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_rawevent_0016 2018-12-12T17:47:47.502Z 2018-12-13T15:04:45.141Z 16 16M02:00:14.915 16M22:43:02.595 00016 01:14:40 00016 21:57:10 305.165 305.689 305.33 34 69.727
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_rawevent_0017 2018-12-13T18:53:56.974Z 2018-12-14T16:37:27.337Z 17 17M02:26:06.488 17M23:34:44.278 00017 01:40:10 00017 22:48:31 305.783 306.316 305.92 34 33.828
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_rawevent_0018 2018-12-14T18:15:31.267Z 2018-12-15T16:26:04.724Z 18 18M01:10:10.780 18M22:45:08.236 00018 00:23:56 00018 21:58:36 306.356 306.9 306.51 34 84.867
urn:nasa:pds:insight_ps:data_raw:ps_rawevent_0019 2018-12-15T17:59:39.689Z 2018-12-16T18:22:35.190Z 19 19M00:16:12.969 19M23:59:59.975 00018 23:29:39 00019 23:13:07 306.938 307.536 307.1 34 39.129
