URN Start Time Stop Time File Name sol_number start_mean_solar_time stop_mean_solar_time start_true_solar_time stop_true_solar_time start_solar_longitude stop_solar_longitude Ls Mars Year File_Size (Mb)
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0004 2018-11-30T14:42:35.755Z 2018-11-30T19:27:48.091Z twins_config_0004 4 4M06:42:20.782 4M11:19:55.266 4 06:01:28 4 10:38:57 297.936 298.055 297.88 34 0.055
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0004 2018-11-30T14:46:55.755Z 2018-11-30T19:27:47.091Z twins_raw_0004 4 4M06:46:33.826 4M11:19:54.293 4 06:05:41 4 10:38:56 297.938 298.055 297.88 34 0.351
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0005 2018-12-01T21:51:03.268Z 2018-12-02T02:10:56.766Z twins_config_0005 5 5M13:00:48.780 5M17:13:45.063 5 12:19:22 5 16:32:14 298.715 298.824 298.61 34 0.055
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0005 2018-12-01T21:55:23.267Z 2018-12-02T02:10:56.766Z twins_raw_0005 5 5M13:05:01.823 5M17:13:45.063 5 12:23:35 5 16:32:14 298.717 298.824 298.61 34 4.902
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0010 2018-12-07T02:41:14.027Z 2018-12-07T03:03:56.725Z twins_config_0010 10 10M14:30:35.239 10M14:52:41.477 10 13:47:02 10 14:09:08 301.825 301.834 301.77 34 0.055
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0010 2018-12-07T02:45:35.021Z 2018-12-07T03:03:55.725Z twins_raw_0010 10 10M14:34:49.249 10M14:52:40.504 10 13:51:16 10 14:09:07 301.827 301.834 301.77 34 0.347
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0014 2018-12-11T02:14:42.183Z 2018-12-11T13:02:02.485Z twins_config_0014 14 14M11:30:39.215 14M22:00:40.317 14 10:45:38 14 21:15:30 304.19 304.456 304.15 34 0.055
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0014 2018-12-11T02:19:02.175Z 2018-12-11T15:04:38.363Z twins_raw_0014 14 14M11:34:52.251 14M23:59:59.384 14 10:49:51 14 23:14:47 304.192 304.507 304.15 34 10.754
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0014 2018-12-11T03:12:44.084Z 2018-12-11T15:04:38.363Z twins_rawevent_0014 14 14M12:27:07.955 14M23:59:59.384 14 11:42:06 14 23:14:47 304.214 304.507 304.33 34 10.078
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0015 2018-12-11T15:04:39.363Z 2018-12-12T15:44:13.640Z twins_raw_0015 15 15M00:00:00.357 15M23:59:59.416 14 23:14:48 15 23:14:26 304.507 305.114 304.74 34 20.898
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0015 2018-12-11T15:04:39.363Z 2018-12-12T14:28:46.717Z twins_rawevent_0015 15 15M00:00:00.357 15M22:46:33.614 14 23:14:48 15 22:01:01 304.507 305.083 304.74 34 7.847
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0015 2018-12-11T17:36:11.186Z 2018-12-12T13:57:17.746Z twins_config_0015 15 15M02:27:28.922 15M22:15:55.184 15 01:42:14 15 21:30:23 304.569 305.07 304.74 34 0.059
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0016 2018-12-12T15:44:14.640Z 2018-12-13T16:23:49.124Z twins_raw_0016 16 16M00:00:00.390 16M23:59:59.650 15 23:14:27 16 23:14:06 305.114 305.721 305.33 34 17.812
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0016 2018-12-12T17:32:31.520Z 2018-12-13T15:10:56.185Z twins_rawevent_0016 16 16M01:45:23.440 16M22:49:03.712 16 00:59:48 16 22:03:11 305.159 305.691 305.33 34 12.008
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0016 2018-12-12T18:49:27.428Z 2018-12-13T14:40:46.209Z twins_config_0016 16 16M03:00:15.847 16M22:19:42.163 16 02:14:40 16 21:33:50 305.19 305.679 305.33 34 0.059
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0017 2018-12-13T16:23:51.124Z 2018-12-14T17:03:23.356Z twins_raw_0017 17 17M00:00:01.596 17M23:59:58.665 16 23:14:08 17 23:13:45 305.721 306.327 305.92 34 14.722
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0017 2018-12-13T18:48:48.979Z 2018-12-14T16:47:38.376Z twins_rawevent_0017 17 17M02:21:06.734 17M23:44:38.968 17 01:35:11 17 22:58:25 305.78 306.32 305.92 34 7.144
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0017 2018-12-13T19:49:19.911Z 2018-12-14T15:33:53.459Z twins_config_0017 17 17M03:20:00.518 17M22:32:52.443 17 02:34:04 17 21:46:40 305.805 306.29 305.92 34 0.055
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0018 2018-12-14T17:03:25.356Z 2018-12-15T17:42:58.705Z twins_raw_0018 18 18M00:00:00.611 18M23:59:58.767 17 23:13:47 18 23:13:25 306.327 306.932 306.51 34 17.125
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0018 2018-12-14T18:10:59.273Z 2018-12-15T16:36:18.767Z twins_rawevent_0018 18 18M01:05:46.063 18M22:55:05.850 18 00:19:31 18 22:08:33 306.354 306.904 306.51 34 15.047
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0018 2018-12-14T20:26:11.099Z 2018-12-15T16:36:19.767Z twins_config_0018 18 18M03:17:20.851 18M22:55:06.823 18 02:31:04 18 22:08:34 306.41 306.904 306.51 34 0.059
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0019 2018-12-15T17:43:00.705Z 2018-12-16T18:22:35.090Z twins_raw_0019 19 19M00:00:00.714 19M23:59:59.878 18 23:13:27 19 23:13:07 306.932 307.536 307.1 34 14.844
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0019 2018-12-15T17:59:39.689Z 2018-12-16T18:22:35.090Z twins_rawevent_0019 19 19M00:16:12.969 19M23:59:59.878 18 23:29:39 19 23:13:07 306.938 307.536 307.1 34 9.265
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0019 2018-12-15T20:38:14.515Z 2018-12-16T16:26:45.200Z twins_config_0019 19 19M02:50:33.219 19M22:07:15.937 19 02:03:57 19 21:20:25 307.003 307.488 307.1 34 0.055
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0020 2018-12-16T18:22:36.090Z 2018-12-17T17:54:22.549Z twins_rawevent_0020 20 20M00:00:00.851 20M22:54:00.928 19 23:13:08 20 22:06:51 307.536 308.111 307.69 34 12.441
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0020 2018-12-16T18:22:37.090Z 2018-12-17T19:02:08.483Z twins_raw_0020 20 20M00:00:01.824 20M23:59:58.076 19 23:13:09 20 23:12:47 307.536 308.139 307.69 34 14.719
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0020 2018-12-16T21:12:50.895Z 2018-12-17T17:54:23.549Z twins_config_0020 20 20M02:45:42.351 20M22:54:01.902 20 01:58:48 20 22:06:52 307.605 308.111 307.69 34 0.055
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0021 2018-12-17T19:02:10.483Z 2018-12-18T19:41:44.743Z twins_raw_0021 21 21M00:00:00.023 21M23:59:59.065 20 23:12:49 21 23:12:30 308.139 308.741 308.27 34 16.769
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0021 2018-12-17T21:17:55.339Z 2018-12-18T17:52:52.870Z twins_config_0021 21 21M02:12:06.957 21M22:14:01.956 21 01:24:54 21 21:26:34 308.194 308.696 308.27 34 0.055
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0021 2018-12-18T04:18:02.808Z 2018-12-18T18:23:51.835Z twins_rawevent_0021 21 21M09:00:59.982 21M22:44:11.183 21 08:13:42 21 21:56:43 308.365 308.709 308.45 34 13.437
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0022 2018-12-18T19:41:45.743Z 2018-12-19T20:21:19.093Z twins_raw_0022 22 22M00:00:00.038 22M23:59:58.195 21 23:12:31 22 23:12:12 308.741 309.342 308.86 34 16.426
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0022 2018-12-18T22:38:17.521Z 2018-12-19T15:48:21.368Z twins_config_0022 22 22M02:51:48.426 22M19:34:18.667 22 02:04:18 22 18:46:36 308.812 309.231 308.86 34 0.059
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0022 2018-12-19T06:42:15.829Z 2018-12-19T19:36:21.143Z twins_rawevent_0022 22 22M10:42:49.793 22M23:16:12.430 22 09:55:13 22 22:28:27 309.009 309.323 309.04 34 7.039
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0023 2018-12-19T20:21:21.093Z 2018-12-20T21:00:55.194Z twins_raw_0023 23 23M00:00:00.141 23M23:59:59.029 22 23:12:14 23 23:11:56 309.342 309.942 309.45 34 14.801
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0023 2018-12-19T23:19:30.872Z 2018-12-20T19:23:58.308Z twins_config_0023 23 23M02:53:23.908 23M22:25:37.777 23 02:05:36 23 21:37:36 309.414 309.903 309.45 34 0.055
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0023 2018-12-20T07:32:41.159Z 2018-12-20T20:00:43.265Z twins_rawevent_0023 23 23M10:53:22.486 23M23:01:23.740 23 10:05:29 23 22:13:22 309.614 309.917 309.62 34 1.297
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0024 2018-12-20T21:00:57.193Z 2018-12-21T21:40:31.245Z twins_raw_0024 24 24M00:00:00.974 24M23:59:59.814 23 23:11:58 24 23:11:41 309.942 310.541 310.2 34 18.375
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0024 2018-12-20T21:07:00.186Z 2018-12-21T14:09:49.746Z twins_rawevent_0024 24 24M00:05:54.255 24M16:41:21.829 23 23:17:51 24 15:53:08 309.944 310.359 310.03 34 3.105
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0024 2018-12-21T00:00:57.958Z 2018-12-21T19:48:37.374Z twins_config_0024 24 24M02:55:12.758 24M22:11:05.578 24 02:07:08 24 21:22:48 310.015 310.496 310.03 34 0.059
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0025 2018-12-21T21:40:32.245Z 2018-12-22T22:20:06.538Z twins_raw_0025 25 25M00:00:00.788 25M23:59:59.862 24 23:11:42 25 23:11:25 310.541 311.139 310.79 34 20.797
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0025 2018-12-21T23:36:34.100Z 2018-12-22T20:55:35.617Z twins_config_0025 25 25M01:52:56.373 25M22:37:44.617 25 01:04:36 25 21:49:11 310.588 311.105 310.61 34 0.055
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0025 2018-12-22T01:16:57.970Z 2018-12-22T02:08:08.901Z twins_rawevent_0025 25 25M03:30:39.070 25M04:20:27.836 25 02:42:18 25 03:32:06 310.629 310.649 310.44 34 0.609
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0026 2018-12-22T22:20:07.538Z 2018-12-23T22:59:41.887Z twins_raw_0026 26 26M00:00:00.835 26M23:59:59.964 25 23:11:26 26 23:11:10 311.139 311.737 311.37 34 18.41
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0026 2018-12-23T01:09:47.356Z 2018-12-23T20:56:09.005Z twins_config_0026 26 26M02:45:08.285 26M21:59:45.419 26 01:56:32 26 21:10:57 311.208 311.687 311.19 34 0.059
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0026 2018-12-23T10:31:14.605Z 2018-12-23T13:43:33.381Z twins_rawevent_0026 26 26M11:51:34.208 26M14:58:44.256 26 11:02:52 26 14:10:00 311.435 311.512 311.37 34 2.656
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0027 2018-12-23T22:59:42.887Z 2018-12-24T23:39:16.229Z twins_raw_0027 27 27M00:00:00.937 27M23:59:59.086 26 23:11:11 27 23:10:54 311.737 312.333 311.95 34 20.859
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0027 2018-12-24T01:27:23.722Z 2018-12-24T21:55:37.328Z twins_config_0027 27 27M02:23:44.694 27M22:19:06.577 27 01:34:53 27 21:30:03 311.796 312.291 311.95 34 0.055
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0027 2018-12-24T13:16:32.789Z 2018-12-24T21:04:23.376Z twins_rawevent_0027 27 27M13:53:55.331 27M21:29:14.870 27 13:04:57 27 20:40:12 312.082 312.27 312.07 34 2.281
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0028 2018-12-24T23:39:17.229Z 2018-12-26T00:18:51.544Z twins_raw_0028 28 28M00:00:00.059 28M23:59:59.155 27 23:10:55 28 23:10:40 312.333 312.928 312.53 34 20.898
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0028 2018-12-25T02:40:17.029Z 2018-12-25T22:06:08.679Z twins_config_0028 28 28M02:56:09.298 28M21:50:49.342 28 02:07:03 28 21:01:32 312.406 312.875 312.53 34 0.055
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0029 2018-12-26T00:18:52.544Z 2018-12-27T00:58:26.863Z twins_raw_0029 29 29M00:00:00.129 29M23:59:59.229 28 23:10:41 29 23:10:27 312.928 313.523 313.11 34 20.906
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0029 2018-12-26T01:48:44.444Z 2018-12-26T23:09:47.972Z twins_config_0029 29 29M01:27:27.765 29M22:14:14.755 29 00:38:08 29 21:24:43 312.964 313.479 313.11 34 0.055
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0029 2018-12-26T13:00:48.574Z 2018-12-26T15:29:22.399Z twins_rawevent_0029 29 29M12:21:32.994 29M14:46:08.323 29 11:32:07 29 13:56:41 313.234 313.294 313.22 34 1.316
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0030 2018-12-27T00:58:27.863Z 2018-12-27T06:10:32.506Z twins_raw_0030 30 30M00:00:00.202 30M05:03:43.853 29 23:10:28 30 04:14:09 313.523 313.648 313.51 34 4.453
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0030 2018-12-27T01:10:46.849Z 2018-12-27T04:04:53.659Z twins_config_0030 30 30M00:11:59.416 30M03:01:26.714 29 23:22:27 30 02:11:53 313.527 313.597 313.51 34 0.051
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0032 2018-12-29T10:47:24.775Z 2018-12-30T01:31:09.834Z twins_config_0032 32 32M08:16:08.264 32M22:36:14.601 32 07:26:06 32 21:46:05 314.912 315.265 314.95 34 0.059
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0032 2018-12-29T10:51:44.767Z 2018-12-30T02:57:12.753Z twins_raw_0032 32 32M08:20:21.301 32M23:59:59.382 32 07:30:19 32 23:09:49 314.914 315.3 314.95 34 2.769
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0032 2018-12-29T20:27:08.081Z 2018-12-30T00:04:58.909Z twins_rawevent_0032 32 32M17:40:20.919 32M21:12:22.028 32 16:50:14 32 20:22:13 315.144 315.231 314.95 34 4.222
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0033 2018-12-30T02:57:16.753Z 2018-12-31T03:36:45.122Z twins_raw_0033 33 33M00:00:03.275 33M23:59:56.584 32 23:09:53 33 23:09:35 315.3 315.89 315.53 34 4.261
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0033 2018-12-30T03:59:42.688Z 2018-12-31T03:33:13.125Z twins_config_0033 33 33M01:00:48.985 33M23:56:30.260 33 00:10:38 33 23:06:09 315.325 315.889 315.53 34 0.055
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0033 2018-12-30T15:11:00.864Z 2018-12-31T03:36:48.122Z twins_rawevent_0033 33 33M11:54:09.490 33M23:59:59.504 33 11:03:54 33 23:09:38 315.593 315.89 315.64 34 3.594
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0034 2018-12-31T03:36:51.122Z 2019-01-01T04:16:19.414Z twins_raw_0034 34 34M00:00:02.424 34M23:59:55.658 33 23:09:41 34 23:09:23 315.89 316.48 316.1 34 3.781
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0034 2018-12-31T03:36:53.122Z 2019-01-01T01:51:59.560Z twins_rawevent_0034 34 34M00:00:04.370 34M21:39:27.505 33 23:09:43 34 20:48:56 315.89 316.422 316.1 34 8.754
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0034 2018-12-31T05:01:05.031Z 2019-01-01T03:06:24.486Z twins_config_0034 34 34M01:22:01.112 34M22:51:52.968 34 00:31:39 34 22:01:21 315.924 316.452 316.1 34 0.055
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0035 2019-01-01T04:16:29.414Z 2019-01-02T04:55:57.852Z twins_raw_0035 35 35M00:00:05.390 35M23:59:58.766 34 23:09:33 35 23:09:16 316.48 317.068 316.68 35 3.031
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0035 2019-01-01T07:37:31.200Z 2019-01-02T03:42:15.902Z twins_config_0035 35 35M03:15:44.455 35M22:48:15.129 35 02:25:11 35 21:57:33 316.56 317.039 316.68 35 0.055
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0035 2019-01-01T19:57:46.234Z 2019-01-02T02:54:24.932Z twins_rawevent_0035 35 35M15:16:11.133 35M22:01:40.974 35 14:25:32 35 21:10:59 316.854 317.02 316.68 35 1.316
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0036 2019-01-02T04:56:07.852Z 2019-01-03T05:35:26.333Z twins_raw_0036 36 36M00:00:08.499 36M23:59:52.185 35 23:09:26 36 23:08:59 317.068 317.656 317.25 35 3.019
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0036 2019-01-02T08:20:10.667Z 2019-01-03T04:13:44.410Z twins_config_0036 36 36M03:18:43.748 36M22:40:21.415 36 02:27:59 36 21:49:29 317.149 317.623 317.25 35 0.055
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0036 2019-01-02T15:21:25.158Z 2019-01-02T15:53:32.116Z twins_rawevent_0036 36 36M10:08:42.003 36M10:39:57.404 36 09:17:55 36 09:49:10 317.317 317.329 317.25 35 0.664
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0037 2019-01-03T05:35:36.333Z 2019-01-04T06:15:07.986Z twins_raw_0037 37 37M00:00:01.917 37M23:59:58.422 36 23:09:09 37 23:08:56 317.656 318.242 317.82 35 3.347
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0037 2019-01-03T09:37:36.067Z 2019-01-04T05:37:15.022Z twins_config_0037 37 37M03:55:33.165 37M23:23:06.273 37 03:04:39 37 22:32:04 317.752 318.227 317.82 35 0.059
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0037 2019-01-03T10:34:36.995Z 2019-01-04T04:15:58.094Z twins_rawevent_0037 37 37M04:51:02.564 37M22:03:59.831 37 04:00:08 37 21:12:58 317.774 318.195 317.82 35 8.105
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0038 2019-01-04T06:15:12.986Z 2019-01-05T06:54:41.461Z twins_raw_0038 38 38M00:00:03.288 38M23:59:56.701 37 23:09:01 38 23:08:46 318.242 318.828 318.39 35 4.261
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0038 2019-01-04T09:35:01.786Z 2019-01-05T05:11:25.536Z twins_config_0038 38 38M03:14:31.319 38M22:19:26.552 38 02:23:28 38 21:28:16 318.321 318.787 318.39 35 0.055
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0038 2019-01-04T11:46:49.628Z 2019-01-05T02:27:15.659Z twins_rawevent_0038 38 38M05:22:47.581 38M19:39:40.215 38 04:31:43 38 18:48:31 318.373 318.722 318.39 35 4.863
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0039 2019-01-05T06:54:46.461Z 2019-01-06T07:34:18.253Z twins_raw_0039 39 39M00:00:01.567 39M23:59:58.207 38 23:08:50 39 23:08:39 318.828 319.412 318.96 35 4.242
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0039 2019-01-05T07:43:01.423Z 2019-01-06T07:34:19.253Z twins_rawevent_0039 39 39M00:46:59.072 39M23:59:59.180 38 23:55:48 39 23:08:40 318.847 319.412 318.96 35 27.816
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0039 2019-01-05T10:31:44.259Z 2019-01-06T06:23:05.297Z twins_config_0039 39 39M03:31:11.064 39M22:50:39.577 39 02:39:59 39 21:59:20 318.913 319.384 318.96 35 0.055
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0040 2019-01-06T07:34:20.253Z 2019-01-07T06:22:18.893Z twins_rawevent_0040 40 40M00:00:00.153 40M22:11:22.722 39 23:08:41 40 21:19:56 319.412 319.952 319.53 35 2.703
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0040 2019-01-06T07:34:25.253Z 2019-01-07T08:13:53.801Z twins_raw_0040 40 40M00:00:05.019 40M23:59:58.503 39 23:08:45 40 23:08:31 319.412 319.996 319.53 35 4.246
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0040 2019-01-06T11:23:38.048Z 2019-01-07T06:36:11.882Z twins_config_0040 40 40M03:43:09.849 40M22:24:53.423 40 02:51:49 40 21:33:27 319.503 319.957 319.53 35 0.055
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0041 2019-01-07T08:13:56.800Z 2019-01-08T08:53:25.253Z twins_raw_0041 41 41M00:00:01.422 41M23:59:54.812 40 23:08:34 41 23:08:20 319.996 320.578 320.1 35 4.23
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0041 2019-01-07T11:34:13.601Z 2019-01-08T07:49:21.312Z twins_config_0041 41 41M03:14:56.704 41M22:57:33.718 41 02:23:28 41 22:05:59 320.074 320.553 320.1 35 0.055
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0041 2019-01-07T23:46:49.705Z 2019-01-08T00:18:56.676Z twins_rawevent_0041 41 41M15:07:56.732 41M15:39:12.146 41 14:16:25 41 14:47:40 320.363 320.376 320.21 35 0.633
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0042 2019-01-08T08:53:32.253Z 2019-01-09T09:33:00.748Z twins_raw_0042 42 42M00:00:01.625 42M23:59:55.057 41 23:08:27 42 23:08:13 320.578 321.159 320.66 35 3.125
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0042 2019-01-08T12:45:40.001Z 2019-01-09T08:25:35.785Z twins_config_0042 42 42M03:45:56.726 42M22:54:18.319 42 02:54:21 42 22:02:37 320.669 321.133 320.66 35 0.055
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0042 2019-01-09T04:47:23.892Z 2019-01-09T05:21:30.875Z twins_rawevent_0042 42 42M19:21:56.709 42M19:55:08.924 42 18:30:16 42 19:03:28 321.047 321.061 320.95 35 0.691
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0043 2019-01-09T09:33:10.748Z 2019-01-10T10:12:39.292Z twins_raw_0043 43 43M00:00:04.789 43M23:59:58.268 42 23:08:23 43 23:08:10 321.16 321.74 321.34 35 3.359
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0043 2019-01-09T14:31:48.494Z 2019-01-10T09:19:08.339Z twins_config_0043 43 43M04:50:43.133 43M23:07:53.227 43 03:59:00 43 22:16:05 321.277 321.719 321.34 35 0.055
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0043 2019-01-09T22:52:09.873Z 2019-01-10T08:18:24.392Z twins_rawevent_0043 43 43M12:57:41.269 43M22:08:46.776 43 12:05:56 43 21:16:59 321.473 321.695 321.51 35 10.808
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0044 2019-01-10T10:12:43.292Z 2019-01-11T10:52:12.815Z twins_raw_0044 44 44M00:00:02.161 44M23:59:56.593 43 23:08:14 44 23:08:03 321.74 322.319 321.91 35 4.226
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0044 2019-01-10T15:40:06.929Z 2019-01-11T10:26:58.829Z twins_config_0044 44 44M05:18:40.219 44M23:35:23.115 44 04:26:51 44 22:43:29 321.868 322.31 322.08 35 0.055
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0044 2019-01-11T00:35:58.237Z 2019-01-11T09:01:05.873Z twins_rawevent_0044 44 44M14:00:11.296 44M22:11:48.030 44 13:08:20 44 21:19:55 322.078 322.276 322.08 35 1.383
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0045 2019-01-11T10:52:17.815Z 2019-01-12T11:31:51.269Z twins_raw_0045 45 45M00:00:01.460 45M23:59:59.717 44 23:08:08 45 23:08:00 322.319 322.898 322.47 35 4.23
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0045 2019-01-11T16:39:12.491Z 2019-01-12T10:56:42.304Z twins_config_0045 45 45M05:37:39.225 45M23:25:47.179 45 04:45:44 45 22:33:48 322.455 322.884 322.64 35 0.055
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0045 2019-01-12T01:09:06.857Z 2019-01-12T10:23:08.336Z twins_rawevent_0045 45 45M13:53:55.016 45M22:53:07.096 45 13:01:58 45 22:01:08 322.655 322.871 322.64 35 4.769
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0046 2019-01-12T11:31:56.269Z 2019-01-13T12:11:24.677Z twins_raw_0046 46 46M00:00:04.583 46M23:59:57.931 45 23:08:05 46 23:07:54 322.898 323.475 323.03 35 4.234
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0046 2019-01-12T17:11:43.870Z 2019-01-13T11:58:36.688Z twins_config_0046 46 46M05:30:46.700 46M23:47:30.489 46 04:38:46 46 22:55:26 323.031 323.47 323.2 35 0.055
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0046 2019-01-12T23:53:19.326Z 2019-01-13T11:22:44.713Z twins_rawevent_0046 46 46M12:01:37.465 46M23:12:36.093 46 11:09:36 46 22:20:32 323.187 323.456 323.2 35 13.269
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0047 2019-01-13T12:11:33.677Z 2019-01-14T12:50:53.208Z twins_raw_0047 47 47M00:00:06.690 47M23:59:51.397 46 23:08:02 47 23:07:43 323.475 324.052 323.59 35 4.23
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0047 2019-01-13T17:48:48.343Z 2019-01-14T12:22:52.234Z twins_config_0047 47 47M05:28:19.964 47M23:32:35.399 47 04:36:15 47 22:40:27 323.607 324.041 323.76 35 0.055
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0048 2019-01-14T12:51:02.208Z 2019-01-15T13:30:29.711Z twins_raw_0048 48 48M00:00:00.156 48M23:59:52.623 47 23:07:51 48 23:07:40 324.052 324.627 324.16 35 3.914
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0048 2019-01-14T18:43:58.832Z 2019-01-15T13:28:33.712Z twins_config_0048 48 48M05:43:30.185 48M23:57:59.727 48 04:51:21 48 23:05:47 324.189 324.627 324.32 35 0.055
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0049 2019-01-15T13:30:39.710Z 2019-01-16T14:10:08.172Z twins_raw_0049 49 49M00:00:02.354 49M23:59:55.754 48 23:07:50 49 23:07:40 324.627 325.202 324.72 35 3.015
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_config_0049 2019-01-15T19:10:29.374Z 2019-01-16T10:28:31.364Z twins_config_0049 49 49M05:30:46.478 49M20:24:14.711 49 04:38:33 49 19:31:59 324.759 325.116 324.88 35 0.055
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_rawevent_0049 2019-01-16T01:52:04.878Z 2019-01-16T02:07:07.860Z twins_rawevent_0049 49 49M12:01:37.291 49M12:16:16.112 49 11:09:23 49 11:24:02 324.915 324.921 324.72 35 0.328
urn:nasa:pds:insight_twins:data_raw:twins_raw_0050 2019-01-16T14:10:18.172Z 2019-01-17T14:49:46.632Z twins_raw_0050 50 50M00:00:05.486 50M23:59:58.883 49 23:07:49 50 23:07:40 325.202 325.775 325.27 35 3.023
