| Mission Name | Agency* | Data Release Status** | Location of Information or Data Archives |
|---|---|---|---|
| Cassini Cosmic Dust Analyzer (CDA) | NASA | February 1999 - March 2917 | NASA PDS/SBN |
| Cassini High Rate Detector (HRD) Galileo Dust Detection System (GDDS) | NASA NASA | NASA PDS/SBN NASA PDS/SBN | |
| Infrared Astronomical Satellite (IRAS) Zodiacal History | NASA | NASA PDS/SBN | |
| Midcourse Space Experiment (MSX) | NASA | September 1996 | NASA PDS/SBN |
| Ulysses Dust Detection System (UDDS) | NASA | NASA PDS/SBN | |
| LADEE Lunar Dust Explorer (LDEX) | NASA | NASA PDS/SBN | |
| Europa Clipper Surface Dust Mass Analyzer (SUDA) | NASA | Launch in 2024 | https://www.jpl.nasa.gov/missions/europa-clipper |
| (JUICE) | ESA/NASA | Launched April 202 | https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Juice_factsheet |
