| URN | Start Time | Stop Time | Start Time Observer Distance (km) | Start Time Solar Planetocentric Longitude (deg) | Start Time Solar Planetocentric Latitude (deg) | Start Time Jupiter Planetocentric Longitude (deg) | Start Time Jupiter Planetocentric Latitude (deg) | Stop Time Observer Distance (km) | StopTime Solar Planetocentric Longitude (deg) | Stop Time Solar Planetocentric Latitude (deg) | Stop Time Jupiter Planetocentric Longitude (deg) | Stop Time Jupiter Planetocentric Latitude (deg) | File Name | FILE_SIZE (MB) |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_404087476_2012295_pm1obs_v01 | 2012-10-24T11:30:02.183Z | 2012-10-24T20:55:05.282Z | 813364266 | -6.601 | 2.557 | -30.882 | 2.343 | 813636141 | 11.838 | 2.556 | -12.430 | 2.342 | uvs_s01_404087476_2012295_pm1obs_v01 | 958.957 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_404087476_2012295_pm1obs_v01 | 2012-10-24T20:55:05.283Z | 2012-10-24T21:47:19.747Z | 813636141 | 11.838 | 2.556 | -12.430 | 2.342 | 813661265 | -19.741 | 2.556 | -44.007 | 2.342 | uvs_s02_404087476_2012295_pm1obs_v01 | 1056.16 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s03_404087476_2012295_pm1obs_v01 | 2012-10-24T21:47:19.748Z | 2012-10-24T22:45:14.130Z | 813661265 | -19.741 | 2.556 | -44.007 | 2.342 | 813689111 | -54.744 | 2.556 | -79.009 | 2.342 | uvs_s03_404087476_2012295_pm1obs_v01 | 1051.75 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s04_404087476_2012295_pm1obs_v01 | 2012-10-24T22:45:14.131Z | 2012-10-24T23:36:35.288Z | 813689111 | -54.744 | 2.556 | -79.009 | 2.342 | 813713804 | -85.785 | 2.556 | -110.049 | 2.342 | uvs_s04_404087476_2012295_pm1obs_v01 | 1065.355 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s05_404087476_2012295_pm1obs_v01 | 2012-10-24T23:36:35.289Z | 2012-10-25T00:29:22.884Z | 813713804 | -85.785 | 2.556 | -110.049 | 2.342 | 813739188 | -117.698 | 2.556 | -141.960 | 2.342 | uvs_s05_404087476_2012295_pm1obs_v01 | 1057.39 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s06_404087476_2012295_pm1obs_v01 | 2012-10-25T00:29:22.885Z | 2012-10-25T05:54:35.622Z | 813739188 | -117.698 | 2.556 | -141.960 | 2.342 | 813895509 | 45.719 | 2.555 | 21.464 | 2.342 | uvs_s06_404087476_2012295_pm1obs_v01 | 771.062 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s07_404087476_2012295_pm1obs_v01 | 2012-10-25T05:54:35.623Z | 2012-10-25T10:28:11.723Z | 813895509 | 45.719 | 2.555 | 21.464 | 2.342 | 814026971 | -119.667 | 2.555 | -143.915 | 2.342 | uvs_s07_404087476_2012295_pm1obs_v01 | 263.429 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_434589840_2013282_efbobs_v01 | 2013-10-09T11:23:36.334Z | 2013-10-09T12:12:29.786Z | 765040235 | -100.065 | 1.729 | -88.940 | 1.511 | 764952091 | -129.619 | 1.729 | -118.491 | 1.511 | uvs_s01_434589840_2013282_efbobs_v01 | 1058.359 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_434589840_2013282_efbobs_v01 | 2013-10-09T12:12:29.787Z | 2013-10-09T13:05:55.819Z | 764952091 | -129.619 | 1.729 | -118.491 | 1.511 | 764855742 | -161.918 | 1.729 | -150.788 | 1.511 | uvs_s02_434589840_2013282_efbobs_v01 | 1066.515 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s03_434589840_2013282_efbobs_v01 | 2013-10-09T13:05:55.820Z | 2013-10-09T16:09:17.416Z | 764855742 | -161.918 | 1.729 | -150.788 | 1.511 | 764524887 | 87.244 | 1.729 | 98.383 | 1.510 | uvs_s03_434589840_2013282_efbobs_v01 | 600.062 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s04_434589840_2013282_efbobs_v01 | 2013-10-09T16:09:17.417Z | 2013-10-09T18:45:50.277Z | 764524887 | 87.244 | 1.729 | 98.383 | 1.510 | 764240992 | -7.386 | 1.729 | 3.761 | 1.509 | uvs_s04_434589840_2013282_efbobs_v01 | 712.722 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s05_434589840_2013282_efbobs_v01 | 2013-10-09T18:45:50.278Z | 2013-10-09T19:14:56.752Z | 764240992 | -7.386 | 1.729 | 3.761 | 1.509 | 764186199 | -24.981 | 1.728 | -13.833 | 1.509 | uvs_s05_434589840_2013282_efbobs_v01 | 1239.324 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s06_434589840_2013282_efbobs_v01 | 2013-10-09T19:14:57.152Z | 2013-10-09T19:32:38.286Z | 764186186 | -24.985 | 1.728 | -13.837 | 1.509 | 764148297 | -35.676 | 1.728 | -24.526 | 1.509 | uvs_s06_434589840_2013282_efbobs_v01 | 383.988 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_451782143_2014116_pm2obs_v01 | 2014-04-26T12:00:05.553Z | 2014-04-26T20:50:10.223Z | 399064355 | 177.750 | 1.057 | 170.924 | 4.705 | 398728495 | -142.673 | 1.056 | -149.550 | 4.710 | uvs_s01_451782143_2014116_pm2obs_v01 | 1053.847 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_451782143_2014116_pm2obs_v01 | 2014-04-26T20:50:10.224Z | 2014-04-26T21:41:32.739Z | 398728495 | -142.673 | 1.056 | -149.550 | 4.710 | 398695978 | -173.728 | 1.056 | 179.390 | 4.710 | uvs_s02_451782143_2014116_pm2obs_v01 | 1036.761 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s03_451782143_2014116_pm2obs_v01 | 2014-04-26T21:41:32.740Z | 2014-04-26T22:27:10.869Z | 398695978 | -173.728 | 1.056 | 179.390 | 4.710 | 398667099 | 158.686 | 1.056 | 151.800 | 4.710 | uvs_s03_451782143_2014116_pm2obs_v01 | 1068.461 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s04_451782143_2014116_pm2obs_v01 | 2014-04-26T22:27:10.870Z | 2014-04-27T04:38:38.461Z | 398667099 | 158.686 | 1.056 | 151.800 | 4.710 | 398432220 | -65.855 | 1.055 | -72.777 | 4.714 | uvs_s04_451782143_2014116_pm2obs_v01 | 1116.808 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s05_451782143_2014116_pm2obs_v01 | 2014-04-27T04:38:38.462Z | 2014-04-27T05:23:51.852Z | 398432220 | -65.855 | 1.055 | -72.777 | 4.714 | 398403648 | -93.191 | 1.055 | -100.118 | 4.714 | uvs_s05_451782143_2014116_pm2obs_v01 | 1095.461 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s06_451782143_2014116_pm2obs_v01 | 2014-04-27T05:23:51.853Z | 2014-04-27T10:58:14.887Z | 398403648 | -93.191 | 1.055 | -100.118 | 4.714 | 398192541 | 64.680 | 1.054 | 57.721 | 4.717 | uvs_s06_451782143_2014116_pm2obs_v01 | 293.449 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_482119351_2015102_pm3obs_v01 | 2015-04-12T15:00:01.538Z | 2015-04-12T23:44:33.024Z | 212668732 | 178.932 | -0.252 | 128.952 | 7.120 | 212518302 | -138.135 | -0.254 | 171.848 | 7.121 | uvs_s01_482119351_2015102_pm3obs_v01 | 1030.421 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_482119351_2015102_pm3obs_v01 | 2015-04-12T23:44:33.025Z | 2015-04-13T00:34:32.935Z | 212518302 | -138.135 | -0.254 | 171.848 | 7.121 | 212503964 | -168.358 | -0.254 | 141.621 | 7.121 | uvs_s02_482119351_2015102_pm3obs_v01 | 995.015 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s03_482119351_2015102_pm3obs_v01 | 2015-04-13T00:34:32.936Z | 2015-04-13T01:22:20.366Z | 212503964 | -168.358 | -0.254 | 141.621 | 7.121 | 212490259 | 162.753 | -0.254 | 112.729 | 7.121 | uvs_s03_482119351_2015102_pm3obs_v01 | 1036.07 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s04_482119351_2015102_pm3obs_v01 | 2015-04-13T01:22:20.367Z | 2015-04-13T07:38:15.686Z | 212490259 | 162.753 | -0.254 | 112.729 | 7.121 | 212382450 | -64.486 | -0.255 | -114.536 | 7.122 | uvs_s04_482119351_2015102_pm3obs_v01 | 1104.308 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s05_482119351_2015102_pm3obs_v01 | 2015-04-13T07:38:15.687Z | 2015-04-13T13:58:11.087Z | 212382450 | -64.486 | -0.255 | -114.536 | 7.122 | 212273481 | 65.856 | -0.256 | 15.780 | 7.122 | uvs_s05_482119351_2015102_pm3obs_v01 | 157.699 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_507027771_2016025_ap1obs_v01 | 2016-01-26T00:00:01.454Z | 2016-01-26T03:07:45.568Z | 85965813 | 80.386 | -1.264 | 5.056 | 7.650 | 85904025 | -33.097 | -1.264 | -108.438 | 7.651 | uvs_s01_507027771_2016025_ap1obs_v01 | 584.226 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_507027771_2016025_ap1obs_v01 | 2016-01-26T03:07:45.569Z | 2016-01-26T05:03:08.909Z | 85904025 | -33.097 | -1.264 | -108.438 | 7.651 | 85866047 | -102.848 | -1.264 | -178.195 | 7.651 | uvs_s02_507027771_2016025_ap1obs_v01 | 893.453 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s03_507027771_2016025_ap1obs_v01 | 2016-01-26T05:03:08.910Z | 2016-01-26T09:01:47.277Z | 85866047 | -102.848 | -1.264 | -178.195 | 7.651 | 85787502 | 112.898 | -1.265 | 37.537 | 7.651 | uvs_s03_507027771_2016025_ap1obs_v01 | 923.816 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s04_507027771_2016025_ap1obs_v01 | 2016-01-26T09:01:47.278Z | 2016-01-26T13:00:36.883Z | 85787502 | 112.898 | -1.265 | 37.537 | 7.651 | 85708892 | -31.470 | -1.265 | -106.843 | 7.652 | uvs_s04_507027771_2016025_ap1obs_v01 | 916.543 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s05_507027771_2016025_ap1obs_v01 | 2016-01-26T13:00:36.884Z | 2016-01-26T15:58:11.040Z | 85708892 | -31.470 | -1.265 | -106.843 | 7.652 | 85650439 | -138.808 | -1.266 | 145.809 | 7.652 | uvs_s05_507027771_2016025_ap1obs_v01 | 689.226 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_509040175_2016049_ap2obs_v01 | 2016-02-18T07:00:01.106Z | 2016-02-18T08:15:33.109Z | 74853382 | -34.067 | -1.338 | -111.233 | 7.722 | 74828181 | -79.726 | -1.338 | -156.896 | 7.723 | uvs_s01_509040175_2016049_ap2obs_v01 | 1028.964 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_509040175_2016049_ap2obs_v01 | 2016-02-18T08:15:33.110Z | 2016-02-18T10:19:40.718Z | 74828181 | -79.726 | -1.338 | -156.896 | 7.723 | 74786767 | -154.758 | -1.339 | 128.064 | 7.723 | uvs_s02_509040175_2016049_ap2obs_v01 | 1072.011 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s03_509040175_2016049_ap2obs_v01 | 2016-02-18T10:19:40.719Z | 2016-02-18T12:39:06.362Z | 74786767 | -154.759 | -1.339 | 128.064 | 7.723 | 74740246 | 120.960 | -1.339 | 43.775 | 7.723 | uvs_s03_509040175_2016049_ap2obs_v01 | 1072.933 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s04_509040175_2016049_ap2obs_v01 | 2016-02-18T12:39:06.874Z | 2016-02-18T15:04:02.965Z | 74740243 | 120.954 | -1.339 | 43.770 | 7.723 | 74691881 | 33.343 | -1.339 | -43.849 | 7.724 | uvs_s04_509040175_2016049_ap2obs_v01 | 1075.492 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s05_509040175_2016049_ap2obs_v01 | 2016-02-18T15:04:02.966Z | 2016-02-18T17:08:29.541Z | 74691881 | 33.343 | -1.339 | -43.849 | 7.724 | 74650354 | -41.881 | -1.339 | -119.080 | 7.724 | uvs_s05_509040175_2016049_ap2obs_v01 | 1072.796 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s06_509040175_2016049_ap2obs_v01 | 2016-02-18T17:08:29.542Z | 2016-02-18T18:58:10.655Z | 74650354 | -41.881 | -1.339 | -119.080 | 7.724 | 74613749 | -108.184 | -1.340 | 174.611 | 7.724 | uvs_s06_509040175_2016049_ap2obs_v01 | 811.73 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_511473777_2016077_ap3obs_v01 | 2016-03-18T11:00:02.263Z | 2016-03-18T13:06:23.738Z | 60706534 | 137.511 | -1.429 | 58.071 | 7.848 | 60663528 | 61.130 | -1.430 | -18.317 | 7.848 | uvs_s01_511473777_2016077_ap3obs_v01 | 968.652 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_511473777_2016077_ap3obs_v01 | 2016-03-18T13:06:23.738Z | 2016-03-18T17:06:01.684Z | 60663528 | 61.130 | -1.430 | -18.317 | 7.848 | 60581960 | -83.725 | -1.430 | -163.184 | 7.849 | uvs_s02_511473777_2016077_ap3obs_v01 | 904.164 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s03_511473777_2016077_ap3obs_v01 | 2016-03-18T17:06:01.685Z | 2016-03-18T21:06:38.100Z | 60581960 | -83.725 | -1.430 | -163.184 | 7.849 | 60500053 | 130.832 | -1.431 | 51.359 | 7.850 | uvs_s03_511473777_2016077_ap3obs_v01 | 904.441 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s04_511473777_2016077_ap3obs_v01 | 2016-03-18T21:06:38.101Z | 2016-03-18T22:58:12.013Z | 60500053 | 130.832 | -1.431 | 51.359 | 7.850 | 60462072 | 63.392 | -1.431 | -16.086 | 7.850 | uvs_s04_511473777_2016077_ap3obs_v01 | 395.011 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_513705779_2016103_ap4obs_v01 | 2016-04-15T07:00:01.460Z | 2016-04-15T08:15:28.936Z | 46914308 | 29.719 | -1.514 | -51.870 | 8.036 | 46888013 | -15.895 | -1.514 | -97.487 | 8.036 | uvs_s01_513705779_2016103_ap4obs_v01 | 1007.957 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_513705779_2016103_ap4obs_v01 | 2016-04-15T08:15:28.937Z | 2016-04-15T10:17:44.486Z | 46888013 | -15.895 | -1.514 | -97.487 | 8.036 | 46845405 | -89.799 | -1.515 | -171.397 | 8.037 | uvs_s02_513705779_2016103_ap4obs_v01 | 1057.621 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s03_513705779_2016103_ap4obs_v01 | 2016-04-15T10:17:44.487Z | 2016-04-15T12:20:08.854Z | 46845405 | -89.799 | -1.515 | -171.397 | 8.037 | 46802740 | -163.791 | -1.515 | 114.603 | 8.037 | uvs_s03_513705779_2016103_ap4obs_v01 | 1055.55 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s04_513705779_2016103_ap4obs_v01 | 2016-04-15T12:20:08.855Z | 2016-04-15T14:22:34.769Z | 46802740 | -163.792 | -1.515 | 114.603 | 8.037 | 46760060 | 122.200 | -1.515 | 40.588 | 8.038 | uvs_s04_513705779_2016103_ap4obs_v01 | 1056.644 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s05_513705779_2016103_ap4obs_v01 | 2016-04-15T14:22:34.770Z | 2016-04-15T16:25:04.688Z | 46760060 | 122.200 | -1.515 | 40.588 | 8.038 | 46717351 | 48.151 | -1.515 | -33.467 | 8.039 | uvs_s05_513705779_2016103_ap4obs_v01 | 1054.394 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s06_513705779_2016103_ap4obs_v01 | 2016-04-15T16:25:04.689Z | 2016-04-15T18:58:11.011Z | 46717351 | 48.151 | -1.515 | -33.467 | 8.039 | 46663964 | -44.399 | -1.516 | -126.025 | 8.040 | uvs_s06_513705779_2016103_ap4obs_v01 | 1047.718 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_516211383_2016132_ap5obs_v01 | 2016-05-14T07:00:02.364Z | 2016-05-14T10:02:36.279Z | 32101384 | -13.631 | -1.600 | -97.439 | 8.403 | 32035195 | -123.989 | -1.601 | 152.193 | 8.406 | uvs_s01_516211383_2016132_ap5obs_v01 | 980.468 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_516211383_2016132_ap5obs_v01 | 2016-05-14T10:02:36.280Z | 2016-05-14T13:24:29.493Z | 32035195 | -123.989 | -1.601 | 152.193 | 8.406 | 31961986 | 113.973 | -1.601 | 30.145 | 8.408 | uvs_s02_516211383_2016132_ap5obs_v01 | 913.117 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s03_516211383_2016132_ap5obs_v01 | 2016-05-14T13:24:29.494Z | 2016-05-14T17:20:34.820Z | 31961986 | 113.973 | -1.601 | 30.145 | 8.408 | 31876356 | -28.739 | -1.602 | -112.580 | 8.411 | uvs_s03_516211383_2016132_ap5obs_v01 | 914.277 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s04_516211383_2016132_ap5obs_v01 | 2016-05-14T17:20:34.821Z | 2016-05-14T18:58:12.169Z | 31876356 | -28.739 | -1.602 | -112.580 | 8.411 | 31840942 | -87.751 | -1.602 | -171.597 | 8.413 | uvs_s04_516211383_2016132_ap5obs_v01 | 295.39 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_518193185_2016155_j64s00_v01 | 2016-06-06T02:34:15.940Z | 2016-06-06T11:38:44.988Z | 19861103 | -73.557 | -1.666 | -159.100 | 9.083 | 19650598 | -42.690 | -1.667 | -128.262 | 9.102 | uvs_s01_518193185_2016155_j64s00_v01 | 1116.985 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_518193185_2016155_j64s00_v01 | 2016-06-06T11:38:44.996Z | 2016-06-06T12:26:17.872Z | 19650598 | -42.690 | -1.667 | -128.262 | 9.102 | 19632199 | -71.432 | -1.668 | -157.007 | 9.103 | uvs_s02_518193185_2016155_j64s00_v01 | 70.102 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_518229185_2016155_j64s01_v01 | 2016-06-06T12:34:16.093Z | 2016-06-06T21:40:40.974Z | 19629115 | -76.250 | -1.668 | -161.825 | 9.103 | 19417502 | -46.550 | -1.669 | -132.154 | 9.122 | uvs_s01_518229185_2016155_j64s01_v01 | 1115.563 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_518229185_2016155_j64s01_v01 | 2016-06-06T21:40:40.982Z | 2016-06-06T22:26:17.829Z | 19417501 | -46.550 | -1.669 | -132.154 | 9.122 | 19399822 | -74.123 | -1.669 | -159.730 | 9.124 | uvs_s02_518229185_2016155_j64s01_v01 | 64.848 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_518265185_2016155_j64s02_v01 | 2016-06-06T22:34:16.254Z | 2016-06-07T07:54:08.053Z | 19396731 | -78.943 | -1.669 | -164.550 | 9.124 | 19179524 | -57.373 | -1.670 | -143.009 | 9.144 | uvs_s01_518265185_2016155_j64s02_v01 | 1114.117 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_518265185_2016155_j64s02_v01 | 2016-06-07T07:54:08.061Z | 2016-06-07T08:26:17.785Z | 19179524 | -57.373 | -1.670 | -143.009 | 9.144 | 19167034 | -76.815 | -1.670 | -162.452 | 9.145 | uvs_s02_518265185_2016155_j64s02_v01 | 35.641 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_518337185_2016156_j64s03_v01 | 2016-06-07T18:34:15.734Z | 2016-06-08T03:42:16.666Z | 18930673 | -84.322 | -1.671 | -169.991 | 9.168 | 18717176 | -55.589 | -1.672 | -141.288 | 9.188 | uvs_s01_518337185_2016156_j64s03_v01 | 1113.543 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_518337185_2016156_j64s03_v01 | 2016-06-08T03:42:16.674Z | 2016-06-08T04:05:23.441Z | 18717176 | -55.590 | -1.672 | -141.288 | 9.188 | 18708162 | -69.561 | -1.672 | -155.260 | 9.189 | uvs_s02_518337185_2016156_j64s03_v01 | 59.024 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_518373187_2016157_j64s04_v01 | 2016-06-08T04:34:16.130Z | 2016-06-08T13:44:38.227Z | 18696900 | -87.017 | -1.672 | -172.718 | 9.190 | 18482054 | -59.707 | -1.673 | -145.437 | 9.211 | uvs_s01_518373187_2016157_j64s04_v01 | 1111.016 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_518373187_2016157_j64s04_v01 | 2016-06-08T13:44:38.235Z | 2016-06-08T14:26:15.652Z | 18482054 | -59.707 | -1.673 | -145.437 | 9.211 | 18465790 | -84.868 | -1.674 | -170.601 | 9.213 | uvs_s02_518373187_2016157_j64s04_v01 | 56.375 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_518409185_2016157_j64s05_v01 | 2016-06-08T14:34:15.904Z | 2016-06-08T23:50:04.424Z | 18462662 | -89.707 | -1.674 | -175.439 | 9.213 | 18245271 | -65.685 | -1.675 | -151.447 | 9.235 | uvs_s01_518409185_2016157_j64s05_v01 | 1117.973 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_518409185_2016157_j64s05_v01 | 2016-06-08T23:50:04.432Z | 2016-06-09T00:05:40.483Z | 18245271 | -65.686 | -1.675 | -151.447 | 9.235 | 18239163 | -75.116 | -1.675 | -160.879 | 9.236 | uvs_s02_518409185_2016157_j64s05_v01 | 42.055 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_518445187_2016158_j64s06_v01 | 2016-06-09T00:34:15.628Z | 2016-06-09T09:48:11.566Z | 18227971 | -92.396 | -1.675 | -178.160 | 9.237 | 18010852 | -67.240 | -1.676 | -153.033 | 9.259 | uvs_s01_518445187_2016158_j64s06_v01 | 1109.953 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_518445187_2016158_j64s06_v01 | 2016-06-09T09:48:11.574Z | 2016-06-09T10:26:17.568Z | 18010852 | -67.240 | -1.676 | -153.033 | 9.259 | 17995902 | -90.271 | -1.676 | -176.066 | 9.261 | uvs_s02_518445187_2016158_j64s06_v01 | 48.496 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_518481187_2016158_j64s07_v01 | 2016-06-09T10:34:15.897Z | 2016-06-09T19:48:25.002Z | 17992773 | -95.090 | -1.676 | 179.114 | 9.261 | 17775067 | -70.067 | -1.677 | -155.892 | 9.284 | uvs_s01_518481187_2016158_j64s07_v01 | 1103.582 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_518481187_2016158_j64s07_v01 | 2016-06-09T19:48:25.010Z | 2016-06-09T20:26:17.517Z | 17775067 | -70.067 | -1.677 | -155.892 | 9.284 | 17760171 | -92.962 | -1.677 | -178.789 | 9.285 | uvs_s02_518481187_2016158_j64s07_v01 | 48.965 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_518517187_2016158_j64s08_v01 | 2016-06-09T20:34:15.964Z | 2016-06-10T05:51:56.324Z | 17757034 | -97.783 | -1.677 | 176.390 | 9.286 | 17537458 | -74.888 | -1.678 | -160.744 | 9.310 | uvs_s01_518517187_2016158_j64s08_v01 | 1108.348 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_518517187_2016158_j64s08_v01 | 2016-06-10T05:51:56.332Z | 2016-06-10T06:26:15.480Z | 17537458 | -74.888 | -1.678 | -160.744 | 9.310 | 17523931 | -95.634 | -1.678 | 178.508 | 9.311 | uvs_s02_518517187_2016158_j64s08_v01 | 39.25 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_518553187_2016159_j64s09_v01 | 2016-06-10T06:34:15.512Z | 2016-06-10T15:54:05.303Z | 17520777 | -100.470 | -1.678 | 173.672 | 9.311 | 17299882 | -78.879 | -1.679 | -164.767 | 9.336 | uvs_s01_518553187_2016159_j64s09_v01 | 1112.09 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_518553187_2016159_j64s09_v01 | 2016-06-10T15:54:05.311Z | 2016-06-10T16:26:17.428Z | 17299881 | -78.879 | -1.679 | -164.767 | 9.336 | 17287162 | -98.345 | -1.679 | 175.765 | 9.337 | uvs_s02_518553187_2016159_j64s09_v01 | 36.629 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_518589185_2016159_j64s10_v01 | 2016-06-10T16:34:17.646Z | 2016-06-11T01:52:27.526Z | 17284000 | -103.183 | -1.679 | 170.927 | 9.338 | 17063255 | -80.586 | -1.681 | -166.505 | 9.363 | uvs_s01_518589185_2016159_j64s10_v01 | 1110.606 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_518589185_2016159_j64s10_v01 | 2016-06-11T01:52:27.534Z | 2016-06-11T02:26:15.386Z | 17063255 | -80.586 | -1.681 | -166.505 | 9.363 | 17049873 | -101.016 | -1.681 | 173.063 | 9.364 | uvs_s02_518589185_2016159_j64s10_v01 | 40.61 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_518625185_2016160_j64s11_v01 | 2016-06-11T02:34:15.756Z | 2016-06-11T11:57:38.186Z | 17046702 | -105.856 | -1.681 | 168.223 | 9.365 | 16823331 | -86.407 | -1.682 | -172.359 | 9.391 | uvs_s01_518625185_2016160_j64s11_v01 | 1110.188 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_518625185_2016160_j64s11_v01 | 2016-06-11T11:57:38.194Z | 2016-06-11T12:26:15.344Z | 16823331 | -86.407 | -1.682 | -172.359 | 9.391 | 16811970 | -103.707 | -1.682 | 170.340 | 9.392 | uvs_s02_518625185_2016160_j64s11_v01 | 29.957 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_518661187_2016160_j64s12_v01 | 2016-06-11T12:34:15.832Z | 2016-06-11T21:55:35.631Z | 16808791 | -108.548 | -1.682 | 165.499 | 9.392 | 16585679 | -87.864 | -1.683 | -173.847 | 9.419 | uvs_s01_518661187_2016160_j64s12_v01 | 1104.164 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_518661187_2016160_j64s12_v01 | 2016-06-11T21:55:35.639Z | 2016-06-11T22:26:17.300Z | 16585679 | -87.865 | -1.683 | -173.847 | 9.419 | 16573465 | -106.419 | -1.683 | 167.597 | 9.421 | uvs_s02_518661187_2016160_j64s12_v01 | 32.942 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_518697187_2016160_j64s13_v01 | 2016-06-11T22:34:15.627Z | 2016-06-12T07:55:33.505Z | 16570292 | -111.238 | -1.683 | 162.777 | 9.421 | 16346677 | -90.535 | -1.684 | -176.549 | 9.448 | uvs_s01_518697187_2016160_j64s13_v01 | 1104.203 |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_518697187_2016160_j64s13_v01 | 2016-06-12T07:55:33.513Z | 2016-06-12T08:26:15.254Z | 16346677 | -90.535 | -1.684 | -176.549 | 9.448 | 16334434 | -109.090 | -1.684 | 164.894 | 9.450 | uvs_s02_518697187_2016160_j64s13_v01 | 32.43 |
