Perijove Spacecraft Distance at Start Time (Km) IRDR  URN  GRDR URN  Start Time  Stop Time Combined File Size (Mb)
2077237.66 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016188210000_r03201_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016188210000_r03201_v03 2016-07-06T21:00:26.475Z 2016-07-06T21:59:53.115Z 8.957
0  7/5/16 2:47 2109628.535 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016188220000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016188220000_r02616_v03 2016-07-06T22:00:03.115Z 2016-07-06T22:59:50.065Z 7.347
2141883.723 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016188230000_r02624_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016188230000_r02624_v03 2016-07-06T23:00:00.065Z 2016-07-06T23:59:58.022Z 7.367
2173924.579 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016189000000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016189000000_r02616_v03 2016-07-07T00:00:08.022Z 2016-07-07T00:59:54.986Z 7.347
2205564.217 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016189010000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016189010000_r02616_v03 2016-07-07T01:00:04.986Z 2016-07-07T01:59:51.955Z 7.34
2236908.811 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016189020000_r02624_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016189020000_r02624_v03 2016-07-07T02:00:01.954Z 2016-07-07T02:59:59.927Z 7.371
2268060.559 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016189030000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016189030000_r02616_v03 2016-07-07T03:00:09.927Z 2016-07-07T03:59:56.904Z 7.34
2298836.797 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016189040000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016189040000_r02616_v03 2016-07-07T04:00:06.904Z 2016-07-07T04:59:53.884Z 7.34
2329339.862 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016189050000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016189050000_r02616_v03 2016-07-07T05:00:03.884Z 2016-07-07T05:59:50.867Z 7.34
2359576.367 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016189060000_r02624_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016189060000_r02624_v03 2016-07-07T06:00:00.867Z 2016-07-07T06:59:58.852Z 7.359
2389643.898 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016189070000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016189070000_r02616_v03 2016-07-07T07:00:08.852Z 2016-07-07T07:59:55.840Z 7.34
2419365.173 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016189080000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016189080000_r02616_v03 2016-07-07T08:00:05.840Z 2016-07-07T08:59:52.830Z 7.336
2448838.023 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016189090000_r02624_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016189090000_r02624_v03 2016-07-07T09:00:02.830Z 2016-07-07T10:00:00.820Z 7.359
2478156.985 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016189100000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016189100000_r02616_v03 2016-07-07T10:00:10.820Z 2016-07-07T10:59:57.813Z 7.34
2507148.625 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016189110000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016189110000_r02616_v03 2016-07-07T11:00:07.813Z 2016-07-07T11:59:54.806Z 7.34
2535907.763 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016189120000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016189120000_r02616_v03 2016-07-07T12:00:04.806Z 2016-07-07T12:59:51.801Z 7.344
2564439.306 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016189130000_r02624_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016189130000_r02624_v03 2016-07-07T13:00:01.801Z 2016-07-07T13:59:59.794Z 7.355
2592834.159 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016189140000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016189140000_r02616_v03 2016-07-07T14:00:09.794Z 2016-07-07T14:59:56.788Z 7.336
2620923.745 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016189150000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016189150000_r02616_v03 2016-07-07T15:00:06.788Z 2016-07-07T15:59:53.781Z 7.336
2648799.32 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016189160000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016189160000_r02616_v03 2016-07-07T16:00:03.781Z 2016-07-07T16:59:50.775Z 7.333
2676465.107 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016189170000_r02624_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016189170000_r02624_v03 2016-07-07T17:00:00.775Z 2016-07-07T17:59:58.769Z 7.359
2704008.827 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016189180000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016189180000_r02616_v03 2016-07-07T18:00:08.769Z 2016-07-07T18:59:55.764Z 7.336
2731266.471 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016189190000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016189190000_r02616_v03 2016-07-07T19:00:05.764Z 2016-07-07T19:59:52.759Z 7.34
2758326.115 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016189200000_r02624_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016189200000_r02624_v03 2016-07-07T20:00:02.759Z 2016-07-07T21:00:00.754Z 7.363
2785273.293 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016189210000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016189210000_r02616_v03 2016-07-07T21:00:10.754Z 2016-07-07T21:59:57.749Z 7.34
2811947.255 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016189220000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016189220000_r02616_v03 2016-07-07T22:00:07.749Z 2016-07-07T22:59:54.745Z 7.34
2838433.905 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016189230000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016189230000_r02616_v03 2016-07-07T23:00:04.745Z 2016-07-07T23:59:51.740Z 7.336
2864736.561 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016190000000_r02624_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016190000000_r02624_v03 2016-07-08T00:00:01.740Z 2016-07-08T00:59:59.735Z 7.359
2890938.076 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016190010000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016190010000_r02616_v03 2016-07-08T01:00:09.735Z 2016-07-08T01:59:56.731Z 7.336
2916881.832 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016190020000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016190020000_r02616_v03 2016-07-08T02:00:06.731Z 2016-07-08T02:59:53.726Z 7.333
2942651.012 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016190030000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016190030000_r02616_v03 2016-07-08T03:00:03.726Z 2016-07-08T03:59:50.721Z 7.34
2968248.572 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016190040000_r02624_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016190040000_r02624_v03 2016-07-08T04:00:00.721Z 2016-07-08T04:59:58.717Z 7.359
2993754.884 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016190050000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016190050000_r02616_v03 2016-07-08T05:00:08.717Z 2016-07-08T05:59:55.713Z 7.34
3019017.196 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016190060000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016190060000_r02616_v03 2016-07-08T06:00:05.713Z 2016-07-08T06:59:52.708Z 7.34
3044116.208 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016190070000_r02624_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016190070000_r02624_v03 2016-07-08T07:00:02.708Z 2016-07-08T08:00:00.704Z 7.363
3069130.561 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016190080000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016190080000_r02616_v03 2016-07-08T08:00:10.704Z 2016-07-08T08:59:57.700Z 7.344
3093910.256 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016190090000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016190090000_r02616_v03 2016-07-08T09:00:07.700Z 2016-07-08T09:59:54.695Z 7.336
3118534.245 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016190100000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016190100000_r02616_v03 2016-07-08T10:00:04.695Z 2016-07-08T10:59:51.691Z 7.34
3143004.916 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016190110000_r02624_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016190110000_r02624_v03 2016-07-08T11:00:01.691Z 2016-07-08T11:59:59.687Z 7.359
3167398.707 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016190120000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016190120000_r02616_v03 2016-07-08T12:00:09.687Z 2016-07-08T12:59:56.683Z 7.336
3191569.111 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016190130000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016190130000_r02616_v03 2016-07-08T13:00:06.683Z 2016-07-08T13:59:53.679Z 7.34
3215592.891 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016190140000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016190140000_r02616_v03 2016-07-08T14:00:03.679Z 2016-07-08T14:59:50.675Z 7.34
3239472.143 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016190150000_r02624_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016190150000_r02624_v03 2016-07-08T15:00:00.675Z 2016-07-08T15:59:58.672Z 7.367
3263281.273 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016190160000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016190160000_r02616_v03 2016-07-08T16:00:08.672Z 2016-07-08T16:59:55.667Z 7.344
3286877.058 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016190170000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016190170000_r02616_v03 2016-07-08T17:00:05.667Z 2016-07-08T17:59:52.662Z 7.344
3310334.22 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016190180000_r02624_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016190180000_r02624_v03 2016-07-08T18:00:02.662Z 2016-07-08T19:00:00.657Z 7.367
3333725.717 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016190190000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016190190000_r02616_v03 2016-07-08T19:00:10.657Z 2016-07-08T19:59:57.652Z 7.336
3356910.714 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016190200000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016190200000_r02616_v03 2016-07-08T20:00:07.652Z 2016-07-08T20:59:54.647Z 7.34
3379962.471 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016190210000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016190210000_r02616_v03 2016-07-08T21:00:04.647Z 2016-07-08T21:59:51.642Z 7.336
3402882.677 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016190220000_r02624_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016190220000_r02624_v03 2016-07-08T22:00:01.642Z 2016-07-08T22:59:59.637Z 7.359
3425742.467 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016190230000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016190230000_r02616_v03 2016-07-08T23:00:09.637Z 2016-07-08T23:59:56.633Z 7.34
3448404.05 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016191000000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016191000000_r02616_v03 2016-07-09T00:00:06.632Z 2016-07-09T00:59:53.628Z 7.34
3470938.872 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016191010000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016191010000_r02616_v03 2016-07-09T01:00:03.628Z 2016-07-09T01:59:50.622Z 7.344
3493348.426 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016191020000_r02624_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016191020000_r02624_v03 2016-07-09T02:00:00.622Z 2016-07-09T02:59:58.617Z 7.363
3515702.164 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016191030000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016191030000_r02616_v03 2016-07-09T03:00:08.617Z 2016-07-09T03:59:55.612Z 7.344
3537865.216 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016191040000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016191040000_r02616_v03 2016-07-09T04:00:05.612Z 2016-07-09T04:59:52.607Z 7.344
3559907.327 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016191050000_r02624_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016191050000_r02624_v03 2016-07-09T05:00:02.607Z 2016-07-09T06:00:00.602Z 7.359
3581896.729 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016191060000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016191060000_r02616_v03 2016-07-09T06:00:10.602Z 2016-07-09T06:59:57.597Z 7.344
3603700.689 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016191070000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016191070000_r02616_v03 2016-07-09T07:00:07.597Z 2016-07-09T07:59:54.592Z 7.336
3625387.751 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016191080000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016191080000_r02616_v03 2016-07-09T08:00:04.592Z 2016-07-09T08:59:51.587Z 7.34
3646959.206 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016191090000_r02624_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016191090000_r02624_v03 2016-07-09T09:00:01.586Z 2016-07-09T09:59:59.582Z 7.363
3668481.786 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016191100000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016191100000_r02616_v03 2016-07-09T10:00:09.581Z 2016-07-09T10:59:56.577Z 7.34
3689825.514 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016191110000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016191110000_r02616_v03 2016-07-09T11:00:06.577Z 2016-07-09T11:59:53.572Z 7.344
3711057.408 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016191120000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016191120000_r02616_v03 2016-07-09T12:00:03.572Z 2016-07-09T12:59:50.567Z 7.344
3732178.695 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016191130000_r02624_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016191130000_r02624_v03 2016-07-09T13:00:00.567Z 2016-07-09T13:59:58.561Z 7.363
3753254.663 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016191140000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016191140000_r02616_v03 2016-07-09T14:00:08.561Z 2016-07-09T14:59:55.556Z 7.344
3774158.003 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016191150000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016191150000_r02616_v03 2016-07-09T15:00:05.556Z 2016-07-09T15:59:52.551Z 7.336
3794954.306 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016191160000_r02624_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016191160000_r02624_v03 2016-07-09T16:00:02.551Z 2016-07-09T17:00:00.546Z 7.363
3815707.842 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016191170000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016191170000_r02616_v03 2016-07-09T17:00:10.546Z 2016-07-09T17:59:57.541Z 7.336
3836293.212 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016191180000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016191180000_r02616_v03 2016-07-09T18:00:07.541Z 2016-07-09T18:59:54.536Z 7.34
3856774.978 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016191190000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016191190000_r02616_v03 2016-07-09T19:00:04.536Z 2016-07-09T19:59:51.531Z 7.34
3877154.252 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016191200000_r02624_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016191200000_r02624_v03 2016-07-09T20:00:01.531Z 2016-07-09T20:59:59.526Z 7.363
3897493.987 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016191210000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016191210000_r02616_v03 2016-07-09T21:00:09.526Z 2016-07-09T21:59:56.521Z 7.348
3917671.241 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016191220000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016191220000_r02616_v03 2016-07-09T22:00:06.521Z 2016-07-09T22:59:53.516Z 7.348
3937749.242 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016191230000_r02616_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016191230000_r02616_v03 2016-07-09T23:00:03.516Z 2016-07-09T23:59:50.511Z 7.348
3957729.029 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016192000000_r03856_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016192000000_r03856_v03 2016-07-10T00:00:00.511Z 2016-07-10T00:59:57.506Z 10.746
3977644.712 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016192010000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016192010000_r04112_v03 2016-07-10T01:00:03.506Z 2016-07-10T01:59:55.501Z 11.442
3997436.45 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016192020000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016192020000_r04120_v03 2016-07-10T02:00:01.501Z 2016-07-10T03:00:00.496Z 11.469
4017171.156 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016192030000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016192030000_r04112_v03 2016-07-10T03:00:06.496Z 2016-07-10T03:59:58.491Z 11.438
4036773.154 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016192040000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016192040000_r04112_v03 2016-07-10T04:00:04.491Z 2016-07-10T04:59:56.486Z 11.446
4056281.792 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016192050000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016192050000_r04112_v03 2016-07-10T05:00:02.486Z 2016-07-10T05:59:54.482Z 11.446
4075697.989 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016192060000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016192060000_r04120_v03 2016-07-10T06:00:00.482Z 2016-07-10T06:59:59.477Z 11.469
4095060.135 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016192070000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016192070000_r04112_v03 2016-07-10T07:00:05.477Z 2016-07-10T07:59:57.472Z 11.449
4114293.909 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016192080000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016192080000_r04112_v03 2016-07-10T08:00:03.472Z 2016-07-10T08:59:55.468Z 11.449
4133437.848 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016192090000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016192090000_r04120_v03 2016-07-10T09:00:01.468Z 2016-07-10T10:00:00.463Z 11.473
4152529.745 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016192100000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016192100000_r04112_v03 2016-07-10T10:00:06.463Z 2016-07-10T10:59:58.458Z 11.449
4171496.261 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016192110000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016192110000_r04112_v03 2016-07-10T11:00:04.458Z 2016-07-10T11:59:56.454Z 11.442
4190375.333 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016192120000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016192120000_r04112_v03 2016-07-10T12:00:02.454Z 2016-07-10T12:59:54.449Z 11.446
4209167.702 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016192130000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016192130000_r04120_v03 2016-07-10T13:00:00.449Z 2016-07-10T13:59:59.445Z 11.458
4227910.42 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016192140000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016192140000_r04112_v03 2016-07-10T14:00:05.445Z 2016-07-10T14:59:57.441Z 11.446
4246531.403 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016192150000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016192150000_r04112_v03 2016-07-10T15:00:03.441Z 2016-07-10T15:59:55.437Z 11.446
4265067.818 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016192160000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016192160000_r04120_v03 2016-07-10T16:00:01.437Z 2016-07-10T17:00:00.433Z 11.469
4283556.155 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016192170000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016192170000_r04112_v03 2016-07-10T17:00:06.433Z 2016-07-10T17:59:58.429Z 11.449
4301925.267 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016192180000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016192180000_r04112_v03 2016-07-10T18:00:04.429Z 2016-07-10T18:59:56.425Z 11.449
4320211.774 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016192190000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016192190000_r04112_v03 2016-07-10T19:00:02.425Z 2016-07-10T19:59:54.421Z 11.449
4338416.298 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016192200000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016192200000_r04120_v03 2016-07-10T20:00:00.421Z 2016-07-10T20:59:59.417Z 11.469
4356574.629 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016192210000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016192210000_r04112_v03 2016-07-10T21:00:05.417Z 2016-07-10T21:59:57.413Z 11.442
4374616.849 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016192220000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016192220000_r04112_v03 2016-07-10T22:00:03.413Z 2016-07-10T22:59:55.410Z 11.446
4392578.89 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016192230000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016192230000_r04120_v03 2016-07-10T23:00:01.410Z 2016-07-11T00:00:00.406Z 11.458
4410496.036 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016193000000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016193000000_r04112_v03 2016-07-11T00:00:06.406Z 2016-07-11T00:59:58.402Z 11.446
4428299.286 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016193010000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016193010000_r04112_v03 2016-07-11T01:00:04.402Z 2016-07-11T01:59:56.399Z 11.446
4446024.082 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016193020000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016193020000_r04112_v03 2016-07-11T02:00:02.399Z 2016-07-11T02:59:54.396Z 11.445
4463670.983 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016193030000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016193030000_r04120_v03 2016-07-11T03:00:00.396Z 2016-07-11T03:59:59.392Z 11.473
4481274.654 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016193040000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016193040000_r04112_v03 2016-07-11T04:00:05.392Z 2016-07-11T04:59:57.389Z 11.445
4498767.303 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016193050000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016193050000_r04112_v03 2016-07-11T05:00:03.389Z 2016-07-11T05:59:55.385Z 11.445
4516183.738 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016193060000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016193060000_r04120_v03 2016-07-11T06:00:01.385Z 2016-07-11T07:00:00.382Z 11.469
4533558.19 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00ri2016193070000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr00rg2016193070000_r04112_v03 2016-07-11T07:00:06.382Z 2016-07-11T07:59:58.379Z 11.442
