| URN | Start Time | Stop Time | Start Time Observer Distance (km) | Start Time Solar Planetocentric Longitude (deg) | Start Time Solar Planetocentric Latitude (deg) | Start Time Jupiter Planetographic Longitude (deg) | Start Time Jupiter Planetographic Latitude (deg) | Stop Time Observer Distance (km) | StopTime Solar Planetocentric Longitude (deg) | Stop Time Solar Planetocentric Latitude (deg) | Stop Time Jupiter Planetographic Longitude (deg) | Stop Time Jupiter Planetographic Latitude (deg) | File name | FILE_SIZE (MB) | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_404087476_2012295_pm1obs_v01 | 2012-10-24T11:30:02.183Z | 2012-10-24T20:55:05.282Z | 813364270.8 | -30.88224412 | 2.34254389 | 30.88224412 | 2.6783875 | 813636145.2 | -12.42970221 | 2.34249504 | 12.42970221 | 2.67833166 | uvs_s01_404087476_2012295_pm1obs_v01 | 958.957 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_404087476_2012295_pm1obs_v01 | 2012-10-24T20:55:05.283Z | 2012-10-24T21:47:19.747Z | 813636145.2 | -12.42971229 | 2.34249504 | 12.42971229 | 2.67833166 | 813661269.3 | -44.00700633 | 2.34249052 | 44.00700633 | 2.6783265 | uvs_s02_404087476_2012295_pm1obs_v01 | 1056.16 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s03_404087476_2012295_pm1obs_v01 | 2012-10-24T21:47:19.748Z | 2012-10-24T22:45:14.130Z | 813661269.3 | -44.00701641 | 2.34249052 | 44.00701641 | 2.6783265 | 813689115.7 | -79.00872022 | 2.34248551 | 79.00872022 | 2.67832077 | uvs_s03_404087476_2012295_pm1obs_v01 | 1051.75 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s04_404087476_2012295_pm1obs_v01 | 2012-10-24T22:45:14.131Z | 2012-10-24T23:36:35.288Z | 813689115.7 | -79.0087303 | 2.34248551 | 79.0087303 | 2.67832077 | 813713808.5 | -110.0489968 | 2.34248107 | 110.0489968 | 2.6783157 | uvs_s04_404087476_2012295_pm1obs_v01 | 1065.355 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s05_404087476_2012295_pm1obs_v01 | 2012-10-24T23:36:35.289Z | 2012-10-25T00:29:22.884Z | 813713808.5 | -110.0490069 | 2.34248107 | 110.0490069 | 2.6783157 | 813739191.9 | -141.9600688 | 2.34247651 | 141.9600688 | 2.67831048 | uvs_s05_404087476_2012295_pm1obs_v01 | 1057.39 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s06_404087476_2012295_pm1obs_v01 | 2012-10-25T00:29:22.885Z | 2012-10-25T05:54:35.622Z | 813739192 | -141.9600789 | 2.34247651 | 141.9600789 | 2.67831048 | 813895513.9 | 21.46424469 | 2.34244836 | 338.5357553 | 2.67827831 | uvs_s06_404087476_2012295_pm1obs_v01 | 771.062 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s07_404087476_2012295_pm1obs_v01 | 2012-10-25T05:54:35.623Z | 2012-10-25T10:28:11.723Z | 813895513.9 | 21.46423462 | 2.34244836 | 338.5357654 | 2.67827831 | 814026975.4 | -143.9152164 | 2.34242466 | 143.9152164 | 2.67825122 | uvs_s07_404087476_2012295_pm1obs_v01 | 263.429 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_434589840_2013282_efbobs_v01 | 2013-10-09T11:23:36.334Z | 2013-10-09T12:12:29.786Z | 765040231.3 | -88.93962636 | 1.51088074 | 88.93962636 | 1.72766411 | 764952087.6 | -118.4908521 | 1.51071546 | 118.4908521 | 1.72747515 | uvs_s01_434589840_2013282_efbobs_v01 | 1058.359 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_434589840_2013282_efbobs_v01 | 2013-10-09T12:12:29.787Z | 2013-10-09T13:05:55.819Z | 764952087.6 | -118.4908621 | 1.51071546 | 118.4908621 | 1.72747515 | 764855738.7 | -150.7880238 | 1.51053485 | 150.7880238 | 1.72726865 | uvs_s02_434589840_2013282_efbobs_v01 | 1066.515 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s03_434589840_2013282_efbobs_v01 | 2013-10-09T13:05:55.820Z | 2013-10-09T16:09:17.416Z | 764855738.7 | -150.7880339 | 1.51053485 | 150.7880339 | 1.72726865 | 764524882.9 | 98.3833028 | 1.50991542 | 261.6166972 | 1.72656045 | uvs_s03_434589840_2013282_efbobs_v01 | 600.062 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s04_434589840_2013282_efbobs_v01 | 2013-10-09T16:09:17.417Z | 2013-10-09T18:45:50.277Z | 764524882.9 | 98.38329272 | 1.50991542 | 261.6167073 | 1.72656045 | 764240988.1 | 3.76103075 | 1.50939473 | 356.2389693 | 1.72596513 | uvs_s04_434589840_2013282_efbobs_v01 | 712.722 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s05_434589840_2013282_efbobs_v01 | 2013-10-09T18:45:50.278Z | 2013-10-09T19:14:56.752Z | 764240988 | 3.76102068 | 1.50939473 | 356.2389793 | 1.72596513 | 764186195.8 | -13.83252623 | 1.50933255 | 13.83252623 | 1.72589405 | uvs_s05_434589840_2013282_efbobs_v01 | 1239.324 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s06_434589840_2013282_efbobs_v01 | 2013-10-09T19:14:57.152Z | 2013-10-09T19:32:38.286Z | 764186182.5 | -13.8365557 | 1.50933256 | 13.8365557 | 1.72589405 | 764148293 | -24.52622603 | 1.5094497 | 24.52622603 | 1.72602799 | uvs_s06_434589840_2013282_efbobs_v01 | 383.988 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_451782143_2014116_pm2obs_v01 | 2014-04-26T12:00:05.553Z | 2014-04-26T20:50:10.223Z | 399064352.9 | 170.9237784 | 4.7045458 | 189.0762216 | 5.37623348 | 398728492.3 | -149.5497423 | 4.70951874 | 149.5497423 | 5.38190858 | uvs_s01_451782143_2014116_pm2obs_v01 | 1053.847 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_451782143_2014116_pm2obs_v01 | 2014-04-26T20:50:10.224Z | 2014-04-26T21:41:32.739Z | 398728492.3 | -149.5497524 | 4.70951874 | 149.5497524 | 5.38190858 | 398695975.4 | 179.3898891 | 4.71000041 | 180.6101109 | 5.38245826 | uvs_s02_451782143_2014116_pm2obs_v01 | 1036.761 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s03_451782143_2014116_pm2obs_v01 | 2014-04-26T21:41:32.740Z | 2014-04-26T22:27:10.869Z | 398695975.4 | 179.389879 | 4.71000041 | 180.610121 | 5.38245826 | 398667096.6 | 151.7996584 | 4.71042821 | 208.2003416 | 5.38294647 | uvs_s03_451782143_2014116_pm2obs_v01 | 1068.461 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s04_451782143_2014116_pm2obs_v01 | 2014-04-26T22:27:10.870Z | 2014-04-27T04:38:38.461Z | 398667096.6 | 151.7996484 | 4.71042822 | 208.2003516 | 5.38294647 | 398432217.6 | -72.77690043 | 4.71390879 | 72.77690043 | 5.38691848 | uvs_s04_451782143_2014116_pm2obs_v01 | 1116.808 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s05_451782143_2014116_pm2obs_v01 | 2014-04-27T04:38:38.462Z | 2014-04-27T05:23:51.852Z | 398432217.6 | -72.77691051 | 4.71390879 | 72.77691051 | 5.38691848 | 398403645.4 | -100.1178542 | 4.71433232 | 100.1178542 | 5.38740181 | uvs_s05_451782143_2014116_pm2obs_v01 | 1095.461 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s06_451782143_2014116_pm2obs_v01 | 2014-04-27T05:23:51.853Z | 2014-04-27T10:58:14.887Z | 398403645.4 | -100.1178643 | 4.71433232 | 100.1178643 | 5.38740181 | 398192538.9 | 57.72089453 | 4.7174625 | 302.2791055 | 5.39097394 | uvs_s06_451782143_2014116_pm2obs_v01 | 293.449 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_482119351_2015102_pm3obs_v01 | 2015-04-12T15:00:01.538Z | 2015-04-12T23:44:33.024Z | 212668738.8 | 128.9517707 | 7.11979914 | 231.0482293 | 8.12911847 | 212518309.2 | 171.8481439 | 7.12069412 | 188.1518561 | 8.13013713 | uvs_s01_482119351_2015102_pm3obs_v01 | 1030.421 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_482119351_2015102_pm3obs_v01 | 2015-04-12T23:44:33.025Z | 2015-04-13T00:34:32.935Z | 212518309.2 | 171.8481338 | 7.12069412 | 188.1518662 | 8.13013713 | 212503970.7 | 141.6213339 | 7.12077931 | 218.3786661 | 8.13023408 | uvs_s02_482119351_2015102_pm3obs_v01 | 995.015 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s03_482119351_2015102_pm3obs_v01 | 2015-04-13T00:34:32.936Z | 2015-04-13T01:22:20.366Z | 212503970.7 | 141.6213239 | 7.12077931 | 218.3786762 | 8.13023409 | 212490265.5 | 112.7293797 | 7.12086072 | 247.2706203 | 8.13032674 | uvs_s03_482119351_2015102_pm3obs_v01 | 1036.07 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s04_482119351_2015102_pm3obs_v01 | 2015-04-13T01:22:20.367Z | 2015-04-13T07:38:15.686Z | 212490265.4 | 112.7293696 | 7.12086072 | 247.2706304 | 8.13032674 | 212382457.2 | -114.5358115 | 7.1215006 | 114.5358115 | 8.13105505 | uvs_s04_482119351_2015102_pm3obs_v01 | 1104.308 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s05_482119351_2015102_pm3obs_v01 | 2015-04-13T07:38:15.687Z | 2015-04-13T13:58:11.087Z | 212382457.2 | -114.5358216 | 7.1215006 | 114.5358216 | 8.13105505 | 212273487.3 | 15.77997612 | 7.12214678 | 344.2200239 | 8.13179051 | uvs_s05_482119351_2015102_pm3obs_v01 | 157.699 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_507027771_2016025_ap1obs_v01 | 2016-01-26T00:00:01.454Z | 2016-01-26T03:07:45.568Z | 85965824.06 | 5.05553679 | 7.65026386 | 354.9444632 | 8.73266842 | 85904035.38 | -108.4380837 | 7.65062225 | 108.4380837 | 8.73307604 | uvs_s01_507027771_2016025_ap1obs_v01 | 584.226 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_507027771_2016025_ap1obs_v01 | 2016-01-26T03:07:45.569Z | 2016-01-26T05:03:08.909Z | 85904035.38 | -108.4380937 | 7.65062225 | 108.4380937 | 8.73307604 | 85866057.43 | -178.1954597 | 7.65084258 | 178.1954597 | 8.73332663 | uvs_s02_507027771_2016025_ap1obs_v01 | 893.453 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s03_507027771_2016025_ap1obs_v01 | 2016-01-26T05:03:08.910Z | 2016-01-26T09:01:47.277Z | 85866057.43 | -178.1954698 | 7.65084258 | 178.1954698 | 8.73332663 | 85787512.66 | 37.53723203 | 7.65129841 | 322.462768 | 8.73384507 | uvs_s03_507027771_2016025_ap1obs_v01 | 923.816 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s04_507027771_2016025_ap1obs_v01 | 2016-01-26T09:01:47.278Z | 2016-01-26T13:00:36.883Z | 85787512.65 | 37.53722195 | 7.65129841 | 322.4627781 | 8.73384507 | 85708902.14 | -106.8433032 | 7.65175503 | 106.8433032 | 8.73436441 | uvs_s04_507027771_2016025_ap1obs_v01 | 916.543 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s05_507027771_2016025_ap1obs_v01 | 2016-01-26T13:00:36.884Z | 2016-01-26T15:58:11.040Z | 85708902.13 | -106.8433133 | 7.65175503 | 106.8433133 | 8.73436441 | 85650449.97 | 145.8088151 | 7.65209498 | 214.191185 | 8.73475106 | uvs_s05_507027771_2016025_ap1obs_v01 | 689.226 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_509040175_2016049_ap2obs_v01 | 2016-02-18T07:00:01.106Z | 2016-02-18T08:15:33.109Z | 74853393.21 | -111.2329341 | 7.72246216 | 111.2329341 | 8.81477969 | 74828192.31 | -156.8959174 | 7.72264678 | 156.8959174 | 8.81498965 | uvs_s01_509040175_2016049_ap2obs_v01 | 1028.964 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_509040175_2016049_ap2obs_v01 | 2016-02-18T08:15:33.110Z | 2016-02-18T10:19:40.718Z | 74828192.3 | -156.8959275 | 7.72264678 | 156.8959275 | 8.81498965 | 74786777.79 | 128.0644057 | 7.72295034 | 231.9355943 | 8.81533487 | uvs_s02_509040175_2016049_ap2obs_v01 | 1072.011 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s03_509040175_2016049_ap2obs_v01 | 2016-02-18T10:19:40.719Z | 2016-02-18T12:39:06.362Z | 74786777.79 | 128.0643956 | 7.72295034 | 231.9356044 | 8.81533487 | 74740256.38 | 43.77490944 | 7.72329163 | 316.2250906 | 8.81572299 | uvs_s03_509040175_2016049_ap2obs_v01 | 1072.933 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s04_509040175_2016049_ap2obs_v01 | 2016-02-18T12:39:06.874Z | 2016-02-18T15:04:02.965Z | 74740253.54 | 43.76975069 | 7.72329165 | 316.2302493 | 8.81572301 | 74691891.61 | -43.84921978 | 7.72364683 | 43.84921978 | 8.81612694 | uvs_s04_509040175_2016049_ap2obs_v01 | 1075.492 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s05_509040175_2016049_ap2obs_v01 | 2016-02-18T15:04:02.966Z | 2016-02-18T17:08:29.541Z | 74691891.6 | -43.84922985 | 7.72364683 | 43.84922985 | 8.81612694 | 74650364.48 | -119.0799976 | 7.72395219 | 119.0799976 | 8.81647421 | uvs_s05_509040175_2016049_ap2obs_v01 | 1072.796 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s06_509040175_2016049_ap2obs_v01 | 2016-02-18T17:08:29.542Z | 2016-02-18T18:58:10.655Z | 74650364.47 | -119.0800077 | 7.72395219 | 119.0800077 | 8.81647421 | 74613759.41 | 174.6108509 | 7.72422169 | 185.3891491 | 8.8167807 | uvs_s06_509040175_2016049_ap2obs_v01 | 811.73 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_511473777_2016077_ap3obs_v01 | 2016-03-18T11:00:02.263Z | 2016-03-18T13:06:23.738Z | 60706545.2 | 58.07145465 | 7.84757121 | 301.9285454 | 8.95704644 | 60663539.43 | -18.31694186 | 7.84803411 | 18.31694186 | 8.95757277 | uvs_s01_511473777_2016077_ap3obs_v01 | 968.652 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_511473777_2016077_ap3obs_v01 | 2016-03-18T13:06:23.738Z | 2016-03-18T17:06:01.684Z | 60663539.43 | -18.31694186 | 7.84803411 | 18.31694186 | 8.95757277 | 60581971.63 | -163.1843037 | 7.84891393 | 163.1843037 | 8.95857317 | uvs_s02_511473777_2016077_ap3obs_v01 | 904.164 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s03_511473777_2016077_ap3obs_v01 | 2016-03-18T17:06:01.685Z | 2016-03-18T21:06:38.100Z | 60581971.62 | -163.1843138 | 7.84891393 | 163.1843138 | 8.95857317 | 60500063.7 | 51.35920238 | 7.84979942 | 308.6407976 | 8.95958 | uvs_s03_511473777_2016077_ap3obs_v01 | 904.441 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s04_511473777_2016077_ap3obs_v01 | 2016-03-18T21:06:38.101Z | 2016-03-18T22:58:12.013Z | 60500063.7 | 51.3591923 | 7.84979942 | 308.6408077 | 8.95958001 | 60462082.79 | -16.08642609 | 7.85021056 | 16.08642609 | 8.96004749 | uvs_s04_511473777_2016077_ap3obs_v01 | 395.011 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_513705779_2016103_ap4obs_v01 | 2016-04-15T07:00:01.460Z | 2016-04-15T08:15:28.936Z | 46914308.38 | -51.86953052 | 8.03552839 | 51.86953052 | 9.170732 | 46888013.15 | -97.48682372 | 8.03598548 | 97.48682372 | 9.17125159 | uvs_s01_513705779_2016103_ap4obs_v01 | 1007.957 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_513705779_2016103_ap4obs_v01 | 2016-04-15T08:15:28.937Z | 2016-04-15T10:17:44.486Z | 46888013.14 | -97.4868338 | 8.03598548 | 97.4868338 | 9.17125159 | 46845404.68 | -171.3973051 | 8.03672737 | 171.3973051 | 9.17209491 | uvs_s02_513705779_2016103_ap4obs_v01 | 1057.621 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s03_513705779_2016103_ap4obs_v01 | 2016-04-15T10:17:44.487Z | 2016-04-15T12:20:08.854Z | 46845404.67 | -171.3973152 | 8.03672737 | 171.3973152 | 9.17209491 | 46802739.57 | 114.6033671 | 8.03747178 | 245.3966329 | 9.1729411 | uvs_s03_513705779_2016103_ap4obs_v01 | 1055.55 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s04_513705779_2016103_ap4obs_v01 | 2016-04-15T12:20:08.855Z | 2016-04-15T14:22:34.769Z | 46802739.57 | 114.603357 | 8.03747178 | 245.396643 | 9.1729411 | 46760059.91 | 40.58845234 | 8.03821803 | 319.4115477 | 9.17378938 | uvs_s04_513705779_2016103_ap4obs_v01 | 1056.644 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s05_513705779_2016103_ap4obs_v01 | 2016-04-15T14:22:34.770Z | 2016-04-15T16:25:04.688Z | 46760059.9 | 40.58844226 | 8.03821803 | 319.4115577 | 9.17378938 | 46717351.39 | -33.46680598 | 8.03896636 | 33.46680598 | 9.17464002 | uvs_s05_513705779_2016103_ap4obs_v01 | 1054.394 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s06_513705779_2016103_ap4obs_v01 | 2016-04-15T16:25:04.689Z | 2016-04-15T18:58:11.011Z | 46717351.39 | -33.46681606 | 8.03896636 | 33.46681606 | 9.17464002 | 46663964.43 | -126.0250419 | 8.03990397 | 126.0250419 | 9.17570583 | uvs_s06_513705779_2016103_ap4obs_v01 | 1047.718 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_516211383_2016132_ap5obs_v01 | 2016-05-14T07:00:02.364Z | 2016-05-14T10:02:36.279Z | 32101383.8 | -97.43907603 | 8.40327845 | 97.43907603 | 9.58864836 | 32035195.12 | 152.1930709 | 8.40563864 | 207.8069291 | 9.59132977 | uvs_s01_516211383_2016132_ap5obs_v01 | 980.468 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_516211383_2016132_ap5obs_v01 | 2016-05-14T10:02:36.280Z | 2016-05-14T13:24:29.493Z | 32035195.12 | 152.1930608 | 8.40563864 | 207.8069392 | 9.59132977 | 31961985.68 | 30.14451252 | 8.40825933 | 329.8554875 | 9.59430711 | uvs_s02_516211383_2016132_ap5obs_v01 | 913.117 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s03_516211383_2016132_ap5obs_v01 | 2016-05-14T13:24:29.494Z | 2016-05-14T17:20:34.820Z | 31961985.68 | 30.14450244 | 8.40825933 | 329.8554976 | 9.59430711 | 31876355.53 | -112.5804373 | 8.41133759 | 112.5804373 | 9.59780427 | uvs_s03_516211383_2016132_ap5obs_v01 | 914.277 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s04_516211383_2016132_ap5obs_v01 | 2016-05-14T17:20:34.821Z | 2016-05-14T18:58:12.169Z | 31876355.52 | -112.5804473 | 8.41133759 | 112.5804473 | 9.59780427 | 31840942.27 | -171.5970675 | 8.41261463 | 171.5970675 | 9.59925509 | uvs_s04_516211383_2016132_ap5obs_v01 | 295.39 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_518193185_2016155_j64s00_v01 | 2016-06-06T02:34:15.940Z | 2016-06-06T11:38:44.988Z | 19861103.21 | -159.1001943 | 9.08309958 | 159.1001943 | 10.3605753 | 19650597.84 | -128.2620482 | 9.10158266 | 128.2620482 | 10.38155068 | uvs_s01_518193185_2016155_j64s00_v01 | 1116.985 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_518193185_2016155_j64s00_v01 | 2016-06-06T11:38:44.996Z | 2016-06-06T12:26:17.872Z | 19650597.78 | -128.2621289 | 9.10158267 | 128.2621289 | 10.38155069 | 19632199.24 | -157.0067084 | 9.10321519 | 157.0067084 | 10.38340331 | uvs_s02_518193185_2016155_j64s00_v01 | 70.102 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_518229185_2016155_j64s01_v01 | 2016-06-06T12:34:16.093Z | 2016-06-06T21:40:40.974Z | 19629114.89 | -161.8250957 | 9.10348914 | 161.8250957 | 10.38371419 | 19417501.51 | -132.1540757 | 9.12246871 | 132.1540757 | 10.40525227 | uvs_s01_518229185_2016155_j64s01_v01 | 1115.563 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_518229185_2016155_j64s01_v01 | 2016-06-06T21:40:40.982Z | 2016-06-06T22:26:17.829Z | 19417501.46 | -132.1541563 | 9.12246872 | 132.1541563 | 10.40525227 | 19399821.51 | -159.7296658 | 9.12407108 | 159.7296658 | 10.40707061 | uvs_s02_518229185_2016155_j64s01_v01 | 64.848 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_518265185_2016155_j64s02_v01 | 2016-06-06T22:34:16.254Z | 2016-06-07T07:54:08.053Z | 19396730.66 | -164.5501081 | 9.12435148 | 164.5501081 | 10.4073888 | 19179524.13 | -143.0092054 | 9.14426184 | 143.0092054 | 10.42998233 | uvs_s01_518265185_2016155_j64s02_v01 | 1114.117 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_518265185_2016155_j64s02_v01 | 2016-06-07T07:54:08.061Z | 2016-06-07T08:26:17.785Z | 19179524.08 | -143.009286 | 9.14426185 | 143.009286 | 10.42998234 | 19167034.45 | -162.4524986 | 9.14541942 | 162.4524986 | 10.43129588 | uvs_s02_518265185_2016155_j64s02_v01 | 35.641 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_518337185_2016156_j64s03_v01 | 2016-06-07T18:34:15.734Z | 2016-06-08T03:42:16.666Z | 18930673.13 | -169.9912784 | 9.16760017 | 169.9912784 | 10.45646484 | 18717175.74 | -141.2878171 | 9.18809391 | 141.2878171 | 10.47971867 | uvs_s01_518337185_2016156_j64s03_v01 | 1113.543 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_518337185_2016156_j64s03_v01 | 2016-06-08T03:42:16.674Z | 2016-06-08T04:05:23.441Z | 18717175.69 | -141.2878978 | 9.18809392 | 141.2878978 | 10.47971867 | 18708162.45 | -155.2604694 | 9.18896871 | 155.2604694 | 10.48071127 | uvs_s02_518337185_2016156_j64s03_v01 | 59.024 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_518373187_2016157_j64s04_v01 | 2016-06-08T04:34:16.130Z | 2016-06-08T13:44:38.227Z | 18696899.92 | -172.7184284 | 9.1900629 | 172.7184284 | 10.4819528 | 18482053.93 | -145.4373937 | 9.21116713 | 145.4373937 | 10.50589843 | uvs_s01_518373187_2016157_j64s04_v01 | 1111.016 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_518373187_2016157_j64s04_v01 | 2016-06-08T13:44:38.235Z | 2016-06-08T14:26:15.652Z | 18482053.88 | -145.4374743 | 9.21116714 | 145.4374743 | 10.50589843 | 18465790.06 | -170.6005659 | 9.21278268 | 170.6005659 | 10.50773145 | uvs_s02_518373187_2016157_j64s04_v01 | 56.375 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_518409185_2016157_j64s05_v01 | 2016-06-08T14:34:15.904Z | 2016-06-08T23:50:04.424Z | 18462662.29 | -175.4394154 | 9.21309366 | 175.4394154 | 10.50808429 | 18245270.84 | -151.4472934 | 9.23494338 | 151.4472934 | 10.53287481 | uvs_s01_518409185_2016157_j64s05_v01 | 1117.973 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_518409185_2016157_j64s05_v01 | 2016-06-08T23:50:04.432Z | 2016-06-09T00:05:40.483Z | 18245270.79 | -151.447374 | 9.23494339 | 151.447374 | 10.53287481 | 18239162.96 | -160.8786911 | 9.23556412 | 160.8786911 | 10.53357908 | uvs_s02_518409185_2016157_j64s05_v01 | 42.055 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_518445187_2016158_j64s06_v01 | 2016-06-09T00:34:15.628Z | 2016-06-09T09:48:11.566Z | 18227970.6 | -178.1598821 | 9.23670259 | 178.1598821 | 10.53487075 | 18010852.2 | -153.0333288 | 9.25904875 | 153.0333288 | 10.56022349 | uvs_s01_518445187_2016158_j64s06_v01 | 1109.953 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_518445187_2016158_j64s06_v01 | 2016-06-09T09:48:11.574Z | 2016-06-09T10:26:17.568Z | 18010852.15 | -153.0334094 | 9.25904875 | 153.0334094 | 10.5602235 | 17995901.69 | -176.0662672 | 9.26060616 | 176.0662672 | 10.56199041 | uvs_s02_518445187_2016158_j64s06_v01 | 48.496 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_518481187_2016158_j64s07_v01 | 2016-06-09T10:34:15.897Z | 2016-06-09T19:48:25.002Z | 17992773.13 | 179.1142609 | 9.26093237 | 180.8857391 | 10.5623605 | 17775067.37 | -155.8918582 | 9.28389747 | 155.8918582 | 10.58841438 | uvs_s01_518481187_2016158_j64s07_v01 | 1103.582 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_518481187_2016158_j64s07_v01 | 2016-06-09T19:48:25.010Z | 2016-06-09T20:26:17.517Z | 17775067.32 | -155.8919388 | 9.28389748 | 155.8919388 | 10.58841439 | 17760170.87 | -178.7889121 | 9.285488 | 178.7889121 | 10.5902188 | uvs_s02_518481187_2016158_j64s07_v01 | 48.965 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_518517187_2016158_j64s08_v01 | 2016-06-09T20:34:15.964Z | 2016-06-10T05:51:56.324Z | 17757034.35 | 176.3904258 | 9.28582321 | 183.6095742 | 10.59059908 | 17537457.64 | -160.7443347 | 9.30955998 | 160.7443347 | 10.61752727 | uvs_s01_518517187_2016158_j64s08_v01 | 1108.348 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_518517187_2016158_j64s08_v01 | 2016-06-10T05:51:56.332Z | 2016-06-10T06:26:15.480Z | 17537457.59 | -160.7444153 | 9.30955999 | 160.7444153 | 10.61752728 | 17523930.76 | 178.508335 | 9.31103974 | 181.491665 | 10.61920595 | uvs_s02_518517187_2016158_j64s08_v01 | 39.25 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s01_518553187_2016159_j64s09_v01 | 2016-06-10T06:34:15.512Z | 2016-06-10T15:54:05.303Z | 17520777.13 | 173.6717017 | 9.31138502 | 186.3282983 | 10.61959764 | 17299881.55 | -164.7671819 | 9.33585078 | 164.7671819 | 10.6473516 | uvs_s01_518553187_2016159_j64s09_v01 | 1112.09 | |
| urn:nasa:pds:juno_uvs:data_calibrated:uvs_s02_518553187_2016159_j64s09_v01 | 2016-06-10T15:54:05.311Z | 2016-06-10T16:26:17.428Z | 17299881.5 | -164.7672625 | 9.33585078 | 164.7672625 | 10.6473516 | 17287161.55 | 175.7654106 | 9.3372768 | 184.2345895 | 10.64896924 | uvs_s02_518553187_2016159_j64s09_v01 | 36.629 | |
