| URN | title | cart_west | cart_east | cart_north | cart_south | File Size (MB) |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:ez_pj_13_jc_000000 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -40.28566474 | -27.21433526 | 12.50822566 | -2.102317335 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:ez_pj_13_jc_000001 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -41.66946974 | -28.64303026 | 11.4275206 | -3.191611448 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:ez_pj_13_jc_000002 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -40.24300211 | -27.25699789 | 10.34682261 | -4.278905404 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:ez_pj_13_jc_000003 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -41.63462906 | -28.67787094 | 9.480762863 | -5.148809895 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:ez_pj_13_jc_000004 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -43.02455941 | -30.10044059 | 8.399272699 | -6.233299734 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:ez_pj_13_jc_000005 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -40.21205941 | -27.28794059 | 8.399272699 | -6.233299734 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:ez_pj_13_jc_000006 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -44.41660185 | -31.52089815 | 7.316786393 | -7.316786393 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:ez_pj_13_jc_000007 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -41.60410185 | -28.70839815 | 7.316786393 | -7.316786393 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:ez_pj_13_jc_000008 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -45.83705941 | -32.91294059 | 6.233299734 | -8.399272699 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:ez_pj_13_jc_000009 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -43.02455941 | -30.10044059 | 6.233299734 | -8.399272699 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:ez_pj_13_jc_000010 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -40.21205941 | -27.28794059 | 6.233299734 | -8.399272699 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:ez_pj_13_jc_000011 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -44.44712906 | -31.49037094 | 5.148809895 | -9.480762863 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:ez_pj_13_jc_000012 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -41.63462906 | -28.67787094 | 5.148809895 | -9.480762863 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:ez_pj_13_jc_000013 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -45.86800211 | -32.88199789 | 4.278905404 | -10.34682261 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:ez_pj_13_jc_000014 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -43.05550211 | -30.06949789 | 4.278905404 | -10.34682261 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:ez_pj_13_jc_000015 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -47.29446974 | -34.26803026 | 3.191611448 | -11.4275206 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:ez_pj_13_jc_000016 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -44.48196974 | -31.45553026 | 3.191611448 | -11.4275206 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:ez_pj_13_jc_000017 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -41.66946974 | -28.64303026 | 3.191611448 | -11.4275206 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:ez_pj_13_jc_000018 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -48.72316474 | -35.65183526 | 2.102317335 | -12.50822566 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:ez_pj_13_jc_000019 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -45.91066474 | -32.83933526 | 2.102317335 | -12.50822566 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:ez_pj_13_jc_000020 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -43.09816474 | -30.02683526 | 2.102317335 | -12.50822566 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:grs_pj_13_jc_000000 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -78.77204553 | -64.66545447 | -12.11948909 | -26.44735594 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:grs_pj_13_jc_000001 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -75.95954553 | -61.85295447 | -12.11948909 | -26.44735594 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:grs_pj_13_jc_000002 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -73.14704553 | -59.04045447 | -12.11948909 | -26.44735594 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:grs_pj_13_jc_000003 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -70.33454553 | -56.22795447 | -12.11948909 | -26.44735594 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:grs_pj_13_jc_000004 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -67.52204553 | -53.41545447 | -12.11948909 | -26.44735594 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:grs_pj_13_jc_000005 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -64.70954553 | -50.60295447 | -12.11948909 | -26.44735594 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:grs_pj_13_jc_000006 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -61.89704553 | -47.79045447 | -12.11948909 | -26.44735594 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:grs_pj_13_jc_000007 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -59.08454553 | -44.97795447 | -12.11948909 | -26.44735594 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:grs_pj_13_jc_000008 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -56.27204553 | -42.16545447 | -12.11948909 | -26.44735594 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:grs_pj_13_jc_000009 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -53.45954553 | -39.35295447 | -12.11948909 | -26.44735594 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:grs_pj_13_jc_000010 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -50.64704553 | -36.54045447 | -12.11948909 | -26.44735594 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:grs_pj_13_jc_000011 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -47.83454553 | -33.72795447 | -12.11948909 | -26.44735594 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:grs_pj_13_jc_000012 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -45.02204553 | -30.91545447 | -12.11948909 | -26.44735594 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:neb_pj_13_jc_000000 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -37.73210087 | -24.14289913 | 20.96604986 | 6.490258115 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:neb_pj_13_jc_000001 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -34.91960087 | -21.33039913 | 20.96604986 | 6.490258115 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:neb_pj_13_jc_000002 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -32.10710087 | -18.51789913 | 20.96604986 | 6.490258115 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:neb_pj_13_jc_000003 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -39.09610784 | -25.59139216 | 19.8769562 | 5.37725513 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:neb_pj_13_jc_000004 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -36.28360784 | -22.77889216 | 19.8769562 | 5.37725513 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:neb_pj_13_jc_000005 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -37.65047347 | -24.22452653 | 18.78990051 | 4.268223223 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:neb_pj_13_jc_000006 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -34.83797347 | -21.41202653 | 18.78990051 | 4.268223223 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:neb_pj_13_jc_000007 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -39.02009295 | -25.66740705 | 17.70487269 | 3.163168067 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:neb_pj_13_jc_000008 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -36.20759295 | -22.85490705 | 17.70487269 | 3.163168067 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:neb_pj_13_jc_000009 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -40.39231038 | -27.10768962 | 16.61989935 | 2.060098006 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:neb_pj_13_jc_000010 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -37.57981038 | -24.29518962 | 16.61989935 | 2.060098006 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:neb_pj_13_jc_000011 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -34.76731038 | -21.48268962 | 16.61989935 | 2.060098006 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:neb_pj_13_jc_000012 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -38.95460516 | -25.73289484 | 15.5369364 | 0.961016682 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:neb_pj_13_jc_000013 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -36.14210516 | -22.92039484 | 15.5369364 | 0.961016682 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:neb_pj_13_jc_000014 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -40.33748204 | -27.16251796 | 14.67165503 | 0.084265236 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:neb_pj_13_jc_000015 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -37.52498204 | -24.35001796 | 14.67165503 | 0.084265236 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:neb_pj_13_jc_000016 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -34.71248204 | -21.53751796 | 14.67165503 | 0.084265236 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000000 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -87.37112714 | -47.62887286 | 72.03105815 | 59.99958608 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000001 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -80.94255734 | -41.20030307 | 72.03105815 | 59.99958608 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000002 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -74.51398373 | -34.77172946 | 72.03105815 | 59.99958608 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000003 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -68.08541394 | -28.34315967 | 72.03105815 | 59.99958608 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000004 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -61.65684033 | -21.91458606 | 72.03105815 | 59.99958608 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000005 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -55.22827054 | -15.48601627 | 72.03105815 | 59.99958608 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000006 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -93.32422785 | -56.67577215 | 70.49543556 | 58.35561039 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000007 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -87.32422785 | -50.67577215 | 70.49543556 | 58.35561039 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000008 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -81.32422785 | -44.67577215 | 70.49543556 | 58.35561039 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000009 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -75.32422785 | -38.67577215 | 70.49543556 | 58.35561039 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000010 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -69.32422785 | -32.67577215 | 70.49543556 | 58.35561039 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000011 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -63.32422785 | -26.67577215 | 70.49543556 | 58.35561039 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000012 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -57.32422785 | -20.67577215 | 70.49543556 | 58.35561039 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000013 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -51.32422785 | -14.67577215 | 70.49543556 | 58.35561039 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000014 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -45.32422785 | -8.675772152 | 70.49543556 | 58.35561039 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000015 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -98.5796433 | -64.5453567 | 68.95608398 | 56.71523042 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000016 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -92.9546433 | -58.9203567 | 68.95608398 | 56.71523042 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000017 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -87.3296433 | -53.2953567 | 68.95608398 | 56.71523042 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000018 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -81.7046433 | -47.6703567 | 68.95608398 | 56.71523042 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000019 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -76.0796433 | -42.0453567 | 68.95608398 | 56.71523042 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000020 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -70.4546433 | -36.4203567 | 68.95608398 | 56.71523042 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000021 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -64.8296433 | -30.7953567 | 68.95608398 | 56.71523042 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000022 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -59.2046433 | -25.1703567 | 68.95608398 | 56.71523042 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000023 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -53.5796433 | -19.5453567 | 68.95608398 | 56.71523042 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000024 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -47.9546433 | -13.9203567 | 68.95608398 | 56.71523042 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000025 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -42.3296433 | -8.295356696 | 68.95608398 | 56.71523042 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000026 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -97.95996334 | -66.15768192 | 67.41664887 | 55.0800606 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000027 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -92.66585018 | -60.86356877 | 67.41664887 | 55.0800606 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000028 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -87.37172939 | -55.56944798 | 67.41664887 | 55.0800606 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000029 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -82.0776086 | -50.27532719 | 67.41664887 | 55.0800606 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000030 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -76.78349544 | -44.98121403 | 67.41664887 | 55.0800606 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000031 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -71.48937465 | -39.68709324 | 67.41664887 | 55.0800606 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000032 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -66.19525768 | -34.39297627 | 67.41664887 | 55.0800606 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000033 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -60.90114071 | -29.09885929 | 67.41664887 | 55.0800606 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000034 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -55.60702373 | -23.80474232 | 67.41664887 | 55.0800606 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000035 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -50.31290676 | -18.51062535 | 67.41664887 | 55.0800606 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000036 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -45.01878788 | -13.21650646 | 67.41664887 | 55.0800606 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000037 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -39.7246709 | -7.92238949 | 67.41664887 | 55.0800606 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000038 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -34.43055202 | -2.628270609 | 67.41664887 | 55.0800606 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000039 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -87.43954074 | -57.56045926 | 65.88005365 | 53.45162461 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000040 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -82.43954074 | -52.56045926 | 65.88005365 | 53.45162461 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000041 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -72.43954074 | -42.56045926 | 65.88005365 | 53.45162461 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000042 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -67.43954074 | -37.56045926 | 65.88005365 | 53.45162461 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000043 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -62.43954074 | -32.56045926 | 65.88005365 | 53.45162461 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000044 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -57.43954074 | -27.56045926 | 65.88005365 | 53.45162461 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000045 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -52.43954074 | -22.56045926 | 65.88005365 | 53.45162461 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000046 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -47.43954074 | -17.56045926 | 65.88005365 | 53.45162461 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000047 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -42.43954074 | -12.56045926 | 65.88005365 | 53.45162461 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000048 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -37.43954074 | -7.560459264 | 65.88005365 | 53.45162461 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000049 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -32.43954074 | -2.560459264 | 65.88005365 | 53.45162461 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000050 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -27.43954074 | 2.439540736 | 65.88005365 | 53.45162461 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000051 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -63.84065408 | -35.63303214 | 64.34776485 | 51.83037275 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000052 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -59.10381097 | -30.89618903 | 64.34776485 | 51.83037275 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000053 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -54.36696786 | -26.15934592 | 64.34776485 | 51.83037275 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000054 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -49.63012857 | -21.42250662 | 64.34776485 | 51.83037275 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000055 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -44.89328546 | -16.68566351 | 64.34776485 | 51.83037275 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000056 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -40.15644235 | -11.94882041 | 64.34776485 | 51.83037275 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000057 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -35.41960115 | -7.211979204 | 64.34776485 | 51.83037275 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000058 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -30.68275804 | -2.475136095 | 64.34776485 | 51.83037275 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000059 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -25.94591588 | 2.261706061 | 64.34776485 | 51.83037275 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000060 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -60.62150033 | -33.87849967 | 62.81992886 | 50.21569469 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000061 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -56.12150033 | -29.37849967 | 62.81992886 | 50.21569469 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000062 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -51.62150033 | -24.87849967 | 62.81992886 | 50.21569469 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000063 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -47.12150033 | -20.37849967 | 62.81992886 | 50.21569469 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000064 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -42.62150033 | -15.87849967 | 62.81992886 | 50.21569469 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000065 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -38.12150033 | -11.37849967 | 62.81992886 | 50.21569469 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000066 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -33.62150033 | -6.878499668 | 62.81992886 | 50.21569469 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000067 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -29.12150033 | -2.378499668 | 62.81992886 | 50.21569469 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000068 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -24.62150033 | 2.121500332 | 62.81992886 | 50.21569469 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000069 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -20.12150033 | 6.621500332 | 62.81992886 | 50.21569469 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000070 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -57.72627651 | -32.27372349 | 61.29928834 | 48.60996146 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000071 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -53.44056332 | -27.98801029 | 61.29928834 | 48.60996146 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000072 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -49.15484631 | -23.70229328 | 61.29928834 | 48.60996146 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000073 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -44.86913311 | -19.41658009 | 61.29928834 | 48.60996146 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000074 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -40.58341991 | -15.13086689 | 61.29928834 | 48.60996146 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000075 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -36.29770481 | -10.84515179 | 61.29928834 | 48.60996146 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000076 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -32.01199162 | -6.559438591 | 61.29928834 | 48.60996146 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000077 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -27.72627651 | -2.273723488 | 61.29928834 | 48.60996146 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000078 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -23.44056236 | 2.011990662 | 61.29928834 | 48.60996146 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000079 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -19.15484774 | 6.297705288 | 61.29928834 | 48.60996146 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000080 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -14.86913359 | 10.58341944 | 61.29928834 | 48.60996146 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000081 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -55.10886828 | -30.80021986 | 59.78647924 | 47.01348821 | 0.024 |
| urn:nasa:pds:junocam_atm-ml-calib:data_calibrated:npr_pj_13_jc_000082 | GRS_PJ_27_jc_000000.xml | -51.01796023 | -26.70931181 | 59.78647924 | 47.01348821 | 0.024 |
