| URN | Start Time | Filter(microns) | Product name | File Size (MB) | Stat Time | Stop Time | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_231240 | 1994-07-14T08:53:47.08Z | 10.2 | cal_jup_19940714_231240_cmap.fits | 1.008 | 08:54:39.9589Z | 08:53:47.08Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_231240_cmap | 1994-07-14T08:53:47.08Z | 10.2 | cal_jup_19940714_231240_cmap.fits | 1.008 | 08:54:39.9589Z | 08:53:47.08Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_231240_mu | 1994-07-14T08:53:47.08Z | 10.2 | cal_jup_19940714_231240_mu.fits | 1.008 | 08:54:39.9589Z | 08:53:47.08Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_241250 | 1994-07-14T08:56:17.01Z | 10.74 | cal_jup_19940714_241250_cmap.fits | 1.008 | 08:57:07.5468Z | 08:56:17.01Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_241250_cmap | 1994-07-14T08:56:17.01Z | 10.74 | cal_jup_19940714_241250_cmap.fits | 1.008 | 08:57:07.5468Z | 08:56:17.01Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_241250_mu | 1994-07-14T08:56:17.01Z | 10.74 | cal_jup_19940714_241250_mu.fits | 1.008 | 08:57:07.5468Z | 08:56:17.01Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_251265 | 1994-07-14T08:58:58.03Z | 11.9 | cal_jup_19940714_251265_cmap.fits | 1.008 | 09:00:21.6464Z | 08:58:58.03Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_251265_cmap | 1994-07-14T08:58:58.03Z | 11.9 | cal_jup_19940714_251265_cmap.fits | 1.008 | 09:00:21.6464Z | 08:58:58.03Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_251265_mu | 1994-07-14T08:58:58.03Z | 11.9 | cal_jup_19940714_251265_mu.fits | 1.008 | 09:00:21.6464Z | 08:58:58.03Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_266270 | 1994-07-14T09:02:41.08Z | 12.2 | cal_jup_19940714_266270_cmap.fits | 1.008 | 09:03:03.6289Z | 09:02:41.08Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_266270_cmap | 1994-07-14T09:02:41.08Z | 12.2 | cal_jup_19940714_266270_cmap.fits | 1.008 | 09:03:03.6289Z | 09:02:41.08Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_266270_mu | 1994-07-14T09:02:41.08Z | 12.2 | cal_jup_19940714_266270_mu.fits | 1.008 | 09:03:03.6289Z | 09:02:41.08Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_271280 | 1994-07-14T09:04:02.04Z | 12.5 | cal_jup_19940714_271280_cmap.fits | 1.008 | 09:05:22.9433Z | 09:04:02.04Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_271280_cmap | 1994-07-14T09:04:02.04Z | 12.5 | cal_jup_19940714_271280_cmap.fits | 1.008 | 09:05:22.9433Z | 09:04:02.04Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_271280_mu | 1994-07-14T09:04:02.04Z | 12.5 | cal_jup_19940714_271280_mu.fits | 1.008 | 09:05:22.9433Z | 09:04:02.04Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_281285 | 1994-07-14T09:07:23.00Z | 12.9 | cal_jup_19940714_281285_cmap.fits | 1.008 | 09:07:44.6484Z | 09:07:23.00Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_281285_cmap | 1994-07-14T09:07:23.00Z | 12.9 | cal_jup_19940714_281285_cmap.fits | 1.008 | 09:07:44.6484Z | 09:07:23.00Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_281285_mu | 1994-07-14T09:07:23.00Z | 12.9 | cal_jup_19940714_281285_mu.fits | 1.008 | 09:07:44.6484Z | 09:07:23.00Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_286295 | 1994-07-14T09:08:36.02Z | 13 | cal_jup_19940714_286295_cmap.fits | 1.008 | 09:09:35.2734Z | 09:08:36.02Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_286295_cmap | 1994-07-14T09:08:36.02Z | 13 | cal_jup_19940714_286295_cmap.fits | 1.008 | 09:09:35.2734Z | 09:08:36.02Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_286295_mu | 1994-07-14T09:08:36.02Z | 13 | cal_jup_19940714_286295_mu.fits | 1.008 | 09:09:35.2734Z | 09:08:36.02Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_308317 | 1994-07-14T09:16:32.07Z | 13.6 | cal_jup_19940714_308317_cmap.fits | 1.008 | 09:17:42.0390Z | 09:16:32.07Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_308317_cmap | 1994-07-14T09:16:32.07Z | 13.6 | cal_jup_19940714_308317_cmap.fits | 1.008 | 09:17:42.0390Z | 09:16:32.07Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_308317_mu | 1994-07-14T09:16:32.07Z | 13.6 | cal_jup_19940714_308317_mu.fits | 1.008 | 09:17:42.0390Z | 09:16:32.07Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_301306 | 1994-07-14T09:14:04.00Z | 13.7 | cal_jup_19940714_301306_cmap.fits | 1.008 | 09:14:43.8710Z | 09:14:04.00Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_301306_cmap | 1994-07-14T09:14:04.00Z | 13.7 | cal_jup_19940714_301306_cmap.fits | 1.008 | 09:14:43.8710Z | 09:14:04.00Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_301306_mu | 1994-07-14T09:14:04.00Z | 13.7 | cal_jup_19940714_301306_mu.fits | 1.008 | 09:14:43.8710Z | 09:14:04.00Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_318326 | 1994-07-14T09:29:15.09Z | 17.2 | cal_jup_19940714_318326_cmap.fits | 1.008 | 09:30:20.8984Z | 09:29:15.09Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_318326_cmap | 1994-07-14T09:29:15.09Z | 17.2 | cal_jup_19940714_318326_cmap.fits | 1.008 | 09:30:20.8984Z | 09:29:15.09Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_318326_mu | 1994-07-14T09:29:15.09Z | 17.2 | cal_jup_19940714_318326_mu.fits | 1.008 | 09:30:20.8984Z | 09:29:15.09Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_327331 | 1994-07-14T09:33:22.07Z | 17.9 | cal_jup_19940714_327331_cmap.fits | 1.008 | 09:33:44.8242Z | 09:33:22.07Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_327331_cmap | 1994-07-14T09:33:22.07Z | 17.9 | cal_jup_19940714_327331_cmap.fits | 1.008 | 09:33:44.8242Z | 09:33:22.07Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_327331_mu | 1994-07-14T09:33:22.07Z | 17.9 | cal_jup_19940714_327331_mu.fits | 1.008 | 09:33:44.8242Z | 09:33:22.07Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_341347 | 1994-07-14T09:39:28.00Z | 5 | cal_jup_19940714_341347_cmap.fits | 1.008 | 09:40:38.7578Z | 09:39:28.00Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_341347_cmap | 1994-07-14T09:39:28.00Z | 5 | cal_jup_19940714_341347_cmap.fits | 1.008 | 09:40:38.7578Z | 09:39:28.00Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_341347_mu | 1994-07-14T09:39:28.00Z | 5 | cal_jup_19940714_341347_mu.fits | 1.008 | 09:40:38.7578Z | 09:39:28.00Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_31200 | 1994-07-14T08:05:40.08Z | 7.85 | cal_jup_19940714_31200_cmap.fits | 1.02 | 08:24:36.5175Z | 08:05:40.08Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_31200_cmap | 1994-07-14T08:05:40.08Z | 7.85 | cal_jup_19940714_31200_cmap.fits | 1.02 | 08:24:36.5175Z | 08:05:40.08Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_31200_mu | 1994-07-14T08:05:40.08Z | 7.85 | cal_jup_19940714_31200_mu.fits | 1.02 | 08:24:36.5175Z | 08:05:40.08Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_31200_vdop | 1994-07-14T08:05:40.08Z | 7.85 | cal_jup_19940714_31200_vdop.fits | 1.02 | 08:24:36.5175Z | 08:05:40.08Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_201220 | 1994-07-14T08:46:14.00Z | 8.1 | cal_jup_19940714_201220_cmap.fits | 1.008 | 08:48:12.9824Z | 08:46:14.00Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_201220_cmap | 1994-07-14T08:46:14.00Z | 8.1 | cal_jup_19940714_201220_cmap.fits | 1.008 | 08:48:12.9824Z | 08:46:14.00Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_201220_mu | 1994-07-14T08:46:14.00Z | 8.1 | cal_jup_19940714_201220_mu.fits | 1.008 | 08:48:12.9824Z | 08:46:14.00Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_221230 | 1994-07-14T08:51:01.03Z | 8.57 | cal_jup_19940714_221230_cmap.fits | 1.008 | 08:51:52.3496Z | 08:51:01.03Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_221230_cmap | 1994-07-14T08:51:01.03Z | 8.57 | cal_jup_19940714_221230_cmap.fits | 1.008 | 08:51:52.3496Z | 08:51:01.03Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940714_221230_mu | 1994-07-14T08:51:01.03Z | 8.57 | cal_jup_19940714_221230_mu.fits | 1.008 | 08:51:52.3496Z | 08:51:01.03Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940717_856859 | 1994-07-17T05:13:35.05Z | 10.74 | cal_jup_19940717_856859_cmap.fits | 1.008 | 05:13:56.0449Z | 05:13:35.05Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940717_856859_cmap | 1994-07-17T05:13:35.05Z | 10.74 | cal_jup_19940717_856859_cmap.fits | 1.008 | 05:13:56.0449Z | 05:13:35.05Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940717_856859_mu | 1994-07-17T05:13:35.05Z | 10.74 | cal_jup_19940717_856859_mu.fits | 1.008 | 05:13:56.0449Z | 05:13:35.05Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940717_860870 | 1994-07-17T05:15:37.02Z | 13 | cal_jup_19940717_860870_cmap.fits | 1.008 | 05:17:06.0468Z | 05:15:37.02Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940717_860870_cmap | 1994-07-17T05:15:37.02Z | 13 | cal_jup_19940717_860870_cmap.fits | 1.008 | 05:17:06.0468Z | 05:15:37.02Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940717_860870_mu | 1994-07-17T05:15:37.02Z | 13 | cal_jup_19940717_860870_mu.fits | 1.008 | 05:17:06.0468Z | 05:15:37.02Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940717_827830 | 1994-07-17T04:58:34.05Z | 17.2 | cal_jup_19940717_827830_cmap.fits | 1.008 | 04:58:53.8085Z | 04:58:34.05Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940717_827830_cmap | 1994-07-17T04:58:34.05Z | 17.2 | cal_jup_19940717_827830_cmap.fits | 1.008 | 04:58:53.8085Z | 04:58:34.05Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940717_827830_mu | 1994-07-17T04:58:34.05Z | 17.2 | cal_jup_19940717_827830_mu.fits | 1.008 | 04:58:53.8085Z | 04:58:34.05Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940717_831834 | 1994-07-17T05:00:38.05Z | 5 | cal_jup_19940717_831834_cmap.fits | 1.008 | 05:00:58.0429Z | 05:00:38.05Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940717_831834_cmap | 1994-07-17T05:00:38.05Z | 5 | cal_jup_19940717_831834_cmap.fits | 1.008 | 05:00:58.0429Z | 05:00:38.05Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940717_831834_mu | 1994-07-17T05:00:38.05Z | 5 | cal_jup_19940717_831834_mu.fits | 1.008 | 05:00:58.0429Z | 05:00:38.05Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940717_506584 | 1994-07-17T03:11:53.02Z | 7.85 | cal_jup_19940717_506584_cmap.fits | 0.28900000000000003 | 03:52:49.9502Z | 03:11:53.02Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940717_506584_cmap | 1994-07-17T03:11:53.02Z | 7.85 | cal_jup_19940717_506584_cmap.fits | 0.28900000000000003 | 03:52:49.9502Z | 03:11:53.02Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940717_506584_mu | 1994-07-17T03:11:53.02Z | 7.85 | cal_jup_19940717_506584_mu.fits | 0.28900000000000003 | 03:52:49.9502Z | 03:11:53.02Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940717_506584_vdop | 1994-07-17T03:11:53.02Z | 7.85 | cal_jup_19940717_506584_vdop.fits | 0.28900000000000003 | 03:52:49.9502Z | 03:11:53.02Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940717_846855 | 1994-07-17T05:09:55.05Z | 8.57 | cal_jup_19940717_846855_cmap.fits | 1.008 | 05:11:15.2460Z | 05:09:55.05Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940717_846855_cmap | 1994-07-17T05:09:55.05Z | 8.57 | cal_jup_19940717_846855_cmap.fits | 1.008 | 05:11:15.2460Z | 05:09:55.05Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940717_846855_mu | 1994-07-17T05:09:55.05Z | 8.57 | cal_jup_19940717_846855_mu.fits | 1.008 | 05:11:15.2460Z | 05:09:55.05Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940718_304307 | 1994-07-18T03:06:38.02Z | 10.74 | cal_jup_19940718_304307_cmap.fits | 1.008 | 03:06:58.2988Z | 03:06:38.02Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940718_304307_cmap | 1994-07-18T03:06:38.02Z | 10.74 | cal_jup_19940718_304307_cmap.fits | 1.008 | 03:06:58.2988Z | 03:06:38.02Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940718_304307_mu | 1994-07-18T03:06:38.02Z | 10.74 | cal_jup_19940718_304307_mu.fits | 1.008 | 03:06:58.2988Z | 03:06:38.02Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940718_115300 | 1994-07-18T00:53:57.09Z | 13 | cal_jup_19940718_115300_cmap.fits | 1.012 | 01:26:42.6860Z | 00:53:57.09Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940718_115300_cmap | 1994-07-18T00:53:57.09Z | 13 | cal_jup_19940718_115300_cmap.fits | 1.012 | 01:26:42.6860Z | 00:53:57.09Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940718_115300_mu | 1994-07-18T00:53:57.09Z | 13 | cal_jup_19940718_115300_mu.fits | 1.012 | 01:26:42.6860Z | 00:53:57.09Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940718_347352 | 1994-07-18T03:23:15.01Z | 17.2 | cal_jup_19940718_347352_cmap.fits | 1.008 | 03:24:13.5293Z | 03:23:15.01Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940718_347352_cmap | 1994-07-18T03:23:15.01Z | 17.2 | cal_jup_19940718_347352_cmap.fits | 1.008 | 03:24:13.5293Z | 03:23:15.01Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940718_347352_mu | 1994-07-18T03:23:15.01Z | 17.2 | cal_jup_19940718_347352_mu.fits | 1.008 | 03:24:13.5293Z | 03:23:15.01Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940718_373387 | 1994-07-18T03:34:05.08Z | 5 | cal_jup_19940718_373387_cmap.fits | 1.008 | 03:36:08.5478Z | 03:34:05.08Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940718_373387_cmap | 1994-07-18T03:34:05.08Z | 5 | cal_jup_19940718_373387_cmap.fits | 1.008 | 03:36:08.5478Z | 03:34:05.08Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940718_373387_mu | 1994-07-18T03:34:05.08Z | 5 | cal_jup_19940718_373387_mu.fits | 1.008 | 03:36:08.5478Z | 03:34:05.08Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940718_220408 | 1994-07-18T01:25:43.06Z | 7.85 | cal_jup_19940718_220408_cmap.fits | 1.016 | 01:50:16.3217Z | 01:25:43.06Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940718_220408_cmap | 1994-07-18T01:25:43.06Z | 7.85 | cal_jup_19940718_220408_cmap.fits | 1.016 | 01:50:16.3217Z | 01:25:43.06Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940718_220408_mu | 1994-07-18T01:25:43.06Z | 7.85 | cal_jup_19940718_220408_mu.fits | 1.016 | 01:50:16.3217Z | 01:25:43.06Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940718_220408_vdop | 1994-07-18T01:25:43.06Z | 7.85 | cal_jup_19940718_220408_vdop.fits | 1.016 | 01:50:16.3217Z | 01:25:43.06Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940718_301303 | 1994-07-18T03:05:16.09Z | 8.57 | cal_jup_19940718_301303_cmap.fits | 1.008 | 03:05:28.0341Z | 03:05:16.09Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940718_301303_cmap | 1994-07-18T03:05:16.09Z | 8.57 | cal_jup_19940718_301303_cmap.fits | 1.008 | 03:05:28.0341Z | 03:05:16.09Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940718_301303_mu | 1994-07-18T03:05:16.09Z | 8.57 | cal_jup_19940718_301303_mu.fits | 1.008 | 03:05:28.0341Z | 03:05:16.09Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940720_128134 | 1994-07-20T01:14:39.06Z | 10.5 | cal_jup_19940720_128134_cmap.fits | 1.008 | 01:15:23.1840Z | 01:14:39.06Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940720_128134_cmap | 1994-07-20T01:14:39.06Z | 10.5 | cal_jup_19940720_128134_cmap.fits | 1.008 | 01:15:23.1840Z | 01:14:39.06Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940720_128134_mu | 1994-07-20T01:14:39.06Z | 10.5 | cal_jup_19940720_128134_mu.fits | 1.008 | 01:15:23.1840Z | 01:14:39.06Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940720_135436 | 1994-07-20T01:16:53.05Z | 10.74 | cal_jup_19940720_135436_cmap.fits | 0.27 | 01:55:14.0502Z | 01:16:53.05Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940720_135436_cmap | 1994-07-20T01:16:53.05Z | 10.74 | cal_jup_19940720_135436_cmap.fits | 0.27 | 01:55:14.0502Z | 01:16:53.05Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940720_135436_mu | 1994-07-20T01:16:53.05Z | 10.74 | cal_jup_19940720_135436_mu.fits | 0.27 | 01:55:14.0502Z | 01:16:53.05Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940720_139142 | 1994-07-20T01:18:22.03Z | 11.25 | cal_jup_19940720_139142_cmap.fits | 1.008 | 01:18:39.5478Z | 01:18:22.03Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940720_139142_cmap | 1994-07-20T01:18:22.03Z | 11.25 | cal_jup_19940720_139142_cmap.fits | 1.008 | 01:18:39.5478Z | 01:18:22.03Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940720_139142_mu | 1994-07-20T01:18:22.03Z | 11.25 | cal_jup_19940720_139142_mu.fits | 1.008 | 01:18:39.5478Z | 01:18:22.03Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940720_143146 | 1994-07-20T01:19:47.01Z | 12.2 | cal_jup_19940720_143146_cmap.fits | 1.008 | 01:20:04.2998Z | 01:19:47.01Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940720_143146_cmap | 1994-07-20T01:19:47.01Z | 12.2 | cal_jup_19940720_143146_cmap.fits | 1.008 | 01:20:04.2998Z | 01:19:47.01Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940720_143146_mu | 1994-07-20T01:19:47.01Z | 12.2 | cal_jup_19940720_143146_mu.fits | 1.008 | 01:20:04.2998Z | 01:19:47.01Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940720_147154 | 1994-07-20T01:21:33.02Z | 12.5 | cal_jup_19940720_147154_cmap.fits | 1.008 | 01:22:24.0380Z | 01:21:33.02Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940720_147154_cmap | 1994-07-20T01:21:33.02Z | 12.5 | cal_jup_19940720_147154_cmap.fits | 1.008 | 01:22:24.0380Z | 01:21:33.02Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940720_147154_mu | 1994-07-20T01:21:33.02Z | 12.5 | cal_jup_19940720_147154_mu.fits | 1.008 | 01:22:24.0380Z | 01:21:33.02Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940720_109236 | 1994-07-20T01:07:46.09Z | 13 | cal_jup_19940720_109236_cmap.fits | 0.27 | 01:33:17.3115Z | 01:07:46.09Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940720_109236_cmap | 1994-07-20T01:07:46.09Z | 13 | cal_jup_19940720_109236_cmap.fits | 0.27 | 01:33:17.3115Z | 01:07:46.09Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940720_109236_mu | 1994-07-20T01:07:46.09Z | 13 | cal_jup_19940720_109236_mu.fits | 0.27 | 01:33:17.3115Z | 01:07:46.09Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940720_1163166 | 1994-07-20T01:26:30.07Z | 13.3 | cal_jup_19940720_1163166_cmap.fits | 1.008 | 01:26:47.8076Z | 01:26:30.07Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940720_1163166_cmap | 1994-07-20T01:26:30.07Z | 13.3 | cal_jup_19940720_1163166_cmap.fits | 1.008 | 01:26:47.8076Z | 01:26:30.07Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940720_1163166_mu | 1994-07-20T01:26:30.07Z | 13.3 | cal_jup_19940720_1163166_mu.fits | 1.008 | 01:26:47.8076Z | 01:26:30.07Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940720_167174 | 1994-07-20T01:27:48.02Z | 13.6 | cal_jup_19940720_167174_cmap.fits | 1.008 | 01:28:46.4072Z | 01:27:48.02Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940720_167174_cmap | 1994-07-20T01:27:48.02Z | 13.6 | cal_jup_19940720_167174_cmap.fits | 1.008 | 01:28:46.4072Z | 01:27:48.02Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940720_167174_mu | 1994-07-20T01:27:48.02Z | 13.6 | cal_jup_19940720_167174_mu.fits | 1.008 | 01:28:46.4072Z | 01:27:48.02Z | |||||||||||
| urn:nasa:pds:jup_supp.irtf_mirac:data_calibrated:cal_jup_19940720_079082 | 1994-07-20T00:56:24.00Z | 17.2 | cal_jup_19940720_079082_cmap.fits | 1.008 | 00:56:41.2849Z | 00:56:24.00Z | |||||||||||
