Mars Global Surveyer Thermal Emission Spectrometer (TES) Global map of atmospheric infrared column dust optical depth reconstructed from gridding of MGS TES single retrievals.
Areocentric East longitude of the grid point, in [-180, +180] degrees.
URN START_TIME STOP_TIME Ls Mars_Year FILE_SIZE(byte) Martian year,month and file mane
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy227 1999-02-28T21:05:38.00Z 1999-03-07T16:09:26.00Z 105.22 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY227.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy228 1999-03-01T22:35:32.00Z 1999-03-08T11:46:36.00Z 105.58 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY228.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy229 1999-03-03T23:37:36.00Z 1999-03-09T17:11:04.00Z 106.35 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY229.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy230 1999-03-03T23:37:36.00Z 1999-03-10T16:50:54.00Z 106.58 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY230.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy231 1999-03-04T21:14:00.00Z 1999-03-11T16:23:10.00Z 107.03 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY231.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy232 1999-03-05T20:46:36.00Z 1999-03-12T15:48:00.00Z 107.39 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY232.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy233 1999-03-07T02:07:32.00Z 1999-03-13T17:17:04.00Z 107.94 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY233.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy234 1999-03-07T23:42:26.00Z 1999-03-15T00:39:21.00Z 108.39 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY234.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy235 1999-03-09T01:02:28.00Z 1999-03-16T00:10:57.00Z 108.85 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY235.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy236 1999-03-10T00:34:12.00Z 1999-03-17T01:40:02.00Z 109.31 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY236.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy237 1999-03-11T00:17:21.00Z 1999-03-18T02:56:00.00Z 109.76 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY237.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy238 1999-03-12T01:36:32.00Z 1999-03-19T02:40:52.00Z 110.22 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY238.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy239 1999-03-13T01:07:54.00Z 1999-03-20T04:15:02.00Z 110.68 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY239.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy240 1999-03-14T00:38:59.00Z 1999-03-21T03:51:34.00Z 111.13 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY240.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy241 1999-03-15T02:09:58.00Z 1999-03-22T05:21:40.00Z 111.59 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY241.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy242 1999-03-16T01:44:34.00Z 1999-03-23T04:53:54.00Z 112.05 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY242.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy243 1999-03-17T03:08:34.00Z 1999-03-24T06:24:10.00Z 112.6 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY243.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy244 1999-03-18T02:55:40.00Z 1999-03-25T07:32:16.00Z 112.97 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY244.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy245 1999-03-19T04:10:40.00Z 1999-03-26T07:26:40.00Z 113.52 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY245.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy246 1999-03-20T04:14:36.00Z 1999-03-27T08:51:12.00Z 113.98 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY246.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy247 1999-03-21T05:12:06.00Z 1999-03-27T16:47:33.00Z 114.35 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY247.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy248 1999-03-22T06:42:22.00Z 1999-03-27T16:47:33.00Z 114.58 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY248.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy249 1999-03-23T06:13:28.00Z 1999-03-27T16:47:33.00Z 114.81 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY249.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy250 1999-03-24T07:46:32.00Z 1999-03-27T16:47:33.00Z 115.04 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY250.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy251 1999-03-25T07:31:56.00Z 1999-03-27T16:47:33.00Z 115.27 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY251.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy252 1999-03-26T08:45:16.00Z 1999-03-27T16:47:33.00Z 115.5 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY252.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy253 1999-03-27T08:50:48.00Z 1999-04-03T13:27:14.00Z 117.36 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY253.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy254 1999-04-02T21:11:31.00Z 1999-04-04T05:17:01.00Z 118.99 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY254.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy255 1999-04-02T21:11:31.00Z 1999-04-05T12:39:38.00Z 119.36 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY255.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy256 1999-04-02T21:11:31.00Z 1999-04-06T15:24:02.00Z 119.69 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY256.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy257 1999-04-02T21:11:31.00Z 1999-04-07T15:38:58.00Z 119.92 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY257.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy258 1999-04-02T21:11:31.00Z 1999-04-08T16:43:38.00Z 120.16 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY258.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy259 1999-04-02T21:11:31.00Z 1999-04-09T16:40:40.00Z 120.39 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY259.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy260 1999-04-03T13:26:56.00Z 1999-04-10T18:03:18.00Z 120.63 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY260.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy261 1999-04-04T14:47:05.00Z 1999-04-11T17:42:18.00Z 121.1 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY261.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy262 1999-04-05T19:48:06.00Z 1999-04-12T19:11:56.00Z 121.71 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY262.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy263 1999-04-06T15:25:36.00Z 1999-04-13T20:01:38.00Z 122.18 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY263.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy264 1999-04-07T16:58:30.00Z 1999-04-14T20:13:38.00Z 122.65 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY264.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy265 1999-04-08T16:44:16.00Z 1999-04-15T21:20:19.00Z 123.21 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY265.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy266 1999-04-09T17:55:58.00Z 1999-04-16T03:36:26.00Z 123.45 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY266.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy267 1999-04-10T18:03:02.00Z 1999-04-16T03:36:26.00Z 123.69 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY267.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy268 1999-04-11T18:56:54.00Z 1999-04-16T03:36:26.00Z 123.92 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY268.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy269 1999-04-12T20:26:30.00Z 1999-04-16T03:36:26.00Z 124.16 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY269.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy270 1999-04-13T20:01:28.00Z 1999-04-16T03:36:26.00Z 124.39 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY270.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy271 1999-04-14T21:30:54.00Z 1999-04-16T03:36:26.00Z 124.63 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY271.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy272 1999-04-15T21:20:21.00Z 1999-04-16T03:36:26.00Z 124.87 24 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY272.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy273 44 10 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY273.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy274 44 10 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY274.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy275 44 10 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY275.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy276 44 10 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY276.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy277 44 10 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY277.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy278 44 10 280882 MY24/month_05/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY278.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy279 44 10 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY279.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy280 1999-05-01T00:11:26.00Z 1999-05-01T06:25:16.00Z 132.05 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY280.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy281 1999-05-01T00:11:26.00Z 1999-05-02T07:51:28.00Z 132.3 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY281.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy282 1999-05-01T00:11:26.00Z 1999-05-03T07:27:00.00Z 132.54 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY282.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy283 1999-05-01T00:11:26.00Z 1999-05-04T08:56:42.00Z 132.78 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY283.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy284 1999-05-01T00:11:26.00Z 1999-05-05T09:49:50.00Z 133.17 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY284.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy285 1999-05-01T00:11:26.00Z 1999-05-06T09:58:32.00Z 133.36 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY285.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy286 1999-05-01T00:11:26.00Z 1999-05-07T11:08:24.00Z 133.66 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY286.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy287 1999-05-01T07:40:14.00Z 1999-05-08T11:00:16.00Z 134 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY287.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy288 1999-05-02T07:51:16.00Z 1999-05-09T12:27:32.00Z 134.48 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY288.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy289 1999-05-03T08:40:54.00Z 1999-05-10T12:01:56.00Z 134.97 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY289.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy290 1999-05-04T10:11:00.00Z 1999-05-11T13:31:38.00Z 135.46 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY290.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy291 1999-05-05T09:49:30.00Z 1999-05-12T13:03:42.00Z 135.95 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY291.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy292 1999-05-06T11:12:42.00Z 1999-05-13T14:33:30.00Z 136.44 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY292.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy293 1999-05-07T11:08:26.00Z 1999-05-14T14:04:44.00Z 136.93 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY293.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy294 1999-05-08T12:14:40.00Z 1999-05-15T15:35:16.00Z 137.42 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY294.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy295 1999-05-09T12:27:14.00Z 1999-05-16T17:03:28.00Z 137.92 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY295.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy296 1999-05-10T13:16:20.00Z 1999-05-17T16:36:54.00Z 138.41 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY296.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy297 1999-05-11T15:12:52.00Z 1999-05-18T17:52:44.00Z 139.05 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY297.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy298 1999-05-12T14:44:56.00Z 1999-05-19T19:01:46.00Z 139.4 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY298.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy299 1999-05-13T15:47:14.00Z 1999-05-20T19:08:26.00Z 140.04 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY299.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy300 1999-05-14T15:44:54.00Z 1999-05-21T20:20:36.00Z 140.54 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY300.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy301 1999-05-15T16:49:06.00Z 1999-05-22T20:10:02.00Z 141.04 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY301.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy302 1999-05-16T17:03:08.00Z 1999-05-23T21:39:18.00Z 141.63 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY302.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy303 1999-05-17T17:49:30.00Z 1999-05-24T21:11:40.00Z 142.13 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY303.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy304 1999-05-18T23:15:22.00Z 1999-05-25T22:41:36.00Z 142.63 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY304.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy305 1999-05-19T19:01:48.00Z 1999-05-26T23:37:32.00Z 143.13 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY305.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy306 1999-05-20T20:22:28.00Z 1999-05-27T23:43:18.00Z 143.63 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY306.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy307 1999-05-21T20:20:18.00Z 1999-05-29T00:56:34.00Z 144.14 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY307.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy308 1999-05-22T21:24:08.00Z 1999-05-30T00:44:52.00Z 144.64 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY308.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy309 1999-05-23T21:39:12.00Z 1999-05-31T02:14:40.00Z 145.14 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY309.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy310 1999-05-24T22:27:46.00Z 1999-06-01T01:46:24.00Z 145.65 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY310.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy311 1999-05-25T23:55:34.00Z 1999-06-02T03:16:22.00Z 146.15 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY311.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy312 1999-05-26T23:37:14.00Z 1999-06-03T04:13:40.00Z 146.66 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY312.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy313 1999-05-28T00:55:44.00Z 1999-06-04T04:17:52.00Z 147.17 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY313.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy314 1999-05-29T00:56:18.00Z 1999-06-05T05:32:08.00Z 147.67 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY314.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy315 1999-05-30T01:59:14.00Z 1999-06-06T05:18:34.00Z 148.18 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY315.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy316 1999-05-31T03:26:58.00Z 1999-06-07T06:48:10.00Z 148.8 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY316.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy317 1999-06-01T03:00:22.00Z 1999-06-08T06:20:12.00Z 149.31 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY317.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy318 1999-06-02T04:29:04.00Z 1999-06-09T07:51:00.00Z 149.82 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY318.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy319 1999-06-03T04:13:20.00Z 1999-06-10T08:48:52.00Z 150.33 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY319.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy320 1999-06-04T05:30:26.00Z 1999-06-11T08:51:04.00Z 150.84 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY320.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy321 1999-06-05T05:32:10.00Z 1999-06-12T10:08:28.00Z 151.51 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY321.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy322 1999-06-06T06:32:22.00Z 1999-06-13T09:52:14.00Z 152.03 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY322.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy323 1999-06-07T08:01:52.00Z 1999-06-14T11:21:30.00Z 152.54 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY323.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy324 1999-06-08T07:33:56.00Z 1999-06-15T10:54:32.00Z 153.06 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY324.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy325 1999-06-09T09:03:40.00Z 1999-06-16T12:24:12.00Z 153.58 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY325.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy326 1999-06-10T08:49:28.00Z 1999-06-17T13:25:34.00Z 154.1 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY326.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy327 1999-06-11T10:04:50.00Z 1999-06-18T13:25:10.00Z 154.62 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY327.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy328 1999-06-12T10:08:14.00Z 1999-06-19T14:44:24.00Z 155.14 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY328.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy329 1999-06-13T11:14:28.00Z 1999-06-20T14:24:36.00Z 155.66 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY329.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy330 1999-06-14T12:35:04.00Z 1999-06-21T15:55:46.00Z 156.18 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY330.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy331 1999-06-15T12:08:44.00Z 1999-06-22T16:42:42.00Z 156.7 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY331.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy332 1999-06-16T13:37:12.00Z 1999-06-23T16:55:44.00Z 157.23 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY332.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy333 1999-06-17T13:25:12.00Z 1999-06-24T18:01:40.00Z 157.75 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY333.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy334 1999-06-18T14:40:14.00Z 1999-06-25T17:58:08.00Z 158.28 24 280882 MY24/month_06/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY334.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy335 1999-06-19T14:44:12.00Z 1999-06-26T19:20:34.00Z 158.81 24 280882 MY24/month_07/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY335.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy336 1999-06-20T15:39:06.00Z 1999-06-27T18:58:00.00Z 159.49 24 280882 MY24/month_07/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY336.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy337 1999-06-21T17:09:26.00Z 1999-06-28T20:27:22.00Z 160.02 24 280882 MY24/month_07/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY337.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy338 1999-06-22T16:42:48.00Z 1999-06-29T19:58:50.00Z 160.55 24 280882 MY24/month_07/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY338.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy339 1999-06-23T18:09:10.00Z 1999-06-30T21:29:34.00Z 161.19 24 280882 MY24/month_07/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY339.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy340 1999-06-24T18:01:20.00Z 1999-07-01T22:37:40.00Z 161.72 24 280882 MY24/month_07/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY340.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy341 1999-06-25T19:09:08.00Z 1999-07-02T22:29:42.00Z 162.25 24 280882 MY24/month_07/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY341.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy342 1999-06-26T19:20:10.00Z 1999-07-03T23:55:42.00Z 162.78 24 280882 MY24/month_07/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY342.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy343 1999-06-27T20:11:46.00Z 1999-07-04T23:30:46.00Z 163.32 24 280882 MY24/month_07/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY343.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy344 1999-06-28T21:41:30.00Z 1999-07-06T00:59:28.00Z 163.85 24 280882 MY24/month_07/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY344.dat
urn:nasa:pds:mgs_tes_atmos_dust-ice:data_derived_maps:my24_soy345 1999-06-29T23:10:18.00Z 1999-07-07T01:55:10.00Z 164.39 24 280882 MY24/month_07/TES_CDODMAP_IR_MY24_SOY345.dat
