URN START_TIME STOP_TIME FILE_NAME Solar Longitude (deg) Solar Latitude (deg) Planetocentric Longitude (deg) Planetocentric Latitude (deg) Observer Distance (km) Phase Angle (deg) Ls MARTIAN YEAR File Size (MB) 
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1583_ss 1999-02-28T20:08:40.00Z 1999-02-28T22:06:05.00Z calrad_1583_ss.dat 116.0653484 24.18674211 -28.54360377 -1.40434318 382.4017035 138.7818021 103.64 24 5.129
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1584_ss 1999-02-28T22:06:05.00Z 1999-03-01T00:03:30.00Z calrad_1584_ss.dat 87.49397163 24.18273348 -57.07126768 -0.57461361 382.3928165 138.2411603 103.64 24 4.102
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1585_ss 1999-03-01T00:03:30.00Z 1999-03-01T02:01:38.00Z calrad_1585_ss.dat 58.92259511 24.17871407 -85.60679951 0.13113901 382.1205013 137.7764518 103.64 24 5.098
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1586_ss 1999-03-01T02:01:38.00Z 1999-03-01T03:59:03.00Z calrad_1586_ss.dat 30.17683002 24.17465925 -114.4221823 -1.4208833 380.8605014 138.7896931 103.64 24 4.078
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1587_ss 1999-03-01T03:59:03.00Z 1999-03-01T05:56:29.00Z calrad_1587_ss.dat 1.60545396 24.17061822 -142.9476146 -0.73298285 381.5450754 138.3350304 103.77 24 5.098
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1588_ss 1999-03-01T05:56:29.00Z 1999-03-01T07:54:36.00Z calrad_1588_ss.dat -26.96997742 24.16656583 -171.4862721 0.03864345 382.8093148 137.8300845 103.77 24 4.09
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1589_ss 1999-03-01T07:54:36.00Z 1999-03-01T09:52:01.00Z calrad_1589_ss.dat -55.71168628 24.16247899 159.7043711 -1.19841165 382.7533913 138.6483455 103.86 24 5.426
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1590_ss 1999-03-01T09:52:01.00Z 1999-03-01T11:49:27.00Z calrad_1590_ss.dat -84.28306166 24.15840556 131.1770266 -0.28122572 383.2848936 138.0517695 103.86 24 5.098
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1591_ss 1999-03-01T11:49:27.00Z 1999-03-01T13:47:34.00Z calrad_1591_ss.dat -112.8584924 24.15432077 102.6452404 0.46723169 382.838672 137.5521775 103.86 24 4.078
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1592_ss 1999-03-01T13:47:34.00Z 1999-03-01T15:45:00.00Z calrad_1592_ss.dat -141.6002006 24.15020133 73.82717444 -1.03953651 381.15659 138.5484066 103.86 24 5.098
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1594_ss 1999-03-01T17:42:25.00Z 1999-03-01T19:40:32.00Z calrad_1594_ss.dat 161.2529946 24.14197831 16.75754477 0.36648694 383.2340242 137.6211259 103.96 24 3.91
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1596_ss 1999-03-01T21:37:58.00Z 1999-03-01T23:35:23.00Z calrad_1596_ss.dat 103.9358573 24.13368746 -40.57036469 -0.00596568 382.9792405 137.8665769 104.09 24 5.098
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1597_ss 1999-03-01T23:35:23.00Z 1999-03-02T01:33:30.00Z calrad_1597_ss.dat 75.36448332 24.12953846 -69.10239664 0.76545007 382.7211952 137.3540619 104.09 24 2.692
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1598_ss 1999-03-02T01:33:30.00Z 1999-03-02T03:30:56.00Z calrad_1598_ss.dat 46.62277632 24.12535384 -97.91730913 -0.70799248 381.2963038 138.3316577 104.09 24 5.098
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1599_ss 1999-03-02T03:30:56.00Z 1999-03-02T05:28:21.00Z calrad_1599_ss.dat 18.0473472 24.12118263 -126.4492887 -0.12081764 381.5047156 137.9367271 104.23 24 4.078
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1600_ss 1999-03-02T05:28:21.00Z 1999-03-02T07:27:11.00Z calrad_1600_ss.dat -10.52402619 24.11700123 -154.980767 0.62260827 382.5770959 137.4426717 104.23 24 5.426
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1601_ss 1999-03-02T07:27:11.00Z 1999-03-02T09:24:36.00Z calrad_1601_ss.dat -39.44012142 24.1127584 175.9229175 -2.84909965 381.4486757 139.7009355 104.32 24 5.098
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1602_ss 1999-03-02T09:24:36.00Z 1999-03-02T11:21:19.00Z calrad_1602_ss.dat -68.01149445 24.10855532 147.3930221 -1.93900711 382.3598627 139.1303175 104.32 24 4.102
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1603_ss 1999-03-02T11:21:19.00Z 1999-03-02T13:20:09.00Z calrad_1603_ss.dat -96.41253407 24.10436662 119.1463807 1.07932996 383.6498497 137.1483516 104.32 24 5.098
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1604_ss 1999-03-02T13:20:09.00Z 1999-03-02T15:17:34.00Z calrad_1604_ss.dat -125.3286288 24.10009101 90.04793609 -2.53008925 380.475613 139.5080748 104.32 24 4.071
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1606_ss 1999-03-02T17:15:00.00Z 1999-03-02T19:13:07.00Z calrad_1606_ss.dat 177.5245708 24.09160869 32.96730998 -1.3353773 381.4432608 138.7443556 104.41 24 3.887
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1608_ss 1999-03-02T21:10:32.00Z 1999-03-02T23:07:58.00Z calrad_1608_ss.dat 120.2114933 24.08305839 -24.35036345 -1.65294478 381.9758078 138.9437298 104.54 24 3.856
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1609_ss 1999-03-02T23:07:58.00Z 1999-03-03T01:06:05.00Z calrad_1609_ss.dat 91.6360659 24.07877915 -52.88489716 -0.86198627 381.9865584 138.4336122 104.54 24 2.024
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1610_ss 1999-03-03T01:06:05.00Z 1999-03-03T03:03:30.00Z calrad_1610_ss.dat 62.89436094 24.07446413 -81.70195596 -2.28370728 380.4939157 139.3521469 104.54 24 3.832
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1611_ss 1999-03-03T03:03:30.00Z 1999-03-03T05:00:56.00Z calrad_1611_ss.dat 34.32298935 24.07016388 -110.2305294 -1.6430175 380.454092 138.9371716 104.68 24 3.856
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1612_ss 1999-03-03T05:00:56.00Z 1999-03-03T06:59:03.00Z calrad_1612_ss.dat 5.74756235 24.06585225 -138.7620675 -1.02471328 380.8591163 138.5300992 104.68 24 3.856
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1613_ss 1999-03-03T06:59:03.00Z 1999-03-03T08:56:29.00Z calrad_1613_ss.dat -22.99414218 24.06150465 -167.5727091 -2.36536278 380.9068798 139.392088 104.68 24 3.91
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1614_ss 1999-03-03T08:56:29.00Z 1999-03-03T10:53:54.00Z calrad_1614_ss.dat -51.5695689 24.05717141 163.8898789 -1.52257962 382.1052358 138.8604644 104.77 24 3.856
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1615_ss 1999-03-03T10:53:54.00Z 1999-03-03T12:52:01.00Z calrad_1615_ss.dat -80.14093994 24.052828 135.3625916 -0.60611374 382.7671047 138.2701663 104.77 24 3.856
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1616_ss 1999-03-03T12:52:01.00Z 1999-03-03T14:49:27.00Z calrad_1616_ss.dat -108.8826441 24.04844783 106.5565491 -1.9236933 381.1598706 139.1213864 104.77 24 3.856
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1617_ss 1999-03-03T14:49:27.00Z 1999-03-03T16:46:52.00Z calrad_1617_ss.dat -137.4580704 24.0440822 78.01517844 -1.31875599 380.6739007 138.7326589 104.77 24 3.856
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1619_ss 1999-03-03T18:44:17.00Z 1999-03-03T20:42:25.00Z calrad_1619_ss.dat 165.3991884 24.03531985 20.9485965 0.09868282 382.5837239 137.8072483 104.86 24 3.91
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1621_ss 1999-03-03T22:39:50.00Z 1999-03-04T00:37:15.00Z calrad_1621_ss.dat 108.0820589 24.02648749 -36.3770207 -0.25325042 382.5443956 138.0363835 104.99 24 3.754
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1622_ss 1999-03-04T00:37:15.00Z 1999-03-04T02:35:23.00Z calrad_1622_ss.dat 79.51068866 24.02206855 -64.90745999 0.54351154 382.3538387 137.510841 104.99 24 2.86
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1623_ss 1999-03-04T02:35:23.00Z 1999-03-04T04:32:48.00Z calrad_1623_ss.dat 50.76492978 24.01761178 -93.73005885 -0.96669438 380.8876722 138.5065069 104.99 24 5.098
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1624_ss 1999-03-04T04:32:48.00Z 1999-03-04T06:30:14.00Z calrad_1624_ss.dat 22.19355978 24.01317124 -122.2547675 -0.32672364 381.0222633 138.0797815 105.13 24 4.078
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1625_ss 1999-03-04T06:30:14.00Z 1999-03-04T08:29:03.00Z calrad_1625_ss.dat -6.38186568 24.0087193 -150.7912006 0.35385587 381.9954996 137.6292907 105.13 24 5.426
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1626_ss 1999-03-04T08:29:03.00Z 1999-03-04T10:26:29.00Z calrad_1626_ss.dat -35.29390192 24.00420395 -179.8803848 -3.07190848 380.9511588 139.838407 105.22 24 5.098
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1627_ss 1999-03-04T10:26:29.00Z 1999-03-04T12:23:12.00Z calrad_1627_ss.dat -63.86932719 23.99973034 151.5828443 -2.20671882 381.9297311 139.3017923 105.22 24 4.078
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1628_ss 1999-03-04T12:23:12.00Z 1999-03-04T14:22:01.00Z calrad_1628_ss.dat -92.2703636 23.99527336 123.3350575 0.83337437 383.3452582 137.3241377 105.22 24 5.098
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1629_ss 1999-03-04T14:22:01.00Z 1999-03-04T16:19:27.00Z calrad_1629_ss.dat -121.1823996 23.99072526 94.2454404 -2.69102735 380.3168578 139.6107729 105.22 24 4.078
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1631_ss 1999-03-04T18:16:52.00Z 1999-03-04T20:13:35.00Z calrad_1631_ss.dat -178.329194 23.98170316 37.16559501 -1.49822442 380.9539691 138.8532814 105.31 24 3.91
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1632_ss 1999-03-04T20:13:35.00Z 1999-03-04T22:12:25.00Z calrad_1632_ss.dat 153.2697699 23.97720331 8.92403482 1.5268323 383.4991427 136.8565531 105.45 24 6.465
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1633_ss 1999-03-04T22:12:25.00Z 1999-03-05T00:09:50.00Z calrad_1633_ss.dat 124.3536787 23.97261091 -20.15903854 -1.87550302 381.6253279 139.0893061 105.45 24 5.977
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1634_ss 1999-03-05T00:09:50.00Z 1999-03-05T02:07:15.00Z calrad_1634_ss.dat 95.78230953 23.96806244 -48.68601685 -1.01990661 381.6972183 138.5414981 105.45 24 3.528
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1635_ss 1999-03-05T02:07:15.00Z 1999-03-05T04:05:23.00Z calrad_1635_ss.dat 67.21094043 23.96350319 -77.22080792 -0.28245872 381.4012633 138.0640268 105.45 24 6.418
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1636_ss 1999-03-05T04:05:23.00Z 1999-03-05T06:02:48.00Z calrad_1636_ss.dat 38.46518261 23.95890526 -106.0399873 -1.83045005 380.0824721 139.0627785 105.58 24 4.078
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1637_ss 1999-03-05T06:02:48.00Z 1999-03-05T08:00:14.00Z calrad_1637_ss.dat 9.89381362 23.95432442 -134.5655551 -1.17529164 380.3711695 138.6349844 105.58 24 6.746
