| MAVEN IUVS Eschelle Mode - Geometric Parameters are computed for the mid-point observation time using the IAU frame of reference | ||||||||||||||||||
| Mid Observation | URN | Start Time | Stop Time | Orbital Location | Orbit No. | Aerodetic Solar Longitude (deg) | Aerodetic Solar Latitude (deg) | Transmission Distance (km) | Aerodetic Spacecraft Longitude (deg) | Aerodetic Spacecraft Latitude (deg) | Sub-point Radius (km) | Altitude (km) | Incident Angle (deg) | Emission Angle (deg) | Phase Angle | Ls | Martian Year | Product Size (MB) |
| 2014-11-12T20:29:21.96Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00240-ech_20141112t202022 | 2014-11-12T20:20:22.26Z | 2014-11-12T20:38:21.66Z | outcorona | 240 | -80.79537067 | -19.48731699 | 207960465.711514 | -45.28022556 | -35.17011337 | 3389.51835047 | 2332.51725783 | 34.94935997 | 2.11E-14 | 34.94935997 | 232.14 | 32 | 4.411 |
| 2014-11-12T20:39:32.21Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00240-ech_20141112t203832 | 2014-11-12T20:38:32.51Z | 2014-11-12T20:40:31.91Z | outcorona | 240 | -83.26921117 | -19.48853277 | 207960033.976203 | -40.7814855 | -48.20181142 | 3385.03656142 | 3110.61683228 | 44.57611101 | 9.00E-15 | 44.57611101 | 232.14 | 32 | 7.102 |
| 2014-11-12T20:55:37.95Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00240-ech_20141112t204038 | 2014-11-12T20:40:38.25Z | 2014-11-12T21:10:37.65Z | outcorona | 240 | -87.18414213 | -19.49045656 | 207959350.946298 | -29.7106053 | -62.77314169 | 3380.3550899 | 4186.81425095 | 57.99660227 | 9.14E-15 | 57.99660227 | 232.14 | 32 | 7.102 |
| 2014-11-12T23:39:00.92Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00240-ech_20141112t231101 | 2014-11-12T23:11:01.22Z | 2014-11-13T00:07:00.62Z | inspace | 240 | -126.92355287 | -19.50996915 | 207952431.908148 | 75.79367114 | -4.08890132 | 3396.08746519 | 3441.42190949 | 147.31973069 | 7.99E-15 | 147.31973069 | 232.27 | 32 | 12.911 |
| 2014-11-13T00:15:48.60Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inbound-orbit00241-ech_20141113t001547 | 2014-11-13T00:15:47.56Z | 2014-11-13T00:15:48.56Z | inbound | 241 | -135.87307238 | -19.51435966 | 207950877.276442 | 97.38002832 | 60.06084353 | 3381.14610076 | 669.9312229 | 124.88673816 | 2.58E-14 | 124.88673816 | 232.27 | 32 | 0.203 |
| 2014-11-14T00:06:17.35Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00246-ech_20141113t235717 | 2014-11-13T23:57:17.65Z | 2014-11-14T00:15:17.05Z | outcorona | 246 | -123.80578325 | -19.68395292 | 207891456.741368 | -90.3251915 | -33.83921482 | 3389.95320514 | 2302.10549332 | 32.84947379 | 6.36E-15 | 32.84947379 | 232.89 | 32 | 4.411 |
| 2014-11-14T00:16:29.10Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00246-ech_20141114t001529 | 2014-11-14T00:15:29.39Z | 2014-11-14T00:17:28.80Z | outcorona | 246 | -126.28569001 | -19.68515398 | 207891040.362066 | -86.01551735 | -47.06264508 | 3385.43197423 | 3084.16505728 | 42.59359097 | 2.01E-14 | 42.59359097 | 232.89 | 32 | 7.102 |
| 2014-11-14T00:32:33.35Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00246-ech_20141114t001733 | 2014-11-14T00:17:33.64Z | 2014-11-14T00:47:33.05Z | outcorona | 246 | -130.19455797 | -19.68704689 | 207890384.264042 | -75.65130789 | -61.83906048 | 3380.62194383 | 4163.3191322 | 56.22314762 | 1.60E-14 | 56.22314762 | 232.89 | 32 | 7.102 |
| 2014-11-14T03:15:55.82Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00246-ech_20141114t024756 | 2014-11-14T02:47:56.11Z | 2014-11-14T03:43:55.52Z | inspace | 246 | -169.93171008 | -19.7062745 | 207883728.717757 | 30.98951745 | -5.24678434 | 3396.0213622 | 3467.48967309 | 147.4462028 | 9.31E-15 | 147.4462028 | 233.08 | 32 | 12.911 |
| 2014-11-14T03:52:44.70Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inbound-orbit00247-ech_20141114t035244 | 2014-11-14T03:52:44.20Z | 2014-11-14T03:52:45.20Z | inbound | 247 | -178.88604198 | -19.71060333 | 207882232.553612 | 50.91073953 | 58.43005257 | 3381.64398134 | 693.15624581 | 127.32305847 | 3.38E-14 | 127.32305847 | 233.08 | 32 | 0.203 |
| 2014-11-14T18:30:53.86Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00250-ech_20141114t182154 | 2014-11-14T18:21:54.16Z | 2014-11-14T18:39:53.56Z | outcorona | 250 | -32.47640038 | -19.81343333 | 207846935.927482 | -0.31633353 | -32.98331568 | 3390.22866285 | 2287.63088268 | 31.47937877 | 9.94E-17 | 31.47937877 | 233.4 | 32 | 4.411 |
| 2014-11-14T18:41:06.11Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00250-ech_20141114t184006 | 2014-11-14T18:40:06.41Z | 2014-11-14T18:42:05.81Z | outcorona | 250 | -34.95832445 | -19.81462338 | 207846530.204378 | 3.87187341 | -46.29572658 | 3385.69893365 | 3071.45695953 | 41.27406474 | 1.28E-14 | 41.27406474 | 233.4 | 32 | 7.102 |
| 2014-11-14T18:57:09.86Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00250-ech_20141114t184210 | 2014-11-14T18:42:10.16Z | 2014-11-14T19:12:09.56Z | outcorona | 250 | -38.86515043 | -19.81649643 | 207845891.756939 | 13.79117077 | -61.18507707 | 3380.81232245 | 4152.54405201 | 55.02999388 | 9.03E-15 | 55.02999388 | 233.4 | 32 | 7.102 |
| 2014-11-16T16:34:03.21Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00260-ech_20141116t162503 | 2014-11-16T16:25:03.51Z | 2014-11-16T16:43:02.91Z | outcorona | 260 | 15.4540001 | -20.13157594 | 207740796.842134 | 45.33548326 | -33.43802421 | 3390.08275208 | 2381.98281195 | 29.64118769 | 9.00E-15 | 29.64118769 | 234.66 | 32 | 4.411 |
| 2014-11-16T16:44:13.45Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00260-ech_20141116t164313 | 2014-11-16T16:43:13.75Z | 2014-11-16T16:45:13.15Z | outcorona | 260 | 12.98024778 | -20.13273159 | 207740420.011577 | 49.35568203 | -46.31566898 | 3385.6919861 | 3156.04036524 | 39.54968815 | 1.46E-14 | 39.54968815 | 234.66 | 32 | 7.102 |
| 2014-11-16T17:00:19.20Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00260-ech_20141116t164519 | 2014-11-16T16:45:19.50Z | 2014-11-16T17:15:18.90Z | outcorona | 260 | 9.06535167 | -20.13456025 | 207739823.857367 | 58.87916562 | -60.92175707 | 3380.88977499 | 4224.13345898 | 53.40253135 | 1.56E-14 | 53.40253135 | 234.66 | 32 | 7.102 |
| 2014-11-16T19:43:41.43Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00260-ech_20141116t191541 | 2014-11-16T19:15:41.72Z | 2014-11-16T20:11:41.13Z | inspace | 260 | -30.67029445 | -20.15310473 | 207733787.405114 | 166.54263576 | -6.12806912 | 3395.96019381 | 3399.91849343 | 148.49856999 | 3.18E-15 | 148.49856999 | 234.66 | 32 | 12.911 |
| 2014-11-17T10:58:29.95Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00264-ech_20141117t105000 | 2014-11-17T10:50:00.25Z | 2014-11-17T11:07:59.65Z | outcorona | 264 | 106.82658302 | -20.25640099 | 207700471.638883 | 135.2645844 | -32.37246079 | 3390.423082 | 2354.75309974 | 28.08426257 | 1.56E-14 | 28.08426257 | 235.16 | 32 | 4.411 |
| 2014-11-17T11:09:10.69Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00264-ech_20141117t110810 | 2014-11-17T11:08:10.99Z | 2014-11-17T11:10:10.39Z | outcorona | 264 | 104.22920154 | -20.25760134 | 207700087.60146 | 139.3632229 | -45.9501936 | 3385.81934936 | 3167.73242998 | 38.52894275 | 9.00E-15 | 38.52894275 | 235.16 | 32 | 7.102 |
| 2014-11-17T11:25:15.94Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00264-ech_20141117t111016 | 2014-11-17T11:10:16.24Z | 2014-11-17T11:40:15.64Z | outcorona | 264 | 100.31634709 | -20.25940937 | 207699509.276458 | 148.57858064 | -60.54761783 | 3381.00059402 | 4232.93078017 | 52.45215049 | 1.27E-14 | 52.45215049 | 235.16 | 32 | 7.102 |
| 2014-11-17T14:08:38.91Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00264-ech_20141117t134039 | 2014-11-17T13:40:39.21Z | 2014-11-17T14:36:38.61Z | inspace | 264 | 60.57785127 | -20.27775518 | 207693650.345695 | -103.29556927 | -6.46607923 | 3395.93425709 | 3383.89532595 | 148.65702232 | 2.39E-15 | 148.65702232 | 235.16 | 32 | 12.911 |
| 2014-11-18T05:23:58.44Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00268-ech_20141118t051458 | 2014-11-18T05:14:58.74Z | 2014-11-18T05:32:58.14Z | outcorona | 268 | -162.05013936 | -20.37998265 | 207661314.409686 | -134.32025845 | -32.98737663 | 3390.22736416 | 2417.95291923 | 27.66302122 | 9.00E-15 | 27.66302122 | 235.6 | 32 | 4.411 |
| 2014-11-18T05:34:09.18Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00268-ech_20141118t053309 | 2014-11-18T05:33:09.48Z | 2014-11-18T05:35:08.88Z | outcorona | 268 | -164.52589991 | -20.3811142 | 207660959.471527 | -130.4698644 | -45.7427009 | 3385.89168951 | 3189.64388017 | 37.68458213 | 1.56E-14 | 37.68458213 | 235.6 | 32 | 7.047 |
| 2014-11-18T05:50:14.43Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00268-ech_20141118t053514 | 2014-11-18T05:35:14.73Z | 2014-11-18T06:05:14.13Z | outcorona | 268 | -168.43873968 | -20.38290233 | 207660398.715128 | -121.47406675 | -60.27624702 | 3381.08152964 | 4251.15887694 | 51.6549356 | 1.31E-14 | 51.6549356 | 235.6 | 32 | 7.102 |
| 2014-11-18T08:33:37.14Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00268-ech_20141118t080537 | 2014-11-18T08:05:37.44Z | 2014-11-18T09:01:36.85Z | inspace | 268 | 151.82396745 | -20.40104538 | 207654718.397601 | -13.10684755 | -6.75143154 | 3395.9112965 | 3366.70891603 | 148.80738181 | 3.98E-15 | 148.80738181 | 235.6 | 32 | 12.911 |
| 2014-12-01T10:16:49.46Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00337-ech_20141201t100449 | 2014-12-01T10:04:49.76Z | 2014-12-01T10:27:49.16Z | outcorona | 337 | -106.25986252 | -22.27807524 | 207179447.673892 | -97.92346968 | -27.40259923 | 3391.92606326 | 2612.29269676 | 9.14192242 | 1.27E-14 | 9.14192242 | 244.02 | 32 | 5.543 |
| 2014-12-01T10:29:01.21Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00337-ech_20141201t102801 | 2014-12-01T10:28:01.51Z | 2014-12-01T10:30:00.91Z | outcorona | 337 | -109.22598702 | -22.2791469 | 207179256.150924 | -94.7714185 | -41.5710599 | 3387.34482531 | 3509.42156966 | 22.85093442 | 6.36E-15 | 22.85093442 | 244.02 | 32 | 7.102 |
| 2014-12-01T10:42:05.46Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00337-ech_20141201t103005 | 2014-12-01T10:30:05.76Z | 2014-12-01T10:55:05.16Z | outcorona | 337 | -112.40491842 | -22.28029523 | 207179051.055793 | -90.36999574 | -53.03262426 | 3383.3882565 | 4340.57286901 | 35.08110844 | 4.97E-17 | 35.08110844 | 244.02 | 32 | 5.989 |
| 2014-12-01T13:22:47.18Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00337-ech_20141201t125447 | 2014-12-01T12:54:47.48Z | 2014-12-01T13:50:46.88Z | inspace | 337 | -151.48730177 | -22.29439459 | 207176543.850883 | 23.32533863 | -16.93593535 | 3394.47990618 | 3391.37170951 | 140.01892602 | 7.11E-15 | 140.01892602 | 244.02 | 32 | 12.911 |
| 2014-12-01T19:27:39.36Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00339-ech_20141201t191539 | 2014-12-01T19:15:39.66Z | 2014-12-01T19:38:39.06Z | outcorona | 339 | 119.77355713 | -22.32628146 | 207170949.113827 | 127.52683207 | -27.21623753 | 3391.97934694 | 2618.08432322 | 8.57733352 | 0 | 8.57733352 | 244.14 | 32 | 5.543 |
| 2014-12-01T19:39:50.60Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00339-ech_20141201t193850 | 2014-12-01T19:38:50.90Z | 2014-12-01T19:40:50.30Z | outcorona | 339 | 116.8095044 | -22.3273435 | 207170764.588949 | 130.6358127 | -41.3548692 | 3387.41975809 | 3513.96531334 | 22.35792973 | 1.46E-14 | 22.35792973 | 244.14 | 32 | 7.102 |
| 2014-12-01T19:53:55.36Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00339-ech_20141201t194055 | 2014-12-01T19:40:55.65Z | 2014-12-01T20:05:55.06Z | outcorona | 339 | 113.38530291 | -22.32857017 | 207170551.606988 | 135.37400885 | -53.57796687 | 3383.20639826 | 4402.48437009 | 35.45471703 | 4.50E-15 | 35.45471703 | 244.14 | 32 | 5.989 |
| 2014-12-02T03:09:01.28Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00340-ech_20141202t024101 | 2014-12-02T02:41:01.58Z | 2014-12-02T03:37:00.98Z | inspace | 340 | 7.56604643 | -22.36634893 | 207164069.716491 | -178.47013787 | -17.21401239 | 3394.42504358 | 3383.78296424 | 139.55574635 | 7.11E-15 | 139.55574635 | 244.46 | 32 | 12.911 |
| 2014-12-02T03:45:50.91Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00341-ech_20141202t034550 | 2014-12-02T03:45:50.41Z | 2014-12-02T03:45:51.41Z | inspace | 341 | -1.39059073 | -22.36953503 | 207163529.974344 | -162.93520124 | 49.6846214 | 3384.52480495 | 599.4576748 | 149.00783023 | 1.81E-14 | 149.00783023 | 244.46 | 32 | 0.262 |
| 2014-12-02T09:13:55.21Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00342-ech_20141202t090155 | 2014-12-02T09:01:55.51Z | 2014-12-02T09:24:54.91Z | outcorona | 342 | -81.17998774 | -22.39783856 | 207158782.987302 | -74.25409587 | -27.00805465 | 3392.03858006 | 2629.47957517 | 7.80801855 | 1.59E-15 | 7.80801855 | 244.65 | 32 | 5.543 |
| 2014-12-02T09:26:06.20Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00342-ech_20141202t092506 | 2014-12-02T09:25:06.50Z | 2014-12-02T09:27:05.90Z | outcorona | 342 | -84.14302043 | -22.39888688 | 207158608.826185 | -71.20584283 | -41.1002323 | 3387.50792982 | 3523.73630713 | 21.70541661 | 1.42E-14 | 21.70541661 | 244.65 | 32 | 7.118 |
| 2014-12-02T09:39:10.45Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00342-ech_20141202t092710 | 2014-12-02T09:27:10.75Z | 2014-12-02T09:52:10.15Z | outcorona | 342 | -87.32193985 | -22.40001135 | 207158422.144628 | -66.97862681 | -52.54064679 | 3383.55320376 | 4352.54713233 | 33.97542248 | 6.56E-15 | 33.97542248 | 244.65 | 32 | 5.989 |
| 2014-12-02T12:19:52.17Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00342-ech_20141202t115152 | 2014-12-02T11:51:52.47Z | 2014-12-02T12:47:51.87Z | inspace | 342 | -126.40417609 | -22.41381725 | 207156141.339187 | 47.01104396 | -17.3908745 | 3394.38974393 | 3373.84761281 | 139.25054005 | 1.31E-14 | 139.25054005 | 244.65 | 32 | 12.926 |
| 2014-12-02T22:59:04.80Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00345-ech_20141202t224805 | 2014-12-02T22:48:05.10Z | 2014-12-02T23:11:04.50Z | outcorona | 345 | 78.13549829 | -22.46839292 | 207147330.588864 | 83.72975071 | -25.38319325 | 3392.49004276 | 2558.18219069 | 5.88775613 | 9.03E-15 | 5.88775613 | 244.91 | 32 | 5.571 |
| 2014-12-02T23:12:17.79Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00345-ech_20141202t231118 | 2014-12-02T23:11:18.09Z | 2014-12-02T23:13:17.49Z | outcorona | 345 | 74.92115873 | -22.46951557 | 207147152.831197 | 86.97404251 | -40.84347576 | 3387.59673382 | 3531.86716828 | 21.06279252 | 1.27E-14 | 21.06279252 | 244.91 | 32 | 7.129 |
| 2014-12-02T23:13:41.40Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00345-ech_20141202t231326 | 2014-12-02T23:13:26.34Z | 2014-12-02T23:13:55.74Z | outboundhifi | 345 | 74.58225039 | -22.46963393 | 207147134.0995 | 87.3516224 | -42.21281475 | 3387.12203497 | 3626.8642771 | 22.50688455 | 1.91E-14 | 22.50688455 | 244.91 | 32 | 1.101 |
| 2014-12-02T23:26:30.40Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00345-ech_20141202t231400 | 2014-12-02T23:14:00.34Z | 2014-12-02T23:38:59.74Z | outcorona | 345 | 71.46515304 | -22.47072238 | 207146961.908664 | 91.55616223 | -53.13357709 | 3383.35451165 | 4424.79614951 | 34.30955538 | 9.00E-15 | 34.30955538 | 244.91 | 32 | 6.016 |
| 2014-12-03T02:06:02.27Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00345-ech_20141203t013802 | 2014-12-03T01:38:02.56Z | 2014-12-03T02:34:01.97Z | inspace | 345 | 32.66613651 | -22.48425205 | 207144832.705245 | -154.77071038 | -17.68773145 | 3394.32978944 | 3367.99168461 | 138.74608213 | 4.50E-15 | 138.74608213 | 244.91 | 32 | 12.938 |
| 2014-12-03T08:10:51.44Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00347-ech_20141203t075851 | 2014-12-03T07:58:51.74Z | 2014-12-03T08:21:51.14Z | outcorona | 347 | -56.06027494 | -22.51506376 | 207140061.601699 | -50.58465546 | -26.47659007 | 3392.18838759 | 2640.43322179 | 6.37538742 | 2.13E-14 | 6.37538742 | 245.1 | 32 | 5.571 |
| 2014-12-03T08:23:04.44Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00347-ech_20141203t082204 | 2014-12-03T08:22:04.74Z | 2014-12-03T08:24:04.14Z | outcorona | 347 | -59.03144411 | -22.51609245 | 207139904.192553 | -47.62483203 | -40.5651315 | 3387.69288069 | 3535.73626285 | 20.5262292 | 1.91E-14 | 20.5262292 | 245.1 | 32 | 7.129 |
| 2014-12-03T08:24:26.69Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00347-ech_20141203t082411 | 2014-12-03T08:24:11.99Z | 2014-12-03T08:24:41.39Z | outboundhifi | 347 | -59.36483928 | -22.51620787 | 207139886.539203 | -47.2602809 | -41.91176814 | 3387.22660779 | 3629.12806787 | 21.94999723 | 9.00E-15 | 21.94999723 | 245.1 | 32 | 1.101 |
| 2014-12-03T08:37:45.69Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00347-ech_20141203t082445 | 2014-12-03T08:24:45.99Z | 2014-12-03T08:49:45.39Z | outcorona | 347 | -62.60353515 | -22.51732894 | 207139715.149754 | -42.94960389 | -53.21155741 | 3383.32847008 | 4454.92723987 | 34.18538428 | 1.31E-14 | 34.18538428 | 245.1 | 32 | 6.016 |
| 2014-12-03T11:16:47.91Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00347-ech_20141203t104848 | 2014-12-03T10:48:48.21Z | 2014-12-03T11:44:47.61Z | inspace | 347 | -101.28231052 | -22.53069909 | 207137682.344639 | 70.68185547 | -17.98080708 | 3394.26973713 | 3364.98039447 | 138.30273483 | 9.00E-15 | 138.30273483 | 245.29 | 32 | 12.938 |
| 2014-12-03T21:56:02.40Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00350-ech_20141203t214502 | 2014-12-03T21:45:02.34Z | 2014-12-03T22:08:01.74Z | outcorona | 350 | 103.25039323 | -22.58409619 | 207129773.167666 | 107.40737656 | -24.89065586 | 3392.62295478 | 2570.83724099 | 4.45267965 | 7.11E-15 | 4.45267965 | 245.54 | 32 | 5.571 |
| 2014-12-03T22:09:15.29Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00350-ech_20141203t220815 | 2014-12-03T22:08:15.59Z | 2014-12-03T22:10:14.99Z | outcorona | 350 | 100.03647071 | -22.58519423 | 207129614.084591 | 110.55019263 | -40.30206198 | 3387.78362506 | 3542.62825932 | 19.89269692 | 1.56E-14 | 19.89269692 | 245.54 | 32 | 7.129 |
| 2014-12-03T22:10:37.30Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00350-ech_20141203t221022 | 2014-12-03T22:10:22.33Z | 2014-12-03T22:10:51.73Z | outboundhifi | 350 | 99.70404909 | -22.58530779 | 207129597.640571 | 110.90671512 | -41.64301851 | 3387.31986989 | 3635.62440185 | 21.31617294 | 9.00E-15 | 21.31617294 | 245.54 | 32 | 1.101 |
| 2014-12-03T22:23:56.30Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00350-ech_20141203t221056 | 2014-12-03T22:10:56.33Z | 2014-12-03T22:35:55.73Z | outcorona | 350 | 96.46536025 | -22.58641404 | 207129437.531454 | 115.1254003 | -52.93663368 | 3383.42037538 | 4460.22600304 | 33.56839649 | 1.83E-14 | 33.56839649 | 245.54 | 32 | 6.016 |
| 2014-12-04T01:02:57.76Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00350-ech_20141204t003458 | 2014-12-04T00:34:58.06Z | 2014-12-04T01:30:57.46Z | inspace | 350 | 57.78974939 | -22.599606 | 207127539.603262 | -131.08851941 | -18.2468707 | 3394.21448382 | 3358.5603956 | 137.80957614 | 1.59E-14 | 137.80957614 | 245.54 | 32 | 12.938 |
| 2014-12-04T07:07:47.69Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00352-ech_20141204t065547 | 2014-12-04T06:55:47.99Z | 2014-12-04T07:18:47.39Z | outcorona | 352 | -30.93942177 | -22.6297416 | 207123283.423188 | -26.88917296 | -25.98422575 | 3392.32533311 | 2652.41533927 | 4.99922097 | 1.42E-14 | 4.99922097 | 245.73 | 32 | 5.571 |
| 2014-12-04T07:20:00.43Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00352-ech_20141204t071900 | 2014-12-04T07:19:00.73Z | 2014-12-04T07:21:00.13Z | outcorona | 352 | -33.90952634 | -22.63074723 | 207123143.314574 | -24.0169211 | -40.02608142 | 3387.87868261 | 3546.04556857 | 19.37949397 | 1.31E-14 | 19.37949397 | 245.73 | 32 | 7.129 |
| 2014-12-04T07:21:22.68Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00352-ech_20141204t072107 | 2014-12-04T07:21:07.98Z | 2014-12-04T07:21:37.38Z | outboundhifi | 352 | -34.24292031 | -22.6308601 | 207123127.596947 | -23.6650692 | -41.37005213 | 3387.41449776 | 3639.27372155 | 20.80929592 | 1.56E-14 | 20.80929592 | 245.73 | 32 | 1.101 |
| 2014-12-04T07:34:41.68Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00352-ech_20141204t072141 | 2014-12-04T07:21:41.98Z | 2014-12-04T07:46:41.38Z | outcorona | 352 | -37.48160451 | -22.63195642 | 207122975.011777 | -19.52439386 | -52.6611653 | 3383.51272217 | 4463.46315387 | 33.06964473 | 1.81E-14 | 33.06964473 | 245.73 | 32 | 6.016 |
| 2014-12-04T10:13:45.16Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00352-ech_20141204t094545 | 2014-12-04T09:45:45.45Z | 2014-12-04T10:41:44.86Z | inspace | 352 | -76.16534799 | -22.64503255 | 207121166.558965 | 94.35863108 | -18.52305854 | 3394.1563926 | 3356.01129104 | 137.36939177 | 9.00E-15 | 137.36939177 | 245.92 | 32 | 12.938 |
| 2014-12-04T20:53:58.30Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00355-ech_20141204t204158 | 2014-12-04T20:41:58.33Z | 2014-12-04T21:04:57.73Z | outcorona | 355 | 128.13017871 | -22.69731724 | 207114150.010076 | 131.31836906 | -25.73085777 | 3392.39510078 | 2659.17113927 | 4.21482278 | 1.56E-14 | 4.21482278 | 246.05 | 32 | 5.571 |
| 2014-12-04T21:06:11.20Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00355-ech_20141204t210511 | 2014-12-04T21:05:11.32Z | 2014-12-04T21:07:10.72Z | outcorona | 355 | 125.15943189 | -22.69830938 | 207114020.228926 | 134.13966514 | -39.75393437 | 3387.97227047 | 3552.04777836 | 18.75273243 | 1.10E-14 | 18.75273243 | 246.17 | 32 | 7.129 |
