| MAVEN IUVS Processed Limb Data - Geometric Parameters are computed for the mid-point observation time using the IAU frame of reference in planetocentric coordinates. | ||||||||||||||
| Mid-time of Observation | URN | Start Time | Stop Time | Orbital Location | Orbit No. | Solar Longitude (deg) | Solar Latitude (deg) | Spacecraft Longitude (deg) | Spacecraft Latitude (deg) | Altitude (km) | Phase Angle (deg) | Ls (deg) | Martian Year | Product Size (MB) |
| 2014-10-18T11:39:36.71Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00108_20141018t112856 | 2014-10-18T11:28:56.86Z | 2014-10-18T11:50:16.56Z | periapse | 108 | 164.886909 | -14.52261291 | -152.65493919 | 39.25166003 | 186.48689241 | 67.14248309 | 216.44 | 32 | 33.101 |
| 2014-10-18T16:16:39.38Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00109_20141018t160558 | 2014-10-18T16:05:58.53Z | 2014-10-18T16:27:20.22Z | periapse | 109 | 97.4927337 | -14.5640522 | 139.60028011 | 39.41031557 | 186.84760068 | 67.09903911 | 216.57 | 32 | 33.101 |
| 2014-10-18T20:53:11.28Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00110_20141018t204300 | 2014-10-18T20:43:00.44Z | 2014-10-18T21:04:22.13Z | periapse | 110 | 30.22337795 | -14.6053678 | 71.13818593 | 41.36914035 | 184.78566342 | 67.92029115 | 216.57 | 32 | 33.101 |
| 2014-10-19T01:30:14.94Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00111_20141019t012005 | 2014-10-19T01:20:05.10Z | 2014-10-19T01:41:24.79Z | periapse | 111 | -37.17467665 | -14.64671518 | 3.55492132 | 41.242917 | 185.72503824 | 67.76892858 | 216.69 | 32 | 33.101 |
| 2014-10-19T06:07:16.98Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00112_20141019t055707 | 2014-10-19T05:57:07.01Z | 2014-10-19T06:18:26.95Z | periapse | 112 | -104.56609581 | -14.68801092 | -64.19136076 | 41.47176441 | 186.02302953 | 67.79282891 | 216.87 | 32 | 33.101 |
| 2014-10-19T10:44:20.20Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00113_20141019t103409 | 2014-10-19T10:34:09.42Z | 2014-10-19T10:55:30.61Z | periapse | 113 | -171.96223166 | -14.72926174 | -131.74580601 | 41.35605758 | 185.4635742 | 67.66317214 | 217.06 | 32 | 33.101 |
| 2014-10-19T15:21:21.93Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00114_20141019t151111 | 2014-10-19T15:11:11.33Z | 2014-10-19T15:32:32.52Z | periapse | 114 | 120.64774095 | -14.77046079 | 160.53244782 | 41.48266761 | 186.4621901 | 67.62623611 | 217.18 | 32 | 33.101 |
| 2014-10-20T00:35:28.50Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00116_20141020t002448 | 2014-10-20T00:24:48.20Z | 2014-10-20T00:46:07.90Z | periapse | 116 | -14.14472015 | -14.85272131 | 25.3362832 | 41.38140697 | 186.1327353 | 67.42095292 | 217.3 | 32 | 33.101 |
| 2014-10-20T05:12:32.11Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00117_20141020t050151 | 2014-10-20T05:01:51.89Z | 2014-10-20T05:23:12.33Z | periapse | 117 | -81.54216691 | -14.89377925 | -42.33565925 | 41.44521344 | 187.13362649 | 67.36857827 | 217.49 | 32 | 33.101 |
| 2014-10-20T09:49:34.41Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00118_20141020t093853 | 2014-10-20T09:38:53.81Z | 2014-10-20T10:00:15.00Z | periapse | 118 | -148.93423484 | -14.93478488 | -109.99552059 | 41.52577147 | 186.40593427 | 67.33327612 | 217.67 | 32 | 33.101 |
| 2014-10-20T14:26:37.20Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00119_20141020t141556 | 2014-10-20T14:15:56.72Z | 2014-10-20T14:37:17.67Z | periapse | 119 | 143.67177835 | -14.9757424 | -177.56433678 | 41.40577012 | 187.29346827 | 67.19273215 | 217.67 | 32 | 33.101 |
| 2014-10-20T19:03:10.99Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00120_20141020t185301 | 2014-10-20T18:53:01.14Z | 2014-10-20T19:14:20.83Z | periapse | 120 | 76.39543419 | -15.01657903 | 113.90220971 | 43.28917921 | 186.28329716 | 68.0744213 | 217.8 | 32 | 33.101 |
| 2014-10-20T23:40:13.15Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00121_20141020t233002 | 2014-10-20T23:30:02.80Z | 2014-10-20T23:51:23.49Z | periapse | 121 | 9.00413705 | -15.05743571 | 46.34775065 | 43.19442209 | 185.64795115 | 67.96254805 | 217.92 | 32 | 33.101 |
| 2014-10-21T04:17:15.43Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00122_20141021t040704 | 2014-10-21T04:07:04.46Z | 2014-10-21T04:28:26.41Z | periapse | 122 | -58.38757875 | -15.09824262 | -21.28678555 | 43.17990709 | 186.92423802 | 67.87669437 | 218.11 | 32 | 33.101 |
| 2014-10-21T08:54:18.73Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00123_20141021t084408 | 2014-10-21T08:44:08.13Z | 2014-10-21T09:05:29.32Z | periapse | 123 | -125.78336204 | -15.13900174 | -88.93985669 | 43.22759064 | 186.59928492 | 67.83340575 | 218.11 | 32 | 33.101 |
| 2014-10-21T13:31:19.39Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00124_20141021t132108 | 2014-10-21T13:21:08.29Z | 2014-10-21T13:42:30.49Z | periapse | 124 | 166.83162594 | -15.17970383 | -156.48632165 | 43.12079509 | 186.53186345 | 67.71316332 | 218.29 | 32 | 33.101 |
| 2014-10-21T18:08:21.60Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00125_20141021t175811 | 2014-10-21T17:58:11.21Z | 2014-10-21T18:19:30.90Z | periapse | 125 | 99.44039774 | -15.22035892 | 135.77761459 | 43.24468435 | 186.87284157 | 67.69171981 | 218.42 | 32 | 33.101 |
| 2014-10-21T22:45:21.46Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00126_20141021t223510 | 2014-10-21T22:35:10.86Z | 2014-10-21T22:56:32.06Z | periapse | 126 | 32.05876512 | -15.26095724 | 68.11384295 | 43.38072957 | 186.09286633 | 67.70978569 | 218.54 | 32 | 33.101 |
| 2014-10-22T03:22:22.25Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00127_20141022t031211 | 2014-10-22T03:12:11.78Z | 2014-10-22T03:33:32.73Z | periapse | 127 | -35.32656994 | -15.30150654 | 0.47876276 | 43.37396813 | 187.05415115 | 67.63046333 | 218.72 | 32 | 33.101 |
| 2014-10-22T07:59:24.17Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00128_20141022t074913 | 2014-10-22T07:49:13.70Z | 2014-10-22T08:10:34.64Z | periapse | 128 | -102.71641825 | -15.34200707 | -67.24332818 | 43.54651625 | 187.30485992 | 67.65848927 | 218.72 | 32 | 33.101 |
| 2014-11-12T19:52:28.49Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00240_20141112t194218 | 2014-11-12T19:42:18.02Z | 2014-11-12T20:03:38.96Z | periapse | 240 | -71.82237241 | -19.48290629 | -82.11821889 | 63.37826633 | 182.87683887 | 83.73382979 | 232.14 | 32 | 33.101 |
| 2014-11-13T23:29:25.88Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00246_20141113t231915 | 2014-11-13T23:19:15.41Z | 2014-11-13T23:40:36.35Z | periapse | 246 | -114.84094493 | -19.67961018 | -129.81704452 | 65.12051272 | 185.14340364 | 86.03837316 | 232.89 | 32 | 33.101 |
| 2014-11-14T17:54:31.77Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00250_20141114t174351 | 2014-11-14T17:43:51.17Z | 2014-11-14T18:05:12.36Z | periapse | 250 | -23.63069664 | -19.80919101 | -38.59557267 | 64.60624441 | 183.85192467 | 85.67218138 | 233.4 | 32 | 33.101 |
| 2014-11-16T11:21:20.68Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00259_20141116t111040 | 2014-11-16T11:10:40.08Z | 2014-11-16T11:32:01.28Z | periapse | 259 | 91.51239996 | -20.09598884 | 78.22054254 | 62.3686047 | 179.32747723 | 83.62775543 | 234.53 | 32 | 33.101 |
| 2014-11-16T20:33:19.69Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00261_20141116t202309 | 2014-11-16T20:23:09.21Z | 2014-11-16T20:44:30.16Z | periapse | 261 | -42.74336784 | -20.15873336 | -59.03880891 | 63.85592778 | 181.14064095 | 85.44738285 | 234.66 | 32 | 33.101 |
| 2014-11-17T05:46:49.56Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00263_20141117t053539 | 2014-11-17T05:35:39.33Z | 2014-11-17T05:56:59.78Z | periapse | 263 | -177.36720322 | -20.2213124 | 171.27183031 | 60.33889713 | 180.28183572 | 81.59347293 | 234.97 | 32 | 33.101 |
| 2014-11-17T14:58:17.80Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00265_20141117t144806 | 2014-11-17T14:48:06.95Z | 2014-11-17T15:09:28.64Z | periapse | 265 | 48.5022696 | -20.28332414 | 31.79228394 | 63.55900249 | 179.24537841 | 85.33659425 | 235.29 | 32 | 33.101 |
| 2014-11-18T00:11:46.41Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00267_20141118t000036 | 2014-11-18T00:00:36.56Z | 2014-11-18T00:21:56.26Z | periapse | 267 | -86.11595104 | -20.34522029 | -98.26842673 | 60.1908613 | 180.83274668 | 81.64853247 | 235.41 | 32 | 33.101 |
| 2014-11-18T09:23:14.91Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00269_20141118t091303 | 2014-11-18T09:13:03.93Z | 2014-11-18T09:34:25.88Z | periapse | 269 | 139.75297117 | -20.40655074 | 122.45447334 | 63.2827628 | 180.05642073 | 85.26780598 | 235.79 | 32 | 33.101 |
| 2014-12-01T00:26:39.48Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00335_20141201t001558 | 2014-12-01T00:15:58.63Z | 2014-12-01T00:37:20.32Z | periapse | 335 | 37.2734438 | -22.22598263 | -12.83624585 | 69.89074881 | 163.641449 | 99.07168639 | 243.64 | 32 | 33.101 |
| 2014-12-01T18:48:50.20Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00339_20141201t183740 | 2014-12-01T18:37:40.17Z | 2014-12-01T18:58:59.86Z | periapse | 339 | 129.21471672 | -22.32289731 | 82.41423225 | 68.62019046 | 164.92174406 | 97.4548892 | 244.14 | 32 | 33.101 |
| 2014-12-03T02:55:39.28Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00346_20141203t024459 | 2014-12-03T02:44:59.30Z | 2014-12-03T03:06:19.25Z | periapse | 346 | 20.59900355 | -22.48845305 | -36.81270367 | 70.97471919 | 164.32785363 | 101.85819877 | 245.1 | 32 | 33.101 |
| 2014-12-03T07:31:32.60Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00347_20141203t072021 | 2014-12-03T07:20:21.75Z | 2014-12-03T07:41:43.45Z | periapse | 347 | -46.49886544 | -22.51175199 | -99.68075621 | 69.9062447 | 164.76548545 | 100.12663059 | 245.1 | 32 | 33.101 |
| 2014-12-03T12:06:25.42Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00348_20141203t115544 | 2014-12-03T11:55:44.95Z | 2014-12-03T12:17:05.89Z | periapse | 348 | -113.35145258 | -22.53486409 | -171.55685466 | 71.05883146 | 163.4725833 | 102.15720757 | 245.29 | 32 | 33.101 |
| 2015-03-07T10:19:31.44Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00842_20150307t100839 | 2015-03-07T10:08:39.84Z | 2015-03-07T10:30:23.04Z | periapse | 842 | 112.15558829 | -20.4937748 | 173.3632895 | 27.21936698 | 160.46909089 | 76.33305008 | 303.71 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-07T19:20:36.90Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00844_20150307t190944 | 2015-03-07T19:09:44.62Z | 2015-03-07T19:31:27.56Z | periapse | 844 | -19.46452294 | -20.43774891 | 41.19475208 | 27.00989476 | 159.73065733 | 75.77523146 | 303.82 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-08T04:21:39.11Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00846_20150308t041047 | 2015-03-08T04:10:47.64Z | 2015-03-08T04:32:30.58Z | periapse | 846 | -151.07175608 | -20.38145805 | -91.09418015 | 26.48451342 | 159.37756636 | 74.9440409 | 304.12 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-08T13:22:42.26Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00848_20150308t131150 | 2015-03-08T13:11:50.91Z | 2015-03-08T13:33:33.60Z | periapse | 848 | 77.31690169 | -20.32489668 | 136.73590991 | 26.23429996 | 159.48819347 | 74.35386508 | 304.3 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-08T22:23:44.15Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00850_20150308t221253 | 2015-03-08T22:12:53.18Z | 2015-03-08T22:34:35.12Z | periapse | 850 | -54.28963068 | -20.26807035 | 4.61909382 | 26.09302266 | 159.53707324 | 73.85930394 | 304.53 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-09T07:24:44.55Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00852_20150309t071352 | 2015-03-09T07:13:52.70Z | 2015-03-09T07:35:36.39Z | periapse | 852 | 174.10957909 | -20.2109812 | -127.55036987 | 25.85631476 | 159.20663849 | 73.26767101 | 304.71 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-09T16:25:44.19Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00854_20150309t161453 | 2015-03-09T16:14:53.22Z | 2015-03-09T16:36:35.16Z | periapse | 854 | 42.51157126 | -20.15362966 | 100.22379317 | 25.44091744 | 158.35894941 | 72.53082438 | 305.01 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-10T01:26:43.80Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00856_20150310t011551 | 2015-03-10T01:15:51.48Z | 2015-03-10T01:37:34.68Z | periapse | 856 | -89.08661391 | -20.09601617 | -31.91775118 | 25.228636 | 159.03730551 | 71.96982527 | 305.13 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-10T10:27:42.23Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00858_20150310t101651 | 2015-03-10T10:16:51.25Z | 2015-03-10T10:38:33.20Z | periapse | 858 | 139.31968575 | -20.03814448 | -164.01150438 | 25.15712219 | 159.01503108 | 71.52042014 | 305.48 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-10T23:59:32.80Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00861_20150310t234810 | 2015-03-10T23:48:10.48Z | 2015-03-11T00:09:53.68Z | periapse | 861 | -58.16436944 | -19.95081138 | -1.67782291 | 26.63364598 | 159.44463984 | 72.17345462 | 305.72 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-11T04:29:27.35Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00862_20150311t041835 | 2015-03-11T04:18:35.87Z | 2015-03-11T04:40:18.82Z | periapse | 862 | -123.82101608 | -19.9216482 | -68.39601385 | 24.34775551 | 158.01991029 | 70.05841892 | 305.89 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-11T08:59:23.36Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00863_20150311t084901 | 2015-03-11T08:49:01.76Z | 2015-03-11T09:10:44.95Z | periapse | 863 | 170.5163435 | -19.89241885 | -134.92492593 | 22.43345177 | 158.82517195 | 68.29123242 | 305.89 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-11T13:30:19.24Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00864_20150311t131927 | 2015-03-11T13:19:27.64Z | 2015-03-11T13:41:10.83Z | periapse | 864 | 104.61090025 | -19.86301777 | 159.4533893 | 23.99718748 | 158.31671771 | 69.38547269 | 306.07 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-11T18:00:46.13Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00865_20150311t174954 | 2015-03-11T17:49:54.53Z | 2015-03-11T18:11:37.72Z | periapse | 865 | 38.82291482 | -19.83360571 | 93.38159851 | 23.8698887 | 157.22115705 | 69.08179377 | 306.19 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-11T22:31:11.76Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00866_20150311t222019 | 2015-03-11T22:20:19.91Z | 2015-03-11T22:42:03.60Z | periapse | 866 | -26.96003715 | -19.8041328 | 27.33514784 | 23.74935148 | 157.88461501 | 68.79702606 | 306.31 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-12T03:01:37.64Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00867_20150312t025045 | 2015-03-12T02:50:45.80Z | 2015-03-12T03:12:29.49Z | periapse | 867 | -92.7440776 | -19.77459651 | -38.80152162 | 23.44362664 | 157.91665564 | 68.33788071 | 306.48 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-12T07:32:33.90Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00868_20150312t072112 | 2015-03-12T07:21:12.43Z | 2015-03-12T07:42:55.37Z | periapse | 868 | -158.65136179 | -19.74494203 | -104.30694801 | 25.30989365 | 157.95575682 | 69.70515057 | 306.48 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-12T12:02:28.41Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00869_20150312t115136 | 2015-03-12T11:51:36.81Z | 2015-03-12T12:13:20.00Z | periapse | 869 | 135.69163048 | -19.71533782 | -170.94303877 | 23.122547 | 157.91304451 | 67.68272223 | 306.66 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-12T16:32:24.30Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00870_20150312t162203 | 2015-03-12T16:22:03.45Z | 2015-03-12T16:43:45.14Z | periapse | 870 | 70.02895318 | -19.68566903 | 122.42704652 | 20.93312001 | 158.09524135 | 65.6592534 | 306.78 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-12T21:03:19.30Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00871_20150312t205228 | 2015-03-12T20:52:28.58Z | 2015-03-12T21:14:10.02Z | periapse | 871 | 4.1265523 | -19.65582977 | 56.92175186 | 22.83005552 | 156.79180595 | 67.04853476 | 306.78 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-13T01:33:43.94Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00872_20150313t012252 | 2015-03-13T01:22:52.71Z | 2015-03-13T01:44:35.16Z | periapse | 872 | -61.6528355 | -19.62598432 | -9.15801451 | 22.60990054 | 157.4072468 | 66.67619273 | 306.89 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-13T06:04:09.32Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00873_20150313t055318 | 2015-03-13T05:53:18.35Z | 2015-03-13T06:15:00.29Z | periapse | 873 | -127.43529844 | -19.59607587 | -75.2610465 | 22.42400423 | 156.86594026 | 66.30847704 | 307.07 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-13T10:34:33.58Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00874_20150313t102341 | 2015-03-13T10:23:41.98Z | 2015-03-13T10:45:25.17Z | periapse | 874 | 166.78670449 | -19.56610804 | -141.25025454 | 22.44825386 | 157.23826946 | 66.14640678 | 307.25 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-13T15:04:28.33Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00875_20150313t145407 | 2015-03-13T14:54:07.36Z | 2015-03-13T15:15:49.30Z | periapse | 875 | 101.12827502 | -19.53613367 | 152.10079113 | 20.17059642 | 158.20274421 | 64.03865588 | 307.36 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-14T09:06:50.43Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00879_20150314t085559 | 2015-03-14T08:55:59.46Z | 2015-03-14T09:17:41.40Z | periapse | 879 | -162.16744997 | -19.41532579 | -111.36823479 | 22.51292582 | 156.32807551 | 65.22527333 | 307.66 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-14T13:37:16.60Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00880_20150314t132624 | 2015-03-14T13:26:24.84Z | 2015-03-14T13:48:07.28Z | periapse | 880 | 132.04635937 | -19.38499017 | -177.40676094 | 22.45312356 | 156.8516484 | 64.98348365 | 307.83 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-14T18:07:40.57Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00881_20150314t175648 | 2015-03-14T17:56:48.97Z | 2015-03-14T18:18:32.16Z | periapse | 881 | 66.26901327 | -19.35459871 | 116.49927016 | 22.22628242 | 155.9125815 | 64.59342822 | 307.95 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-14T22:38:36.71Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00882_20150314t222714 | 2015-03-14T22:27:14.86Z | 2015-03-14T22:48:58.55Z | periapse | 882 | 0.36116416 | -19.32408706 | 51.06729274 | 24.31263174 | 157.18269833 | 66.18640761 | 308.07 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-15T03:08:30.71Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00883_20150315t025739 | 2015-03-15T02:57:39.24Z | 2015-03-15T03:19:22.18Z | periapse | 883 | -65.29482334 | -19.29363262 | -15.52947373 | 22.20334969 | 156.40916521 | 64.1974897 | 308.24 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-15T07:38:24.98Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00884_20150315t072803 | 2015-03-15T07:28:03.13Z | 2015-03-15T07:49:46.82Z | periapse | 884 | -130.95198018 | -19.26311857 | -82.11604008 | 20.13966951 | 156.00852552 | 62.23855742 | 308.24 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-15T12:09:18.73Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00885_20150315t115826 | 2015-03-15T11:58:26.76Z | 2015-03-15T12:20:10.70Z | periapse | 885 | 163.14963546 | -19.23243322 | -147.56625739 | 22.18494237 | 156.37444657 | 63.79287301 | 308.42 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-15T16:39:21.25Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00886_20150315t162900 | 2015-03-15T16:29:00.40Z | 2015-03-15T16:50:42.09Z | periapse | 886 | 97.45888058 | -19.20178574 | 145.61388616 | 19.48469029 | 175.23497226 | 61.293315 | 308.54 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-15T21:10:47.89Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00887_20150315t205956 | 2015-03-15T20:59:56.04Z | 2015-03-15T21:21:39.74Z | periapse | 887 | 31.42699811 | -19.17092016 | 79.93335833 | 21.27709357 | 173.86976905 | 62.62592978 | 308.54 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-16T01:41:46.15Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00888_20150316t013054 | 2015-03-16T01:30:54.68Z | 2015-03-16T01:52:37.62Z | periapse | 888 | -34.48989696 | -19.14004957 | 13.78117691 | 21.23095053 | 174.69639565 | 62.40428775 | 308.65 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-16T06:12:41.53Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00889_20150316t060150 | 2015-03-16T06:01:50.06Z | 2015-03-16T06:23:33.00Z | periapse | 889 | -100.39519066 | -19.10912595 | -52.50654958 | 20.83398577 | 174.38616301 | 61.85853933 | 308.83 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-16T10:43:39.42Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00890_20150316t103248 | 2015-03-16T10:32:48.45Z | 2015-03-16T10:54:30.39Z | periapse | 890 | -166.31073604 | -19.07813925 | -118.64323089 | 20.84230249 | 174.1990691 | 61.68054643 | 309.01 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-16T15:14:36.55Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00891_20150316t150345 | 2015-03-16T15:03:45.08Z | 2015-03-16T15:25:28.02Z | periapse | 891 | 127.7767247 | -19.04709591 | 175.11152918 | 20.54162809 | 174.62930609 | 61.22978718 | 309.12 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-16T19:45:34.19Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00892_20150316t193442 | 2015-03-16T19:34:42.72Z | 2015-03-16T19:56:25.66Z | periapse | 892 | 61.86204253 | -19.0159937 | 108.88273487 | 20.30638633 | 173.61431105 | 60.83260835 | 309.12 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-17T00:16:29.57Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00893_20150317t000538 | 2015-03-17T00:05:38.60Z | 2015-03-17T00:27:20.54Z | periapse | 893 | -4.0435519 | -18.98483816 | 42.68796754 | 20.10585272 | 173.80847677 | 60.47496802 | 309.24 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-17T04:47:26.58Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00894_20150317t043634 | 2015-03-17T04:36:34.98Z | 2015-03-17T04:58:18.17Z | periapse | 894 | -69.95583014 | -18.95362204 | -23.55130849 | 19.81522742 | 174.20908188 | 60.03317547 | 309.42 | 32 | 26.5 |
| 2015-03-17T09:18:24.59Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00895_20150317t090733 | 2015-03-17T09:07:33.61Z | 2015-03-17T09:29:15.56Z | periapse | 895 | -135.87223791 | -18.92234674 | -89.76551349 | 19.66230962 | 173.60326861 | 59.69794963 | 309.59 | 32 | 26.5 |
