| URN | Start Time (UT) | Stop Time (UT) | Orbit Location | Orbit Number | Frequency Interval | Solar Longitude (deg) | Solar Latitude (deg) | Sub-Point Radius (km) | Sub-spacecraft Longitude (deg) | Sub-spacecraft Latitude (deg) | Sub-Point Radius (km) | Observer Distance (km) | Phase Angle (deg) | Ls | Martian Year | File Size |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00107-fuv_20141018t075803 | 2014-10-18T08:25:18.67Z | 2014-10-18T11:16:29.13Z | corona | 107 | fuv | -168.5456663 | -14.50626426 | 3394.92531 | 59.0668414 | -26.94505687 | 3392.056444 | 6078.236867 | 117.6526205 | 216.26 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00108-fuv_20141018t123506 | 2014-10-18T13:02:21.34Z | 2014-10-18T15:53:32.30Z | corona | 108 | fuv | 124.0591183 | -14.54772268 | 3394.918231 | -8.6247542 | -27.06533385 | 3392.022313 | 6080.210723 | 117.7646679 | 216.57 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00109-fuv_20141018t171208 | 2014-10-18T17:39:23.26Z | 2014-10-18T20:30:34.21Z | corona | 109 | fuv | 56.66802449 | -14.5891316 | 3394.911142 | -76.30842241 | -27.20447191 | 3391.982703 | 6079.258069 | 117.8609172 | 216.57 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00110-fuv_20141018t214912 | 2014-10-18T22:16:27.92Z | 2014-10-19T01:07:37.37Z | corona | 110 | fuv | -10.97429026 | -14.6306474 | 3394.904016 | -144.0013575 | -26.73379535 | 3392.116142 | 6053.9973 | 118.1523532 | 216.69 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00111-fuv_20141019t022615 | 2014-10-19T02:53:30.08Z | 2014-10-19T05:44:39.53Z | corona | 111 | fuv | -78.3662627 | -14.671962 | 3394.896907 | 148.3018629 | -26.87428152 | 3392.076479 | 6055.273054 | 118.2563383 | 216.87 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00112-fuv_20141019t070317 | 2014-10-19T07:30:32.24Z | 2014-10-19T10:21:43.19Z | corona | 112 | fuv | -145.7611679 | -14.71323068 | 3394.889787 | 80.62930486 | -27.02902076 | 3392.032629 | 6052.484546 | 118.3304649 | 216.87 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00113-fuv_20141019t114020 | 2014-10-19T12:07:35.15Z | 2014-10-19T14:58:46.10Z | corona | 113 | fuv | 146.8439943 | -14.75445137 | 3394.882658 | 12.97235185 | -27.09485227 | 3392.013921 | 6052.767966 | 118.446437 | 217.06 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00116-fuv_20141020t013059 | 2014-10-20T01:58:14.19Z | 2014-10-20T04:49:24.90Z | corona | 116 | fuv | -54.97595455 | -14.87760119 | 3394.86125 | 170.0096598 | -28.25470432 | 3391.679379 | 6085.732308 | 118.4271539 | 217.49 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00117-fuv_20141020t060802 | 2014-10-20T06:35:17.87Z | 2014-10-20T09:26:27.58Z | corona | 117 | fuv | -122.3716575 | -14.91862839 | 3394.854082 | 102.3133132 | -28.43244366 | 3391.627305 | 6084.525527 | 118.4888915 | 217.49 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00118-fuv_20141020t104504 | 2014-10-20T11:12:19.54Z | 2014-10-20T14:03:30.24Z | corona | 118 | fuv | 170.2368832 | -14.95960382 | 3394.846906 | 34.68087502 | -28.48901572 | 3391.610687 | 6082.435779 | 118.5860212 | 217.67 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00119-fuv_20141020t152208 | 2014-10-20T15:49:23.95Z | 2014-10-20T18:40:33.41Z | corona | 119 | fuv | 102.8388831 | -15.0005338 | 3394.839719 | -33.02482558 | -28.63227204 | 3391.56851 | 6082.626552 | 118.6709774 | 217.8 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00120-fuv_20141020t195911 | 2014-10-20T20:26:26.87Z | 2014-10-20T23:17:36.57Z | corona | 120 | fuv | 35.20073335 | -15.04155968 | 3394.832498 | -100.7239973 | -28.17859526 | 3391.701613 | 6057.004858 | 118.9754589 | 217.8 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00121-fuv_20141021t003612 | 2014-10-21T01:03:27.78Z | 2014-10-21T03:54:38.99Z | corona | 121 | fuv | -32.18853571 | -15.08238458 | 3394.825295 | -168.3767436 | -28.26522176 | 3391.676303 | 6056.77468 | 119.0671101 | 218.11 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00122-fuv_20141021t051315 | 2014-10-21T05:40:30.94Z | 2014-10-21T08:31:41.90Z | corona | 122 | fuv | -99.58325074 | -15.12316262 | 3394.818082 | 123.9220953 | -28.41846795 | 3391.631407 | 6056.443735 | 119.142619 | 218.11 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00123-fuv_20141021t095017 | 2014-10-21T10:17:32.11Z | 2014-10-21T13:08:41.81Z | corona | 123 | fuv | -166.9678027 | -15.1638841 | 3394.810862 | 56.28189046 | -28.53194668 | 3391.598061 | 6053.569598 | 119.2084499 | 218.29 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00124-fuv_20141021t142717 | 2014-10-21T14:54:32.77Z | 2014-10-21T17:45:43.47Z | corona | 124 | fuv | 125.6451997 | -15.20455641 | 3394.803633 | -11.40994758 | -28.66417827 | 3391.559098 | 6055.767966 | 119.2928599 | 218.42 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00125-fuv_20141021t190419 | 2014-10-21T19:31:34.93Z | 2014-10-21T22:22:44.64Z | corona | 125 | fuv | 58.25624293 | -15.24517899 | 3394.796396 | -79.08976392 | -28.79465888 | 3391.520539 | 6054.482276 | 119.3672912 | 218.42 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00126-fuv_20141021t234119 | 2014-10-22T00:08:34.85Z | 2014-10-22T02:59:46.31Z | corona | 126 | fuv | -9.12915913 | -15.28574828 | 3394.78915 | -146.7313511 | -28.88684834 | 3391.493229 | 6053.422502 | 119.4429395 | 218.54 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00127-fuv_20141022t041821 | 2014-10-22T04:45:36.51Z | 2014-10-22T07:36:48.22Z | corona | 127 | fuv | -76.51846632 | -15.32626853 | 3394.781896 | 145.5706418 | -29.02480358 | 3391.452259 | 6054.428294 | 119.520455 | 218.72 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00128-fuv_20141022t085525 | 2014-10-22T09:22:40.17Z | 2014-10-22T12:13:49.88Z | corona | 128 | fuv | -143.9124084 | -15.36673991 | 3394.774634 | 77.90351953 | -29.16628392 | 3391.410115 | 6051.127169 | 119.5706493 | 218.91 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00238-fuv_20141112t112915 | 2014-11-12T11:59:00.38Z | 2014-11-12T14:54:40.85Z | corona | 238 | fuv | 22.09596072 | -19.43665578 | 3393.958966 | -150.7008132 | -46.13667043 | 3385.754355 | 6137.057895 | 113.5560547 | 232.01 | 32 | 0.254 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00244-fuv_20141113t150611 | 2014-11-13T15:35:56.52Z | 2014-11-13T18:31:38.49Z | corona | 244 | fuv | -21.04274739 | -19.63408656 | 3393.915252 | 164.2129233 | -46.84229742 | 3385.508625 | 6135.408558 | 112.8048463 | 232.77 | 32 | 0.254 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00262-fuv_20141117t015844 | 2014-11-17T02:28:29.63Z | 2014-11-17T05:24:11.59Z | corona | 262 | fuv | -150.4952523 | -20.20884823 | 3393.785902 | 29.12575139 | -48.7172312 | 3384.858242 | 6112.437634 | 110.5185578 | 234.97 | 32 | 0.254 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00266-fuv_20141117t202340 | 2014-11-17T20:53:25.86Z | 2014-11-17T23:49:08.08Z | corona | 266 | fuv | -59.24211484 | -20.33289135 | 3393.757582 | 119.0500904 | -49.15481587 | 3384.707199 | 6109.768897 | 109.9409104 | 235.29 | 32 | 0.254 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00272-fuv_20141118t235958 | 2014-11-19T00:29:43.73Z | 2014-11-19T03:25:29.70Z | corona | 272 | fuv | -102.0978432 | -20.51626738 | 3393.715455 | 73.85780478 | -50.37774428 | 3384.287079 | 6122.766253 | 108.462808 | 236.24 | 32 | 0.254 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00335-fuv_20141201t012021 | 2014-12-01T01:45:06.61Z | 2014-12-01T04:39:56.08Z | corona | 335 | fuv | -3.06619062 | -22.24066941 | 3393.304417 | 149.9988233 | -58.11479915 | 3381.741985 | 6107.832844 | 96.07009676 | 243.83 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00338-fuv_20141201t150636 | 2014-12-01T15:31:21.95Z | 2014-12-01T18:26:12.43Z | corona | 338 | fuv | 156.1013706 | -22.31324897 | 3393.286539 | -52.26786496 | -58.70354042 | 3381.559409 | 6115.608539 | 95.14977136 | 244.14 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00341-fuv_20141202t045252 | 2014-12-02T05:17:37.55Z | 2014-12-02T08:12:27.52Z | corona | 341 | fuv | -45.09339611 | -22.38505537 | 3393.268807 | 105.9924069 | -58.5234036 | 3381.615067 | 6090.682279 | 95.11510187 | 244.46 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00346-fuv_20141203t034920 | 2014-12-03T04:14:05.29Z | 2014-12-03T07:08:55.02Z | corona | 346 | fuv | -19.73628509 | -22.50247125 | 3393.239715 | 128.8525022 | -59.52858388 | 3381.306874 | 6109.107653 | 93.52364377 | 245.1 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00349-fuv_20141203t173530 | 2014-12-03T18:00:15.39Z | 2014-12-03T20:55:04.86Z | corona | 349 | fuv | 139.4567141 | -22.57170991 | 3393.222504 | -73.44306226 | -60.11050034 | 3381.13119 | 6117.358517 | 92.5880442 | 245.41 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00351-fuv_20141204t024615 | 2014-12-04T03:11:00.78Z | 2014-12-04T06:05:52.50Z | corona | 351 | fuv | 5.38350466 | -22.61742682 | 3393.211118 | 152.0549583 | -60.04357782 | 3381.151289 | 6105.7367 | 92.49428012 | 245.73 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00356-fuv_20141205t014311 | 2014-12-05T02:07:56.78Z | 2014-12-05T05:02:47.25Z | corona | 356 | fuv | 30.38661743 | -22.72985382 | 3393.18304 | 175.4521293 | -60.33689669 | 3381.063401 | 6090.677316 | 91.72662214 | 246.36 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00358-fuv_20141205t105357 | 2014-12-05T11:18:42.42Z | 2014-12-05T14:13:32.14Z | corona | 358 | fuv | -103.5585309 | -22.77408264 | 3393.171965 | 40.68024798 | -60.6047229 | 3380.983622 | 6087.978383 | 91.24343993 | 246.55 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00363-fuv_20141206t094938 | 2014-12-06T10:14:23.65Z | 2014-12-06T13:09:12.37Z | corona | 363 | fuv | -77.88603612 | -22.88266117 | 3393.144705 | 62.99225698 | -62.04183345 | 3380.563501 | 6124.556831 | 89.06168664 | 247.19 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00381-fuv_20141209t201931 | 2014-12-09T20:44:16.13Z | 2014-12-09T23:39:04.60Z | corona | 381 | fuv | 158.2955037 | -23.25184365 | 3393.051271 | -68.6340971 | -63.94883395 | 3380.028067 | 6117.58214 | 85.03317263 | 249.22 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00383-fuv_20141210t052931 | 2014-12-10T05:54:16.27Z | 2014-12-10T08:49:04.00Z | corona | 383 | fuv | 24.5361364 | -23.29073309 | 3393.041362 | 156.8404738 | -64.09320176 | 3379.988616 | 6115.53985 | 84.6655925 | 249.54 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00386-fuv_20141210t191431 | 2014-12-10T19:39:16.11Z | 2014-12-10T22:34:04.84Z | corona | 386 | fuv | -176.1053328 | -23.34825968 | 3393.026681 | -45.13553427 | -64.39838443 | 3379.905737 | 6112.323784 | 83.99562942 | 249.85 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00389-fuv_20141211t085926 | 2014-12-11T09:24:11.45Z | 2014-12-11T12:18:59.18Z | corona | 389 | fuv | -16.84575783 | -23.40484038 | 3393.012214 | 113.2136819 | -64.46820041 | 3379.886876 | 6099.01293 | 83.61966235 | 250.36 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00392-fuv_20141211t224420 | 2014-12-11T23:09:05.29Z | 2014-12-12T02:03:54.02Z | corona | 392 | fuv | 142.5377868 | -23.46040854 | 3392.997981 | -88.72847009 | -64.76809752 | 3379.806289 | 6095.856962 | 82.95693593 | 250.62 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00394-fuv_20141212t075415 | 2014-12-12T08:19:00.68Z | 2014-12-12T11:13:47.15Z | corona | 394 | fuv | 8.8016417 | -23.4969069 | 3392.988618 | 136.6588861 | -64.93623791 | 3379.761411 | 6095.379542 | 82.54001676 | 250.81 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00398-fuv_20141213t021333 | 2014-12-13T02:38:18.22Z | 2014-12-13T05:33:06.69Z | corona | 398 | fuv | 101.5729072 | -23.5685265 | 3392.970213 | -133.3159729 | -65.80145939 | 3379.534013 | 6113.018288 | 81.05541208 | 251.44 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00400-fuv_20141213t112326 | 2014-12-13T11:48:11.61Z | 2014-12-13T14:42:59.33Z | corona | 400 | fuv | -32.27933652 | -23.60374114 | 3392.961148 | 92.27161878 | -65.79763726 | 3379.535005 | 6103.250734 | 80.8515852 | 251.63 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00403-fuv_20141214t010816 | 2014-12-14T01:33:01.45Z | 2014-12-14T04:27:48.67Z | corona | 403 | fuv | 127.1224658 | -23.6556892 | 3392.947757 | -109.6933605 | -66.08384007 | 3379.4611 | 6100.304663 | 80.19639326 | 252.08 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00405-fuv_20141214t101806 | 2014-12-14T10:42:51.34Z | 2014-12-14T13:37:40.07Z | corona | 405 | fuv | -6.71767691 | -23.68979622 | 3392.938953 | 115.9624934 | -66.06016983 | 3379.467187 | 6089.693335 | 80.02118555 | 252.27 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00407-fuv_20141214t192758 | 2014-12-14T19:52:43.73Z | 2014-12-14T22:47:31.21Z | corona | 407 | fuv | -140.4427744 | -23.72343066 | 3392.930261 | -18.6535912 | -66.24930326 | 3379.418679 | 6087.416312 | 79.59310217 | 252.39 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00410-fuv_20141215t091241 | 2014-12-15T09:37:26.32Z | 2014-12-15T12:32:14.80Z | corona | 410 | fuv | 19.23146525 | -23.77298516 | 3392.917439 | 138.49422 | -66.96358367 | 3379.238158 | 6110.036179 | 78.32664715 | 252.9 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00412-fuv_20141215t182232 | 2014-12-15T18:47:17.72Z | 2014-12-15T21:42:05.44Z | corona | 412 | fuv | -114.4903075 | -23.8055075 | 3392.909013 | 3.80555079 | -67.17961559 | 3379.184404 | 6107.290062 | 77.86759104 | 253.03 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00414-fuv_20141216t033220 | 2014-12-16T03:57:05.61Z | 2014-12-16T06:51:53.33Z | corona | 414 | fuv | 111.6791344 | -23.83760916 | 3392.900687 | -130.6004172 | -67.1984045 | 3379.179748 | 6096.830686 | 77.64453553 | 253.35 | 32 | 0.25 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00422-fuv_20141217t160952 | 2014-12-17T16:35:37.12Z | 2014-12-17T19:30:23.58Z | corona | 422 | fuv | -63.11220387 | -23.96140398 | 3392.868501 | 50.19494203 | -68.07959338 | 3378.96478 | 6098.474628 | 75.65605178 | 254.3 | 32 | 0.246 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00426-fuv_20141218t102916 | 2014-12-18T10:55:01.11Z | 2014-12-18T13:49:47.82Z | corona | 426 | fuv | 29.64003431 | -24.02056602 | 3392.853075 | 140.1285596 | -68.64554734 | 3378.830297 | 6113.540023 | 74.42854791 | 254.81 | 32 | 0.246 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00440-fuv_20141221t023740 | 2014-12-21T03:03:25.91Z | 2014-12-21T05:58:13.88Z | corona | 440 | fuv | 173.8464816 | -24.21342208 | 3392.802592 | -84.12825669 | -70.04207824 | 3378.510806 | 6117.209906 | 70.98818624 | 256.52 | 32 | 0.246 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00444-fuv_20141221t205708 | 2014-12-21T21:22:53.11Z | 2014-12-22T00:17:39.57Z | corona | 444 | fuv | -93.77367323 | -24.26445664 | 3392.789183 | 7.33376805 | -70.04685069 | 3378.509745 | 6093.285936 | 70.64583837 | 256.96 | 32 | 0.246 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00448-fuv_20141222t151633 | 2014-12-22T15:42:18.10Z | 2014-12-22T18:37:04.56Z | corona | 448 | fuv | -0.90121995 | -24.31355955 | 3392.776261 | 96.32441893 | -70.6943424 | 3378.367768 | 6115.898615 | 69.17812354 | 257.47 | 32 | 0.246 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00452-fuv_20141223t093554 | 2014-12-23T10:01:39.07Z | 2014-12-23T12:56:27.03Z | corona | 452 | fuv | 91.49660008 | -24.3609033 | 3392.763784 | -172.2014327 | -70.70823535 | 3378.364765 | 6091.510926 | 68.83774329 | 257.98 | 32 | 0.246 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00456-fuv_20141224t035547 | 2014-12-24T04:21:32.06Z | 2014-12-24T07:15:38.77Z | corona | 456 | fuv | -175.7800074 | -24.40633964 | 3392.751793 | -82.59983643 | -71.12610891 | 3378.2753 | 6101.032998 | 67.71838514 | 258.42 | 32 | 0.246 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00460-fuv_20141224t221512 | 2014-12-24T22:40:57.76Z | 2014-12-25T01:35:05.47Z | corona | 460 | fuv | -83.27634239 | -24.44995749 | 3392.740266 | 8.35709213 | -71.26300871 | 3378.246355 | 6085.273669 | 67.16729045 | 258.86 | 32 | 0.246 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00464-fuv_20141225t163433 | 2014-12-25T17:00:18.94Z | 2014-12-25T19:54:25.90Z | corona | 464 | fuv | 9.4926614 | -24.49167367 | 3392.729227 | 97.76198572 | -71.66283091 | 3378.162854 | 6096.720775 | 66.0240972 | 259.37 | 32 | 0.246 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00468-fuv_20141226t105353 | 2014-12-26T11:19:38.90Z | 2014-12-26T14:13:45.11Z | corona | 468 | fuv | 102.1448461 | -24.53154514 | 3392.718664 | -172.0692856 | -71.95112456 | 3378.10361 | 6092.870486 | 65.19598299 | 259.88 | 32 | 0.246 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00474-fuv_20141227t142216 | 2014-12-27T14:48:01.97Z | 2014-12-27T17:42:09.68Z | corona | 474 | fuv | 61.26858477 | -24.5878303 | 3392.703731 | 142.2135494 | -72.4383539 | 3378.005341 | 6105.075414 | 63.66467606 | 260.64 | 32 | 0.246 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00478-fuv_20141228t084131 | 2014-12-28T09:07:16.90Z | 2014-12-28T12:01:24.62Z | corona | 478 | fuv | 153.9405205 | -24.62302522 | 3392.69438 | -128.0682225 | -72.69344453 | 3377.95483 | 6104.174334 | 62.76594338 | 261.15 | 32 | 0.246 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00482-fuv_20141229t030046 | 2014-12-29T03:26:31.09Z | 2014-12-29T06:20:38.80Z | corona | 482 | fuv | -113.3843836 | -24.65634418 | 3392.685519 | -38.05704706 | -72.89427243 | 3377.91552 | 6102.28203 | 61.97486812 | 261.59 | 32 | 0.246 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00486-fuv_20141229t211959 | 2014-12-29T21:45:44.53Z | 2014-12-30T00:39:50.24Z | corona | 486 | fuv | -20.70205594 | -24.68778391 | 3392.677149 | 51.56001766 | -73.10961873 | 3377.873819 | 6103.063476 | 61.09599115 | 262.03 | 32 | 0.246 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00492-fuv_20141231t004834 | 2014-12-31T01:14:19.08Z | 2014-12-31T04:08:24.79Z | corona | 492 | fuv | -61.62116262 | -24.7314102 | 3392.665522 | 6.02992376 | -73.42595681 | 3377.813408 | 6104.083843 | 59.83292419 | 262.85 | 32 | 0.246 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00496-fuv_20141231t190745 | 2014-12-31T19:33:30.02Z | 2014-12-31T22:27:35.73Z | corona | 496 | fuv | 31.06749401 | -24.75814342 | 3392.65839 | 95.89925097 | -73.52952043 | 3377.793851 | 6104.537365 | 59.07092124 | 263.17 | 32 | 0.246 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00500-fuv_20150101t132655 | 2015-01-01T13:52:40.46Z | 2015-01-01T16:46:45.92Z | corona | 500 | fuv | 123.7587646 | -24.78299058 | 3392.651756 | -174.3611085 | -73.6947153 | 3377.762882 | 6101.273454 | 58.31828687 | 263.8 | 32 | 0.246 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00504-fuv_20150102t074604 | 2015-01-02T08:11:49.39Z | 2015-01-02T11:05:54.09Z | corona | 504 | fuv | -143.5427933 | -24.80594989 | 3392.645622 | -84.65242731 | -73.79233539 | 3377.744712 | 6102.520165 | 57.56249746 | 264.12 | 32 | 0.246 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00512-fuv_20150103t202353 | 2015-01-03T20:49:38.31Z | 2015-01-03T23:43:43.27Z | corona | 512 | fuv | 41.9678061 | -24.846195 | 3392.63486 | 94.11823565 | -73.98894538 | 3377.708413 | 6108.098914 | 55.9605924 | 265.07 | 32 | 0.246 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00520-fuv_20150105t090200 | 2015-01-05T09:27:45.47Z | 2015-01-05T12:21:50.18Z | corona | 520 | fuv | -132.5946308 | -24.87888891 | 3392.626107 | -86.64494085 | -74.09379556 | 3377.689218 | 6106.259754 | 54.5836371 | 266.2 | 32 | 0.246 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00526-fuv_20150106t123033 | 2015-01-06T12:56:18.05Z | 2015-01-06T15:50:21.76Z | corona | 526 | fuv | -173.5036759 | -24.89844891 | 3392.620867 | -132.1653924 | -74.1126075 | 3377.685786 | 6103.43903 | 53.61292305 | 266.96 | 32 | 0.246 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00532-fuv_20150107t155800 | 2015-01-07T16:23:45.62Z | 2015-01-07T19:17:50.59Z | corona | 532 | fuv | 145.8459511 | -24.91375107 | 3392.616765 | -178.412212 | -74.08441291 | 3377.690931 | 6110.091228 | 52.50841588 | 267.59 | 32 | 0.246 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00536-fuv_20150108t101615 | 2015-01-08T10:42:00.56Z | 2015-01-08T13:36:06.02Z | corona | 536 | fuv | -121.239799 | -24.92159599 | 3392.614661 | -88.3503681 | -74.02670248 | 3377.701488 | 6108.379636 | 51.95685581 | 268.09 | 32 | 0.246 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00540-fuv_20150109t043428 | 2015-01-09T05:00:13.99Z | 2015-01-09T07:54:17.95Z | corona | 540 | fuv | -28.3155817 | -24.92755753 | 3392.613062 | 1.47194149 | -73.97162519 | 3377.711595 | 6104.618604 | 51.40001497 | 268.54 | 32 | 0.246 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00546-fuv_20150110t080118 | 2015-01-10T08:27:03.80Z | 2015-01-10T11:21:08.51Z | corona | 546 | fuv | -68.81272101 | -24.9329719 | 3392.61161 | -44.00088026 | -73.81506559 | 3377.740495 | 6108.725251 | 50.53446856 | 269.16 | 32 | 0.246 |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:corona:mvn_iuv_l2_corona-orbit00550-fuv_20150111t021924 | 2015-01-11T02:45:09.47Z | 2015-01-11T05:39:13.93Z | corona | 550 | fuv | 24.13988358 | -24.93423456 | 3392.611271 | 46.09614198 | -73.67609826 | 3377.766358 | 6107.071983 | 50.04250823 | 269.79 | 32 | 0.246 |
