| MAVEN IUVS Derived Disk Data - Geometric Parameters are computed for the mid-point observation time using the IAU frame of reference. | ||||||||||||||
| Mid-time of Observation | URN | Start Time | Stop Time | Orbit No. | Frequency interval | Solar Longitude (deg) | Solar Latitude (deg) | Spacecraft Longitude (deg) | Spacecraft Latitude (deg) | Altitude (km) | Phase Angle (deg) | Ls (deg) | Martian Year | Product Size (MB) |
| 2014-10-18T08:40:33.85Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00107-fuv_20141018t084026 | 2014-10-18T08:40:26.65Z | 2014-10-18T08:40:41.05Z | 107 | fuv | -151.5577064 | -14.49580667 | 51.90104491 | -62.09774536 | 5839.264725 | 100.7928839 | 216.26 | 32 | 1.824 |
| 2014-10-18T13:17:38.30Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00108-fuv_20141018t131730 | 2014-10-18T13:17:30.83Z | 2014-10-18T13:17:45.23Z | 108 | fuv | 141.0408581 | -14.53728072 | -15.90656022 | -62.15245114 | 5844.515058 | 100.7748035 | 216.44 | 32 | 1.824 |
| 2014-10-18T17:54:39.95Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00109-fuv_20141018t175432 | 2014-10-18T17:54:32.75Z | 2014-10-18T17:54:47.14Z | 109 | fuv | 73.65084202 | -14.57870083 | -83.72590274 | -62.28753528 | 5843.033951 | 100.6854033 | 216.57 | 32 | 1.824 |
| 2014-10-19T03:08:45.27Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00111-fuv_20141019t030838 | 2014-10-19T03:08:38.07Z | 2014-10-19T03:08:52.47Z | 111 | fuv | -61.13717793 | -14.66140425 | 140.7013345 | -62.46341119 | 5845.874873 | 100.5752058 | 216.87 | 32 | 1.824 |
| 2014-10-19T07:45:47.92Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00112-fuv_20141019t074540 | 2014-10-19T07:45:40.72Z | 2014-10-19T07:45:55.12Z | 112 | fuv | -128.5310463 | -14.70268452 | 72.8873369 | -62.62171028 | 5844.581337 | 100.4571255 | 216.87 | 32 | 1.824 |
| 2014-10-19T12:22:49.83Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00113-fuv_20141019t122242 | 2014-10-19T12:22:42.63Z | 2014-10-19T12:22:57.03Z | 113 | fuv | 164.0781531 | -14.74391502 | 5.14429448 | -62.67169261 | 5846.207768 | 100.426761 | 217.06 | 32 | 1.824 |
| 2014-10-20T02:13:30.13Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00116-fuv_20141020t021322 | 2014-10-20T02:13:22.93Z | 2014-10-20T02:13:37.33Z | 116 | fuv | -37.99074236 | -14.86725369 | 161.4969959 | -63.18707428 | 5835.333734 | 100.0645979 | 217.3 | 32 | 1.824 |
| 2014-10-20T06:50:33.30Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00117-fuv_20141020t065026 | 2014-10-20T06:50:26.10Z | 2014-10-20T06:50:40.50Z | 117 | fuv | -105.3863813 | -14.90829321 | 93.60752488 | -63.3435749 | 5835.581633 | 99.94765374 | 217.49 | 32 | 1.824 |
| 2014-10-20T11:27:34.97Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00118-fuv_20141020t112727 | 2014-10-20T11:27:27.77Z | 2014-10-20T11:27:42.17Z | 118 | fuv | -172.775871 | -14.94927987 | 25.91814379 | -63.41189196 | 5834.468677 | 99.88448443 | 217.67 | 32 | 1.824 |
| 2014-10-20T16:04:38.64Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00119-fuv_20141020t160431 | 2014-10-20T16:04:31.44Z | 2014-10-20T16:04:45.84Z | 119 | fuv | 119.8265983 | -14.99022205 | -41.9430353 | -63.51179625 | 5838.144477 | 99.8129107 | 217.8 | 32 | 1.824 |
| 2014-10-20T20:41:42.30Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00120-fuv_20141020t204135 | 2014-10-20T20:41:35.10Z | 2014-10-20T20:41:49.50Z | 120 | fuv | 52.42917602 | -15.03111454 | -109.6901452 | -63.59990282 | 5838.093471 | 99.7354691 | 217.8 | 32 | 1.824 |
| 2014-10-21T01:18:44.22Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00121-fuv_20141021t011837 | 2014-10-21T01:18:37.02Z | 2014-10-21T01:18:51.42Z | 121 | fuv | -14.96112396 | -15.07195286 | -177.4277339 | -63.66007443 | 5840.290426 | 99.68305755 | 217.92 | 32 | 1.824 |
| 2014-10-21T05:55:45.63Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00122-fuv_20141021t055538 | 2014-10-21T05:55:38.43Z | 2014-10-21T05:55:52.83Z | 122 | fuv | -82.34928839 | -15.11273978 | 114.6635827 | -63.79280982 | 5841.245761 | 99.58243221 | 218.11 | 32 | 1.824 |
| 2014-10-21T10:32:46.54Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00123-fuv_20141021t103239 | 2014-10-21T10:32:39.34Z | 2014-10-21T10:32:53.74Z | 123 | fuv | -149.7353578 | -15.15347509 | 46.92164069 | -63.91329739 | 5839.487401 | 99.47090274 | 218.29 | 32 | 1.824 |
| 2014-10-21T15:09:48.70Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00124-fuv_20141021t150941 | 2014-10-21T15:09:41.50Z | 2014-10-21T15:09:55.90Z | 124 | fuv | 142.8735729 | -15.19416283 | -20.91990296 | -63.97941807 | 5843.989808 | 99.42123428 | 218.42 | 32 | 1.824 |
| 2014-10-21T19:46:50.37Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00125-fuv_20141021t194643 | 2014-10-21T19:46:43.17Z | 2014-10-21T19:46:57.57Z | 125 | fuv | 75.48455823 | -15.23479849 | -88.74751409 | -64.1013823 | 5842.987352 | 99.31506015 | 218.42 | 32 | 1.824 |
| 2014-10-22T00:23:50.53Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00126-fuv_20141022t002343 | 2014-10-22T00:23:43.33Z | 2014-10-22T00:23:57.73Z | 126 | fuv | 8.10173351 | -15.27537933 | -156.489463 | -64.1879326 | 5842.946373 | 99.2321615 | 218.54 | 32 | 1.824 |
| 2014-10-22T05:00:51.95Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00127-fuv_20141022t050044 | 2014-10-22T05:00:44.75Z | 2014-10-22T05:00:59.15Z | 127 | fuv | -59.28613155 | -15.31591188 | 135.6247564 | -64.28505568 | 5844.999865 | 99.15299985 | 218.72 | 32 | 1.824 |
| 2014-10-22T09:37:24.61Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00128-fuv_20141022t093747 | 2014-10-22T09:37:47.41Z | 2014-10-22T09:38:01.81Z | 128 | fuv | -126.5573276 | -15.3563228 | 67.47643763 | -64.66384355 | 5829.13836 | 98.83906931 | 218.91 | 32 | 1.824 |
| 2014-11-12T02:59:25.67Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00236-fuv_20141112t025918 | 2014-11-12T02:59:18.47Z | 2014-11-12T02:59:32.87Z | 236 | fuv | 174.5804034 | -19.36123637 | -71.22851799 | -74.10944464 | 5571.761475 | 77.41311242 | 231.64 | 32 | 1.824 |
| 2014-11-12T12:11:44.82Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00238-fuv_20141112t121137 | 2014-11-12T12:11:37.62Z | 2014-11-12T12:11:52.02Z | 238 | fuv | 40.24005503 | -19.42770287 | 152.6361367 | -74.12538412 | 5565.089797 | 76.90980318 | 232.01 | 32 | 1.824 |
| 2014-11-12T16:47:24.26Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00239-fuv_20141112t164747 | 2014-11-12T16:47:47.06Z | 2014-11-12T16:48:01.46Z | 239 | fuv | -26.80785872 | -19.46075795 | 83.44144871 | -74.06849035 | 5546.21402 | 76.37735093 | 232.14 | 32 | 1.824 |
| 2014-11-12T21:24:33.94Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00240-fuv_20141112t212356 | 2014-11-12T21:23:56.74Z | 2014-11-12T21:24:11.14Z | 240 | fuv | -94.22152325 | -19.49391403 | 17.27326136 | -74.11998998 | 5578.511604 | 76.62877696 | 232.27 | 32 | 1.824 |
| 2014-11-13T02:00:14.39Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00241-fuv_20141113t020007 | 2014-11-13T02:00:07.19Z | 2014-11-13T02:00:21.59Z | 241 | fuv | -161.2734003 | -19.52681302 | -51.59523404 | -74.0806866 | 5559.84082 | 76.16685014 | 232.27 | 32 | 1.824 |
| 2014-11-13T15:48:42.46Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00244-fuv_20141113t154835 | 2014-11-13T15:48:35.26Z | 2014-11-13T15:48:49.66Z | 244 | fuv | -2.7801856 | -19.62520486 | 104.2198765 | -74.02864448 | 5553.733135 | 75.4207361 | 232.77 | 32 | 1.824 |
| 2014-11-13T20:24:51.15Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00245-fuv_20141113t202443 | 2014-11-13T20:24:43.95Z | 2014-11-13T20:24:58.35Z | 245 | fuv | -69.94628098 | -19.65784076 | 35.83373462 | -74.00432885 | 5550.158967 | 75.08763091 | 232.77 | 32 | 1.824 |
| 2014-11-14T01:00:30.90Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00246-fuv_20141114t010052 | 2014-11-14T01:00:52.89Z | 2014-11-14T01:01:07.29Z | 246 | fuv | -136.9949945 | -19.69033942 | -33.08523919 | -73.96444682 | 5528.168668 | 74.58871043 | 232.89 | 32 | 1.824 |
| 2014-11-14T14:49:28.66Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00249-fuv_20141114t144921 | 2014-11-14T14:49:21.46Z | 2014-11-14T14:49:35.86Z | 249 | fuv | 21.37883994 | -19.78758295 | 123.9292051 | -73.93249707 | 5542.350418 | 74.15101059 | 233.27 | 32 | 1.824 |
| 2014-11-14T19:25:37.60Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00250-fuv_20141114t192530 | 2014-11-14T19:25:30.40Z | 2014-11-14T19:25:44.80Z | 250 | fuv | -45.78794418 | -19.81981476 | 55.68187731 | -73.87635309 | 5540.815968 | 73.85278729 | 233.4 | 32 | 1.824 |
| 2014-11-16T12:52:31.26Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00259-fuv_20141116t125224 | 2014-11-16T12:52:24.06Z | 2014-11-16T12:52:38.46Z | 259 | fuv | 69.33608795 | -20.10637605 | 166.5928059 | -73.79897681 | 5579.591123 | 72.47264312 | 234.53 | 32 | 1.824 |
| 2014-11-16T17:28:45.44Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00260-fuv_20141116t172838 | 2014-11-16T17:28:38.24Z | 2014-11-16T17:28:52.64Z | 260 | fuv | 2.14870469 | -20.13779033 | 98.88939943 | -73.75906507 | 5583.313496 | 72.31159939 | 234.66 | 32 | 1.824 |
| 2014-11-16T22:05:30.88Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00261-fuv_20141116t220453 | 2014-11-16T22:04:53.68Z | 2014-11-16T22:05:08.08Z | 261 | fuv | -65.16533456 | -20.16917958 | 31.81797715 | -73.7909643 | 5602.674434 | 72.34001407 | 234.78 | 32 | 1.824 |
| 2014-11-17T02:41:14.70Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00262-fuv_20141117t024106 | 2014-11-17T02:41:06.87Z | 2014-11-17T02:41:21.27Z | 262 | fuv | -132.2295193 | -20.20036821 | -36.86888948 | -73.7291119 | 5584.584037 | 71.88280573 | 234.78 | 32 | 1.824 |
| 2014-11-17T07:17:28.50Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00263-fuv_20141117t071721 | 2014-11-17T07:17:21.30Z | 2014-11-17T07:17:35.70Z | 263 | fuv | 160.5848286 | -20.23152892 | -104.7447539 | -73.67922732 | 5588.536073 | 71.67358633 | 234.97 | 32 | 1.824 |
| 2014-11-17T11:53:43.18Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00264-fuv_20141117t115335 | 2014-11-17T11:53:35.98Z | 2014-11-17T11:53:50.38Z | 264 | fuv | 93.39567252 | -20.26260653 | -172.5744891 | -73.67088732 | 5588.628626 | 71.46966096 | 235.16 | 32 | 1.824 |
| 2014-11-17T16:29:28.62Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00265-fuv_20141117t162951 | 2014-11-17T16:29:51.42Z | 2014-11-17T16:30:05.82Z | 265 | fuv | 26.32511035 | -20.29354454 | 118.8670999 | -73.58042727 | 5574.457361 | 71.04422274 | 235.29 | 32 | 1.824 |
| 2014-11-17T21:06:11.55Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00266-fuv_20141117t210604 | 2014-11-17T21:06:04.35Z | 2014-11-17T21:06:18.75Z | 266 | fuv | -40.97843689 | -20.32450469 | 51.82325028 | -73.59745843 | 5594.293769 | 71.08366138 | 235.41 | 32 | 1.824 |
| 2014-11-18T01:42:26.74Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00267-fuv_20141118t014219 | 2014-11-18T01:42:19.54Z | 2014-11-18T01:42:33.94Z | 267 | fuv | -108.169471 | -20.35532758 | -15.99249252 | -73.6065795 | 5594.640874 | 70.88002944 | 235.41 | 32 | 1.824 |
| 2014-11-18T06:18:40.17Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00268-fuv_20141118t061832 | 2014-11-18T06:18:32.97Z | 2014-11-18T06:18:47.37Z | 268 | fuv | -175.3533077 | -20.38606151 | -83.68645494 | -73.55269148 | 5599.323085 | 70.71635075 | 235.6 | 32 | 1.824 |
| 2014-11-18T10:54:23.36Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00269-fuv_20141118t105446 | 2014-11-18T10:54:46.16Z | 2014-11-18T10:55:00.56Z | 269 | fuv | 117.5855022 | -20.41665368 | -152.6144374 | -73.43457024 | 5581.110518 | 70.17957068 | 235.79 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-01T01:57:42.50Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00335-fuv_20141201t015734 | 2014-12-01T01:57:34.85Z | 2014-12-01T01:57:49.25Z | 335 | fuv | 15.12923848 | -22.23404933 | 62.88039465 | -68.86149333 | 5582.004203 | 54.6334697 | 243.64 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-01T15:43:28.40Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00338-fuv_20141201t154351 | 2014-12-01T15:43:51.20Z | 2014-12-01T15:44:05.60Z | 338 | fuv | 174.2965149 | -22.30671043 | -140.1889859 | -68.39208486 | 5568.210983 | 53.63515597 | 244.14 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-02T00:54:47.29Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00340-fuv_20141202t005440 | 2014-12-02T00:54:40.09Z | 2014-12-02T00:54:54.49Z | 340 | fuv | 40.21254512 | -22.35472051 | 85.47305516 | -68.48667848 | 5588.091538 | 53.56798155 | 244.27 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-02T05:30:13.49Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00341-fuv_20141202t053006 | 2014-12-02T05:30:06.29Z | 2014-12-02T05:30:20.69Z | 341 | fuv | -26.77567599 | -22.37855535 | 17.91015741 | -68.36304974 | 5590.675622 | 53.30381573 | 244.46 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-02T10:05:37.19Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00342-fuv_20141202t100529 | 2014-12-02T10:05:29.99Z | 2014-12-02T10:05:44.39Z | 342 | fuv | -93.75371331 | -22.40228576 | -49.6138491 | -68.30707224 | 5589.477118 | 53.08739023 | 244.65 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-16T22:28:40.58Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00418-fuv_20141216t222833 | 2014-12-16T22:28:33.38Z | 2014-12-16T22:28:47.78Z | 418 | fuv | -137.3987298 | -23.89616062 | -129.3055146 | -59.42517667 | 5561.727339 | 36.02231566 | 253.79 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-17T07:38:25.46Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00420-fuv_20141217t073818 | 2014-12-17T07:38:18.26Z | 2014-12-17T07:38:32.66Z | 420 | fuv | 88.90485825 | -23.92694643 | 96.13372307 | -59.18855636 | 5558.619397 | 35.67052176 | 253.98 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-17T12:13:17.39Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00421-fuv_20141217t121310 | 2014-12-17T12:13:10.19Z | 2014-12-17T12:13:24.59Z | 421 | fuv | 22.05876335 | -23.94217012 | 28.90219498 | -59.02563062 | 5560.245637 | 35.45858275 | 254.17 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-17T16:48:09.31Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00422-fuv_20141217t164802 | 2014-12-17T16:48:02.11Z | 2014-12-17T16:48:16.51Z | 422 | fuv | -44.78726216 | -23.95728117 | -38.46025126 | -58.8583877 | 5557.512272 | 35.23210305 | 254.3 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-18T01:57:49.68Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00424-fuv_20141218t015742 | 2014-12-18T01:57:42.48Z | 2014-12-18T01:57:56.88Z | 424 | fuv | -178.465163 | -23.98716179 | -172.9510061 | -58.57826161 | 5555.265609 | 34.85875245 | 254.43 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-18T06:32:42.38Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00425-fuv_20141218t063235 | 2014-12-18T06:32:35.18Z | 2014-12-18T06:32:49.58Z | 425 | fuv | 114.6857347 | -24.00193498 | 119.7720618 | -58.46725911 | 5553.14492 | 34.70202047 | 254.62 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-18T11:07:32.80Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00426-fuv_20141218t110725 | 2014-12-18T11:07:25.60Z | 2014-12-18T11:07:40.00Z | 426 | fuv | 47.84590145 | -24.01659305 | 52.58923843 | -58.34662964 | 5553.860353 | 34.54395764 | 254.81 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-18T15:42:25.48Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00427-fuv_20141218t154218 | 2014-12-18T15:42:18.28Z | 2014-12-18T15:42:32.68Z | 427 | fuv | -19.00306483 | -24.03113994 | -14.75020583 | -58.15100414 | 5552.683098 | 34.30394827 | 254.93 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-19T14:36:40.89Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00432-fuv_20141219t143633 | 2014-12-19T14:36:33.69Z | 2014-12-19T14:36:48.09Z | 432 | fuv | 6.78488813 | -24.10216591 | 9.02356493 | -57.48268796 | 5548.510755 | 33.47227061 | 255.44 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-20T04:21:41.21Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00435-fuv_20141220t042134 | 2014-12-20T04:21:34.01Z | 2014-12-20T04:21:48.41Z | 435 | fuv | 166.1482303 | -24.14343894 | 167.4357996 | -57.33957194 | 5563.114775 | 33.26260478 | 255.88 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-20T08:56:32.63Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00436-fuv_20141220t085625 | 2014-12-20T08:56:25.43Z | 2014-12-20T08:56:39.83Z | 436 | fuv | 99.30460296 | -24.1569612 | 100.2059682 | -57.24819137 | 5561.859967 | 33.15152461 | 255.88 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-20T13:31:24.56Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00437-fuv_20141220t133117 | 2014-12-20T13:31:17.36Z | 2014-12-20T13:31:31.76Z | 437 | fuv | 32.4589326 | -24.17036966 | 33.02416933 | -57.11268936 | 5564.702051 | 32.99934862 | 256.07 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-20T18:06:16.48Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00438-fuv_20141220t180609 | 2014-12-20T18:06:09.28Z | 2014-12-20T18:06:23.68Z | 438 | fuv | -34.38667337 | -24.18366381 | -34.30376209 | -56.94269883 | 5563.056992 | 32.81432768 | 256.2 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-21T03:15:29.60Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00440-fuv_20141221t031552 | 2014-12-21T03:15:52.40Z | 2014-12-21T03:16:06.80Z | 440 | fuv | -167.9532998 | -24.20988456 | -168.8840458 | -56.4394451 | 5545.920444 | 32.2940303 | 256.52 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-21T07:50:51.29Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00441-fuv_20141221t075044 | 2014-12-21T07:50:44.09Z | 2014-12-21T07:50:58.49Z | 441 | fuv | 125.0804992 | -24.22285869 | 124.0239432 | -56.60252264 | 5562.230681 | 32.44523338 | 256.52 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-21T12:25:41.70Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00442-fuv_20141221t122534 | 2014-12-21T12:25:34.50Z | 2014-12-21T12:25:48.90Z | 442 | fuv | 58.24110574 | -24.23569349 | 56.87097738 | -56.50806966 | 5563.625206 | 32.34451639 | 256.71 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-21T17:00:33.13Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00443-fuv_20141221t170025 | 2014-12-21T17:00:25.93Z | 2014-12-21T17:00:40.33Z | 443 | fuv | -8.60239974 | -24.24841432 | -10.42590253 | -56.31280484 | 5563.147392 | 32.14938471 | 256.84 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-21T21:35:25.30Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00444-fuv_20141221t213518 | 2014-12-21T21:35:18.10Z | 2014-12-21T21:35:32.50Z | 444 | fuv | -75.44888269 | -24.26102086 | -77.65261885 | -56.23148043 | 5561.916679 | 32.06847806 | 256.96 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-22T06:45:08.42Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00446-fuv_20141222t064501 | 2014-12-22T06:45:01.22Z | 2014-12-22T06:45:15.62Z | 446 | fuv | 150.8631608 | -24.28588806 | 147.8953631 | -55.97206493 | 5563.285366 | 31.81878114 | 257.15 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-22T11:19:29.62Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00447-fuv_20141222t111952 | 2014-12-22T11:19:52.42Z | 2014-12-22T11:20:06.82Z | 447 | fuv | 84.14226988 | -24.29812656 | 80.56607306 | -55.62284343 | 5545.315203 | 31.49405949 | 257.34 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-22T15:54:49.78Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00448-fuv_20141222t155442 | 2014-12-22T15:54:42.58Z | 2014-12-22T15:54:56.98Z | 448 | fuv | 17.18242167 | -24.3102935 | 13.49322994 | -55.72162655 | 5564.934071 | 31.58654545 | 257.47 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-23T01:04:31.90Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00450-fuv_20141223t010424 | 2014-12-23T01:04:24.70Z | 2014-12-23T01:04:39.10Z | 450 | fuv | -116.5013168 | -24.33423837 | -120.9319577 | -55.49884491 | 5565.418434 | 31.39357528 | 257.6 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-23T05:39:22.59Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00451-fuv_20141223t053915 | 2014-12-23T05:39:15.39Z | 2014-12-23T05:39:29.79Z | 451 | fuv | 176.6583433 | -24.34603742 | 171.8122392 | -55.34701515 | 5565.059066 | 31.26514356 | 257.79 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-23T10:14:11.76Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00452-fuv_20141223t101404 | 2014-12-23T10:14:04.56Z | 2014-12-23T10:14:18.96Z | 452 | fuv | 109.8241835 | -24.35771987 | 104.5817789 | -55.23392564 | 5562.766656 | 31.17668352 | 257.98 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-23T23:59:13.80Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00455-fuv_20141223t235905 | 2014-12-23T23:59:05.88Z | 2014-12-23T23:59:20.28Z | 455 | fuv | -90.81814078 | -24.39209707 | -96.89762752 | -55.13741528 | 5581.897859 | 31.12977151 | 258.23 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-24T04:34:35.75Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00456-fuv_20141224t043358 | 2014-12-24T04:33:58.55Z | 2014-12-24T04:34:12.95Z | 456 | fuv | -157.7850909 | -24.40333869 | -163.9571533 | -55.28740088 | 5602.277991 | 31.27505008 | 258.42 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-24T09:08:26.18Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00457-fuv_20141224t090848 | 2014-12-24T09:08:48.98Z | 2014-12-24T09:09:03.38Z | 457 | fuv | 135.6189264 | -24.41440267 | 128.5065345 | -54.6012568 | 5564.335629 | 30.70451094 | 258.61 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-24T13:43:47.85Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00458-fuv_20141224t134340 | 2014-12-24T13:43:40.65Z | 2014-12-24T13:43:55.05Z | 458 | fuv | 68.65314608 | -24.42541199 | 61.517365 | -54.822101 | 5584.97376 | 30.91105022 | 258.61 | 32 | 1.824 |
| 2014-12-24T18:18:39.30Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived:disk:mvn_iuv_l2_apoapse-orbit00459-fuv_20141224t181831 | 2014-12-24T18:18:31.83Z | 2014-12-24T18:18:46.23Z | 459 | fuv | 1.80987075 | -24.436285 | -5.738575 | -54.63949734 | 5585.87801 | 30.77659879 | 258.74 | 32 | 1.824 |
