| urn | Start Time (UT) | Stop Time (ut) | Orbital Location | Orbit Number | Frequency Range | Longitude (deg) | Latitude (deg) | Longitude (deg) | Latitude (deg) | Sub-Point Radius (km) | Observer Distance (km) | Phase Angle (deg) | Ls | Martian Year | File Size |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00108_20141018t112856 | 2014-10-18T11:28:56.86Z | 2014-10-18T11:50:16.66Z | periapse | 108 | 164.8867063 | -14.52261303 | -152.6536198 | 39.24851669 | 3388.145655 | 186.4903268 | 67.14109165 | 216.44 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00109_20141018t160558 | 2014-10-18T16:05:58.53Z | 2014-10-18T16:27:20.32Z | periapse | 109 | 97.49257153 | -14.5640523 | 139.6013433 | 39.4078025 | 3388.091073 | 186.8503126 | 67.09791375 | 216.57 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00110_20141018t204300 | 2014-10-18T20:43:00.44Z | 2014-10-18T21:04:22.23Z | periapse | 110 | 30.22313469 | -14.60536795 | 71.13989119 | 41.36538066 | 3387.416116 | 184.7869897 | 67.91853697 | 216.57 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00111_20141019t012005 | 2014-10-19T01:20:05.10Z | 2014-10-19T01:41:24.89Z | periapse | 111 | -37.17491991 | -14.64671532 | 3.55661984 | 41.23915894 | 3387.459836 | 185.7267501 | 67.76716427 | 216.69 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00112_20141019t055707 | 2014-10-19T05:57:07.01Z | 2014-10-19T06:18:27.05Z | periapse | 112 | -104.5673932 | -14.68801171 | -64.18223317 | 41.45173316 | 3387.386193 | 186.0315689 | 67.78331224 | 216.87 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00113_20141019t103409 | 2014-10-19T10:34:09.42Z | 2014-10-19T10:55:30.71Z | periapse | 113 | -171.9638534 | -14.72926274 | -131.7344517 | 41.33100127 | 3387.428027 | 185.4769821 | 67.65119197 | 217.06 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00114_20141019t151111 | 2014-10-19T15:11:11.33Z | 2014-10-19T15:32:32.62Z | periapse | 114 | 120.6475382 | -14.77046091 | 160.5338751 | 41.47953883 | 3387.376555 | 186.4637981 | 67.62472439 | 217.18 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00116_20141020t002448 | 2014-10-20T00:24:48.20Z | 2014-10-20T00:46:08.00Z | periapse | 116 | -14.14309842 | -14.85272032 | 25.32490547 | 41.40644952 | 3387.401886 | 186.1163089 | 67.43323141 | 217.3 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00117_20141020t050151 | 2014-10-20T05:01:51.89Z | 2014-10-20T05:23:12.43Z | periapse | 117 | -81.54236963 | -14.89377938 | -42.33423479 | 41.44208539 | 3387.389536 | 187.1358057 | 67.36703127 | 217.49 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00118_20141020t093853 | 2014-10-20T09:38:53.81Z | 2014-10-20T10:00:15.10Z | periapse | 118 | -148.9344376 | -14.93478501 | -109.9940921 | 41.52264207 | 3387.361613 | 186.4082046 | 67.33171429 | 217.67 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00119_20141020t141556 | 2014-10-20T14:15:56.72Z | 2014-10-20T14:37:17.77Z | periapse | 119 | 143.6716162 | -14.9757425 | -177.5632 | 41.40326751 | 3387.402989 | 187.2954907 | 67.1914754 | 217.67 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00120_20141020t185301 | 2014-10-20T18:53:01.14Z | 2014-10-20T19:14:20.93Z | periapse | 120 | 76.39377192 | -15.01658004 | 113.9146987 | 43.26362235 | 3386.756332 | 186.2863799 | 68.06112688 | 217.8 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00121_20141020t233002 | 2014-10-20T23:30:02.80Z | 2014-10-20T23:51:23.59Z | periapse | 121 | 9.00393433 | -15.05743583 | 46.34926812 | 43.19130361 | 3386.781529 | 185.6485782 | 67.9609159 | 217.92 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00122_20141021t040704 | 2014-10-21T04:07:04.46Z | 2014-10-21T04:28:26.51Z | periapse | 122 | -58.38782201 | -15.09824277 | -21.28496522 | 43.17616793 | 3386.786802 | 186.9252256 | 67.87472333 | 218.11 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00123_20141021t084408 | 2014-10-21T08:44:08.13Z | 2014-10-21T09:05:29.42Z | periapse | 123 | -125.7835242 | -15.13900183 | -88.93864098 | 43.22509733 | 3386.769755 | 186.6000395 | 67.83208078 | 218.11 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00124_20141021t132108 | 2014-10-21T13:21:08.29Z | 2014-10-21T13:42:30.59Z | periapse | 124 | 166.8314232 | -15.17970395 | -156.48481 | 43.11767753 | 3386.807177 | 186.5331058 | 67.71149682 | 218.29 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00125_20141021t175811 | 2014-10-21T17:58:11.21Z | 2014-10-21T18:19:31.00Z | periapse | 125 | 99.44238434 | -15.22035773 | 135.7626939 | 43.27521554 | 3386.752293 | 186.8608262 | 67.7081942 | 218.42 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00126_20141021t223510 | 2014-10-21T22:35:10.86Z | 2014-10-21T22:56:32.16Z | periapse | 126 | 32.05856241 | -15.26095736 | 68.11537057 | 43.37761312 | 3386.716611 | 186.0941029 | 67.70808934 | 218.54 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00127_20141022t031211 | 2014-10-22T03:12:11.78Z | 2014-10-22T03:33:32.83Z | periapse | 127 | -35.3268132 | -15.30150669 | 0.48059634 | 43.37023104 | 3386.719183 | 187.055843 | 67.62841496 | 218.72 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00128_20141022t074913 | 2014-10-22T07:49:13.70Z | 2014-10-22T08:10:34.74Z | periapse | 128 | -102.716621 | -15.34200719 | -67.24179052 | 43.5434036 | 3386.658825 | 187.3062374 | 67.65676705 | 218.72 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00240_20141112t194218 | 2014-11-12T19:42:18.02Z | 2014-11-12T20:03:39.06Z | periapse | 240 | -71.8225751 | -19.48290639 | -82.113851 | 63.37558666 | 3380.186255 | 182.8709397 | 83.7308642 | 232.14 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00246_20141113t231915 | 2014-11-13T23:19:15.41Z | 2014-11-13T23:40:36.45Z | periapse | 246 | -114.8411476 | -19.67961028 | -129.8120698 | 65.1179426 | 3379.713163 | 185.1359845 | 86.03537421 | 232.89 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00250_20141114t174351 | 2014-11-14T17:43:51.17Z | 2014-11-14T18:05:12.46Z | periapse | 250 | -23.63089933 | -19.8091911 | -38.59078767 | 64.6036382 | 3379.850396 | 183.8458942 | 85.66915711 | 233.4 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00259_20141116t111040 | 2014-11-16T11:10:40.08Z | 2014-11-16T11:32:01.38Z | periapse | 259 | 91.51219727 | -20.09598894 | 78.22461029 | 62.36586654 | 3380.470696 | 179.3262095 | 83.62467494 | 234.53 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00261_20141116t202309 | 2014-11-16T20:23:09.21Z | 2014-11-16T20:44:30.26Z | periapse | 261 | -42.74357053 | -20.15873345 | -59.03427972 | 63.85327188 | 3380.054268 | 181.1375588 | 85.4442948 | 234.66 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00263_20141117t053539 | 2014-11-17T05:35:39.33Z | 2014-11-17T05:56:59.88Z | periapse | 263 | -177.3674059 | -20.22131249 | 171.2753756 | 60.33607572 | 3381.063646 | 180.284018 | 81.59037496 | 234.97 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00265_20141117t144806 | 2014-11-17T14:48:06.95Z | 2014-11-17T15:09:28.74Z | periapse | 265 | 48.50206691 | -20.28332424 | 31.79671341 | 63.5563251 | 3380.136118 | 179.2433822 | 85.33348291 | 235.29 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00267_20141118t000036 | 2014-11-18T00:00:36.56Z | 2014-11-18T00:21:56.36Z | periapse | 267 | -86.11615373 | -20.34522038 | -98.26491539 | 60.18803544 | 3381.107938 | 180.8358461 | 81.64541545 | 235.41 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00269_20141118t091303 | 2014-11-18T09:13:03.93Z | 2014-11-18T09:34:25.98Z | periapse | 269 | 139.7527685 | -20.40655084 | 122.4588207 | 63.2800739 | 3380.212847 | 180.0555064 | 85.2646765 | 235.79 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00335_20141201t001558 | 2014-12-01T00:15:58.63Z | 2014-12-01T00:37:20.42Z | periapse | 335 | 37.27324113 | -22.22598271 | -12.82861139 | 69.88866563 | 3378.545027 | 163.6411718 | 99.06833487 | 243.64 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00339_20141201t183740 | 2014-12-01T18:37:40.17Z | 2014-12-01T18:58:59.96Z | periapse | 339 | 129.21269 | -22.32289804 | 82.48179422 | 68.5975172 | 3378.841599 | 164.9491055 | 97.42133285 | 244.14 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00346_20141203t024459 | 2014-12-03T02:44:59.30Z | 2014-12-03T03:06:19.35Z | periapse | 346 | 20.59880088 | -22.48845312 | -36.80418934 | 70.97284309 | 3378.30792 | 164.3273362 | 101.8548363 | 245.1 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00347_20141203t072021 | 2014-12-03T07:20:21.75Z | 2014-12-03T07:41:43.55Z | periapse | 347 | -46.49906811 | -22.51175206 | -99.67311437 | 69.90416551 | 3378.54156 | 164.7672608 | 100.1232674 | 245.1 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00348_20141203t115544 | 2014-12-03T11:55:44.95Z | 2014-12-03T12:17:05.99Z | periapse | 348 | -113.3516553 | -22.53486416 | -171.5482721 | 71.05696836 | 3378.289988 | 163.4722889 | 102.1538422 | 245.29 | 32 | 32.976 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00842_20150307t100839 | 2015-03-07T10:08:39.84Z | 2015-03-07T10:30:23.14Z | periapse | 842 | 112.1553856 | -20.49377471 | 173.3642515 | 27.22258809 | 3391.977535 | 160.4693602 | 76.33566306 | 303.71 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00844_20150307t190944 | 2015-03-07T19:09:44.62Z | 2015-03-07T19:31:27.66Z | periapse | 844 | -19.46144178 | -20.43775023 | 41.18020673 | 26.96089709 | 3392.051955 | 159.7259309 | 75.73539003 | 303.82 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00846_20150308t041047 | 2015-03-08T04:10:47.64Z | 2015-03-08T04:32:30.68Z | periapse | 846 | -151.0719588 | -20.38145796 | -91.09323413 | 26.48773924 | 3392.185266 | 159.3775651 | 74.94666811 | 304.12 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00848_20150308t131150 | 2015-03-08T13:11:50.91Z | 2015-03-08T13:33:33.70Z | periapse | 848 | 77.31669898 | -20.3248966 | 136.7368518 | 26.2375255 | 3392.255104 | 159.4882661 | 74.35649936 | 304.3 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00850_20150308t221253 | 2015-03-08T22:12:53.18Z | 2015-03-08T22:34:35.22Z | periapse | 850 | -54.28983339 | -20.26807027 | 4.6200333 | 26.09624823 | 3392.294333 | 159.5373112 | 73.86194576 | 304.53 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00852_20150309t071352 | 2015-03-09T07:13:52.70Z | 2015-03-09T07:35:36.49Z | periapse | 852 | 174.1093764 | -20.21098111 | -127.5494356 | 25.85954221 | 3392.359726 | 159.206901 | 73.27032041 | 304.71 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00854_20150309t161453 | 2015-03-09T16:14:53.22Z | 2015-03-09T16:36:35.26Z | periapse | 854 | 42.51136855 | -20.15362958 | 100.2247195 | 25.44414701 | 3392.473464 | 158.3590703 | 72.53348031 | 305.01 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00856_20150310t011551 | 2015-03-10T01:15:51.48Z | 2015-03-10T01:37:34.78Z | periapse | 856 | -89.08389759 | -20.09601737 | -31.93010622 | 25.18537592 | 3392.54365 | 159.0351388 | 71.93415654 | 305.13 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00858_20150310t101651 | 2015-03-10T10:16:51.25Z | 2015-03-10T10:38:33.30Z | periapse | 858 | 139.319483 | -20.03814439 | -164.0105837 | 25.16035075 | 3392.55041 | 159.0154185 | 71.52309001 | 305.48 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00861_20150310t234810 | 2015-03-10T23:48:10.48Z | 2015-03-11T00:09:53.78Z | periapse | 861 | -58.1616531 | -19.95081259 | -1.69054024 | 26.59044096 | 3392.156468 | 159.4082949 | 72.13736739 | 305.72 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00862_20150311t041835 | 2015-03-11T04:18:35.87Z | 2015-03-11T04:40:18.92Z | periapse | 862 | -123.8212188 | -19.92164811 | -68.39510854 | 24.35098807 | 3392.766399 | 158.0199887 | 70.06110091 | 305.89 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00863_20150311t084901 | 2015-03-11T08:49:01.76Z | 2015-03-11T09:10:45.05Z | periapse | 863 | 170.5161408 | -19.89241876 | -134.9240516 | 22.43668694 | 3393.256029 | 158.8230396 | 68.29390168 | 305.89 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00864_20150311t131927 | 2015-03-11T13:19:27.64Z | 2015-03-11T13:41:10.93Z | periapse | 864 | 104.6106975 | -19.86301768 | 159.4542902 | 24.00041957 | 3392.858331 | 158.3166791 | 69.38816077 | 306.07 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00865_20150311t174954 | 2015-03-11T17:49:54.53Z | 2015-03-11T18:11:37.82Z | periapse | 865 | 38.8227121 | -19.83360562 | 93.38249667 | 23.87312351 | 3392.891466 | 157.2211492 | 69.08448622 | 306.19 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00866_20150311t222019 | 2015-03-11T22:20:19.91Z | 2015-03-11T22:42:03.70Z | periapse | 866 | -26.96023987 | -19.80413271 | 27.33604444 | 23.75258512 | 3392.92272 | 157.884596 | 68.79972105 | 306.31 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00867_20150312t025045 | 2015-03-12T02:50:45.80Z | 2015-03-12T03:12:29.59Z | periapse | 867 | -92.74432085 | -19.7745964 | -38.80045245 | 23.44750735 | 3393.001288 | 157.9164064 | 68.34111639 | 306.48 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00868_20150312t072112 | 2015-03-12T07:21:12.43Z | 2015-03-12T07:42:55.47Z | periapse | 868 | -158.6515645 | -19.74494194 | -104.3060239 | 25.31312426 | 3392.509066 | 157.9579621 | 69.70786747 | 306.48 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00869_20150312t115136 | 2015-03-12T11:51:36.81Z | 2015-03-12T12:13:20.10Z | periapse | 869 | 135.6914278 | -19.71533773 | -170.9421529 | 23.12578139 | 3393.083304 | 157.9127254 | 67.68542442 | 306.66 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00870_20150312t162203 | 2015-03-12T16:22:03.45Z | 2015-03-12T16:43:45.24Z | periapse | 870 | 70.02875047 | -19.68566894 | 122.4278987 | 20.93635833 | 3393.617783 | 158.0924132 | 65.66193853 | 306.78 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00871_20150312t205228 | 2015-03-12T20:52:28.58Z | 2015-03-12T21:14:10.12Z | periapse | 871 | 4.12634958 | -19.65582967 | 56.92263279 | 22.83329306 | 3393.157112 | 156.7914726 | 67.05124427 | 306.78 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00872_20150313t012252 | 2015-03-13T01:22:52.71Z | 2015-03-13T01:44:35.26Z | periapse | 872 | -61.65303822 | -19.62598423 | -9.15713625 | 22.61313676 | 3393.212187 | 157.4068197 | 66.67890391 | 306.89 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00873_20150313t055318 | 2015-03-13T05:53:18.35Z | 2015-03-13T06:15:00.39Z | periapse | 873 | -127.4355012 | -19.59607577 | -75.26017249 | 22.42724244 | 3393.258368 | 156.8654343 | 66.31119128 | 307.07 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00874_20150313t102341 | 2015-03-13T10:23:41.98Z | 2015-03-13T10:45:25.27Z | periapse | 874 | 166.7865018 | -19.56610795 | -141.2493792 | 22.45149127 | 3393.252361 | 157.2379866 | 66.1491255 | 307.25 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00875_20150313t145407 | 2015-03-13T14:54:07.36Z | 2015-03-13T15:15:49.40Z | periapse | 875 | 101.1280723 | -19.53613358 | 152.1016332 | 20.17383541 | 3393.79387 | 158.1998171 | 64.04135421 | 307.36 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00879_20150314t085559 | 2015-03-14T08:55:59.46Z | 2015-03-14T09:17:41.50Z | periapse | 879 | -162.1676527 | -19.41532569 | -111.3673575 | 22.51616479 | 3393.236314 | 156.3286725 | 65.22801641 | 307.66 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00880_20150314t132624 | 2015-03-14T13:26:24.84Z | 2015-03-14T13:48:07.38Z | periapse | 880 | 132.048346 | -19.38499109 | -177.415345 | 22.42139963 | 3393.259815 | 156.8451413 | 64.9565788 | 307.83 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00881_20150314t175648 | 2015-03-14T17:56:48.97Z | 2015-03-14T18:18:32.26Z | periapse | 881 | 66.2688511 | -19.35459863 | 116.4999685 | 22.22887411 | 3393.307318 | 155.9130638 | 64.59562763 | 307.95 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00882_20150314t222714 | 2015-03-14T22:27:14.86Z | 2015-03-14T22:48:58.65Z | periapse | 882 | 0.36100199 | -19.32408699 | 51.06801772 | 24.31521836 | 3392.775824 | 157.1853569 | 66.18862447 | 308.07 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00883_20150315t025739 | 2015-03-15T02:57:39.24Z | 2015-03-15T03:19:22.28Z | periapse | 883 | -65.29502605 | -19.29363253 | -15.52860095 | 22.20658798 | 3393.312796 | 156.4100668 | 64.20024666 | 308.24 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00884_20150315t072803 | 2015-03-15T07:28:03.13Z | 2015-03-15T07:49:46.92Z | periapse | 884 | -130.9532776 | -19.26311797 | -82.11065278 | 20.16042698 | 3393.796918 | 155.9989295 | 62.25609239 | 308.24 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00885_20150315t115826 | 2015-03-15T11:58:26.76Z | 2015-03-15T12:20:10.80Z | periapse | 885 | 163.1494327 | -19.23243312 | -147.5653857 | 22.18818119 | 3393.317318 | 156.3756607 | 63.79563851 | 308.42 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00886_20150315t162900 | 2015-03-15T16:29:00.40Z | 2015-03-15T16:50:42.19Z | periapse | 886 | 97.45867786 | -19.20178565 | 145.614711 | 19.48790527 | 3393.947654 | 175.2330328 | 61.29603206 | 308.54 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00887_20150315t205956 | 2015-03-15T20:59:56.04Z | 2015-03-15T21:21:39.84Z | periapse | 887 | 31.42679539 | -19.17092006 | 79.93420748 | 21.28030841 | 3393.536621 | 173.8702111 | 62.62867264 | 308.54 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00888_20150316t013054 | 2015-03-16T01:30:54.68Z | 2015-03-16T01:52:37.72Z | periapse | 888 | -34.49009968 | -19.14004948 | 13.78202622 | 21.23416358 | 3393.547571 | 174.6969339 | 62.40703366 | 308.65 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00889_20150316t060150 | 2015-03-16T06:01:50.06Z | 2015-03-16T06:23:33.10Z | periapse | 889 | -100.3953934 | -19.10912585 | -52.5057067 | 20.83720005 | 3393.640983 | 174.3863837 | 61.86128555 | 308.83 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00890_20150316t103248 | 2015-03-16T10:32:48.45Z | 2015-03-16T10:54:30.49Z | periapse | 890 | -166.3109388 | -19.07813915 | -118.6423869 | 20.84551767 | 3393.63904 | 174.199448 | 61.68329821 | 309.01 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00891_20150316t150345 | 2015-03-16T15:03:45.08Z | 2015-03-16T15:25:28.12Z | periapse | 891 | 127.776522 | -19.04709581 | 175.1123691 | 20.54484197 | 3393.708862 | 174.6294692 | 61.23253905 | 309.12 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00892_20150316t193442 | 2015-03-16T19:34:42.72Z | 2015-03-16T19:56:25.76Z | periapse | 892 | 61.86183981 | -19.01599361 | 108.8835716 | 20.30960282 | 3393.76291 | 173.6143807 | 60.83536348 | 309.12 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00893_20150317t000538 | 2015-03-17T00:05:38.60Z | 2015-03-17T00:27:20.64Z | periapse | 893 | -4.04375462 | -18.98483807 | 42.68880139 | 20.10906927 | 3393.808579 | 173.8084393 | 60.47772479 | 309.24 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00894_20150317t043634 | 2015-03-17T04:36:34.98Z | 2015-03-17T04:58:18.27Z | periapse | 894 | -69.95603286 | -18.95362195 | -23.55047811 | 19.81844316 | 3393.8741 | 174.208872 | 60.03593282 | 309.42 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00895_20150317t090733 | 2015-03-17T09:07:33.61Z | 2015-03-17T09:29:15.66Z | periapse | 895 | -135.8724406 | -18.92234665 | -89.76468602 | 19.6655276 | 3393.908256 | 173.6029956 | 59.70071054 | 309.59 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00896_20150317t133830 | 2015-03-17T13:38:30.75Z | 2015-03-17T14:00:13.79Z | periapse | 896 | 158.2126171 | -18.89101503 | -155.895854 | 19.68128943 | 3393.904746 | 174.1089946 | 59.53067671 | 309.59 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00916_20150321t075715 | 2015-03-21T07:57:15.19Z | 2015-03-21T08:18:58.48Z | periapse | 916 | -80.10996304 | -18.25272081 | -39.05591029 | 19.14139406 | 3394.023649 | 173.0829364 | 55.25065631 | 311.75 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00918_20150321t165903 | 2015-03-21T16:59:03.47Z | 2015-03-21T17:20:47.26Z | periapse | 918 | 148.3274891 | -18.18783913 | -172.3463606 | 15.06999593 | 3394.827483 | 172.7954516 | 51.29628723 | 312.04 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00920_20150322t020052 | 2015-03-22T02:00:52.99Z | 2015-03-22T02:22:36.28Z | periapse | 920 | 16.39673766 | -18.12256691 | 55.80631444 | 16.85106273 | 3394.496495 | 171.1139605 | 52.4740057 | 312.15 | 32 | 26.363 | |
| urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00922_20150322t110241 | 2015-03-22T11:02:41.01Z | 2015-03-22T11:24:24.05Z | periapse | 922 | -115.4070813 | -18.0571502 | -76.56874798 | 16.5410355 | 3394.556467 | 171.2161131 | 51.81274289 | 312.5 | 32 | 26.363 | |
