| Mid-time of Observation | URN | Start Time (UT) | Stop Time (UT) | Orbital Location | Orbit No. | Aerodetic Solar Longitude (deg) | Areoditic Solar Latitude | Aerodetic Sub-spacecraft Londitude | Areodetic Sub-spacecraft Latitude (deg) | Sub-Point Radius (km) | Observer Distance (km) | Phase Angle (deg) | Ls | Martian Year | Poduct Size (Mb) |
| 2014-10-18T11:39:36.76Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00108_20141018t112856 | 2014-10-18T11:28:56.86Z | 2014-10-18T11:50:16.66Z | periapse | 108 | 164.88670628 | -14.52261303 | -152.65361979 | 39.24851669 | 3388.14565475 | 186.49032681 | 67.14109165 | 216.44 | 32 | 32.976 |
| 2014-10-18T16:16:39.42Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00109_20141018t160558 | 2014-10-18T16:05:58.53Z | 2014-10-18T16:27:20.32Z | periapse | 109 | 97.49257153 | -14.5640523 | 139.60134331 | 39.4078025 | 3388.09107315 | 186.85031257 | 67.09791375 | 216.57 | 32 | 32.976 |
| 2014-10-18T20:53:11.34Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00110_20141018t204300 | 2014-10-18T20:43:00.44Z | 2014-10-18T21:04:22.23Z | periapse | 110 | 30.22313469 | -14.60536795 | 71.13989119 | 41.36538066 | 3387.41611628 | 184.78698965 | 67.91853697 | 216.57 | 32 | 32.976 |
| 2014-10-19T01:30:15.00Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00111_20141019t012005 | 2014-10-19T01:20:05.10Z | 2014-10-19T01:41:24.89Z | periapse | 111 | -37.17491991 | -14.64671532 | 3.55661984 | 41.23915894 | 3387.45983645 | 185.72675011 | 67.76716427 | 216.69 | 32 | 32.976 |
| 2014-10-19T06:07:17.30Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00112_20141019t055707 | 2014-10-19T05:57:07.01Z | 2014-10-19T06:18:27.05Z | periapse | 112 | -104.5673932 | -14.68801171 | -64.18223317 | 41.45173316 | 3387.38619262 | 186.03156886 | 67.78331224 | 216.87 | 32 | 32.976 |
| 2014-10-19T10:44:20.60Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00113_20141019t103409 | 2014-10-19T10:34:09.42Z | 2014-10-19T10:55:30.71Z | periapse | 113 | -171.96385339 | -14.72926274 | -131.73445171 | 41.33100127 | 3387.42802678 | 185.47698212 | 67.65119197 | 217.06 | 32 | 32.976 |
| 2014-10-19T15:21:21.98Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00114_20141019t151111 | 2014-10-19T15:11:11.33Z | 2014-10-19T15:32:32.62Z | periapse | 114 | 120.64753823 | -14.77046091 | 160.53387513 | 41.47953883 | 3387.37655491 | 186.46379809 | 67.62472439 | 217.18 | 32 | 32.976 |
| 2014-10-20T00:35:28.10Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00116_20141020t002448 | 2014-10-20T00:24:48.20Z | 2014-10-20T00:46:08.00Z | periapse | 116 | -14.14309842 | -14.85272032 | 25.32490547 | 41.40644952 | 3387.40188605 | 186.1163089 | 67.43323141 | 217.3 | 32 | 32.976 |
| 2014-10-20T05:12:32.16Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00117_20141020t050151 | 2014-10-20T05:01:51.89Z | 2014-10-20T05:23:12.43Z | periapse | 117 | -81.54236963 | -14.89377938 | -42.33423479 | 41.44208539 | 3387.38953638 | 187.13580568 | 67.36703127 | 217.49 | 32 | 32.976 |
| 2014-10-20T09:49:34.46Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00118_20141020t093853 | 2014-10-20T09:38:53.81Z | 2014-10-20T10:00:15.10Z | periapse | 118 | -148.93443755 | -14.93478501 | -109.99409206 | 41.52264207 | 3387.3616128 | 186.40820463 | 67.33171429 | 217.67 | 32 | 32.976 |
| 2014-10-20T14:26:37.24Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00119_20141020t141556 | 2014-10-20T14:15:56.72Z | 2014-10-20T14:37:17.77Z | periapse | 119 | 143.67161617 | -14.9757425 | -177.56319996 | 41.40326751 | 3387.40298869 | 187.2954907 | 67.1914754 | 217.67 | 32 | 32.976 |
| 2014-10-20T19:03:11.40Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00120_20141020t185301 | 2014-10-20T18:53:01.14Z | 2014-10-20T19:14:20.93Z | periapse | 120 | 76.39377192 | -15.01658004 | 113.9146987 | 43.26362235 | 3386.75633246 | 186.28637989 | 68.06112688 | 217.8 | 32 | 32.976 |
| 2014-10-20T23:40:13.20Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00121_20141020t233002 | 2014-10-20T23:30:02.80Z | 2014-10-20T23:51:23.59Z | periapse | 121 | 9.00393433 | -15.05743583 | 46.34926812 | 43.19130361 | 3386.7815288 | 185.6485782 | 67.9609159 | 217.92 | 32 | 32.976 |
| 2014-10-21T04:17:15.49Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00122_20141021t040704 | 2014-10-21T04:07:04.46Z | 2014-10-21T04:28:26.51Z | periapse | 122 | -58.38782201 | -15.09824277 | -21.28496522 | 43.17616793 | 3386.78680174 | 186.9252256 | 67.87472333 | 218.11 | 32 | 32.976 |
| 2014-10-21T08:54:18.77Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00123_20141021t084408 | 2014-10-21T08:44:08.13Z | 2014-10-21T09:05:29.42Z | periapse | 123 | -125.78352421 | -15.13900183 | -88.93864098 | 43.22509733 | 3386.76975526 | 186.60003954 | 67.83208078 | 218.11 | 32 | 32.976 |
| 2014-10-21T13:31:19.44Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00124_20141021t132108 | 2014-10-21T13:21:08.29Z | 2014-10-21T13:42:30.59Z | periapse | 124 | 166.83142322 | -15.17970395 | -156.48481001 | 43.11767753 | 3386.80717707 | 186.5331058 | 67.71149682 | 218.29 | 32 | 32.976 |
| 2014-10-21T18:08:21.11Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00125_20141021t175811 | 2014-10-21T17:58:11.21Z | 2014-10-21T18:19:31.00Z | periapse | 125 | 99.44238434 | -15.22035773 | 135.76269387 | 43.27521554 | 3386.75229301 | 186.86082617 | 67.7081942 | 218.42 | 32 | 32.976 |
| 2014-10-21T22:45:21.51Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00126_20141021t223510 | 2014-10-21T22:35:10.86Z | 2014-10-21T22:56:32.16Z | periapse | 126 | 32.05856241 | -15.26095736 | 68.11537057 | 43.37761312 | 3386.71661067 | 186.09410285 | 67.70808934 | 218.54 | 32 | 32.976 |
| 2014-10-22T03:22:22.31Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00127_20141022t031211 | 2014-10-22T03:12:11.78Z | 2014-10-22T03:33:32.83Z | periapse | 127 | -35.3268132 | -15.30150669 | 0.48059634 | 43.37023104 | 3386.71918331 | 187.05584297 | 67.62841496 | 218.72 | 32 | 32.976 |
| 2014-10-22T07:59:24.22Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00128_20141022t074913 | 2014-10-22T07:49:13.70Z | 2014-10-22T08:10:34.74Z | periapse | 128 | -102.71662097 | -15.34200719 | -67.24179052 | 43.5434036 | 3386.65882517 | 187.30623741 | 67.65676705 | 218.72 | 32 | 32.976 |
| 2014-11-12T19:52:28.54Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00240_20141112t194218 | 2014-11-12T19:42:18.02Z | 2014-11-12T20:03:39.06Z | periapse | 240 | -71.8225751 | -19.48290639 | -82.113851 | 63.37558666 | 3380.18625509 | 182.87093966 | 83.7308642 | 232.14 | 32 | 32.976 |
| 2014-11-13T23:29:25.93Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00246_20141113t231915 | 2014-11-13T23:19:15.41Z | 2014-11-13T23:40:36.45Z | periapse | 246 | -114.84114762 | -19.67961028 | -129.81206982 | 65.1179426 | 3379.7131628 | 185.1359845 | 86.03537421 | 232.89 | 32 | 32.976 |
| 2014-11-14T17:54:31.82Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00250_20141114t174351 | 2014-11-14T17:43:51.17Z | 2014-11-14T18:05:12.46Z | periapse | 250 | -23.63089933 | -19.8091911 | -38.59078767 | 64.6036382 | 3379.85039572 | 183.84589423 | 85.66915711 | 233.4 | 32 | 32.976 |
| 2014-11-16T11:21:20.73Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00259_20141116t111040 | 2014-11-16T11:10:40.08Z | 2014-11-16T11:32:01.38Z | periapse | 259 | 91.51219727 | -20.09598894 | 78.22461029 | 62.36586654 | 3380.47069584 | 179.3262095 | 83.62467494 | 234.53 | 32 | 32.976 |
| 2014-11-16T20:33:19.74Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00261_20141116t202309 | 2014-11-16T20:23:09.21Z | 2014-11-16T20:44:30.26Z | periapse | 261 | -42.74357053 | -20.15873345 | -59.03427972 | 63.85327188 | 3380.05426813 | 181.13755878 | 85.4442948 | 234.66 | 32 | 32.976 |
| 2014-11-17T05:46:49.61Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00263_20141117t053539 | 2014-11-17T05:35:39.33Z | 2014-11-17T05:56:59.88Z | periapse | 263 | -177.36740591 | -20.22131249 | 171.27537564 | 60.33607572 | 3381.06364614 | 180.28401804 | 81.59037496 | 234.97 | 32 | 32.976 |
| 2014-11-17T14:58:17.85Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00265_20141117t144806 | 2014-11-17T14:48:06.95Z | 2014-11-17T15:09:28.74Z | periapse | 265 | 48.50206691 | -20.28332424 | 31.79671341 | 63.5563251 | 3380.13611779 | 179.24338217 | 85.33348291 | 235.29 | 32 | 32.976 |
| 2014-11-18T00:11:46.46Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00267_20141118t000036 | 2014-11-18T00:00:36.56Z | 2014-11-18T00:21:56.36Z | periapse | 267 | -86.11615373 | -20.34522038 | -98.26491539 | 60.18803544 | 3381.10793786 | 180.83584613 | 81.64541545 | 235.41 | 32 | 32.976 |
| 2014-11-18T09:23:14.96Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00269_20141118t091303 | 2014-11-18T09:13:03.93Z | 2014-11-18T09:34:25.98Z | periapse | 269 | 139.75276848 | -20.40655084 | 122.45882073 | 63.2800739 | 3380.21284722 | 180.05550642 | 85.2646765 | 235.79 | 32 | 32.976 |
| 2014-12-01T00:26:39.53Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00335_20141201t001558 | 2014-12-01T00:15:58.63Z | 2014-12-01T00:37:20.42Z | periapse | 335 | 37.27324113 | -22.22598271 | -12.82861139 | 69.88866563 | 3378.54502702 | 163.64117177 | 99.06833487 | 243.64 | 32 | 32.976 |
| 2014-12-01T18:48:50.70Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00339_20141201t183740 | 2014-12-01T18:37:40.17Z | 2014-12-01T18:58:59.96Z | periapse | 339 | 129.21268999 | -22.32289804 | 82.48179422 | 68.5975172 | 3378.84159925 | 164.94910552 | 97.42133285 | 244.14 | 32 | 32.976 |
| 2014-12-03T02:55:39.33Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00346_20141203t024459 | 2014-12-03T02:44:59.30Z | 2014-12-03T03:06:19.35Z | periapse | 346 | 20.59880088 | -22.48845312 | -36.80418934 | 70.97284309 | 3378.30791987 | 164.32733617 | 101.85483628 | 245.1 | 32 | 32.976 |
| 2014-12-03T07:31:32.65Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00347_20141203t072021 | 2014-12-03T07:20:21.75Z | 2014-12-03T07:41:43.55Z | periapse | 347 | -46.49906811 | -22.51175206 | -99.67311437 | 69.90416551 | 3378.54155957 | 164.7672608 | 100.12326742 | 245.1 | 32 | 32.976 |
| 2014-12-03T12:06:25.47Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00348_20141203t115544 | 2014-12-03T11:55:44.95Z | 2014-12-03T12:17:05.99Z | periapse | 348 | -113.35165525 | -22.53486416 | -171.54827206 | 71.05696836 | 3378.28998762 | 163.47228891 | 102.15384218 | 245.29 | 32 | 32.976 |
| 2015-03-07T10:19:31.49Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00842_20150307t100839 | 2015-03-07T10:08:39.84Z | 2015-03-07T10:30:23.14Z | periapse | 842 | 112.15538559 | -20.49377471 | 173.36425146 | 27.22258809 | 3391.97753523 | 160.46936021 | 76.33566306 | 303.71 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-07T19:20:36.14Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00844_20150307t190944 | 2015-03-07T19:09:44.62Z | 2015-03-07T19:31:27.66Z | periapse | 844 | -19.46144178 | -20.43775023 | 41.18020673 | 26.96089709 | 3392.05195478 | 159.72593087 | 75.73539003 | 303.82 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-08T04:21:39.16Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00846_20150308t041047 | 2015-03-08T04:10:47.64Z | 2015-03-08T04:32:30.68Z | periapse | 846 | -151.07195879 | -20.38145796 | -91.09323413 | 26.48773924 | 3392.18526591 | 159.37756513 | 74.94666811 | 304.12 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-08T13:22:42.31Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00848_20150308t131150 | 2015-03-08T13:11:50.91Z | 2015-03-08T13:33:33.70Z | periapse | 848 | 77.31669898 | -20.3248966 | 136.73685177 | 26.2375255 | 3392.25510446 | 159.48826611 | 74.35649936 | 304.3 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-08T22:23:44.20Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00850_20150308t221253 | 2015-03-08T22:12:53.18Z | 2015-03-08T22:34:35.22Z | periapse | 850 | -54.28983339 | -20.26807027 | 4.6200333 | 26.09624823 | 3392.29433314 | 159.5373112 | 73.86194576 | 304.53 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-09T07:24:44.60Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00852_20150309t071352 | 2015-03-09T07:13:52.70Z | 2015-03-09T07:35:36.49Z | periapse | 852 | 174.10937638 | -20.21098111 | -127.54943559 | 25.85954221 | 3392.35972643 | 159.20690098 | 73.27032041 | 304.71 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-09T16:25:44.24Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00854_20150309t161453 | 2015-03-09T16:14:53.22Z | 2015-03-09T16:36:35.26Z | periapse | 854 | 42.51136855 | -20.15362958 | 100.22471951 | 25.44414701 | 3392.47346391 | 158.35907031 | 72.53348031 | 305.01 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-10T01:26:43.13Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00856_20150310t011551 | 2015-03-10T01:15:51.48Z | 2015-03-10T01:37:34.78Z | periapse | 856 | -89.08389759 | -20.09601737 | -31.93010622 | 25.18537592 | 3392.54365023 | 159.03513883 | 71.93415654 | 305.13 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-10T10:27:42.28Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00858_20150310t101651 | 2015-03-10T10:16:51.25Z | 2015-03-10T10:38:33.30Z | periapse | 858 | 139.31948304 | -20.03814439 | -164.01058374 | 25.16035075 | 3392.55041038 | 159.01541849 | 71.52309001 | 305.48 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-10T23:59:32.13Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00861_20150310t234810 | 2015-03-10T23:48:10.48Z | 2015-03-11T00:09:53.78Z | periapse | 861 | -58.1616531 | -19.95081259 | -1.69054024 | 26.59044096 | 3392.1564676 | 159.40829485 | 72.13736739 | 305.72 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-11T04:29:27.40Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00862_20150311t041835 | 2015-03-11T04:18:35.87Z | 2015-03-11T04:40:18.92Z | periapse | 862 | -123.82121879 | -19.92164811 | -68.39510854 | 24.35098807 | 3392.7663985 | 158.01998873 | 70.06110091 | 305.89 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-11T08:59:23.41Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00863_20150311t084901 | 2015-03-11T08:49:01.76Z | 2015-03-11T09:10:45.05Z | periapse | 863 | 170.51614079 | -19.89241876 | -134.92405161 | 22.43668694 | 3393.25602878 | 158.82303961 | 68.29390168 | 305.89 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-11T13:30:19.29Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00864_20150311t131927 | 2015-03-11T13:19:27.64Z | 2015-03-11T13:41:10.93Z | periapse | 864 | 104.61069754 | -19.86301768 | 159.45429017 | 24.00041957 | 3392.85833091 | 158.31667906 | 69.38816077 | 306.07 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-11T18:00:46.18Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00865_20150311t174954 | 2015-03-11T17:49:54.53Z | 2015-03-11T18:11:37.82Z | periapse | 865 | 38.8227121 | -19.83360562 | 93.38249667 | 23.87312351 | 3392.89146602 | 157.22114915 | 69.08448622 | 306.19 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-11T22:31:11.81Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00866_20150311t222019 | 2015-03-11T22:20:19.91Z | 2015-03-11T22:42:03.70Z | periapse | 866 | -26.96023987 | -19.80413271 | 27.33604444 | 23.75258512 | 3392.92271997 | 157.88459604 | 68.79972105 | 306.31 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-12T03:01:37.70Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00867_20150312t025045 | 2015-03-12T02:50:45.80Z | 2015-03-12T03:12:29.59Z | periapse | 867 | -92.74432085 | -19.7745964 | -38.80045245 | 23.44750735 | 3393.00128769 | 157.91640635 | 68.34111639 | 306.48 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-12T07:32:33.95Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00868_20150312t072112 | 2015-03-12T07:21:12.43Z | 2015-03-12T07:42:55.47Z | periapse | 868 | -158.6515645 | -19.74494194 | -104.30602394 | 25.31312426 | 3392.50906561 | 157.95796205 | 69.70786747 | 306.48 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-12T12:02:28.46Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00869_20150312t115136 | 2015-03-12T11:51:36.81Z | 2015-03-12T12:13:20.10Z | periapse | 869 | 135.69142776 | -19.71533773 | -170.94215286 | 23.12578139 | 3393.08330437 | 157.9127254 | 67.68542442 | 306.66 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-12T16:32:24.35Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00870_20150312t162203 | 2015-03-12T16:22:03.45Z | 2015-03-12T16:43:45.24Z | periapse | 870 | 70.02875047 | -19.68566894 | 122.42789868 | 20.93635833 | 3393.61778318 | 158.09241322 | 65.66193853 | 306.78 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-12T21:03:19.35Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00871_20150312t205228 | 2015-03-12T20:52:28.58Z | 2015-03-12T21:14:10.12Z | periapse | 871 | 4.12634958 | -19.65582967 | 56.92263279 | 22.83329306 | 3393.15711188 | 156.7914726 | 67.05124427 | 306.78 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-13T01:33:43.99Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00872_20150313t012252 | 2015-03-13T01:22:52.71Z | 2015-03-13T01:44:35.26Z | periapse | 872 | -61.65303822 | -19.62598423 | -9.15713625 | 22.61313676 | 3393.2121872 | 157.40681966 | 66.67890391 | 306.89 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-13T06:04:09.37Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00873_20150313t055318 | 2015-03-13T05:53:18.35Z | 2015-03-13T06:15:00.39Z | periapse | 873 | -127.43550115 | -19.59607577 | -75.26017249 | 22.42724244 | 3393.25836784 | 156.86543432 | 66.31119128 | 307.07 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-13T10:34:33.63Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00874_20150313t102341 | 2015-03-13T10:23:41.98Z | 2015-03-13T10:45:25.27Z | periapse | 874 | 166.78650177 | -19.56610795 | -141.24937921 | 22.45149127 | 3393.25236072 | 157.23798656 | 66.1491255 | 307.25 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-13T15:04:28.38Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00875_20150313t145407 | 2015-03-13T14:54:07.36Z | 2015-03-13T15:15:49.40Z | periapse | 875 | 101.12807231 | -19.53613358 | 152.10163321 | 20.17383541 | 3393.79386982 | 158.1998171 | 64.04135421 | 307.36 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-14T09:06:50.48Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00879_20150314t085559 | 2015-03-14T08:55:59.46Z | 2015-03-14T09:17:41.50Z | periapse | 879 | -162.16765268 | -19.41532569 | -111.36735754 | 22.51616479 | 3393.23631448 | 156.32867254 | 65.22801641 | 307.66 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-14T13:37:16.11Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00880_20150314t132624 | 2015-03-14T13:26:24.84Z | 2015-03-14T13:48:07.38Z | periapse | 880 | 132.04834599 | -19.38499109 | -177.41534499 | 22.42139963 | 3393.25981451 | 156.84514129 | 64.9565788 | 307.83 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-14T18:07:40.61Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00881_20150314t175648 | 2015-03-14T17:56:48.97Z | 2015-03-14T18:18:32.26Z | periapse | 881 | 66.2688511 | -19.35459863 | 116.49996845 | 22.22887411 | 3393.30731824 | 155.91306383 | 64.59562763 | 307.95 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-14T22:38:36.75Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00882_20150314t222714 | 2015-03-14T22:27:14.86Z | 2015-03-14T22:48:58.65Z | periapse | 882 | 0.36100199 | -19.32408699 | 51.06801772 | 24.31521836 | 3392.77582409 | 157.18535693 | 66.18862447 | 308.07 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-15T03:08:30.76Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00883_20150315t025739 | 2015-03-15T02:57:39.24Z | 2015-03-15T03:19:22.28Z | periapse | 883 | -65.29502605 | -19.29363253 | -15.52860095 | 22.20658798 | 3393.31279634 | 156.41006684 | 64.20024666 | 308.24 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-15T07:38:25.30Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00884_20150315t072803 | 2015-03-15T07:28:03.13Z | 2015-03-15T07:49:46.92Z | periapse | 884 | -130.95327757 | -19.26311797 | -82.11065278 | 20.16042698 | 3393.79691818 | 155.99892947 | 62.25609239 | 308.24 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-15T12:09:18.78Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00885_20150315t115826 | 2015-03-15T11:58:26.76Z | 2015-03-15T12:20:10.80Z | periapse | 885 | 163.14943274 | -19.23243312 | -147.56538565 | 22.18818119 | 3393.31731762 | 156.37566073 | 63.79563851 | 308.42 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-15T16:39:21.30Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00886_20150315t162900 | 2015-03-15T16:29:00.40Z | 2015-03-15T16:50:42.19Z | periapse | 886 | 97.45867786 | -19.20178565 | 145.61471101 | 19.48790527 | 3393.94765367 | 175.2330328 | 61.29603206 | 308.54 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-15T21:10:47.94Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00887_20150315t205956 | 2015-03-15T20:59:56.04Z | 2015-03-15T21:21:39.84Z | periapse | 887 | 31.42679539 | -19.17092006 | 79.93420748 | 21.28030841 | 3393.53662061 | 173.87021109 | 62.62867264 | 308.54 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-16T01:41:46.20Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00888_20150316t013054 | 2015-03-16T01:30:54.68Z | 2015-03-16T01:52:37.72Z | periapse | 888 | -34.49009968 | -19.14004948 | 13.78202622 | 21.23416358 | 3393.54757145 | 174.69693393 | 62.40703366 | 308.65 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-16T06:12:41.58Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00889_20150316t060150 | 2015-03-16T06:01:50.06Z | 2015-03-16T06:23:33.10Z | periapse | 889 | -100.39539338 | -19.10912585 | -52.5057067 | 20.83720005 | 3393.6409828 | 174.38638373 | 61.86128555 | 308.83 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-16T10:43:39.47Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00890_20150316t103248 | 2015-03-16T10:32:48.45Z | 2015-03-16T10:54:30.49Z | periapse | 890 | -166.31093876 | -19.07813915 | -118.6423869 | 20.84551767 | 3393.6390402 | 174.19944796 | 61.68329821 | 309.01 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-16T15:14:36.60Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00891_20150316t150345 | 2015-03-16T15:03:45.08Z | 2015-03-16T15:25:28.12Z | periapse | 891 | 127.77652199 | -19.04709581 | 175.11236909 | 20.54484197 | 3393.70886214 | 174.62946918 | 61.23253905 | 309.12 | 32 | 26.363 |
| 2015-03-16T19:45:34.24Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:limb:mvn_iuv_l1c_periapse-orbit00892_20150316t193442 | 2015-03-16T19:34:42.72Z | 2015-03-16T19:56:25.76Z | periapse | 892 | 61.86183981 | -19.01599361 | 108.88357158 | 20.30960282 | 3393.76290954 | 173.6143807 | 60.83536348 | 309.12 | 32 | 26.363 |
