Midpoint  URN  title  Start Time  Stop Time start_sol_number stop_sol_number  start_local_mean_solar_time  stop_local_mean_solar_time  start_local_true_solar_time  stop_local_true_solar_time  start_solar_longitude  stop_solar_longitude  start_mars_year  stop_mars_year  Ls  Mars Year  File Size (MB) Product Name 
2021-03-27T16:48:20.35Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0036___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-03-27T05:44:07.039Z 2021-03-28T03:52:33.667Z 36 36 00036M01:32:10.411 00036M23:05:04.433 0036 01:06:50 0036 22:40:04 23.036 23.466 null null 23.16 36 3.223 WE__0036___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-03-28T20:14:28.63Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0037___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-03-28T16:09:50.016Z 2021-03-29T00:20:07.248Z 37 37 00037M11:02:37.207 00037M18:59:47.360 0037 10:37:48 0037 18:35:05 23.705 23.864 null null 23.63 36 3.145 WE__0037___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-03-29T18:07:30.75Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0038___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-03-29T09:06:35.497Z 2021-03-30T03:08:26.009Z 38 38 00038M03:32:10.443 00038M21:05:04.229 0038 03:07:36 0038 20:40:46 24.034 24.384 null null 24.1 36 4.34 WE__0038___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-03-30T19:46:12.98Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0039___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-03-30T11:19:07.241Z 2021-03-31T04:13:18.720Z 39 39 00039M05:02:37.740 00039M21:29:41.095 0039 04:38:27 0039 21:05:46 24.542 24.869 null null 24.56 36 3.649 WE__0039___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-03-31T18:40:40.63Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0040___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-03-31T08:53:44.853Z 2021-04-01T04:27:36.408Z 40 40 00040M02:02:37.033 00040M21:05:04.143 0040 01:38:46 0040 20:41:30 24.96 25.338 null null 25.03 36 1.485 WE__0040___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-04-01T19:48:11.84Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0041___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-04-01T07:30:02.494Z 2021-04-02T08:06:21.193Z 41 41 00041M00:02:37.359 00041M23:59:26.072 0040 23:39:06 0041 23:36:17 25.397 25.873 null null 25.49 36 5.293 WE__0041___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-04-02T20:42:22.50Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0042___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-04-02T09:42:06.238Z 2021-04-03T07:42:37.863Z 42 42 00042M01:32:37.404 00042M22:57:49.131 0042 01:09:30 0042 22:35:01 25.904 26.328 null null 25.95 36 2.575 WE__0042___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-04-03T19:37:15.20Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0043___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-04-03T11:54:09.982Z 2021-04-04T03:21:20.420Z 43 43 00043M03:02:37.450 00043M18:04:59.457 0043 02:39:53 0043 17:42:29 26.409 26.707 null null 26.42 36 2.407 WE__0043___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-04-04T22:49:30.46Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0044___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-04-04T19:45:16.885Z 2021-04-05T01:52:44.059Z 44 44 00044M10:02:36.360 00044M16:00:13.646 0044 09:40:21 0044 15:38:04 27.023 27.141 null null 26.88 36 3.086 WE__0044___________CAL_WS__________________P04.CSV
2021-04-05T21:57:27.63Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0045___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-04-05T11:08:44.322Z 2021-04-06T08:47:10.936Z 45 45 00045M01:01:21.332 00045M22:05:03.500 0045 00:39:20 0045 21:43:21 27.319 27.736 null null 27.34 36 4.528 WE__0045___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-04-07T01:43:08.91Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0046___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-04-06T19:01:10.227Z 2021-04-07T08:25:07.607Z 46 46 00046M08:02:37.129 00046M21:05:03.884 0046 07:41:04 0046 20:43:43 27.932 28.19 null null 27.9 36 3.754 WE__0046___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-04-07T22:46:27.51Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0047___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-04-07T11:27:33.693Z 2021-04-08T10:06:21.336Z 47 47 00047M00:02:37.101 00047M22:05:03.414 0046 23:41:19 0047 21:44:05 28.248 28.683 null null 28.36 36 4.246 WE__0047___________CAL_WS__________________P04.CSV
2021-04-09T00:38:38.24Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0048___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-04-08T14:10:26.451Z 2021-04-09T11:05:50.045Z 48 48 00048M02:02:36.689 00048M22:24:24.947 0048 01:41:42 0048 22:03:49 28.761 29.162 null null 28.82 36 4.504 WE__0048___________CAL_WS__________________P04.CSV
2021-04-10T02:37:43.49Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0049___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-04-09T15:51:40.180Z 2021-04-10T13:22:46.791Z 49 49 00049M03:02:36.218 00049M23:59:10.155 0049 02:42:05 0049 23:38:58 29.253 29.665 null null 29.41 36 5.008 WE__0049___________CAL_WS__________________P04.CSV
2021-04-11T03:25:15.19Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0050___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-04-11T01:15:17.128Z 2021-04-11T05:35:13.251Z 50 50 00050M11:32:36.677 00050M15:45:35.515 0050 11:12:35 0050 15:25:37 29.892 29.975 null null 29.87 36 2.454 WE__0050___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-04-11T23:18:18.75Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0051___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-04-11T15:06:13.521Z 2021-04-12T07:30:23.987Z 51 51 00051M01:01:19.127 00051M16:59:09.656 0051 00:41:30 0051 16:39:35 30.157 30.471 null null 30.19 36 4.27 WE__0051___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-04-13T03:37:21.55Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0052___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-04-12T18:52:05.309Z 2021-04-13T12:22:37.806Z 52 52 00052M04:02:36.635 00052M21:05:02.653 0052 03:43:12 0052 20:45:53 30.687 31.022 null null 30.79 36 5.059 WE__0052___________CAL_WS__________________P04.CSV
2021-04-14T03:02:29.22Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0053___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-04-13T20:33:19.038Z 2021-04-14T09:32:39.407Z 53 53 00053M05:02:36.164 00053M17:41:05.427 0053 04:43:34 0053 17:22:15 31.178 31.425 null null 31.25 36 4.086 WE__0053___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-04-15T01:18:32.35Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0054___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-04-14T18:07:57.650Z 2021-04-15T08:28:07.057Z 54 54 00054M02:02:36.431 00054M15:59:44.992 0054 01:43:53 0054 15:41:15 31.589 31.862 null null 31.57 36 2.774 WE__0054___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-04-16T05:02:15.64Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0055___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-04-15T16:44:14.292Z 2021-04-16T17:20:16.990Z 55 55 00055M00:02:35.783 00055M23:59:08.924 0054 23:44:13 0055 23:41:08 32.019 32.488 null null 32.16 36 6.004 WE__0055___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-04-17T11:08:35.49Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0056___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-04-17T05:12:54.327Z 2021-04-17T17:04:16.663Z 56 56 00056M11:32:42.259 00056M23:05:02.599 0056 11:14:52 0056 22:47:22 32.713 32.939 null null 32.76 36 3.434 WE__0056___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-04-18T08:27:19.60Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0057___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-04-18T05:21:33.012Z 2021-04-18T11:33:06.188Z 57 57 00057M11:02:35.373 00057M17:04:12.079 0057 10:45:06 0057 16:46:48 33.172 33.29 null null 33.07 36 3.067 WE__0057___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-04-19T06:32:16.22Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0058___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-04-19T00:52:03.566Z 2021-04-19T12:13:28.888Z 58 58 00058M06:01:46.859 00058M17:04:58.266 0058 05:44:35 0058 16:47:56 33.542 33.758 null null 33.53 36 3.313 WE__0058___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-04-20T08:14:28.95Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0059___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-04-20T04:37:25.353Z 2021-04-20T11:51:32.559Z 59 59 00059M09:02:35.169 00059M16:05:05.463 0059 08:45:47 0059 15:48:24 34.069 34.206 null null 33.99 36 3.176 WE__0059___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-04-21T10:58:37.21Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0060___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-04-21T04:15:22.024Z 2021-04-21T17:41:52.406Z 60 60 00060M08:02:35.554 00060M21:07:31.217 0060 07:46:08 0060 20:51:16 34.516 34.771 null null 34.58 36 5.016 WE__0060___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-04-22T13:40:43.97Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0061___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-04-22T07:59:53.811Z 2021-04-22T19:20:34.133Z 61 61 00061M11:02:35.201 00061M22:05:02.812 0061 10:46:32 0061 21:49:10 35.041 35.256 null null 35.03 36 3.77 WE__0061___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-04-23T10:13:43.50Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0062___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-04-22T23:24:38.249Z 2021-04-23T21:01:47.862Z 62 62 00062M02:02:35.114 00062M23:05:02.341 0062 01:46:46 0062 22:49:32 35.333 35.741 null null 35.48 36 4.348 WE__0062___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-04-24T06:43:38.14Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0063___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-04-23T22:00:55.890Z 2021-04-24T15:25:20.384Z 63 63 00063M00:02:35.439 00063M16:59:03.301 0062 23:47:06 0063 16:43:48 35.76 36.088 null null 35.8 36 4.137 WE__0063___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-04-25T12:34:32.48Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0064___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-04-25T02:47:06.707Z 2021-04-25T22:20:58.262Z 64 64 00064M04:02:35.146 00064M23:05:02.255 0064 03:47:30 0064 22:50:14 36.303 36.672 null null 36.39 36 4.258 WE__0064___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-04-26T15:14:19.99Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0065___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-04-26T06:31:38.494Z 2021-04-26T23:57:01.488Z 65 65 00065M07:02:34.793 00065M23:59:59.590 0065 06:47:54 0065 23:45:34 36.826 37.154 null null 36.93 36 5.239 WE__0065___________CAL_WS__________________P04.CSV
2021-04-27T11:48:05.32Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0066___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-04-26T23:57:01.988Z 2021-04-27T23:40:08.662Z 66 66 00066M00:00:00.076 00066M23:05:02.169 0065 23:45:34 0066 22:50:57 37.154 37.6 null null 37.29 36 5.59 WE__0066___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-04-28T17:37:17.67Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0067___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-04-28T11:57:31.010Z 2021-04-28T23:18:04.332Z 67 67 00067M11:02:40.783 00067M22:05:01.580 0067 10:48:46 0067 21:51:16 37.832 38.045 null null 37.84 36 3.5 WE__0067___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-04-29T16:14:01.81Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0068___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-04-29T09:32:02.623Z 2021-04-29T22:56:01.003Z 68 68 00068M08:02:34.236 00068M21:05:01.965 0068 07:48:58 0068 20:51:37 38.237 38.489 null null 38.29 36 3.84 WE__0068___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-04-30T18:54:20.70Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0069___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-04-30T11:13:17.352Z 2021-05-01T02:35:22.788Z 69 69 00069M09:02:34.739 00069M23:59:59.904 0069 08:49:20 0069 23:46:58 38.72 39.008 null null 38.74 36 3.231 WE__0069___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-05-01T14:26:25.87Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0070___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-05-01T02:35:23.288Z 2021-05-02T02:18:28.461Z 70 70 00070M00:00:00.391 00070M23:05:01.024 0069 23:46:59 0070 22:52:20 39.008 39.453 null null 39.1 36 5.024 WE__0070___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-05-02T18:15:21.41Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0071___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-05-02T12:32:27.751Z 2021-05-02T23:58:15.076Z 71 71 00071M09:02:34.653 00071M20:10:01.052 0071 08:50:02 0071 19:57:38 39.645 39.859 null null 39.64 36 3.504 WE__0071___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-05-03T15:13:13.51Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0072___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-05-03T10:06:06.363Z 2021-05-03T20:20:20.654Z 72 72 00072M06:01:36.524 00072M15:59:24.752 0072 05:49:22 0072 15:47:19 40.049 40.24 null null 40.09 36 3.204 WE__0072___________CAL_WS__________________P04.CSV
2021-05-04T16:55:45.23Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0073___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-05-04T04:36:46.888Z 2021-05-05T05:13:43.587Z 73 73 00073M00:02:34.036 00073M23:59:59.732 0072 23:50:35 0073 23:48:21 40.395 40.856 null null 40.54 36 5.258 WE__0073___________CAL_WS__________________P04.CSV
2021-05-05T17:05:46.67Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0074___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-05-05T05:13:44.087Z 2021-05-06T04:56:49.260Z 74 74 00074M00:00:00.219 00074M23:05:00.852 0073 23:48:22 0074 22:53:42 40.856 41.299 null null 40.98 36 5.039 WE__0074___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-05-06T15:39:36.56Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0075___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-05-06T09:00:54.375Z 2021-05-06T22:18:18.753Z 75 75 00075M03:02:34.127 00075M15:58:38.394 0075 02:51:19 0075 15:47:34 41.375 41.623 null null 41.43 36 4.024 WE__0075___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-05-07T16:24:26.76Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0076___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-05-07T10:47:17.107Z 2021-05-07T22:02:36.426Z 76 76 00076M04:07:34.391 00076M15:04:49.587 0076 03:56:41 0076 14:54:05 41.857 42.067 null null 41.88 36 3.239 WE__0076___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-05-08T22:07:17.10Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0077___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-05-08T12:23:29.833Z 2021-05-09T07:52:04.386Z 77 77 00077M05:02:40.971 00077M23:59:59.560 0077 04:52:09 0077 23:49:43 42.334 42.697 null null 42.33 36 3.571 WE__0077___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-05-09T18:42:02.44Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0078___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-05-09T07:52:04.886Z 2021-05-10T05:32:00.001Z 78 78 00078M00:00:00.047 00078M21:05:08.347 0077 23:49:44 0078 20:55:10 42.697 43.101 null null 42.78 36 5.477 WE__0078___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-05-10T20:52:20.68Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0079___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-05-10T08:34:26.087Z 2021-05-11T09:11:15.286Z 79 79 00079M00:02:41.563 00079M23:59:59.961 0078 23:52:46 0079 23:50:24 43.158 43.616 null null 43.22 36 5.414 WE__0079___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-05-11T21:02:22.12Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0080___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-05-11T09:11:15.786Z 2021-05-12T08:54:28.459Z 80 80 00080M00:00:00.447 00080M23:05:08.379 0079 23:50:25 0080 22:55:52 43.616 44.057 null null 43.67 36 3.668 WE__0080___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-05-12T22:12:31.80Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0081___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-05-12T09:53:36.487Z 2021-05-13T10:30:25.685Z 81 81 00081M00:02:41.477 00081M23:59:59.875 0080 23:53:26 0081 23:51:04 44.076 44.533 null null 44.21 36 5.11 WE__0081___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-05-13T22:22:32.52Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0082___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-05-13T10:30:26.185Z 2021-05-14T10:13:38.859Z 82 82 00082M00:00:00.361 00082M23:05:08.293 0081 23:51:05 0082 22:56:32 44.533 44.974 null null 44.65 36 5.477 WE__0082___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-05-14T23:31:41.48Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0083___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-05-14T11:12:46.886Z 2021-05-15T11:49:36.085Z 83 83 00083M00:02:41.391 00083M23:59:59.789 0082 23:54:06 0083 23:51:44 44.992 45.449 null null 45.1 36 3.614 WE__0083___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-05-15T23:41:42.92Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0084___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-05-15T11:49:36.585Z 2021-05-16T11:32:49.258Z 84 84 00084M00:00:00.275 00084M23:05:08.207 0083 23:51:44 0084 22:57:11 45.449 45.889 null null 45.54 36 5.481 WE__0084___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-05-17T00:50:51.88Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0085___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-05-16T12:31:57.286Z 2021-05-17T13:08:46.485Z 85 85 00085M00:02:41.305 00085M23:59:59.702 0084 23:54:45 0085 23:52:23 45.908 46.364 null null 45.99 36 6.012 WE__0085___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-05-18T01:00:53.32Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0086___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-05-17T13:08:46.985Z 2021-05-18T12:51:59.658Z 86 86 00086M00:00:00.189 00086M23:05:08.121 0085 23:52:24 0086 22:57:50 46.364 46.803 null null 46.43 36 4.309 WE__0086___________CAL_WS__________________P04.CSV
2021-05-19T02:09:32.28Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0087___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-05-18T13:51:07.686Z 2021-05-19T14:27:56.884Z 87 87 00087M00:02:41.219 00087M23:59:59.616 0086 23:55:24 0087 23:53:02 46.822 47.277 null null 46.88 36 4.204 WE__0087___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-05-20T02:19:33.72Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0088___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-05-19T14:27:57.384Z 2021-05-20T14:11:10.057Z 88 88 00088M00:00:00.103 00088M23:05:08.035 0087 23:53:02 0088 22:58:29 47.277 47.716 null null 47.32 36 5.227 WE__0088___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-05-21T02:29:12.40Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0089___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-05-20T15:10:18.085Z 2021-05-21T13:49:06.728Z 89 89 00089M00:02:41.133 00089M22:05:08.420 0088 23:56:03 0089 21:58:48 47.734 48.153 null null 47.9 36 4.727 WE__0089___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-05-22T04:41:15.65Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0090___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-05-21T17:53:10.843Z 2021-05-22T15:30:20.457Z 90 90 00090M02:02:40.722 00090M23:05:07.949 0090 01:56:23 0090 22:59:07 48.228 48.628 null null 48.34 36 4.852 WE__0090___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-05-23T03:48:22.80Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0091___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-05-22T16:29:28.485Z 2021-05-23T15:08:17.128Z 91 91 00091M00:02:41.047 00091M22:05:08.334 0090 23:56:41 0091 21:59:26 48.646 49.064 null null 48.79 36 5.407 WE__0091___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-05-24T04:59:17.20Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0092___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-05-23T19:12:21.243Z 2021-05-24T14:46:12.798Z 92 92 00092M02:02:40.636 00092M21:05:07.745 0092 01:57:01 0092 20:59:43 49.139 49.5 null null 49.23 36 3.047 WE__0092___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-05-25T05:08:33.20Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0093___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-05-24T17:48:38.885Z 2021-05-25T16:27:27.527Z 93 93 00093M00:02:40.961 00093M22:05:08.248 0092 23:57:19 0093 22:00:03 49.557 49.974 null null 49.67 36 4.286 WE__0093___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-05-26T06:18:27.92Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0094___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-05-25T20:31:32.643Z 2021-05-26T16:05:23.198Z 94 94 00094M02:02:41.523 00094M21:05:07.659 0094 01:57:40 0094 21:00:21 50.049 50.41 null null 50.11 36 4.196 WE__0094___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-05-27T06:27:43.60Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0095___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-05-26T19:07:49.284Z 2021-05-27T17:46:37.927Z 95 95 00095M00:02:40.875 00095M22:05:08.162 0094 23:57:56 0095 22:00:40 50.466 50.883 null null 50.56 36 5.485 WE__0095___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-05-28T02:29:23.67Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0096___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-05-27T21:50:43.042Z 2021-05-28T07:08:04.306Z 96 96 00096M02:02:41.437 00096M11:05:07.956 0096 01:58:17 0096 11:00:50 50.958 51.129 null null 51 36 1.829 WE__0096___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-05-30T14:05:33.86Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0098___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-05-30T09:26:22.734Z 2021-05-30T18:43:44.997Z 98 98 00098M12:02:40.968 00098M21:05:08.460 0098 11:59:01 0098 21:01:35 52.055 52.226 null null 52.1 36 2.438 WE__0098___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-05-31T07:02:16.34Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0099___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-05-30T21:46:10.083Z 2021-05-31T16:18:22.609Z 99 99 00099M00:02:40.703 00099M18:05:07.753 0098 23:59:10 0099 18:01:50 52.282 52.622 null null 52.32 36 3.668 WE__0099___________CAL_WS__________________P04.CSV
2021-06-01T11:17:38.64Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0100___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-06-01T02:32:21.900Z 2021-06-01T20:02:55.397Z 100 100 00100M04:02:41.383 00100M21:05:08.374 0100 03:59:31 0100 21:02:11 52.811 53.132 null null 52.76 36 4.614 WE__0100___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-06-02T09:23:35.77Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0101___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-06-01T23:05:20.483Z 2021-06-02T19:40:51.067Z 101 101 00101M00:02:40.617 00101M20:05:07.785 0100 23:59:46 0101 20:02:28 53.188 53.566 null null 53.2 36 5.489 WE__0101___________CAL_WS__________________P03.CSV
2021-06-03T11:35:10.20Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0102___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-06-03T01:48:14.241Z 2021-06-03T21:22:05.796Z 102 102 00102M02:02:41.179 00102M21:05:08.288 0102 02:00:05 0102 21:02:47 53.679 54.038 null null 53.78 36 3.653 WE__0102___________CAL_WS__________________P04.CSV
2021-06-04T12:42:26.48Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_calibrated_env:we__0103___________cal_ws__________________p Mars 2020 MEDA Wind Sensor Calibrated Data 2021-06-04T00:24:31.883Z 2021-06-05T01:01:21.081Z 103 103 00103M00:02:41.504 00103M23:59:59.901 0103 00:00:22 0103 23:57:58 54.094 54.545 null null 54.22 36 4.817 WE__0103___________CAL_WS__________________P03.CSV
