| Mission Name | Asteroid Encountered | Agency* | Dataset Interval or Flyby Times ** | Location of Information or Data Archives |
|---|---|---|---|---|
| NEAR | 253 Mathilde | NASA | June 27, 1997 | NASA PDS/SBN NASA PDS/GEO NASA PDS/SBN NASA PDS/PPI |
| NEAR-Eros | 221 Eros | NASA | December 23, 1998 - February 23, 2021 Encounter: February 14, 2000 - Feb. 12, 2001 | NASA PDS/GEO NASA PDS/SBN NASA PDS/PPI |
| Deep Space 1 | 9969 Braille | NASA | July 29, 1999 | NASA PDS/SBN | Hayabusa | 25143 Itokawa | JAXA | Mission Period: May 9, 2003 to June 13, 2010 Rendezvous: September 12, 2005 - November 19, 2005 Dataset Interval: May 2003 to June 2010 Encounter: September 12, 2005 - November 19, 2005 | NASA PDS/SBN JAXA/DARTS |
| Dawn | 4 Vesta | NASA | July 16, 2011 - September 5, 2012 Mosaics and Shape Model | NASA PDS/SBN NASA PDS/SBN NASA/IMAGING |
| Dawn | 1 Ceres | NASA | March 6, 2015 - October 31, 2018 Mosaics and Shape Model | NASA PDS/SBN NASA PDS/SBN NASA/IMAGING |
| Hayabusa2 | 162173 Ryugu | JAXA | Mission Period: December 3, 2014 to March 22, 2022 Rendezvous: June 27, 2018 to November 12, 2019 Dataset Interval: December 2014 to April 2020 Encounter: June 27, 2018 - November 12, 2019 | NASA PDS/SBN JAXA/DARTS |
| New Horizons | Asteroid 132524APL | NASA Flyby | June 10-12,2006 | NASA PDS/SBN |
| OSIRIS-REx | 162173 Bennu | NASA | August 13, 2018 - September 2023 Encounter: December 3, 2018 - May 10, 2021 | NASA PDS/SBN |
| Lucy | 3 main belt and 7 Trojan Asteriods | NASA | Launched to Observed Didymos September 2022 | NASA PDS/SBN |
| HST Asteroids | International Start April 24 1990 | NASA PDS/SBN | ||
| NEOWISE Asteroids | International Start April 24 1990 | NASA PDS/SBN | ||
| DART | 65803 Didymos | NASA | Impact September 2022 | NASA PDS/SBN |
| NEA Scout | Near Earth Asteroids | NASA | Launch March 2022 | NASA |
| Janus | Near Earth Asteroids | NASA | Launch August 2022 | NASA |
| Psyche | 16 Psyche | NASA | Launch August 2022 | NASA |
| Destiny+ mission | Phaeton | ISAS/JAXA mission | launch in 2024 | JAXA |
| NEO Surveyor | NASA | launch 2028 | NASA/JPL |
| Mission Name | Asteroid Encountered | Agency* | Time of Flybys** | Location of Information or Data Archives |
|---|---|---|---|---|
| Galileo | 951 Gaspra & Dactyl | NASA | October 29, 1991 | NASA PDS/ATM NASA PDS/PPI |
| Galileo | 243 Ida | NASA | August 28, 1993 | NASA PDS/ATM NASA PDS/PPI |
| Rosetta | 2867 Steins | ESA | September 5, 2008 | ESA/PSA ESA News NASA PDS/SBN |
| Cassini | 2685 Masursky | NASA | January 30, 2000 | NASA/JPL NASA PDS/ATM |
| Rosetta | 21 Lutetia | ESA | July 10, 2010 Flyby time: July 10, 2010 | ESA/PSA ESA News NASA PDS/SBN |
| Stardust | 5535 Annefrank | NASA | November 2, 2002 Flyby time: November 1, 2002 | NASA PDS/SBN |
| MSX | Multiple Asteroids | NASA | NASA PDS/SBN | |
| IRAS | Multiple Asteroids | NASA | NASA PDS/SBN |
| Product Name | Agency* | Location of Information |
|---|---|---|
| PDS/SBN Ferret tool | NASA | NASA PDS/SBN |
| Small Bodies Image Browser | NASA | NASA PDS/SBN |
| Vesta Trek | NASA | NASA/JPL |
| Bennu Trek | NASA | NASA/JPL |
| Ceres Trek | NASA | NASA/JPL |
| Ryugu Trek | NASA | NASA/JPL |
| Navigation and Related Observation Geometry | NASA | NASA PDS/NAIF |
| PILOT | USGS | USGS |
| SBMT | NASA | NASA PDS/SBN |
| MPC SBN Annex | NASA | NASA APL |
