| Mission Name | Agency* | Data Release Status** | Location of Information or Data Archives |
|---|---|---|---|
| Apollo | NASA | 1961-1975 | NASA PDS |
| Lunar Orbiters 1-5 | NASA | Aug 1966 - Aug 1967 | NASA GSFC NASA PDS |
| Pre-Magellan | NASA | Nov 1968 - Aug 1988 | NASA PDS |
| Clementine | NASA,DOE | Feb 1994 - May 1994 | PDS GEO NASA/IMG |
| Midcourse Space Experiment (MSX) | NASA | Sep 1996 | NASA PDS |
| Lunar Prospector | NASA | Jan 1998 - Jul 1999 | NASA PDS |
| Smart-1 | ESA PSA | Sep 2003 - Sep 2006 | ESA PSA |
| Kaguya/Selene | JAXA | Dec 2007 - Jun 2009 | JAXA/Kaguya NASA PDS/GEO NASA/IMG |
| Chandrayaan-1 | ISRO/ISSDC | Nov 2008 - Aug 2009 | ISRO/ISSDC ISRO/ISSDC ESA PSA NASA/IMG NASA PDS/GEO |
| LCROSS | NASA | Jun 2009 - Oct 2009 | NASA PDS |
| Lunar Reconnaissance Orbiter | NASA | June 2009 - ongoing | NASA PDS/GEO NASA/IMG |
| GRAIL | NASA | Mar 2012 - Dec 2012 | NASA PDS |
| LADEE | NASA | Nov 2013 - Apr 2014 | NASA PDS |
| Chandrayaan-2 | ISRO/ISSDC | Sep 2019 - ongoing | ISRO/ISSDC ISRO/ISSDC |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter | KARI | 1-Aug-22 | KARI |
| Chandrayaan-3 | ISRO/ISSDC | 2022 | ISRO/ISSDC |
| Luna-25 | Roscosmos,IKI | 2022 | Roscosmos,IKI |
| Emirates Lunar Mission/Rashid Rover | MBRSC | 2022 | MBRSC |
| Luna-26 Orbiter | Roscosmos,IKI | 2024 | Roscosmos,IKI |
| LUPEX | ISRO/JAXA | 2024 | ISRO/ISSDC, DARTS |
| Luna-27 | Roscosmos,IKI | 2025 | Roscosmos,IKI |
| Mission Name | Agency* | Data Release Status** | Location of Information or Data Archives |
|---|---|---|---|
| Mariner 10 | NASA | Mar 1974 - Mar 1975 | NASA/IMG |
| Galileo | NASA | 1989 - 2003 | NASA PDS/PPI |
| NEAR | NASA | 1996 - 2001 | NASA PDS/PSI |
| Cassini | NASA,ESA PSA,ASI | 1997-2017 | NASA PDS/Rings NASA PDS/RINGS |
| Hayabusa | JAXA | May 2003 - Nov 2005 | NASA PDS/PSI |
| MESSENGER | NASA | Aug 2004 - Apr 2015 | NASA PDS/GEO NASA/IMG |
| Rosetta | ESA PSA | 2004 - 2016 | ESA PSA NASA/PDS |
| EPOXI | NASA | 2007 - 2013 | NASA PDS/SB NASA PDS/SB |
| Juno | NASA | 2011 - 2021 | NASA PDS/ATM NASA PDS/ATM |
| Hayabusa2 | JAXA | 2014 - 2020 | NASA PDS/PSI NASA PDS/PSI |
| Product Name | Agency* | Data Release Status** | Location of Information or Data Archives |
|---|---|---|---|
| Lunar Spectroscopy | NASA | Apr 1978 - Jul 1983 | NASA PDS/GEO |
| Lunar Radar Altimetry | NASA | Oct 1997 | NASA PDS/GEO |
| 70 cm Lunar Radar | NASA | Oct 2003 - Oct 2006 | NASA PDS/GEO |
| 12.6 cm (S-band) Lunar Radar | NASA | Dec 2007 - May 2013 | NASA PDS/GEO |
| Lunar Crustal Magnetic Field Map | NASA | 2020 | NASA PDS/PPI |
| Lunar Solar Wind Interactions | NASA | 2021 | NASA PDS/PPI |
| Lunar Geological Maps | NASA | NASA PDS & USGS | |
| Lunar Reconnaissance Orbiter Map | NASA | NASA/ASU |
